3星彩號碼統計
統計 2007-01-01 至 2026-11-03 共 6,010 期開獎資料。
各位數出現次數
| 數字 | 百位 | 十位 | 個位 |
|---|---|---|---|
| 0 | 609 | 604 | 621 |
| 1 | 635 | 564 | 553 |
| 2 | 601 | 627 | 576 |
| 3 | 580 | 619 | 622 |
| 4 | 608 | 597 | 614 |
| 5 | 585 | 616 | 608 |
| 6 | 650 | 589 | 608 |
| 7 | 595 | 584 | 581 |
| 8 | 582 | 583 | 627 |
| 9 | 565 | 627 | 600 |
理論上每個位數開出 0~9 的機率都是 10%,期望次數約 601 次。
號碼重複情形
| 類型 | 期數 | 比例 |
|---|---|---|
| 全部不同 | 4,299 | 71.5% |
| 有一組重複 | 1,644 | 27.4% |
| 全部相同 | 67 | 1.1% |
其他統計
| 3 個數字總和平均 | 13.48 |
| 理論平均 | 13.50 |
統計結果接近理論值,正好說明開獎是隨機的:歷史資料無法提高中獎機率。