賓果賓果最新開獎號碼
第 115062321 期・2026/11/03(二) 23:55・每天 07:05~23:55,每 5 分鐘開獎一次
0103061516171822262932333740475262687880
本站每天自動更新兩次(晚上 10:30、早上 8:30),最新幾期請以台灣彩券官網為準。
最近 20 期
| 期別 | 時間 | 開出號碼(紅色為超級獎號) | 超級獎號 | 大小 | 單雙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115062320 | 23:50 | 03 11 17 18 19 24 26 29 30 35 41 45 48 51 65 70 71 75 78 79 | 03 | - | 單 |
| 115062319 | 23:45 | 02 04 06 08 20 25 26 27 30 32 39 42 47 55 58 60 66 67 69 74 | 20 | - | 雙 |
| 115062318 | 23:40 | 01 06 11 12 16 20 24 27 28 31 33 41 53 56 58 60 65 69 70 78 | 11 | - | - |
| 115062317 | 23:35 | 01 06 07 15 20 27 30 31 34 36 39 47 52 53 60 61 66 67 73 80 | 60 | - | - |
| 115062316 | 23:30 | 03 05 09 11 12 29 31 35 43 45 49 54 64 67 69 70 72 75 77 80 | 35 | - | 單 |
| 115062315 | 23:25 | 07 13 14 22 28 29 30 31 39 42 47 53 55 58 62 66 69 71 74 78 | 71 | - | - |
| 115062314 | 23:20 | 01 06 08 14 20 22 26 29 33 35 37 44 45 46 47 51 52 54 61 71 | 29 | - | - |
| 115062313 | 23:15 | 04 05 16 18 24 25 31 33 35 36 38 39 43 49 52 55 63 64 66 72 | 36 | - | - |
| 115062312 | 23:10 | 01 03 14 15 21 22 31 32 33 35 37 38 39 42 43 44 45 59 65 74 | 37 | 小 | 單 |
| 115062311 | 23:05 | 05 12 13 18 21 25 32 33 35 38 41 43 49 51 55 57 59 61 71 73 | 18 | - | 單 |
| 115062310 | 23:00 | 05 18 21 22 24 29 30 36 38 42 43 46 53 60 64 67 68 69 70 74 | 05 | - | 雙 |
| 115062309 | 22:55 | 04 09 16 19 21 25 29 31 32 34 53 56 61 62 64 68 71 74 76 78 | 62 | - | - |
| 115062308 | 22:50 | 02 03 05 07 17 24 40 41 45 51 54 60 61 66 69 72 74 75 77 78 | 51 | 大 | - |
| 115062307 | 22:45 | 03 05 06 08 14 16 19 24 26 33 36 37 41 55 59 67 69 74 79 80 | 41 | - | - |
| 115062306 | 22:40 | 08 12 16 19 24 31 35 40 41 50 53 55 57 59 60 67 70 74 77 80 | 77 | - | - |
| 115062305 | 22:35 | 03 05 08 10 12 22 23 25 27 33 37 38 40 49 54 69 71 73 74 80 | 40 | 小 | - |
| 115062304 | 22:30 | 02 04 09 18 23 27 30 38 41 43 46 50 51 63 66 68 71 74 76 78 | 18 | - | - |
| 115062303 | 22:25 | 04 09 12 13 22 30 31 32 33 35 37 44 46 54 55 56 71 72 76 78 | 12 | - | - |
| 115062302 | 22:20 | 02 04 08 09 14 17 21 26 30 33 36 40 43 48 65 70 71 75 76 79 | 09 | - | - |
| 115062301 | 22:15 | 06 08 13 16 17 19 22 31 33 34 43 49 53 58 59 64 72 76 78 80 | 08 | - | - |
賓果賓果玩法與獎金
| 星數 | 中獎條件與每注獎金(元) |
|---|---|
| 1 星 | 中 1:50 |
| 2 星 | 中 2:75、中 1:25 |
| 3 星 | 中 3:500、中 2:50 |
| 4 星 | 中 4:1,000、中 3:100、中 2:25 |
| 5 星 | 中 5:7,500、中 4:500、中 3:50 |
| 6 星 | 中 6:25,000、中 5:1,000、中 4:200、中 3:25 |
| 7 星 | 中 7:80,000、中 6:3,000、中 5:300、中 4:50、中 3:25 |
| 8 星 | 中 8:500,000、中 7:20,000、中 6:1,000、中 5:200、中 4:25、全沒中:25 |
| 9 星 | 中 9:1,000,000、中 8:100,000、中 7:3,000、中 6:500、中 5:100、中 4:25、全沒中:25 |
| 10 星 | 中 10:5,000,000、中 9:250,000、中 8:25,000、中 7:2,500、中 6:250、中 5:25、全沒中:25 |
每注 25 元,從 1~80 選 1~10 個號碼(選幾個就是幾星),每期開出 20 個號碼。 最後開出的號碼是「超級獎號」。猜大小:20 個號碼中 41~80 有 13 個以上為「大」,1~40 有 13 個以上為「小」; 猜單雙同理(13 個以上單號為「單」)。獎金以台灣彩券公告為準。