賓果賓果號碼統計
統計 2024-01-01 至 2026-11-03 共 210,714 期;「近 30 天」為 2026-10-05 起 6,090 期。點表頭可以排序。
| 號碼 | 累計次數 | 近 30 天 | 當超級獎號 | 目前遺漏 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 52,863 | 1,505 | 2,596 | 0 | ||
| 02 | 52,994 | 1,514 | 2,686 | 2 | ||
| 03 | 52,528 | 1,588 | 2,622 | 0 | ||
| 04 | 52,744 | 1,519 | 2,611 | 2 | ||
| 05 | 52,792 | 1,540 | 2,633 | 5 | ||
| 06 | 52,566 | 1,485 | 2,698 | 0 | ||
| 07 | 52,673 | 1,487 | 2,691 | 4 | ||
| 08 | 52,661 | 1,484 | 2,495 | 2 | ||
| 09 | 52,584 | 1,543 | 2,537 | 5 | ||
| 10 | 52,874 | 1,542 | 2,612 | 16 | ||
| 11 | 52,589 | 1,482 | 2,620 | 1 | ||
| 12 | 52,658 | 1,508 | 2,720 | 3 | ||
| 13 | 52,475 | 1,506 | 2,602 | 6 | ||
| 14 | 52,799 | 1,544 | 2,649 | 6 | ||
| 15 | 52,628 | 1,514 | 2,695 | 0 | ||
| 16 | 52,619 | 1,549 | 2,764 | 0 | ||
| 17 | 52,818 | 1,535 | 2,629 | 0 | ||
| 18 | 52,657 | 1,512 | 2,548 | 0 | ||
| 19 | 52,732 | 1,471 | 2,694 | 1 | ||
| 20 | 52,676 | 1,491 | 2,763 | 2 | ||
| 21 | 52,365 | 1,458 | 2,694 | 9 | ||
| 22 | 52,991 | 1,543 | 2,650 | 0 | ||
| 23 | 52,865 | 1,505 | 2,637 | 16 | ||
| 24 | 52,537 | 1,542 | 2,567 | 1 | ||
| 25 | 52,455 | 1,471 | 2,648 | 2 | ||
| 26 | 52,861 | 1,545 | 2,537 | 0 | ||
| 27 | 52,723 | 1,552 | 2,627 | 2 | ||
| 28 | 52,658 | 1,526 | 2,705 | 3 | ||
| 29 | 53,009 | 1,539 | 2,659 | 0 | ||
| 30 | 52,652 | 1,483 | 2,665 | 1 | ||
| 31 | 52,727 | 1,498 | 2,587 | 3 | ||
| 32 | 53,004 | 1,618 | 2,704 | 0 | ||
| 33 | 52,555 | 1,544 | 2,732 | 0 | ||
| 34 | 52,674 | 1,473 | 2,592 | 4 | ||
| 35 | 52,433 | 1,569 | 2,617 | 1 | ||
| 36 | 52,510 | 1,503 | 2,680 | 4 | ||
| 37 | 52,422 | 1,473 | 2,595 | 0 | ||
| 38 | 52,746 | 1,567 | 2,634 | 8 | ||
| 39 | 52,437 | 1,523 | 2,657 | 2 | ||
| 40 | 52,601 | 1,521 | 2,648 | 0 | ||
| 41 | 52,858 | 1,526 | 2,647 | 1 | ||
| 42 | 52,624 | 1,539 | 2,607 | 2 | ||
| 43 | 52,793 | 1,509 | 2,725 | 5 | ||
| 44 | 52,648 | 1,509 | 2,604 | 7 | ||
| 45 | 52,751 | 1,530 | 2,624 | 1 | ||
| 46 | 52,908 | 1,503 | 2,588 | 7 | ||
| 47 | 52,980 | 1,516 | 2,726 | 0 | ||
| 48 | 52,235 | 1,553 | 2,590 | 1 | ||
| 49 | 52,613 | 1,551 | 2,623 | 5 | ||
| 50 | 52,552 | 1,528 | 2,550 | 15 | ||
| 51 | 52,736 | 1,538 | 2,571 | 1 | ||
| 52 | 52,651 | 1,564 | 2,603 | 0 | ||
| 53 | 52,868 | 1,476 | 2,619 | 3 | ||
| 54 | 52,856 | 1,552 | 2,659 | 5 | ||
| 55 | 52,492 | 1,516 | 2,647 | 2 | ||
| 56 | 52,463 | 1,560 | 2,606 | 3 | ||
| 57 | 52,922 | 1,457 | 2,635 | 10 | ||
| 58 | 52,928 | 1,593 | 2,722 | 2 | ||
| 59 | 52,706 | 1,524 | 2,619 | 9 | ||
| 60 | 52,660 | 1,595 | 2,610 | 2 | ||
| 61 | 52,596 | 1,521 | 2,615 | 4 | ||
| 62 | 52,403 | 1,557 | 2,617 | 0 | ||
| 63 | 52,795 | 1,524 | 2,680 | 8 | ||
| 64 | 52,413 | 1,439 | 2,556 | 5 | ||
| 65 | 52,688 | 1,508 | 2,692 | 1 | ||
| 66 | 52,527 | 1,467 | 2,645 | 2 | ||
| 67 | 52,453 | 1,501 | 2,669 | 2 | ||
| 68 | 53,011 | 1,509 | 2,668 | 0 | ||
| 69 | 52,668 | 1,521 | 2,577 | 2 | ||
| 70 | 52,741 | 1,539 | 2,624 | 1 | ||
| 71 | 52,706 | 1,558 | 2,673 | 1 | ||
| 72 | 52,791 | 1,601 | 2,588 | 5 | ||
| 73 | 52,523 | 1,550 | 2,606 | 4 | ||
| 74 | 52,909 | 1,573 | 2,694 | 2 | ||
| 75 | 52,981 | 1,486 | 2,547 | 1 | ||
| 76 | 52,447 | 1,490 | 2,629 | 12 | ||
| 77 | 52,384 | 1,519 | 2,629 | 5 | ||
| 78 | 52,433 | 1,470 | 2,536 | 0 | ||
| 79 | 52,566 | 1,502 | 2,529 | 1 | ||
| 80 | 52,846 | 1,554 | 2,665 | 0 |
每期開出 20 個號碼,每個號碼開出機率都是 20/80 = 25%,210,714 期的期望次數約 52,678 次; 當超級獎號的機率是 1/80,期望約 2,634 次。「目前遺漏」=最近連續幾期沒開出。
猜大小結果
| 結果 | 期數 | 比例 |
|---|---|---|
| 大 | 20,646 | 9.8% |
| 小 | 20,546 | 9.8% |
| - | 169,522 | 80.5% |
猜單雙結果
| 結果 | 期數 | 比例 |
|---|---|---|
| 單 | 20,521 | 9.7% |
| 雙 | 20,463 | 9.7% |
| - | 169,730 | 80.5% |
「-」代表兩邊都沒有達到 13 個,該期大小(或單雙)無人中獎。統計結果接近理論值,說明開獎是隨機的。