4星彩號碼統計
統計 2007-01-01 至 2026-11-03 共 6,010 期開獎資料。
各位數出現次數
| 數字 | 千位 | 百位 | 十位 | 個位 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 624 | 554 | 554 | 575 |
| 1 | 601 | 590 | 620 | 597 |
| 2 | 588 | 620 | 584 | 570 |
| 3 | 624 | 604 | 651 | 658 |
| 4 | 626 | 638 | 596 | 611 |
| 5 | 563 | 604 | 558 | 583 |
| 6 | 645 | 619 | 663 | 595 |
| 7 | 592 | 581 | 606 | 609 |
| 8 | 546 | 603 | 574 | 615 |
| 9 | 601 | 597 | 604 | 597 |
理論上每個位數開出 0~9 的機率都是 10%,期望次數約 601 次。
號碼重複情形
| 類型 | 期數 | 比例 |
|---|---|---|
| 全部不同 | 3,002 | 50.0% |
| 有一組重複 | 2,617 | 43.5% |
| 兩兩重複或三個相同 | 386 | 6.4% |
| 全部相同 | 5 | 0.1% |
其他統計
| 4 個數字總和平均 | 18.02 |
| 理論平均 | 18.00 |
統計結果接近理論值,正好說明開獎是隨機的:歷史資料無法提高中獎機率。