今彩539號碼統計
統計 2007-01-01 至 2026-11-03 共 6,010 期開獎資料。點表頭可以排序。
| 號碼 | 累計次數 | 近 100 期 | 目前遺漏 | 最長遺漏 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 801 | 8 | 8 | 44 | ||
| 02 | 774 | 15 | 2 | 46 | ||
| 03 | 739 | 13 | 9 | 58 | ||
| 04 | 802 | 12 | 11 | 45 | ||
| 05 | 819 | 16 | 0 | 51 | ||
| 06 | 765 | 15 | 5 | 44 | ||
| 07 | 769 | 15 | 9 | 45 | ||
| 08 | 773 | 15 | 10 | 48 | ||
| 09 | 764 | 11 | 3 | 37 | ||
| 10 | 759 | 11 | 0 | 60 | ||
| 11 | 774 | 10 | 3 | 92 | ||
| 12 | 787 | 19 | 3 | 48 | ||
| 13 | 747 | 16 | 5 | 58 | ||
| 14 | 780 | 15 | 4 | 53 | ||
| 15 | 757 | 12 | 6 | 60 | ||
| 16 | 753 | 12 | 13 | 45 | ||
| 17 | 810 | 14 | 2 | 57 | ||
| 18 | 756 | 10 | 11 | 43 | ||
| 19 | 754 | 20 | 5 | 49 | ||
| 20 | 775 | 9 | 14 | 45 | ||
| 21 | 752 | 10 | 4 | 60 | ||
| 22 | 759 | 8 | 4 | 48 | ||
| 23 | 798 | 16 | 10 | 52 | ||
| 24 | 744 | 11 | 8 | 45 | ||
| 25 | 790 | 15 | 15 | 52 | ||
| 26 | 754 | 10 | 14 | 50 | ||
| 27 | 797 | 12 | 6 | 48 | ||
| 28 | 760 | 15 | 2 | 56 | ||
| 29 | 740 | 13 | 1 | 74 | ||
| 30 | 727 | 19 | 0 | 59 | ||
| 31 | 758 | 11 | 1 | 50 | ||
| 32 | 745 | 14 | 0 | 77 | ||
| 33 | 715 | 10 | 1 | 61 | ||
| 34 | 809 | 15 | 0 | 63 | ||
| 35 | 782 | 17 | 1 | 42 | ||
| 36 | 793 | 6 | 12 | 55 | ||
| 37 | 827 | 7 | 2 | 64 | ||
| 38 | 794 | 14 | 1 | 52 | ||
| 39 | 748 | 9 | 14 | 50 |
「遺漏」=連續幾期沒有開出。理論上每個號碼每期開出機率都是 5/39 ≈ 12.8%, 6,010 期的期望次數約 771 次。
單雙號分布
| 組合 | 期數 | 比例 |
|---|---|---|
| 0 單 5 雙 | 126 | 2.1% |
| 1 單 4 雙 | 801 | 13.3% |
| 2 單 3 雙 | 1,948 | 32.4% |
| 3 單 2 雙 | 1,966 | 32.7% |
| 4 單 1 雙 | 999 | 16.6% |
| 5 單 0 雙 | 170 | 2.8% |
其他統計
| 5 個號碼總和平均 | 99.9 |
| 理論平均 | 100.0 |
| 有連號的期數 | 2,622(43.6%) |
| 頭獎槓龜期數 | 2,072(34.5%) |
統計結果接近理論值,正好說明開獎是隨機的:歷史資料無法提高中獎機率。