大樂透號碼統計
統計 2007-01-02 至 2026-11-03 共 2,184 期開獎資料。點表頭可以排序。
| 號碼 | 累計次數 | 近 100 期 | 目前遺漏 | 最長遺漏 | 特別號次數 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 286 | 12 | 10 | 41 | 33 | ||
| 02 | 290 | 11 | 0 | 46 | 52 | ||
| 03 | 260 | 10 | 6 | 46 | 46 | ||
| 04 | 239 | 16 | 1 | 47 | 44 | ||
| 05 | 267 | 9 | 4 | 37 | 38 | ||
| 06 | 236 | 15 | 5 | 63 | 51 | ||
| 07 | 269 | 8 | 53 | 53 | 45 | ||
| 08 | 297 | 10 | 2 | 32 | 50 | ||
| 09 | 240 | 10 | 3 | 49 | 51 | ||
| 10 | 261 | 12 | 3 | 54 | 53 | ||
| 11 | 282 | 14 | 7 | 41 | 45 | ||
| 12 | 265 | 18 | 15 | 44 | 37 | ||
| 13 | 273 | 12 | 10 | 57 | 50 | ||
| 14 | 250 | 15 | 2 | 46 | 47 | ||
| 15 | 292 | 14 | 5 | 42 | 42 | ||
| 16 | 270 | 15 | 2 | 63 | 41 | ||
| 17 | 240 | 8 | 17 | 47 | 29 | ||
| 18 | 267 | 15 | 12 | 43 | 41 | ||
| 19 | 265 | 14 | 4 | 47 | 37 | ||
| 20 | 269 | 13 | 8 | 50 | 33 | ||
| 21 | 272 | 10 | 5 | 39 | 46 | ||
| 22 | 281 | 12 | 1 | 55 | 42 | ||
| 23 | 287 | 13 | 0 | 38 | 29 | ||
| 24 | 247 | 15 | 0 | 37 | 63 | ||
| 25 | 266 | 21 | 0 | 47 | 34 | ||
| 26 | 275 | 16 | 9 | 39 | 47 | ||
| 27 | 268 | 13 | 15 | 29 | 45 | ||
| 28 | 264 | 11 | 11 | 43 | 48 | ||
| 29 | 272 | 16 | 0 | 53 | 43 | ||
| 30 | 278 | 8 | 1 | 50 | 54 | ||
| 31 | 262 | 6 | 6 | 33 | 63 | ||
| 32 | 273 | 9 | 8 | 53 | 35 | ||
| 33 | 266 | 12 | 3 | 65 | 46 | ||
| 34 | 256 | 12 | 1 | 42 | 40 | ||
| 35 | 289 | 17 | 6 | 38 | 40 | ||
| 36 | 278 | 14 | 6 | 36 | 44 | ||
| 37 | 267 | 11 | 1 | 41 | 55 | ||
| 38 | 259 | 8 | 2 | 48 | 44 | ||
| 39 | 273 | 17 | 0 | 53 | 50 | ||
| 40 | 263 | 13 | 3 | 60 | 50 | ||
| 41 | 285 | 9 | 2 | 45 | 58 | ||
| 42 | 254 | 3 | 34 | 38 | 55 | ||
| 43 | 281 | 13 | 4 | 46 | 41 | ||
| 44 | 261 | 7 | 19 | 39 | 32 | ||
| 45 | 262 | 12 | 3 | 48 | 48 | ||
| 46 | 264 | 7 | 24 | 42 | 41 | ||
| 47 | 257 | 15 | 6 | 40 | 39 | ||
| 48 | 261 | 16 | 6 | 33 | 37 | ||
| 49 | 265 | 13 | 5 | 45 | 50 |
「遺漏」=連續幾期沒有開出。理論上每個號碼每期開出機率都是 6/49 ≈ 12.2%, 2,184 期的期望次數約 267 次。
單雙號分布
| 組合 | 期數 | 比例 |
|---|---|---|
| 0 單 6 雙 | 20 | 0.9% |
| 1 單 5 雙 | 171 | 7.8% |
| 2 單 4 雙 | 471 | 21.6% |
| 3 單 3 雙 | 719 | 32.9% |
| 4 單 2 雙 | 569 | 26.1% |
| 5 單 1 雙 | 204 | 9.3% |
| 6 單 0 雙 | 30 | 1.4% |
其他統計
| 6 個號碼總和平均 | 150.0 |
| 理論平均 | 150.0 |
| 有連號的期數 | 1,103(50.5%) |
| 頭獎槓龜期數 | 1,761(80.6%) |
統計結果接近理論值,正好說明開獎是隨機的:歷史資料無法提高中獎機率。