威力彩號碼統計
統計 2008-01-24 至 2026-11-02 共 1,960 期開獎資料。點表頭可以排序。
| 號碼 | 累計次數 | 近 100 期 | 目前遺漏 | 最長遺漏 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 317 | 13 | 2 | 31 | ||
| 02 | 286 | 12 | 8 | 30 | ||
| 03 | 335 | 14 | 1 | 35 | ||
| 04 | 329 | 15 | 0 | 33 | ||
| 05 | 277 | 11 | 6 | 39 | ||
| 06 | 318 | 19 | 0 | 27 | ||
| 07 | 325 | 19 | 2 | 36 | ||
| 08 | 317 | 17 | 11 | 45 | ||
| 09 | 273 | 21 | 3 | 38 | ||
| 10 | 314 | 15 | 3 | 47 | ||
| 11 | 311 | 18 | 1 | 32 | ||
| 12 | 301 | 10 | 5 | 32 | ||
| 13 | 297 | 12 | 29 | 37 | ||
| 14 | 329 | 19 | 14 | 25 | ||
| 15 | 325 | 15 | 26 | 43 | ||
| 16 | 318 | 13 | 0 | 42 | ||
| 17 | 313 | 18 | 8 | 33 | ||
| 18 | 296 | 9 | 5 | 39 | ||
| 19 | 323 | 19 | 0 | 32 | ||
| 20 | 305 | 8 | 6 | 38 | ||
| 21 | 298 | 15 | 0 | 36 | ||
| 22 | 323 | 18 | 3 | 40 | ||
| 23 | 305 | 15 | 7 | 42 | ||
| 24 | 344 | 14 | 4 | 36 | ||
| 25 | 314 | 17 | 5 | 33 | ||
| 26 | 321 | 17 | 1 | 27 | ||
| 27 | 306 | 14 | 4 | 39 | ||
| 28 | 295 | 15 | 7 | 33 | ||
| 29 | 323 | 23 | 7 | 30 | ||
| 30 | 291 | 9 | 5 | 34 | ||
| 31 | 309 | 20 | 2 | 36 | ||
| 32 | 282 | 16 | 2 | 37 | ||
| 33 | 293 | 19 | 5 | 41 | ||
| 34 | 284 | 20 | 10 | 47 | ||
| 35 | 309 | 21 | 16 | 38 | ||
| 36 | 305 | 11 | 4 | 31 | ||
| 37 | 313 | 18 | 0 | 43 | ||
| 38 | 336 | 21 | 7 | 33 |
「遺漏」=連續幾期沒有開出。理論上每個號碼每期開出機率都是 6/38 ≈ 15.8%, 1,960 期的期望次數約 309 次。
第二區出現次數
| 號碼 | 次數 | |
|---|---|---|
| 01 | 233 | |
| 02 | 276 | |
| 03 | 244 | |
| 04 | 250 | |
| 05 | 262 | |
| 06 | 227 | |
| 07 | 234 | |
| 08 | 234 |
理論上每個號碼機率 1/8,期望次數約 245 次。
單雙號分布
| 組合 | 期數 | 比例 |
|---|---|---|
| 0 單 6 雙 | 21 | 1.1% |
| 1 單 5 雙 | 156 | 8.0% |
| 2 單 4 雙 | 461 | 23.5% |
| 3 單 3 雙 | 690 | 35.2% |
| 4 單 2 雙 | 458 | 23.4% |
| 5 單 1 雙 | 158 | 8.1% |
| 6 單 0 雙 | 16 | 0.8% |
其他統計
| 6 個號碼總和平均 | 116.7 |
| 理論平均 | 117.0 |
| 有連號的期數 | 1,155(58.9%) |
| 頭獎槓龜期數 | 1,857(94.7%) |
統計結果接近理論值,正好說明開獎是隨機的:歷史資料無法提高中獎機率。