2014年38樂合彩開獎號碼
2014 年38樂合彩共開獎 104 期,號碼就是威力彩同期開出的號碼。 全年最常開出 10(24 次)、37(23 次)、14(22 次)。點期別可以看該期完整明細。
2014 年熱門號碼
1037140819
12 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 103000104 | 2014/12/29(一) | 020409101137 |
| 103000103 | 2014/12/25(四) | 030610142336 |
| 103000102 | 2014/12/22(一) | 010405131937 |
| 103000101 | 2014/12/18(四) | 010518202629 |
| 103000100 | 2014/12/15(一) | 051011153638 |
| 103000099 | 2014/12/11(四) | 071213212428 |
| 103000098 | 2014/12/08(一) | 112024273538 |
| 103000097 | 2014/12/04(四) | 020507112236 |
| 103000096 | 2014/12/01(一) | 010207141931 |
11 月(8 期)
10 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 103000087 | 2014/10/30(四) | 060809102734 |
| 103000086 | 2014/10/27(一) | 070910243738 |
| 103000085 | 2014/10/23(四) | 081227283538 |
| 103000084 | 2014/10/20(一) | 112125303437 |
| 103000083 | 2014/10/16(四) | 091112202430 |
| 103000082 | 2014/10/13(一) | 031926303335 |
| 103000081 | 2014/10/09(四) | 020607080938 |
| 103000080 | 2014/10/06(一) | 152022253335 |
| 103000079 | 2014/10/02(四) | 041213263133 |
9 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 103000078 | 2014/09/29(一) | 020815272836 |
| 103000077 | 2014/09/25(四) | 101222262836 |
| 103000076 | 2014/09/22(一) | 081518233137 |
| 103000075 | 2014/09/18(四) | 051015232435 |
| 103000074 | 2014/09/15(一) | 031415202128 |
| 103000073 | 2014/09/11(四) | 050715252937 |
| 103000072 | 2014/09/08(一) | 051819213137 |
| 103000071 | 2014/09/04(四) | 010810142426 |
| 103000070 | 2014/09/01(一) | 051422232632 |
8 月(8 期)
7 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 103000061 | 2014/07/31(四) | 011517313338 |
| 103000060 | 2014/07/28(一) | 051115162335 |
| 103000059 | 2014/07/24(四) | 061725293536 |
| 103000058 | 2014/07/21(一) | 010304101337 |
| 103000057 | 2014/07/17(四) | 162021272937 |
| 103000056 | 2014/07/14(一) | 011825263738 |
| 103000055 | 2014/07/10(四) | 010210212231 |
| 103000054 | 2014/07/07(一) | 041014303233 |
| 103000053 | 2014/07/03(四) | 081014223136 |
6 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 103000052 | 2014/06/30(一) | 041421252829 |
| 103000051 | 2014/06/26(四) | 041219242730 |
| 103000050 | 2014/06/23(一) | 041418192634 |
| 103000049 | 2014/06/19(四) | 101116242930 |
| 103000048 | 2014/06/16(一) | 031124272937 |
| 103000047 | 2014/06/12(四) | 041419222730 |
| 103000046 | 2014/06/09(一) | 040514182133 |
| 103000045 | 2014/06/05(四) | 081012192037 |
| 103000044 | 2014/06/02(一) | 071114203134 |
5 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 103000043 | 2014/05/29(四) | 181922273235 |
| 103000042 | 2014/05/26(一) | 020910192232 |
| 103000041 | 2014/05/22(四) | 091220343637 |
| 103000040 | 2014/05/19(一) | 011622313336 |
| 103000039 | 2014/05/15(四) | 070921283335 |
| 103000038 | 2014/05/12(一) | 010205080929 |
| 103000037 | 2014/05/08(四) | 091014192829 |
| 103000036 | 2014/05/05(一) | 162425313233 |
| 103000035 | 2014/05/01(四) | 020405113233 |
4 月(8 期)
3 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 103000026 | 2014/03/31(一) | 020815161730 |
| 103000025 | 2014/03/27(四) | 041519223738 |
| 103000024 | 2014/03/24(一) | 061424313537 |
| 103000023 | 2014/03/20(四) | 010818253537 |
| 103000022 | 2014/03/17(一) | 021215222728 |
| 103000021 | 2014/03/13(四) | 111519212730 |
| 103000020 | 2014/03/10(一) | 111822272829 |
| 103000019 | 2014/03/06(四) | 081315202728 |
| 103000018 | 2014/03/03(一) | 010509132837 |
2 月(8 期)
1 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 103000009 | 2014/01/30(四) | 061011141630 |
| 103000008 | 2014/01/27(一) | 082026283638 |
| 103000007 | 2014/01/23(四) | 122628293132 |
| 103000006 | 2014/01/20(一) | 040921233637 |
| 103000005 | 2014/01/16(四) | 131423343738 |
| 103000004 | 2014/01/13(一) | 030423242630 |
| 103000003 | 2014/01/09(四) | 042223313435 |
| 103000002 | 2014/01/06(一) | 070812182331 |
| 103000001 | 2014/01/02(四) | 081019272837 |