2022年38樂合彩開獎號碼
2022 年38樂合彩共開獎 104 期,號碼就是威力彩同期開出的號碼。 全年最常開出 17(25 次)、21(25 次)、12(24 次)。點期別可以看該期完整明細。
2022 年熱門號碼
1721122901
12 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 111000104 | 2022/12/29(四) | 021921282935 |
| 111000103 | 2022/12/26(一) | 040914212931 |
| 111000102 | 2022/12/22(四) | 131923333637 |
| 111000101 | 2022/12/19(一) | 010307111320 |
| 111000100 | 2022/12/15(四) | 071621232934 |
| 111000099 | 2022/12/12(一) | 061220242526 |
| 111000098 | 2022/12/08(四) | 081214152125 |
| 111000097 | 2022/12/05(一) | 141622263035 |
| 111000096 | 2022/12/01(四) | 050612151720 |
11 月(8 期)
10 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 111000087 | 2022/10/31(一) | 021020252936 |
| 111000086 | 2022/10/27(四) | 121620222936 |
| 111000085 | 2022/10/24(一) | 070915272930 |
| 111000084 | 2022/10/20(四) | 020609102433 |
| 111000083 | 2022/10/17(一) | 011318273233 |
| 111000082 | 2022/10/13(四) | 010917192124 |
| 111000081 | 2022/10/10(一) | 061321242733 |
| 111000080 | 2022/10/06(四) | 101521232636 |
| 111000079 | 2022/10/03(一) | 010717182328 |
9 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 111000078 | 2022/09/29(四) | 011017222735 |
| 111000077 | 2022/09/26(一) | 031014161720 |
| 111000076 | 2022/09/22(四) | 161926303136 |
| 111000075 | 2022/09/19(一) | 071325273138 |
| 111000074 | 2022/09/15(四) | 020928293136 |
| 111000073 | 2022/09/12(一) | 020414162329 |
| 111000072 | 2022/09/08(四) | 020618213038 |
| 111000071 | 2022/09/05(一) | 071721253138 |
| 111000070 | 2022/09/01(四) | 030916212324 |
8 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 111000069 | 2022/08/29(一) | 041012212729 |
| 111000068 | 2022/08/25(四) | 081113272838 |
| 111000067 | 2022/08/22(一) | 020409192230 |
| 111000066 | 2022/08/18(四) | 040516282935 |
| 111000065 | 2022/08/15(一) | 071012161828 |
| 111000064 | 2022/08/11(四) | 051416333538 |
| 111000063 | 2022/08/08(一) | 020812173236 |
| 111000062 | 2022/08/04(四) | 112024293335 |
| 111000061 | 2022/08/01(一) | 050710212531 |
7 月(8 期)
6 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 111000052 | 2022/06/30(四) | 010712171931 |
| 111000051 | 2022/06/27(一) | 040821293032 |
| 111000050 | 2022/06/23(四) | 010217323335 |
| 111000049 | 2022/06/20(一) | 030411171926 |
| 111000048 | 2022/06/16(四) | 071617222532 |
| 111000047 | 2022/06/13(一) | 121724313536 |
| 111000046 | 2022/06/09(四) | 030611122228 |
| 111000045 | 2022/06/06(一) | 041213272932 |
| 111000044 | 2022/06/02(四) | 021416343637 |
5 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 111000043 | 2022/05/30(一) | 010208273233 |
| 111000042 | 2022/05/26(四) | 091317253235 |
| 111000041 | 2022/05/23(一) | 141517242731 |
| 111000040 | 2022/05/19(四) | 171920262738 |
| 111000039 | 2022/05/16(一) | 030515172931 |
| 111000038 | 2022/05/12(四) | 010213212634 |
| 111000037 | 2022/05/09(一) | 031216172134 |
| 111000036 | 2022/05/05(四) | 061019233438 |
| 111000035 | 2022/05/02(一) | 031220252835 |
4 月(8 期)
3 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 111000026 | 2022/03/31(四) | 081129313638 |
| 111000025 | 2022/03/28(一) | 030412212530 |
| 111000024 | 2022/03/24(四) | 081215202934 |
| 111000023 | 2022/03/21(一) | 011011202324 |
| 111000022 | 2022/03/17(四) | 060812212932 |
| 111000021 | 2022/03/14(一) | 040812141517 |
| 111000020 | 2022/03/10(四) | 052125273035 |
| 111000019 | 2022/03/07(一) | 031219262831 |
| 111000018 | 2022/03/03(四) | 161821222330 |
2 月(8 期)
1 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 111000009 | 2022/01/31(一) | 030718212337 |
| 111000008 | 2022/01/27(四) | 121619242538 |
| 111000007 | 2022/01/24(一) | 061114283137 |
| 111000006 | 2022/01/20(四) | 020509232938 |
| 111000005 | 2022/01/17(一) | 131521222328 |
| 111000004 | 2022/01/13(四) | 010817182631 |
| 111000003 | 2022/01/10(一) | 010614152834 |
| 111000002 | 2022/01/06(四) | 030508123031 |
| 111000001 | 2022/01/03(一) | 081418273035 |