2022年大樂透開獎號碼
2022 年大樂透共開獎 114 期(第 111000001~111000114 期)。全年最常開出的號碼是 18(23 次)、11(19 次)、15(18 次),開出次數最少的是 06(7 次)。頭獎共開出 22 期、槓龜 92 期,單注最高頭獎獎金為第 111000099 期的 485,949,322 元。
2022 年熱門號碼
1811152129
2022 年冷門號碼
0608460113
2022 年統計摘要
| 開獎期數 | 114 期 |
| 頭獎開出/槓龜 | 22/92 期 |
| 最高頭獎獎金 | 485,949,322 元 |
| 最常開出的特別號 | 36(6 次) |
| 有連號的期數 | 62 期(54%) |
| 全年銷售金額 | 14,461,828,300 元 |
2022 年每個號碼開出次數
0110
0211
0316
0413
0514
067
0712
089
0911
1016
1119
1213
1310
1417
1518
1612
1716
1823
1913
2016
2118
2213
2316
2416
2510
2614
2716
2814
2918
3013
3111
3214
3310
3418
3511
3617
3713
3813
3913
4012
4112
4215
4316
4416
4515
469
4714
4813
4918
理論上每個號碼每期開出機率是 6/49,114 期的期望次數約 14.0 次。 標色為全年前 5 名。看歷年完整統計 →
2022 年大樂透每期開獎號碼
12 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 111000114 | 2022/12/30(五) | 050814172046+07 | 槓龜 |
| 111000113 | 2022/12/27(二) | 031116212239+04 | 126,290,451 |
| 111000112 | 2022/12/23(五) | 091332343539+01 | 槓龜 |
| 111000111 | 2022/12/20(二) | 030412162932+39 | 槓龜 |
| 111000110 | 2022/12/16(五) | 061112404749+28 | 槓龜 |
| 111000109 | 2022/12/13(二) | 060912143347+34 | 槓龜 |
| 111000108 | 2022/12/09(五) | 101622404548+31 | 槓龜 |
| 111000107 | 2022/12/06(二) | 101527323942+28 | 50,000,000 |
| 111000106 | 2022/12/02(五) | 082228404145+34 | 槓龜 |
11 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 111000105 | 2022/11/29(二) | 062134374649+18 | 134,981,179 |
| 111000104 | 2022/11/25(五) | 141520263541+36 | 槓龜 |
| 111000103 | 2022/11/22(二) | 051318242748+32 | 槓龜 |
| 111000102 | 2022/11/18(五) | 101727374445+22 | 槓龜 |
| 111000101 | 2022/11/15(二) | 192026293439+04 | 槓龜 |
| 111000100 | 2022/11/11(五) | 021019203648+37 | 槓龜 |
| 111000099 | 2022/11/08(二) | 151837394447+43 | 485,949,322 |
| 111000098 | 2022/11/04(五) | 112123303647+06 | 槓龜 |
| 111000097 | 2022/11/01(二) | 172428323440+03 | 槓龜 |
10 月(8 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 111000096 | 2022/10/28(五) | 171819232532+26 | 槓龜 |
| 111000095 | 2022/10/25(二) | 183236434849+23 | 槓龜 |
| 111000094 | 2022/10/21(五) | 112036374249+03 | 槓龜 |
| 111000093 | 2022/10/18(二) | 011427383947+49 | 槓龜 |
| 111000092 | 2022/10/14(五) | 011113253236+30 | 槓龜 |
| 111000091 | 2022/10/11(二) | 010323254246+02 | 槓龜 |
| 111000090 | 2022/10/07(五) | 051015162630+12 | 槓龜 |
| 111000089 | 2022/10/04(二) | 131423344349+44 | 槓龜 |
9 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 111000088 | 2022/09/30(五) | 051218283439+24 | 槓龜 |
| 111000087 | 2022/09/27(二) | 101728344043+29 | 槓龜 |
| 111000086 | 2022/09/23(五) | 021230314448+46 | 槓龜 |
| 111000085 | 2022/09/20(二) | 111324293543+01 | 槓龜 |
| 111000084 | 2022/09/16(五) | 020607273144+28 | 槓龜 |
| 111000083 | 2022/09/13(二) | 071015213448+38 | 100,000,000 |
| 111000082 | 2022/09/09(五) | 071517283639+01 | 槓龜 |
| 111000081 | 2022/09/06(二) | 263235363849+39 | 100,000,000 |
| 111000080 | 2022/09/02(五) | 202325364345+38 | 148,942,092 |
8 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 111000079 | 2022/08/30(二) | 050816273545+37 | 槓龜 |
| 111000078 | 2022/08/26(五) | 041617303842+05 | 槓龜 |
| 111000077 | 2022/08/23(二) | 062324254749+05 | 槓龜 |
| 111000076 | 2022/08/19(五) | 030410212841+15 | 槓龜 |
| 111000075 | 2022/08/16(二) | 010711161831+24 | 槓龜 |
| 111000074 | 2022/08/12(五) | 040715213743+05 | 槓龜 |
| 111000073 | 2022/08/09(二) | 091121233033+34 | 100,000,000 |
| 111000072 | 2022/08/05(五) | 051821304346+26 | 222,733,763 |
| 111000071 | 2022/08/02(二) | 022628293748+05 | 槓龜 |
7 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 111000070 | 2022/07/29(五) | 121819213337+15 | 槓龜 |
| 111000069 | 2022/07/26(二) | 101217272939+47 | 槓龜 |
| 111000068 | 2022/07/22(五) | 111224303338+31 | 槓龜 |
| 111000067 | 2022/07/19(二) | 091623294041+43 | 槓龜 |
| 111000066 | 2022/07/15(五) | 141527414349+39 | 槓龜 |
| 111000065 | 2022/07/12(二) | 071417202945+30 | 槓龜 |
| 111000064 | 2022/07/08(五) | 050915354044+10 | 槓龜 |
| 111000063 | 2022/07/05(二) | 030826384547+35 | 槓龜 |
| 111000062 | 2022/07/01(五) | 142029323443+02 | 槓龜 |
6 月(8 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 111000061 | 2022/06/28(二) | 212425414245+34 | 100,000,000 |
| 111000060 | 2022/06/24(五) | 031826294043+13 | 槓龜 |
| 111000059 | 2022/06/21(二) | 031420344144+43 | 123,274,688 |
| 111000058 | 2022/06/17(五) | 071128304647+48 | 槓龜 |
| 111000057 | 2022/06/14(二) | 030920282947+35 | 槓龜 |
| 111000056 | 2022/06/10(五) | 051013282938+34 | 槓龜 |
| 111000055 | 2022/06/07(二) | 041718193144+46 | 槓龜 |
| 111000054 | 2022/06/03(五) | 041139424348+44 | 100,000,000 |
5 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 111000053 | 2022/05/31(二) | 101117252728+31 | 槓龜 |
| 111000052 | 2022/05/27(五) | 041118373946+27 | 槓龜 |
| 111000051 | 2022/05/24(二) | 041924354546+02 | 100,000,000 |
| 111000050 | 2022/05/20(五) | 050812224249+46 | 槓龜 |
| 111000049 | 2022/05/17(二) | 092228293437+36 | 281,506,513 |
| 111000048 | 2022/05/13(五) | 102427363748+29 | 槓龜 |
| 111000047 | 2022/05/10(二) | 021120243248+27 | 槓龜 |
| 111000046 | 2022/05/06(五) | 010519284549+29 | 槓龜 |
| 111000045 | 2022/05/03(二) | 141618192123+03 | 槓龜 |
4 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 111000044 | 2022/04/29(五) | 121418254448+45 | 槓龜 |
| 111000043 | 2022/04/26(二) | 123132424349+36 | 槓龜 |
| 111000042 | 2022/04/22(五) | 032832364749+16 | 槓龜 |
| 111000041 | 2022/04/19(二) | 040518203041+23 | 槓龜 |
| 111000040 | 2022/04/15(五) | 020911141530+22 | 槓龜 |
| 111000039 | 2022/04/12(二) | 141718224042+37 | 槓龜 |
| 111000038 | 2022/04/08(五) | 101519293144+23 | 槓龜 |
| 111000037 | 2022/04/05(二) | 081524273133+13 | 槓龜 |
| 111000036 | 2022/04/01(五) | 031011203438+04 | 100,000,000 |
3 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 111000035 | 2022/03/29(二) | 162124272943+41 | 154,527,268 |
| 111000034 | 2022/03/25(五) | 141722454749+26 | 槓龜 |
| 111000033 | 2022/03/22(二) | 072126364349+16 | 槓龜 |
| 111000032 | 2022/03/18(五) | 021521264244+45 | 槓龜 |
| 111000031 | 2022/03/15(二) | 013133374647+36 | 槓龜 |
| 111000030 | 2022/03/11(五) | 030408152124+29 | 槓龜 |
| 111000029 | 2022/03/08(二) | 131416193044+20 | 槓龜 |
| 111000028 | 2022/03/04(五) | 010318293031+26 | 100,000,000 |
| 111000027 | 2022/03/01(二) | 071719243145+38 | 171,778,639 |
2 月(15 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 111000026 | 2022/02/25(五) | 171821263849+20 | 槓龜 |
| 111000025 | 2022/02/22(二) | 032122343740+05 | 槓龜 |
| 111000024 | 2022/02/18(五) | 162036394748+35 | 槓龜 |
| 111000023 | 2022/02/15(二) | 182326274042+03 | 槓龜 |
| 111000022 | 2022/02/11(五) | 232430424446+48 | 349,295,127 |
| 111000021 | 2022/02/10(四) | 012225274144+03 | 槓龜 |
| 111000020 | 2022/02/09(三) | 020711183545+25 | 槓龜 |
| 111000019 | 2022/02/08(二) | 052329333849+24 | 槓龜 |
| 111000018 | 2022/02/07(一) | 031823324045+38 | 槓龜 |
| 111000017 | 2022/02/06(日) | 122429343842+33 | 槓龜 |
| 111000016 | 2022/02/05(六) | 020413364149+16 | 槓龜 |
| 111000015 | 2022/02/04(五) | 011821293638+16 | 186,413,117 |
| 111000014 | 2022/02/03(四) | 050918223436+11 | 槓龜 |
| 111000013 | 2022/02/02(三) | 061118233341+39 | 槓龜 |
| 111000012 | 2022/02/01(二) | 082534444547+24 | 215,474,760 |
1 月(11 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 111000011 | 2022/01/31(一) | 041432334344+49 | 槓龜 |
| 111000010 | 2022/01/30(日) | 030815202223+36 | 槓龜 |
| 111000009 | 2022/01/29(六) | 010220232634+19 | 槓龜 |
| 111000008 | 2022/01/28(五) | 071236414244+29 | 391,861,738 |
| 111000007 | 2022/01/25(二) | 020910152735+44 | 槓龜 |
| 111000006 | 2022/01/21(五) | 152627343742+47 | 槓龜 |
| 111000005 | 2022/01/18(二) | 192233353848+11 | 槓龜 |
| 111000004 | 2022/01/14(五) | 051314242635+39 | 槓龜 |
| 111000003 | 2022/01/11(二) | 101113173649+41 | 槓龜 |
| 111000002 | 2022/01/07(五) | 060915313839+25 | 槓龜 |
| 111000001 | 2022/01/04(二) | 030407192243+36 | 槓龜 |