2022年今彩539開獎號碼
2022 年今彩539共開獎 313 期(第 111000001~111000313 期)。全年最常開出的號碼是 35(48 次)、01(47 次)、12(47 次),開出次數最少的是 32(21 次)。頭獎共開出 195 期、槓龜 118 期,單注最高頭獎獎金為第 111000312 期的 8,000,000 元。
2022 年熱門號碼
3501123603
2022 年冷門號碼
3230263302
2022 年統計摘要
| 開獎期數 | 313 期 |
| 頭獎開出/槓龜 | 195/118 期 |
| 最高頭獎獎金 | 8,000,000 元 |
| 有連號的期數 | 136 期(43%) |
| 全年銷售金額 | 11,050,893,750 元 |
2022 年每個號碼開出次數
0147
0234
0346
0443
0536
0638
0740
0842
0944
1044
1145
1247
1345
1442
1535
1645
1746
1843
1942
2036
2139
2239
2337
2440
2544
2633
2742
2836
2941
3032
3134
3221
3333
3439
3548
3647
3741
3845
3934
理論上每個號碼每期開出機率是 5/39,313 期的期望次數約 40.1 次。 標色為全年前 5 名。看歷年完整統計 →
2022 年今彩539每期開獎號碼
12 月(27 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 111000313 | 2022/12/31(六) | 0110152026 | 槓龜 |
| 111000312 | 2022/12/30(五) | 0405081029 | 8,000,000 |
| 111000311 | 2022/12/29(四) | 0108182538 | 8,000,000 |
| 111000310 | 2022/12/28(三) | 0616182427 | 8,000,000 |
| 111000309 | 2022/12/27(二) | 0820313538 | 槓龜 |
| 111000308 | 2022/12/26(一) | 0206121328 | 8,000,000 |
| 111000307 | 2022/12/24(六) | 0103043134 | 槓龜 |
| 111000306 | 2022/12/23(五) | 2327293035 | 8,000,000 |
| 111000305 | 2022/12/22(四) | 0307091833 | 8,000,000 |
| 111000304 | 2022/12/21(三) | 1213202432 | 8,000,000 |
| 111000303 | 2022/12/20(二) | 0609132529 | 槓龜 |
| 111000302 | 2022/12/19(一) | 0609132135 | 8,000,000 |
| 111000301 | 2022/12/17(六) | 0310111224 | 槓龜 |
| 111000300 | 2022/12/16(五) | 0314151934 | 槓龜 |
| 111000299 | 2022/12/15(四) | 0106141824 | 8,000,000 |
| 111000298 | 2022/12/14(三) | 1012163136 | 8,000,000 |
| 111000297 | 2022/12/13(二) | 0109122728 | 8,000,000 |
| 111000296 | 2022/12/12(一) | 1316232728 | 8,000,000 |
| 111000295 | 2022/12/10(六) | 0810182939 | 8,000,000 |
| 111000294 | 2022/12/09(五) | 1213173537 | 8,000,000 |
| 111000293 | 2022/12/08(四) | 1619212223 | 8,000,000 |
| 111000292 | 2022/12/07(三) | 0110253436 | 8,000,000 |
| 111000291 | 2022/12/06(二) | 1213161825 | 8,000,000 |
| 111000290 | 2022/12/05(一) | 0514161824 | 8,000,000 |
| 111000289 | 2022/12/03(六) | 1113212829 | 槓龜 |
| 111000288 | 2022/12/02(五) | 0103041318 | 8,000,000 |
| 111000287 | 2022/12/01(四) | 1416242630 | 槓龜 |
11 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 111000286 | 2022/11/30(三) | 0913162437 | 8,000,000 |
| 111000285 | 2022/11/29(二) | 0811142529 | 8,000,000 |
| 111000284 | 2022/11/28(一) | 0709172739 | 8,000,000 |
| 111000283 | 2022/11/26(六) | 1118202426 | 8,000,000 |
| 111000282 | 2022/11/25(五) | 0818252836 | 6,000,000 |
| 111000281 | 2022/11/24(四) | 0417273337 | 6,000,000 |
| 111000280 | 2022/11/23(三) | 0222273037 | 8,000,000 |
| 111000279 | 2022/11/22(二) | 0610161930 | 8,000,000 |
| 111000278 | 2022/11/21(一) | 0108212838 | 8,000,000 |
| 111000277 | 2022/11/19(六) | 1721223135 | 8,000,000 |
| 111000276 | 2022/11/18(五) | 0104050709 | 8,000,000 |
| 111000275 | 2022/11/17(四) | 0313222730 | 8,000,000 |
| 111000274 | 2022/11/16(三) | 0106071535 | 槓龜 |
| 111000273 | 2022/11/15(二) | 0204151833 | 8,000,000 |
| 111000272 | 2022/11/14(一) | 0519273536 | 8,000,000 |
| 111000271 | 2022/11/12(六) | 0513193133 | 槓龜 |
| 111000270 | 2022/11/11(五) | 0204122122 | 槓龜 |
| 111000269 | 2022/11/10(四) | 1319232731 | 槓龜 |
| 111000268 | 2022/11/09(三) | 0408203035 | 8,000,000 |
| 111000267 | 2022/11/08(二) | 0314161922 | 8,000,000 |
| 111000266 | 2022/11/07(一) | 1112192837 | 8,000,000 |
| 111000265 | 2022/11/05(六) | 0106172832 | 8,000,000 |
| 111000264 | 2022/11/04(五) | 0203102231 | 8,000,000 |
| 111000263 | 2022/11/03(四) | 0318273135 | 6,000,000 |
| 111000262 | 2022/11/02(三) | 0413182434 | 8,000,000 |
| 111000261 | 2022/11/01(二) | 1417182633 | 8,000,000 |
10 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 111000260 | 2022/10/31(一) | 0921232427 | 槓龜 |
| 111000259 | 2022/10/29(六) | 0816202534 | 8,000,000 |
| 111000258 | 2022/10/28(五) | 0118222836 | 槓龜 |
| 111000257 | 2022/10/27(四) | 0922293039 | 槓龜 |
| 111000256 | 2022/10/26(三) | 0509131839 | 8,000,000 |
| 111000255 | 2022/10/25(二) | 0919202226 | 8,000,000 |
| 111000254 | 2022/10/24(一) | 0917333536 | 8,000,000 |
| 111000253 | 2022/10/22(六) | 0103071023 | 8,000,000 |
| 111000252 | 2022/10/21(五) | 0308242835 | 8,000,000 |
| 111000251 | 2022/10/20(四) | 0304061136 | 8,000,000 |
| 111000250 | 2022/10/19(三) | 0104051112 | 8,000,000 |
| 111000249 | 2022/10/18(二) | 0714162527 | 槓龜 |
| 111000248 | 2022/10/17(一) | 0205162139 | 槓龜 |
| 111000247 | 2022/10/15(六) | 0708233036 | 8,000,000 |
| 111000246 | 2022/10/14(五) | 0106122224 | 槓龜 |
| 111000245 | 2022/10/13(四) | 0912152329 | 槓龜 |
| 111000244 | 2022/10/12(三) | 0108101420 | 槓龜 |
| 111000243 | 2022/10/11(二) | 0407101539 | 槓龜 |
| 111000242 | 2022/10/10(一) | 0108132134 | 8,000,000 |
| 111000241 | 2022/10/08(六) | 0618212335 | 8,000,000 |
| 111000240 | 2022/10/07(五) | 0208122936 | 槓龜 |
| 111000239 | 2022/10/06(四) | 1011132238 | 槓龜 |
| 111000238 | 2022/10/05(三) | 0107202237 | 8,000,000 |
| 111000237 | 2022/10/04(二) | 0612173135 | 8,000,000 |
| 111000236 | 2022/10/03(一) | 2429313237 | 槓龜 |
| 111000235 | 2022/10/01(六) | 0305141525 | 8,000,000 |
9 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 111000234 | 2022/09/30(五) | 1821253335 | 槓龜 |
| 111000233 | 2022/09/29(四) | 0317222325 | 8,000,000 |
| 111000232 | 2022/09/28(三) | 0714283138 | 8,000,000 |
| 111000231 | 2022/09/27(二) | 0327363739 | 槓龜 |
| 111000230 | 2022/09/26(一) | 0207101123 | 8,000,000 |
| 111000229 | 2022/09/24(六) | 1728343538 | 槓龜 |
| 111000228 | 2022/09/23(五) | 0112253839 | 槓龜 |
| 111000227 | 2022/09/22(四) | 1014202431 | 8,000,000 |
| 111000226 | 2022/09/21(三) | 0114232439 | 槓龜 |
| 111000225 | 2022/09/20(二) | 0709111639 | 8,000,000 |
| 111000224 | 2022/09/19(一) | 0412151719 | 槓龜 |
| 111000223 | 2022/09/17(六) | 1018192529 | 槓龜 |
| 111000222 | 2022/09/16(五) | 1015283336 | 8,000,000 |
| 111000221 | 2022/09/15(四) | 0405183035 | 槓龜 |
| 111000220 | 2022/09/14(三) | 0816222729 | 槓龜 |
| 111000219 | 2022/09/13(二) | 1314203335 | 槓龜 |
| 111000218 | 2022/09/12(一) | 0614243738 | 槓龜 |
| 111000217 | 2022/09/10(六) | 0608253537 | 槓龜 |
| 111000216 | 2022/09/09(五) | 2022283637 | 槓龜 |
| 111000215 | 2022/09/08(四) | 0514173436 | 8,000,000 |
| 111000214 | 2022/09/07(三) | 0408102735 | 槓龜 |
| 111000213 | 2022/09/06(二) | 0411172636 | 8,000,000 |
| 111000212 | 2022/09/05(一) | 0710162021 | 8,000,000 |
| 111000211 | 2022/09/03(六) | 0910202739 | 8,000,000 |
| 111000210 | 2022/09/02(五) | 0219242538 | 槓龜 |
| 111000209 | 2022/09/01(四) | 0206081517 | 槓龜 |
8 月(27 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 111000208 | 2022/08/31(三) | 1517212536 | 槓龜 |
| 111000207 | 2022/08/30(二) | 0829323638 | 8,000,000 |
| 111000206 | 2022/08/29(一) | 1619233337 | 8,000,000 |
| 111000205 | 2022/08/27(六) | 1217192636 | 8,000,000 |
| 111000204 | 2022/08/26(五) | 1223252834 | 槓龜 |
| 111000203 | 2022/08/25(四) | 0310252836 | 槓龜 |
| 111000202 | 2022/08/24(三) | 0407263334 | 8,000,000 |
| 111000201 | 2022/08/23(二) | 0508121524 | 4,000,000 |
| 111000200 | 2022/08/22(一) | 0613142538 | 8,000,000 |
| 111000199 | 2022/08/20(六) | 1113293135 | 槓龜 |
| 111000198 | 2022/08/19(五) | 2628313739 | 槓龜 |
| 111000197 | 2022/08/18(四) | 0415203536 | 槓龜 |
| 111000196 | 2022/08/17(三) | 1621263036 | 8,000,000 |
| 111000195 | 2022/08/16(二) | 0710192634 | 8,000,000 |
| 111000194 | 2022/08/15(一) | 0311131417 | 8,000,000 |
| 111000193 | 2022/08/13(六) | 0217223536 | 槓龜 |
| 111000192 | 2022/08/12(五) | 0106132436 | 槓龜 |
| 111000191 | 2022/08/11(四) | 0809162129 | 8,000,000 |
| 111000190 | 2022/08/10(三) | 0308162336 | 8,000,000 |
| 111000189 | 2022/08/09(二) | 0911313639 | 槓龜 |
| 111000188 | 2022/08/08(一) | 1719333439 | 8,000,000 |
| 111000187 | 2022/08/06(六) | 0611182135 | 槓龜 |
| 111000186 | 2022/08/05(五) | 0709121621 | 6,000,000 |
| 111000185 | 2022/08/04(四) | 0226283237 | 槓龜 |
| 111000184 | 2022/08/03(三) | 1519262934 | 8,000,000 |
| 111000183 | 2022/08/02(二) | 0611182226 | 槓龜 |
| 111000182 | 2022/08/01(一) | 0203081827 | 8,000,000 |
7 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 111000181 | 2022/07/30(六) | 0507123438 | 槓龜 |
| 111000180 | 2022/07/29(五) | 0329343839 | 槓龜 |
| 111000179 | 2022/07/28(四) | 0409252834 | 槓龜 |
| 111000178 | 2022/07/27(三) | 0405142930 | 槓龜 |
| 111000177 | 2022/07/26(二) | 0213192529 | 槓龜 |
| 111000176 | 2022/07/25(一) | 2425353637 | 4,800,000 |
| 111000175 | 2022/07/23(六) | 0527323338 | 槓龜 |
| 111000174 | 2022/07/22(五) | 0911242628 | 槓龜 |
| 111000173 | 2022/07/21(四) | 0410122636 | 4,000,000 |
| 111000172 | 2022/07/20(三) | 0408162934 | 槓龜 |
| 111000171 | 2022/07/19(二) | 0211162538 | 槓龜 |
| 111000170 | 2022/07/18(一) | 0410223235 | 槓龜 |
| 111000169 | 2022/07/16(六) | 1014253035 | 8,000,000 |
| 111000168 | 2022/07/15(五) | 0322243336 | 槓龜 |
| 111000167 | 2022/07/14(四) | 0516212526 | 6,000,000 |
| 111000166 | 2022/07/13(三) | 0414273435 | 8,000,000 |
| 111000165 | 2022/07/12(二) | 0103052731 | 8,000,000 |
| 111000164 | 2022/07/11(一) | 0715161937 | 槓龜 |
| 111000163 | 2022/07/09(六) | 0812212438 | 8,000,000 |
| 111000162 | 2022/07/08(五) | 0120253039 | 槓龜 |
| 111000161 | 2022/07/07(四) | 0914182335 | 槓龜 |
| 111000160 | 2022/07/06(三) | 1314182730 | 4,800,000 |
| 111000159 | 2022/07/05(二) | 1316212226 | 8,000,000 |
| 111000158 | 2022/07/04(一) | 0511173138 | 6,000,000 |
| 111000157 | 2022/07/02(六) | 0311202128 | 槓龜 |
| 111000156 | 2022/07/01(五) | 0102082233 | 8,000,000 |
6 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 111000155 | 2022/06/30(四) | 0810162434 | 4,000,000 |
| 111000154 | 2022/06/29(三) | 0621283637 | 槓龜 |
| 111000153 | 2022/06/28(二) | 0811172138 | 8,000,000 |
| 111000152 | 2022/06/27(一) | 0103263135 | 槓龜 |
| 111000151 | 2022/06/25(六) | 0108123138 | 槓龜 |
| 111000150 | 2022/06/24(五) | 0815253138 | 槓龜 |
| 111000149 | 2022/06/23(四) | 0412192033 | 8,000,000 |
| 111000148 | 2022/06/22(三) | 1117273338 | 8,000,000 |
| 111000147 | 2022/06/21(二) | 0116233139 | 6,000,000 |
| 111000146 | 2022/06/20(一) | 0110163537 | 槓龜 |
| 111000145 | 2022/06/18(六) | 0717192829 | 8,000,000 |
| 111000144 | 2022/06/17(五) | 0514213539 | 槓龜 |
| 111000143 | 2022/06/16(四) | 0206111319 | 8,000,000 |
| 111000142 | 2022/06/15(三) | 0511273236 | 8,000,000 |
| 111000141 | 2022/06/14(二) | 0103132627 | 8,000,000 |
| 111000140 | 2022/06/13(一) | 0204071216 | 8,000,000 |
| 111000139 | 2022/06/11(六) | 0409133233 | 8,000,000 |
| 111000138 | 2022/06/10(五) | 0615243637 | 8,000,000 |
| 111000137 | 2022/06/09(四) | 0104123334 | 槓龜 |
| 111000136 | 2022/06/08(三) | 0617232938 | 8,000,000 |
| 111000135 | 2022/06/07(二) | 1617181921 | 8,000,000 |
| 111000134 | 2022/06/06(一) | 0406293637 | 8,000,000 |
| 111000133 | 2022/06/04(六) | 0710323437 | 槓龜 |
| 111000132 | 2022/06/03(五) | 1723303439 | 8,000,000 |
| 111000131 | 2022/06/02(四) | 0522252734 | 槓龜 |
| 111000130 | 2022/06/01(三) | 0108091228 | 8,000,000 |
5 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 111000129 | 2022/05/31(二) | 0304122122 | 6,000,000 |
| 111000128 | 2022/05/30(一) | 0104212531 | 槓龜 |
| 111000127 | 2022/05/28(六) | 0723283035 | 8,000,000 |
| 111000126 | 2022/05/27(五) | 0813283036 | 8,000,000 |
| 111000125 | 2022/05/26(四) | 0915272830 | 8,000,000 |
| 111000124 | 2022/05/25(三) | 0211131837 | 槓龜 |
| 111000123 | 2022/05/24(二) | 0109111430 | 8,000,000 |
| 111000122 | 2022/05/23(一) | 0912182538 | 8,000,000 |
| 111000121 | 2022/05/21(六) | 0115242736 | 槓龜 |
| 111000120 | 2022/05/20(五) | 1113243739 | 槓龜 |
| 111000119 | 2022/05/19(四) | 0515223536 | 槓龜 |
| 111000118 | 2022/05/18(三) | 0609182437 | 4,800,000 |
| 111000117 | 2022/05/17(二) | 2427313437 | 8,000,000 |
| 111000116 | 2022/05/16(一) | 1720232536 | 槓龜 |
| 111000115 | 2022/05/14(六) | 0112192231 | 8,000,000 |
| 111000114 | 2022/05/13(五) | 0315161931 | 槓龜 |
| 111000113 | 2022/05/12(四) | 0309223337 | 8,000,000 |
| 111000112 | 2022/05/11(三) | 0405061033 | 8,000,000 |
| 111000111 | 2022/05/10(二) | 0410141920 | 8,000,000 |
| 111000110 | 2022/05/09(一) | 1112152138 | 8,000,000 |
| 111000109 | 2022/05/07(六) | 0104143738 | 槓龜 |
| 111000108 | 2022/05/06(五) | 0207111331 | 槓龜 |
| 111000107 | 2022/05/05(四) | 0918293133 | 8,000,000 |
| 111000106 | 2022/05/04(三) | 0203112327 | 槓龜 |
| 111000105 | 2022/05/03(二) | 0812142228 | 8,000,000 |
| 111000104 | 2022/05/02(一) | 0309101234 | 8,000,000 |
4 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 111000103 | 2022/04/30(六) | 0413293237 | 8,000,000 |
| 111000102 | 2022/04/29(五) | 0714313238 | 槓龜 |
| 111000101 | 2022/04/28(四) | 1014162436 | 槓龜 |
| 111000100 | 2022/04/27(三) | 0314252930 | 槓龜 |
| 111000099 | 2022/04/26(二) | 0820212538 | 8,000,000 |
| 111000098 | 2022/04/25(一) | 0207091921 | 8,000,000 |
| 111000097 | 2022/04/23(六) | 1023263339 | 8,000,000 |
| 111000096 | 2022/04/22(五) | 0307112027 | 4,800,000 |
| 111000095 | 2022/04/21(四) | 0105151936 | 8,000,000 |
| 111000094 | 2022/04/20(三) | 0206262937 | 8,000,000 |
| 111000093 | 2022/04/19(二) | 1024252932 | 槓龜 |
| 111000092 | 2022/04/18(一) | 1118203538 | 8,000,000 |
| 111000091 | 2022/04/16(六) | 0607132030 | 槓龜 |
| 111000090 | 2022/04/15(五) | 0715192527 | 槓龜 |
| 111000089 | 2022/04/14(四) | 1113171829 | 8,000,000 |
| 111000088 | 2022/04/13(三) | 1518202223 | 8,000,000 |
| 111000087 | 2022/04/12(二) | 1923323436 | 槓龜 |
| 111000086 | 2022/04/11(一) | 0920293639 | 8,000,000 |
| 111000085 | 2022/04/09(六) | 0220262737 | 槓龜 |
| 111000084 | 2022/04/08(五) | 0205202123 | 8,000,000 |
| 111000083 | 2022/04/07(四) | 0307253637 | 8,000,000 |
| 111000082 | 2022/04/06(三) | 0203092933 | 8,000,000 |
| 111000081 | 2022/04/05(二) | 0709313739 | 槓龜 |
| 111000080 | 2022/04/04(一) | 0417293237 | 8,000,000 |
| 111000079 | 2022/04/02(六) | 0313232632 | 8,000,000 |
| 111000078 | 2022/04/01(五) | 0507172537 | 8,000,000 |
3 月(27 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 111000077 | 2022/03/31(四) | 0508121719 | 8,000,000 |
| 111000076 | 2022/03/30(三) | 0121282934 | 8,000,000 |
| 111000075 | 2022/03/29(二) | 0316262736 | 8,000,000 |
| 111000074 | 2022/03/28(一) | 0617212529 | 槓龜 |
| 111000073 | 2022/03/26(六) | 0312223339 | 8,000,000 |
| 111000072 | 2022/03/25(五) | 0812131418 | 8,000,000 |
| 111000071 | 2022/03/24(四) | 0112131931 | 8,000,000 |
| 111000070 | 2022/03/23(三) | 1213202730 | 槓龜 |
| 111000069 | 2022/03/22(二) | 0927293435 | 8,000,000 |
| 111000068 | 2022/03/21(一) | 0306072124 | 8,000,000 |
| 111000067 | 2022/03/19(六) | 0210252635 | 槓龜 |
| 111000066 | 2022/03/18(五) | 0314232930 | 8,000,000 |
| 111000065 | 2022/03/17(四) | 1819263437 | 8,000,000 |
| 111000064 | 2022/03/16(三) | 1018193335 | 槓龜 |
| 111000063 | 2022/03/15(二) | 0204073038 | 槓龜 |
| 111000062 | 2022/03/14(一) | 1016171923 | 槓龜 |
| 111000061 | 2022/03/12(六) | 0710141720 | 8,000,000 |
| 111000060 | 2022/03/11(五) | 0406112029 | 8,000,000 |
| 111000059 | 2022/03/10(四) | 1214193334 | 8,000,000 |
| 111000058 | 2022/03/09(三) | 0105212428 | 8,000,000 |
| 111000057 | 2022/03/08(二) | 0910112535 | 8,000,000 |
| 111000056 | 2022/03/07(一) | 1011243238 | 槓龜 |
| 111000055 | 2022/03/05(六) | 1012183034 | 8,000,000 |
| 111000054 | 2022/03/04(五) | 0313141626 | 槓龜 |
| 111000053 | 2022/03/03(四) | 0511162427 | 8,000,000 |
| 111000052 | 2022/03/02(三) | 0615162123 | 8,000,000 |
| 111000051 | 2022/03/01(二) | 1015172832 | 8,000,000 |
2 月(24 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 111000050 | 2022/02/28(一) | 0717183437 | 8,000,000 |
| 111000049 | 2022/02/26(六) | 1317243435 | 8,000,000 |
| 111000048 | 2022/02/25(五) | 0517223539 | 6,000,000 |
| 111000047 | 2022/02/24(四) | 1011283033 | 槓龜 |
| 111000046 | 2022/02/23(三) | 0211162838 | 8,000,000 |
| 111000045 | 2022/02/22(二) | 0813232537 | 槓龜 |
| 111000044 | 2022/02/21(一) | 0106152236 | 8,000,000 |
| 111000043 | 2022/02/19(六) | 2327313435 | 槓龜 |
| 111000042 | 2022/02/18(五) | 0308151726 | 8,000,000 |
| 111000041 | 2022/02/17(四) | 0407153237 | 8,000,000 |
| 111000040 | 2022/02/16(三) | 0516222330 | 8,000,000 |
| 111000039 | 2022/02/15(二) | 0509152933 | 槓龜 |
| 111000038 | 2022/02/14(一) | 0914212834 | 8,000,000 |
| 111000037 | 2022/02/12(六) | 0407112122 | 6,000,000 |
| 111000036 | 2022/02/11(五) | 1429353839 | 槓龜 |
| 111000035 | 2022/02/10(四) | 1214353738 | 8,000,000 |
| 111000034 | 2022/02/09(三) | 0211171838 | 8,000,000 |
| 111000033 | 2022/02/08(二) | 0811192334 | 8,000,000 |
| 111000032 | 2022/02/07(一) | 1020313438 | 8,000,000 |
| 111000031 | 2022/02/05(六) | 0102121934 | 8,000,000 |
| 111000030 | 2022/02/04(五) | 0615192339 | 8,000,000 |
| 111000029 | 2022/02/03(四) | 0912253539 | 8,000,000 |
| 111000028 | 2022/02/02(三) | 1415192225 | 槓龜 |
| 111000027 | 2022/02/01(二) | 1720223839 | 槓龜 |
1 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 111000026 | 2022/01/31(一) | 0516173338 | 8,000,000 |
| 111000025 | 2022/01/29(六) | 0812182338 | 8,000,000 |
| 111000024 | 2022/01/28(五) | 0116203031 | 8,000,000 |
| 111000023 | 2022/01/27(四) | 0309243435 | 8,000,000 |
| 111000022 | 2022/01/26(三) | 1222293036 | 8,000,000 |
| 111000021 | 2022/01/25(二) | 0819202437 | 8,000,000 |
| 111000020 | 2022/01/24(一) | 0511243038 | 槓龜 |
| 111000019 | 2022/01/22(六) | 0627293238 | 8,000,000 |
| 111000018 | 2022/01/21(五) | 1317183539 | 槓龜 |
| 111000017 | 2022/01/20(四) | 0331333538 | 槓龜 |
| 111000016 | 2022/01/19(三) | 0915172638 | 8,000,000 |
| 111000015 | 2022/01/18(二) | 0116192638 | 槓龜 |
| 111000014 | 2022/01/17(一) | 0122243336 | 8,000,000 |
| 111000013 | 2022/01/15(六) | 1421273233 | 槓龜 |
| 111000012 | 2022/01/14(五) | 0406080917 | 8,000,000 |
| 111000011 | 2022/01/13(四) | 0105262839 | 8,000,000 |
| 111000010 | 2022/01/12(三) | 0307131628 | 8,000,000 |
| 111000009 | 2022/01/11(二) | 0211172036 | 8,000,000 |
| 111000008 | 2022/01/10(一) | 0309101437 | 槓龜 |
| 111000007 | 2022/01/08(六) | 0204183039 | 槓龜 |
| 111000006 | 2022/01/07(五) | 1213252639 | 8,000,000 |
| 111000005 | 2022/01/06(四) | 0116223539 | 8,000,000 |
| 111000004 | 2022/01/05(三) | 0615182738 | 8,000,000 |
| 111000003 | 2022/01/04(二) | 0205112730 | 8,000,000 |
| 111000002 | 2022/01/03(一) | 0307093638 | 槓龜 |
| 111000001 | 2022/01/01(六) | 0406072336 | 8,000,000 |