2022年4星彩開獎號碼
2022 年4星彩共開獎 313 期(第 111000001~111000313 期)。千位最常開 6、百位最常開 5、十位最常開 6、個位最常開 2。全年正彩中獎共 2,803 注,號碼全部相同(如 7777)的有 0 期。
2022 年各位數開出次數
| 數字 | 千位 | 百位 | 十位 | 個位 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 31 | 26 | 32 | 25 |
| 1 | 22 | 33 | 34 | 26 |
| 2 | 34 | 30 | 22 | 42 |
| 3 | 34 | 26 | 27 | 41 |
| 4 | 30 | 33 | 36 | 37 |
| 5 | 31 | 46 | 30 | 30 |
| 6 | 41 | 33 | 42 | 31 |
| 7 | 33 | 33 | 30 | 27 |
| 8 | 32 | 22 | 29 | 27 |
| 9 | 25 | 31 | 31 | 27 |
理論上每個位數開出 0~9 的機率都是 10%,313 期的期望次數約 31.3 次。 全年銷售金額 1,437,226,300 元。看歷年完整統計 →
2022 年4星彩每期開獎號碼
12 月(27 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 111000313 | 2022/12/31(六) | 2272 | 125,000 |
| 111000312 | 2022/12/30(五) | 0372 | 125,000 |
| 111000311 | 2022/12/29(四) | 9342 | 125,000 |
| 111000310 | 2022/12/28(三) | 6109 | 125,000 |
| 111000309 | 2022/12/27(二) | 5462 | 125,000 |
| 111000308 | 2022/12/26(一) | 3846 | 125,000 |
| 111000307 | 2022/12/24(六) | 9684 | 125,000 |
| 111000306 | 2022/12/23(五) | 1450 | 125,000 |
| 111000305 | 2022/12/22(四) | 2380 | 125,000 |
| 111000304 | 2022/12/21(三) | 3386 | 125,000 |
| 111000303 | 2022/12/20(二) | 6260 | 125,000 |
| 111000302 | 2022/12/19(一) | 4672 | 125,000 |
| 111000301 | 2022/12/17(六) | 0998 | 125,000 |
| 111000300 | 2022/12/16(五) | 0727 | 125,000 |
| 111000299 | 2022/12/15(四) | 3292 | 125,000 |
| 111000298 | 2022/12/14(三) | 0291 | 125,000 |
| 111000297 | 2022/12/13(二) | 3713 | 125,000 |
| 111000296 | 2022/12/12(一) | 6878 | 125,000 |
| 111000295 | 2022/12/10(六) | 9466 | 125,000 |
| 111000294 | 2022/12/09(五) | 2026 | 125,000 |
| 111000293 | 2022/12/08(四) | 3546 | 125,000 |
| 111000292 | 2022/12/07(三) | 2774 | 125,000 |
| 111000291 | 2022/12/06(二) | 6216 | 125,000 |
| 111000290 | 2022/12/05(一) | 6990 | 125,000 |
| 111000289 | 2022/12/03(六) | 8819 | 125,000 |
| 111000288 | 2022/12/02(五) | 2409 | 125,000 |
| 111000287 | 2022/12/01(四) | 6903 | 125,000 |
11 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 111000286 | 2022/11/30(三) | 7190 | 125,000 |
| 111000285 | 2022/11/29(二) | 4868 | 槓龜 |
| 111000284 | 2022/11/28(一) | 8466 | 槓龜 |
| 111000283 | 2022/11/26(六) | 9741 | 125,000 |
| 111000282 | 2022/11/25(五) | 8617 | 125,000 |
| 111000281 | 2022/11/24(四) | 1253 | 125,000 |
| 111000280 | 2022/11/23(三) | 9682 | 125,000 |
| 111000279 | 2022/11/22(二) | 3673 | 125,000 |
| 111000278 | 2022/11/21(一) | 2572 | 125,000 |
| 111000277 | 2022/11/19(六) | 2535 | 125,000 |
| 111000276 | 2022/11/18(五) | 7341 | 125,000 |
| 111000275 | 2022/11/17(四) | 1056 | 125,000 |
| 111000274 | 2022/11/16(三) | 7521 | 125,000 |
| 111000273 | 2022/11/15(二) | 6339 | 125,000 |
| 111000272 | 2022/11/14(一) | 6182 | 125,000 |
| 111000271 | 2022/11/12(六) | 7224 | 125,000 |
| 111000270 | 2022/11/11(五) | 8503 | 125,000 |
| 111000269 | 2022/11/10(四) | 5527 | 125,000 |
| 111000268 | 2022/11/09(三) | 1440 | 125,000 |
| 111000267 | 2022/11/08(二) | 0417 | 125,000 |
| 111000266 | 2022/11/07(一) | 9159 | 125,000 |
| 111000265 | 2022/11/05(六) | 9578 | 125,000 |
| 111000264 | 2022/11/04(五) | 1984 | 125,000 |
| 111000263 | 2022/11/03(四) | 9073 | 125,000 |
| 111000262 | 2022/11/02(三) | 8483 | 125,000 |
| 111000261 | 2022/11/01(二) | 7048 | 125,000 |
10 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 111000260 | 2022/10/31(一) | 9918 | 125,000 |
| 111000259 | 2022/10/29(六) | 8592 | 125,000 |
| 111000258 | 2022/10/28(五) | 2681 | 125,000 |
| 111000257 | 2022/10/27(四) | 0546 | 125,000 |
| 111000256 | 2022/10/26(三) | 8037 | 125,000 |
| 111000255 | 2022/10/25(二) | 0156 | 125,000 |
| 111000254 | 2022/10/24(一) | 9944 | 槓龜 |
| 111000253 | 2022/10/22(六) | 4672 | 125,000 |
| 111000252 | 2022/10/21(五) | 5267 | 125,000 |
| 111000251 | 2022/10/20(四) | 6175 | 125,000 |
| 111000250 | 2022/10/19(三) | 4144 | 125,000 |
| 111000249 | 2022/10/18(二) | 2549 | 125,000 |
| 111000248 | 2022/10/17(一) | 1559 | 125,000 |
| 111000247 | 2022/10/15(六) | 8599 | 125,000 |
| 111000246 | 2022/10/14(五) | 6072 | 125,000 |
| 111000245 | 2022/10/13(四) | 0732 | 125,000 |
| 111000244 | 2022/10/12(三) | 3573 | 125,000 |
| 111000243 | 2022/10/11(二) | 9038 | 125,000 |
| 111000242 | 2022/10/10(一) | 3364 | 125,000 |
| 111000241 | 2022/10/08(六) | 1587 | 125,000 |
| 111000240 | 2022/10/07(五) | 9464 | 125,000 |
| 111000239 | 2022/10/06(四) | 6395 | 125,000 |
| 111000238 | 2022/10/05(三) | 4614 | 125,000 |
| 111000237 | 2022/10/04(二) | 5885 | 125,000 |
| 111000236 | 2022/10/03(一) | 1432 | 125,000 |
| 111000235 | 2022/10/01(六) | 0243 | 槓龜 |
9 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 111000234 | 2022/09/30(五) | 7477 | 125,000 |
| 111000233 | 2022/09/29(四) | 2519 | 125,000 |
| 111000232 | 2022/09/28(三) | 8757 | 125,000 |
| 111000231 | 2022/09/27(二) | 7771 | 125,000 |
| 111000230 | 2022/09/26(一) | 6751 | 125,000 |
| 111000229 | 2022/09/24(六) | 4822 | 125,000 |
| 111000228 | 2022/09/23(五) | 8839 | 125,000 |
| 111000227 | 2022/09/22(四) | 3134 | 125,000 |
| 111000226 | 2022/09/21(三) | 2759 | 125,000 |
| 111000225 | 2022/09/20(二) | 6383 | 125,000 |
| 111000224 | 2022/09/19(一) | 7883 | 125,000 |
| 111000223 | 2022/09/17(六) | 3762 | 125,000 |
| 111000222 | 2022/09/16(五) | 8374 | 125,000 |
| 111000221 | 2022/09/15(四) | 4360 | 125,000 |
| 111000220 | 2022/09/14(三) | 2816 | 125,000 |
| 111000219 | 2022/09/13(二) | 9012 | 125,000 |
| 111000218 | 2022/09/12(一) | 7711 | 125,000 |
| 111000217 | 2022/09/10(六) | 6102 | 125,000 |
| 111000216 | 2022/09/09(五) | 3338 | 125,000 |
| 111000215 | 2022/09/08(四) | 4043 | 槓龜 |
| 111000214 | 2022/09/07(三) | 6435 | 125,000 |
| 111000213 | 2022/09/06(二) | 0582 | 125,000 |
| 111000212 | 2022/09/05(一) | 2321 | 125,000 |
| 111000211 | 2022/09/03(六) | 7636 | 125,000 |
| 111000210 | 2022/09/02(五) | 9133 | 125,000 |
| 111000209 | 2022/09/01(四) | 3968 | 125,000 |
8 月(27 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 111000208 | 2022/08/31(三) | 4913 | 125,000 |
| 111000207 | 2022/08/30(二) | 5135 | 125,000 |
| 111000206 | 2022/08/29(一) | 5013 | 125,000 |
| 111000205 | 2022/08/27(六) | 4406 | 125,000 |
| 111000204 | 2022/08/26(五) | 7803 | 125,000 |
| 111000203 | 2022/08/25(四) | 8613 | 125,000 |
| 111000202 | 2022/08/24(三) | 3527 | 125,000 |
| 111000201 | 2022/08/23(二) | 3786 | 125,000 |
| 111000200 | 2022/08/22(一) | 9654 | 125,000 |
| 111000199 | 2022/08/20(六) | 4565 | 125,000 |
| 111000198 | 2022/08/19(五) | 2163 | 125,000 |
| 111000197 | 2022/08/18(四) | 5333 | 125,000 |
| 111000196 | 2022/08/17(三) | 9436 | 125,000 |
| 111000195 | 2022/08/16(二) | 8574 | 125,000 |
| 111000194 | 2022/08/15(一) | 7290 | 125,000 |
| 111000193 | 2022/08/13(六) | 7623 | 125,000 |
| 111000192 | 2022/08/12(五) | 3964 | 125,000 |
| 111000191 | 2022/08/11(四) | 6969 | 125,000 |
| 111000190 | 2022/08/10(三) | 2252 | 125,000 |
| 111000189 | 2022/08/09(二) | 2900 | 125,000 |
| 111000188 | 2022/08/08(一) | 2517 | 125,000 |
| 111000187 | 2022/08/06(六) | 7674 | 125,000 |
| 111000186 | 2022/08/05(五) | 8619 | 125,000 |
| 111000185 | 2022/08/04(四) | 2358 | 125,000 |
| 111000184 | 2022/08/03(三) | 6839 | 125,000 |
| 111000183 | 2022/08/02(二) | 9220 | 125,000 |
| 111000182 | 2022/08/01(一) | 9234 | 125,000 |
7 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 111000181 | 2022/07/30(六) | 3304 | 125,000 |
| 111000180 | 2022/07/29(五) | 5099 | 125,000 |
| 111000179 | 2022/07/28(四) | 0562 | 125,000 |
| 111000178 | 2022/07/27(三) | 1854 | 125,000 |
| 111000177 | 2022/07/26(二) | 3754 | 125,000 |
| 111000176 | 2022/07/25(一) | 6099 | 125,000 |
| 111000175 | 2022/07/23(六) | 0149 | 125,000 |
| 111000174 | 2022/07/22(五) | 4740 | 125,000 |
| 111000173 | 2022/07/21(四) | 7514 | 槓龜 |
| 111000172 | 2022/07/20(三) | 5285 | 125,000 |
| 111000171 | 2022/07/19(二) | 5209 | 125,000 |
| 111000170 | 2022/07/18(一) | 1115 | 125,000 |
| 111000169 | 2022/07/16(六) | 5702 | 125,000 |
| 111000168 | 2022/07/15(五) | 0534 | 槓龜 |
| 111000167 | 2022/07/14(四) | 4421 | 125,000 |
| 111000166 | 2022/07/13(三) | 3051 | 125,000 |
| 111000165 | 2022/07/12(二) | 0402 | 125,000 |
| 111000164 | 2022/07/11(一) | 7306 | 125,000 |
| 111000163 | 2022/07/09(六) | 0644 | 125,000 |
| 111000162 | 2022/07/08(五) | 8313 | 125,000 |
| 111000161 | 2022/07/07(四) | 0156 | 125,000 |
| 111000160 | 2022/07/06(三) | 5485 | 槓龜 |
| 111000159 | 2022/07/05(二) | 6139 | 125,000 |
| 111000158 | 2022/07/04(一) | 7769 | 125,000 |
| 111000157 | 2022/07/02(六) | 1785 | 125,000 |
| 111000156 | 2022/07/01(五) | 0702 | 125,000 |
6 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 111000155 | 2022/06/30(四) | 7602 | 125,000 |
| 111000154 | 2022/06/29(三) | 2490 | 125,000 |
| 111000153 | 2022/06/28(二) | 5142 | 125,000 |
| 111000152 | 2022/06/27(一) | 2365 | 125,000 |
| 111000151 | 2022/06/25(六) | 6813 | 125,000 |
| 111000150 | 2022/06/24(五) | 2886 | 125,000 |
| 111000149 | 2022/06/23(四) | 0410 | 125,000 |
| 111000148 | 2022/06/22(三) | 9855 | 125,000 |
| 111000147 | 2022/06/21(二) | 9808 | 125,000 |
| 111000146 | 2022/06/20(一) | 8606 | 125,000 |
| 111000145 | 2022/06/18(六) | 8210 | 125,000 |
| 111000144 | 2022/06/17(五) | 6037 | 125,000 |
| 111000143 | 2022/06/16(四) | 8015 | 125,000 |
| 111000142 | 2022/06/15(三) | 5191 | 125,000 |
| 111000141 | 2022/06/14(二) | 7452 | 125,000 |
| 111000140 | 2022/06/13(一) | 5972 | 125,000 |
| 111000139 | 2022/06/11(六) | 7645 | 125,000 |
| 111000138 | 2022/06/10(五) | 4558 | 125,000 |
| 111000137 | 2022/06/09(四) | 8518 | 125,000 |
| 111000136 | 2022/06/08(三) | 4623 | 125,000 |
| 111000135 | 2022/06/07(二) | 9187 | 125,000 |
| 111000134 | 2022/06/06(一) | 7098 | 125,000 |
| 111000133 | 2022/06/04(六) | 4564 | 125,000 |
| 111000132 | 2022/06/03(五) | 9801 | 125,000 |
| 111000131 | 2022/06/02(四) | 6407 | 125,000 |
| 111000130 | 2022/06/01(三) | 4742 | 125,000 |
5 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 111000129 | 2022/05/31(二) | 6646 | 125,000 |
| 111000128 | 2022/05/30(一) | 6332 | 125,000 |
| 111000127 | 2022/05/28(六) | 5502 | 125,000 |
| 111000126 | 2022/05/27(五) | 6975 | 125,000 |
| 111000125 | 2022/05/26(四) | 1682 | 125,000 |
| 111000124 | 2022/05/25(三) | 5506 | 125,000 |
| 111000123 | 2022/05/24(二) | 0594 | 125,000 |
| 111000122 | 2022/05/23(一) | 6961 | 125,000 |
| 111000121 | 2022/05/21(六) | 0448 | 125,000 |
| 111000120 | 2022/05/20(五) | 6903 | 125,000 |
| 111000119 | 2022/05/19(四) | 6964 | 125,000 |
| 111000118 | 2022/05/18(三) | 4595 | 槓龜 |
| 111000117 | 2022/05/17(二) | 3172 | 125,000 |
| 111000116 | 2022/05/16(一) | 0567 | 125,000 |
| 111000115 | 2022/05/14(六) | 8160 | 125,000 |
| 111000114 | 2022/05/13(五) | 0392 | 125,000 |
| 111000113 | 2022/05/12(四) | 2917 | 125,000 |
| 111000112 | 2022/05/11(三) | 8404 | 槓龜 |
| 111000111 | 2022/05/10(二) | 3655 | 125,000 |
| 111000110 | 2022/05/09(一) | 3415 | 125,000 |
| 111000109 | 2022/05/07(六) | 0171 | 125,000 |
| 111000108 | 2022/05/06(五) | 2596 | 槓龜 |
| 111000107 | 2022/05/05(四) | 3951 | 125,000 |
| 111000106 | 2022/05/04(三) | 0969 | 125,000 |
| 111000105 | 2022/05/03(二) | 5551 | 125,000 |
| 111000104 | 2022/05/02(一) | 2717 | 125,000 |
4 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 111000103 | 2022/04/30(六) | 8061 | 125,000 |
| 111000102 | 2022/04/29(五) | 3962 | 125,000 |
| 111000101 | 2022/04/28(四) | 0603 | 125,000 |
| 111000100 | 2022/04/27(三) | 2526 | 125,000 |
| 111000099 | 2022/04/26(二) | 5091 | 125,000 |
| 111000098 | 2022/04/25(一) | 4966 | 125,000 |
| 111000097 | 2022/04/23(六) | 2570 | 125,000 |
| 111000096 | 2022/04/22(五) | 3223 | 125,000 |
| 111000095 | 2022/04/21(四) | 8562 | 125,000 |
| 111000094 | 2022/04/20(三) | 6043 | 125,000 |
| 111000093 | 2022/04/19(二) | 5754 | 槓龜 |
| 111000092 | 2022/04/18(一) | 7481 | 125,000 |
| 111000091 | 2022/04/16(六) | 7767 | 125,000 |
| 111000090 | 2022/04/15(五) | 4060 | 125,000 |
| 111000089 | 2022/04/14(四) | 9257 | 125,000 |
| 111000088 | 2022/04/13(三) | 0241 | 125,000 |
| 111000087 | 2022/04/12(二) | 5932 | 125,000 |
| 111000086 | 2022/04/11(一) | 8193 | 125,000 |
| 111000085 | 2022/04/09(六) | 1645 | 槓龜 |
| 111000084 | 2022/04/08(五) | 4741 | 125,000 |
| 111000083 | 2022/04/07(四) | 1690 | 125,000 |
| 111000082 | 2022/04/06(三) | 2813 | 125,000 |
| 111000081 | 2022/04/05(二) | 5259 | 125,000 |
| 111000080 | 2022/04/04(一) | 4413 | 125,000 |
| 111000079 | 2022/04/02(六) | 7263 | 125,000 |
| 111000078 | 2022/04/01(五) | 6746 | 125,000 |
3 月(27 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 111000077 | 2022/03/31(四) | 5288 | 125,000 |
| 111000076 | 2022/03/30(三) | 1421 | 125,000 |
| 111000075 | 2022/03/29(二) | 7190 | 125,000 |
| 111000074 | 2022/03/28(一) | 1193 | 125,000 |
| 111000073 | 2022/03/26(六) | 1364 | 槓龜 |
| 111000072 | 2022/03/25(五) | 3927 | 125,000 |
| 111000071 | 2022/03/24(四) | 8546 | 125,000 |
| 111000070 | 2022/03/23(三) | 0240 | 125,000 |
| 111000069 | 2022/03/22(二) | 3588 | 125,000 |
| 111000068 | 2022/03/21(一) | 2022 | 125,000 |
| 111000067 | 2022/03/19(六) | 6816 | 125,000 |
| 111000066 | 2022/03/18(五) | 7906 | 125,000 |
| 111000065 | 2022/03/17(四) | 8101 | 125,000 |
| 111000064 | 2022/03/16(三) | 5279 | 125,000 |
| 111000063 | 2022/03/15(二) | 0505 | 125,000 |
| 111000062 | 2022/03/14(一) | 6605 | 125,000 |
| 111000061 | 2022/03/12(六) | 4267 | 125,000 |
| 111000060 | 2022/03/11(五) | 2774 | 125,000 |
| 111000059 | 2022/03/10(四) | 4749 | 125,000 |
| 111000058 | 2022/03/09(三) | 2725 | 125,000 |
| 111000057 | 2022/03/08(二) | 9142 | 125,000 |
| 111000056 | 2022/03/07(一) | 4767 | 125,000 |
| 111000055 | 2022/03/05(六) | 3504 | 125,000 |
| 111000054 | 2022/03/04(五) | 2205 | 125,000 |
| 111000053 | 2022/03/03(四) | 7610 | 125,000 |
| 111000052 | 2022/03/02(三) | 5586 | 125,000 |
| 111000051 | 2022/03/01(二) | 4947 | 125,000 |
2 月(24 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 111000050 | 2022/02/28(一) | 0294 | 125,000 |
| 111000049 | 2022/02/26(六) | 2953 | 125,000 |
| 111000048 | 2022/02/25(五) | 2566 | 125,000 |
| 111000047 | 2022/02/24(四) | 6923 | 槓龜 |
| 111000046 | 2022/02/23(三) | 9163 | 125,000 |
| 111000045 | 2022/02/22(二) | 1757 | 125,000 |
| 111000044 | 2022/02/21(一) | 8395 | 125,000 |
| 111000043 | 2022/02/19(六) | 0619 | 125,000 |
| 111000042 | 2022/02/18(五) | 3183 | 125,000 |
| 111000041 | 2022/02/17(四) | 8686 | 125,000 |
| 111000040 | 2022/02/16(三) | 4193 | 125,000 |
| 111000039 | 2022/02/15(二) | 8040 | 槓龜 |
| 111000038 | 2022/02/14(一) | 5344 | 125,000 |
| 111000037 | 2022/02/12(六) | 4584 | 槓龜 |
| 111000036 | 2022/02/11(五) | 5032 | 125,000 |
| 111000035 | 2022/02/10(四) | 6665 | 125,000 |
| 111000034 | 2022/02/09(三) | 3970 | 125,000 |
| 111000033 | 2022/02/08(二) | 7035 | 125,000 |
| 111000032 | 2022/02/07(一) | 7417 | 125,000 |
| 111000031 | 2022/02/05(六) | 1447 | 125,000 |
| 111000030 | 2022/02/04(五) | 6179 | 125,000 |
| 111000029 | 2022/02/03(四) | 3748 | 125,000 |
| 111000028 | 2022/02/02(三) | 8488 | 125,000 |
| 111000027 | 2022/02/01(二) | 2103 | 125,000 |
1 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 111000026 | 2022/01/31(一) | 8234 | 125,000 |
| 111000025 | 2022/01/29(六) | 1471 | 125,000 |
| 111000024 | 2022/01/28(五) | 4894 | 125,000 |
| 111000023 | 2022/01/27(四) | 6537 | 125,000 |
| 111000022 | 2022/01/26(三) | 1724 | 125,000 |
| 111000021 | 2022/01/25(二) | 6398 | 125,000 |
| 111000020 | 2022/01/24(一) | 6790 | 125,000 |
| 111000019 | 2022/01/22(六) | 7050 | 125,000 |
| 111000018 | 2022/01/21(五) | 5475 | 125,000 |
| 111000017 | 2022/01/20(四) | 6664 | 125,000 |
| 111000016 | 2022/01/19(三) | 6363 | 125,000 |
| 111000015 | 2022/01/18(二) | 3982 | 125,000 |
| 111000014 | 2022/01/17(一) | 3928 | 125,000 |
| 111000013 | 2022/01/15(六) | 7243 | 125,000 |
| 111000012 | 2022/01/14(五) | 7868 | 125,000 |
| 111000011 | 2022/01/13(四) | 5652 | 125,000 |
| 111000010 | 2022/01/12(三) | 5958 | 125,000 |
| 111000009 | 2022/01/11(二) | 0608 | 125,000 |
| 111000008 | 2022/01/10(一) | 1228 | 125,000 |
| 111000007 | 2022/01/08(六) | 8098 | 125,000 |
| 111000006 | 2022/01/07(五) | 3463 | 125,000 |
| 111000005 | 2022/01/06(四) | 4598 | 125,000 |
| 111000004 | 2022/01/05(三) | 7715 | 125,000 |
| 111000003 | 2022/01/04(二) | 3135 | 125,000 |
| 111000002 | 2022/01/03(一) | 5861 | 125,000 |
| 111000001 | 2022/01/01(六) | 6579 | 125,000 |