2022年威力彩開獎號碼
2022 年威力彩共開獎 104 期(第 111000001~111000104 期)。全年最常開出的號碼是 17(25 次)、21(25 次)、12(24 次),開出次數最少的是 34(9 次)。頭獎共開出 6 期、槓龜 98 期,單注最高頭獎獎金為第 111000013 期的 1,214,137,373 元。
2022 年熱門號碼
1721122901
2022 年冷門號碼
3418243337
2022 年統計摘要
| 開獎期數 | 104 期 |
| 頭獎開出/槓龜 | 6/98 期 |
| 最高頭獎獎金 | 1,214,137,373 元 |
| 最常開出的第二區 | 04(19 次) |
| 有連號的期數 | 58 期(56%) |
| 全年銷售金額 | 10,239,402,700 元 |
2022 年每個號碼開出次數
0120
0215
0316
0414
0513
0614
0717
0819
0916
1018
1113
1224
1316
1414
1516
1617
1725
1811
1919
2015
2125
2213
2318
2411
2518
2613
2719
2820
2923
3017
3120
3214
3311
349
3519
3615
3711
3816
理論上每個號碼每期開出機率是 6/38,104 期的期望次數約 16.4 次。 標色為全年前 5 名。看歷年完整統計 →
2022 年威力彩每期開獎號碼
12 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 111000104 | 2022/12/29(四) | 021921282935+04 | 槓龜 |
| 111000103 | 2022/12/26(一) | 040914212931+06 | 槓龜 |
| 111000102 | 2022/12/22(四) | 131923333637+04 | 槓龜 |
| 111000101 | 2022/12/19(一) | 010307111320+05 | 槓龜 |
| 111000100 | 2022/12/15(四) | 071621232934+03 | 槓龜 |
| 111000099 | 2022/12/12(一) | 061220242526+04 | 槓龜 |
| 111000098 | 2022/12/08(四) | 081214152125+04 | 槓龜 |
| 111000097 | 2022/12/05(一) | 141622263035+02 | 槓龜 |
| 111000096 | 2022/12/01(四) | 050612151720+08 | 槓龜 |
11 月(8 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 111000095 | 2022/11/28(一) | 040709131936+07 | 槓龜 |
| 111000094 | 2022/11/24(四) | 081011233237+06 | 槓龜 |
| 111000093 | 2022/11/21(一) | 151923252635+02 | 槓龜 |
| 111000092 | 2022/11/17(四) | 031220283234+08 | 槓龜 |
| 111000091 | 2022/11/14(一) | 101517212930+05 | 槓龜 |
| 111000090 | 2022/11/10(四) | 091219313235+08 | 槓龜 |
| 111000089 | 2022/11/07(一) | 070910171822+08 | 槓龜 |
| 111000088 | 2022/11/03(四) | 010611162935+01 | 槓龜 |
10 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 111000087 | 2022/10/31(一) | 021020252936+06 | 槓龜 |
| 111000086 | 2022/10/27(四) | 121620222936+05 | 216,654,065 |
| 111000085 | 2022/10/24(一) | 070915272930+04 | 槓龜 |
| 111000084 | 2022/10/20(四) | 020609102433+02 | 槓龜 |
| 111000083 | 2022/10/17(一) | 011318273233+06 | 槓龜 |
| 111000082 | 2022/10/13(四) | 010917192124+05 | 槓龜 |
| 111000081 | 2022/10/10(一) | 061321242733+01 | 槓龜 |
| 111000080 | 2022/10/06(四) | 101521232636+04 | 槓龜 |
| 111000079 | 2022/10/03(一) | 010717182328+05 | 槓龜 |
9 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 111000078 | 2022/09/29(四) | 011017222735+01 | 槓龜 |
| 111000077 | 2022/09/26(一) | 031014161720+05 | 槓龜 |
| 111000076 | 2022/09/22(四) | 161926303136+02 | 槓龜 |
| 111000075 | 2022/09/19(一) | 071325273138+03 | 槓龜 |
| 111000074 | 2022/09/15(四) | 020928293136+01 | 688,879,690 |
| 111000073 | 2022/09/12(一) | 020414162329+04 | 槓龜 |
| 111000072 | 2022/09/08(四) | 020618213038+04 | 槓龜 |
| 111000071 | 2022/09/05(一) | 071721253138+03 | 槓龜 |
| 111000070 | 2022/09/01(四) | 030916212324+03 | 槓龜 |
8 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 111000069 | 2022/08/29(一) | 041012212729+04 | 槓龜 |
| 111000068 | 2022/08/25(四) | 081113272838+05 | 槓龜 |
| 111000067 | 2022/08/22(一) | 020409192230+02 | 槓龜 |
| 111000066 | 2022/08/18(四) | 040516282935+04 | 槓龜 |
| 111000065 | 2022/08/15(一) | 071012161828+01 | 槓龜 |
| 111000064 | 2022/08/11(四) | 051416333538+04 | 槓龜 |
| 111000063 | 2022/08/08(一) | 020812173236+03 | 槓龜 |
| 111000062 | 2022/08/04(四) | 112024293335+06 | 槓龜 |
| 111000061 | 2022/08/01(一) | 050710212531+02 | 槓龜 |
7 月(8 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 111000060 | 2022/07/28(四) | 131517203135+05 | 槓龜 |
| 111000059 | 2022/07/25(一) | 080914172529+01 | 槓龜 |
| 111000058 | 2022/07/21(四) | 061115232737+06 | 槓龜 |
| 111000057 | 2022/07/18(一) | 071015173033+08 | 槓龜 |
| 111000056 | 2022/07/14(四) | 010607081030+07 | 槓龜 |
| 111000055 | 2022/07/11(一) | 051117192337+07 | 槓龜 |
| 111000054 | 2022/07/07(四) | 010307202837+01 | 槓龜 |
| 111000053 | 2022/07/04(一) | 020508102025+07 | 200,000,000 |
6 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 111000052 | 2022/06/30(四) | 010712171931+07 | 槓龜 |
| 111000051 | 2022/06/27(一) | 040821293032+06 | 槓龜 |
| 111000050 | 2022/06/23(四) | 010217323335+04 | 619,909,193 |
| 111000049 | 2022/06/20(一) | 030411171926+05 | 槓龜 |
| 111000048 | 2022/06/16(四) | 071617222532+07 | 槓龜 |
| 111000047 | 2022/06/13(一) | 121724313536+03 | 槓龜 |
| 111000046 | 2022/06/09(四) | 030611122228+05 | 槓龜 |
| 111000045 | 2022/06/06(一) | 041213272932+07 | 槓龜 |
| 111000044 | 2022/06/02(四) | 021416343637+08 | 槓龜 |
5 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 111000043 | 2022/05/30(一) | 010208273233+05 | 槓龜 |
| 111000042 | 2022/05/26(四) | 091317253235+01 | 槓龜 |
| 111000041 | 2022/05/23(一) | 141517242731+02 | 槓龜 |
| 111000040 | 2022/05/19(四) | 171920262738+05 | 槓龜 |
| 111000039 | 2022/05/16(一) | 030515172931+06 | 槓龜 |
| 111000038 | 2022/05/12(四) | 010213212634+06 | 槓龜 |
| 111000037 | 2022/05/09(一) | 031216172134+06 | 槓龜 |
| 111000036 | 2022/05/05(四) | 061019233438+03 | 槓龜 |
| 111000035 | 2022/05/02(一) | 031220252835+02 | 槓龜 |
4 月(8 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 111000034 | 2022/04/28(四) | 031222232936+06 | 槓龜 |
| 111000033 | 2022/04/25(一) | 020325263638+01 | 475,667,312 |
| 111000032 | 2022/04/21(四) | 011828313335+03 | 槓龜 |
| 111000031 | 2022/04/18(一) | 010508092238+03 | 槓龜 |
| 111000030 | 2022/04/14(四) | 091227283133+02 | 槓龜 |
| 111000029 | 2022/04/11(一) | 010405263538+04 | 槓龜 |
| 111000028 | 2022/04/07(四) | 011521313738+05 | 槓龜 |
| 111000027 | 2022/04/04(一) | 101319252638+02 | 槓龜 |
3 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 111000026 | 2022/03/31(四) | 081129313638+07 | 槓龜 |
| 111000025 | 2022/03/28(一) | 030412212530+07 | 槓龜 |
| 111000024 | 2022/03/24(四) | 081215202934+04 | 槓龜 |
| 111000023 | 2022/03/21(一) | 011011202324+04 | 槓龜 |
| 111000022 | 2022/03/17(四) | 060812212932+03 | 槓龜 |
| 111000021 | 2022/03/14(一) | 040812141517+03 | 槓龜 |
| 111000020 | 2022/03/10(四) | 052125273035+04 | 槓龜 |
| 111000019 | 2022/03/07(一) | 031219262831+02 | 槓龜 |
| 111000018 | 2022/03/03(四) | 161821222330+04 | 槓龜 |
2 月(8 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 111000017 | 2022/02/28(一) | 071427283032+06 | 槓龜 |
| 111000016 | 2022/02/24(四) | 010418242532+05 | 槓龜 |
| 111000015 | 2022/02/21(一) | 051316283637+01 | 槓龜 |
| 111000014 | 2022/02/17(四) | 081921272837+02 | 槓龜 |
| 111000013 | 2022/02/14(一) | 040819293036+04 | 1,214,137,373 |
| 111000012 | 2022/02/10(四) | 061022233034+01 | 槓龜 |
| 111000011 | 2022/02/07(一) | 091321273538+02 | 槓龜 |
| 111000010 | 2022/02/03(四) | 111319222728+03 | 槓龜 |
1 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 111000009 | 2022/01/31(一) | 030718212337+06 | 槓龜 |
| 111000008 | 2022/01/27(四) | 121619242538+08 | 槓龜 |
| 111000007 | 2022/01/24(一) | 061114283137+07 | 槓龜 |
| 111000006 | 2022/01/20(四) | 020509232938+02 | 槓龜 |
| 111000005 | 2022/01/17(一) | 131521222328+04 | 槓龜 |
| 111000004 | 2022/01/13(四) | 010817182631+07 | 槓龜 |
| 111000003 | 2022/01/10(一) | 010614152834+06 | 槓龜 |
| 111000002 | 2022/01/06(四) | 030508123031+02 | 槓龜 |
| 111000001 | 2022/01/03(一) | 081418273035+01 | 槓龜 |