2023年威力彩開獎號碼
2023 年威力彩共開獎 104 期(第 112000001~112000104 期)。全年最常開出的號碼是 25(25 次)、03(23 次)、17(22 次),開出次數最少的是 13(10 次)。頭獎共開出 6 期、槓龜 98 期,單注最高頭獎獎金為第 112000093 期的 949,046,738 元。
2023 年熱門號碼
2503172028
2023 年冷門號碼
1331140506
2023 年統計摘要
| 開獎期數 | 104 期 |
| 頭獎開出/槓龜 | 6/98 期 |
| 最高頭獎獎金 | 949,046,738 元 |
| 最常開出的第二區 | 05(17 次) |
| 有連號的期數 | 61 期(59%) |
| 全年銷售金額 | 11,878,857,400 元 |
2023 年每個號碼開出次數
0115
0215
0323
0419
0512
0612
0720
0814
0913
1016
1118
1214
1310
1411
1518
1613
1722
1818
1913
2022
2113
2215
2320
2418
2525
2619
2715
2821
2917
3017
3110
3214
3319
3416
3517
3616
3713
3821
理論上每個號碼每期開出機率是 6/38,104 期的期望次數約 16.4 次。 標色為全年前 5 名。看歷年完整統計 →
2023 年威力彩每期開獎號碼
12 月(8 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 112000104 | 2023/12/28(四) | 070818202331+08 | 槓龜 |
| 112000103 | 2023/12/25(一) | 050716192032+02 | 槓龜 |
| 112000102 | 2023/12/21(四) | 031013343738+04 | 槓龜 |
| 112000101 | 2023/12/18(一) | 051820243136+02 | 槓龜 |
| 112000100 | 2023/12/14(四) | 041617193235+05 | 槓龜 |
| 112000099 | 2023/12/11(一) | 091921232632+05 | 槓龜 |
| 112000098 | 2023/12/07(四) | 040916171833+01 | 槓龜 |
| 112000097 | 2023/12/04(一) | 020914202231+05 | 槓龜 |
11 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 112000096 | 2023/11/30(四) | 021321283335+02 | 槓龜 |
| 112000095 | 2023/11/27(一) | 021123242529+01 | 槓龜 |
| 112000094 | 2023/11/23(四) | 060813222537+07 | 槓龜 |
| 112000093 | 2023/11/20(一) | 071113153038+07 | 949,046,738 |
| 112000092 | 2023/11/16(四) | 010407283537+02 | 槓龜 |
| 112000091 | 2023/11/13(一) | 011216232528+07 | 槓龜 |
| 112000090 | 2023/11/09(四) | 030508232426+05 | 槓龜 |
| 112000089 | 2023/11/06(一) | 111522303338+05 | 槓龜 |
| 112000088 | 2023/11/02(四) | 091520283637+07 | 槓龜 |
10 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 112000087 | 2023/10/30(一) | 030710113033+06 | 槓龜 |
| 112000086 | 2023/10/26(四) | 272830313638+08 | 槓龜 |
| 112000085 | 2023/10/23(一) | 061011303235+08 | 槓龜 |
| 112000084 | 2023/10/19(四) | 040719222628+01 | 槓龜 |
| 112000083 | 2023/10/16(一) | 050720253132+08 | 槓龜 |
| 112000082 | 2023/10/12(四) | 081420232735+08 | 槓龜 |
| 112000081 | 2023/10/09(一) | 060708172022+08 | 槓龜 |
| 112000080 | 2023/10/05(四) | 041520252930+02 | 槓龜 |
| 112000079 | 2023/10/02(一) | 030713252832+03 | 槓龜 |
9 月(8 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 112000078 | 2023/09/28(四) | 091617252933+07 | 911,865,204 |
| 112000077 | 2023/09/25(一) | 202526303235+03 | 槓龜 |
| 112000076 | 2023/09/21(四) | 030712132834+05 | 槓龜 |
| 112000075 | 2023/09/18(一) | 010411142122+01 | 槓龜 |
| 112000074 | 2023/09/14(四) | 021424262829+07 | 槓龜 |
| 112000073 | 2023/09/11(一) | 111220272831+01 | 槓龜 |
| 112000072 | 2023/09/07(四) | 111518202233+07 | 槓龜 |
| 112000071 | 2023/09/04(一) | 010312242730+08 | 槓龜 |
8 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 112000070 | 2023/08/31(四) | 042223273034+07 | 槓龜 |
| 112000069 | 2023/08/28(一) | 030608152438+05 | 槓龜 |
| 112000068 | 2023/08/24(四) | 031017212338+03 | 槓龜 |
| 112000067 | 2023/08/21(一) | 011214193334+04 | 槓龜 |
| 112000066 | 2023/08/17(四) | 041821232837+06 | 槓龜 |
| 112000065 | 2023/08/14(一) | 020304101726+02 | 槓龜 |
| 112000064 | 2023/08/10(四) | 031121293038+03 | 槓龜 |
| 112000063 | 2023/08/07(一) | 032729313337+02 | 槓龜 |
| 112000062 | 2023/08/03(四) | 171821252733+04 | 槓龜 |
7 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 112000061 | 2023/07/31(一) | 232426333537+01 | 槓龜 |
| 112000060 | 2023/07/27(四) | 060716253233+02 | 槓龜 |
| 112000059 | 2023/07/24(一) | 050817303238+04 | 槓龜 |
| 112000058 | 2023/07/20(四) | 051017273435+05 | 槓龜 |
| 112000057 | 2023/07/17(一) | 031619242537+08 | 槓龜 |
| 112000056 | 2023/07/13(四) | 011819202329+06 | 槓龜 |
| 112000055 | 2023/07/10(一) | 141718213235+02 | 槓龜 |
| 112000054 | 2023/07/06(四) | 072125263036+04 | 槓龜 |
| 112000053 | 2023/07/03(一) | 050710212529+04 | 槓龜 |
6 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 112000052 | 2023/06/29(四) | 010826272936+02 | 槓龜 |
| 112000051 | 2023/06/26(一) | 011516172435+06 | 槓龜 |
| 112000050 | 2023/06/22(四) | 010407172428+08 | 683,077,585 |
| 112000049 | 2023/06/19(一) | 040812202736+01 | 槓龜 |
| 112000048 | 2023/06/15(四) | 022425263436+08 | 槓龜 |
| 112000047 | 2023/06/12(一) | 010216183538+01 | 槓龜 |
| 112000046 | 2023/06/08(四) | 030812183538+03 | 槓龜 |
| 112000045 | 2023/06/05(一) | 041128323435+01 | 槓龜 |
| 112000044 | 2023/06/01(四) | 101825293637+02 | 槓龜 |
5 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 112000043 | 2023/05/29(一) | 010209182425+03 | 槓龜 |
| 112000042 | 2023/05/25(四) | 060912192038+02 | 槓龜 |
| 112000041 | 2023/05/22(一) | 151819303138+02 | 槓龜 |
| 112000040 | 2023/05/18(四) | 071214242631+04 | 槓龜 |
| 112000039 | 2023/05/15(一) | 020304072029+01 | 槓龜 |
| 112000038 | 2023/05/11(四) | 071113232534+03 | 槓龜 |
| 112000037 | 2023/05/08(一) | 030516172629+02 | 槓龜 |
| 112000036 | 2023/05/04(四) | 020515223336+05 | 槓龜 |
| 112000035 | 2023/05/01(一) | 010714252932+03 | 槓龜 |
4 月(8 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 112000034 | 2023/04/27(四) | 071525333638+07 | 槓龜 |
| 112000033 | 2023/04/24(一) | 021314172028+07 | 槓龜 |
| 112000032 | 2023/04/20(四) | 031519323738+03 | 槓龜 |
| 112000031 | 2023/04/17(一) | 091525293036+08 | 244,640,475 |
| 112000030 | 2023/04/13(四) | 041224262834+07 | 槓龜 |
| 112000029 | 2023/04/10(一) | 040619232934+07 | 槓龜 |
| 112000028 | 2023/04/06(四) | 050815212426+05 | 槓龜 |
| 112000027 | 2023/04/03(一) | 171922263435+05 | 槓龜 |
3 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 112000026 | 2023/03/30(四) | 011217263338+05 | 槓龜 |
| 112000025 | 2023/03/27(一) | 091218222830+05 | 槓龜 |
| 112000024 | 2023/03/23(四) | 021011123336+06 | 槓龜 |
| 112000023 | 2023/03/20(一) | 060920293638+03 | 槓龜 |
| 112000022 | 2023/03/16(四) | 030616212223+01 | 槓龜 |
| 112000021 | 2023/03/13(一) | 101116213034+03 | 槓龜 |
| 112000020 | 2023/03/09(四) | 172529353738+07 | 槓龜 |
| 112000019 | 2023/03/06(一) | 021317202528+06 | 580,297,396 |
| 112000018 | 2023/03/02(四) | 031218262734+04 | 槓龜 |
2 月(8 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 112000017 | 2023/02/27(一) | 010306101720+08 | 槓龜 |
| 112000016 | 2023/02/23(四) | 101926303334+04 | 槓龜 |
| 112000015 | 2023/02/20(一) | 020816222427+08 | 槓龜 |
| 112000014 | 2023/02/16(四) | 050618253238+01 | 槓龜 |
| 112000013 | 2023/02/13(一) | 081015182328+05 | 槓龜 |
| 112000012 | 2023/02/09(四) | 010224273337+02 | 槓龜 |
| 112000011 | 2023/02/06(一) | 040609112326+05 | 槓龜 |
| 112000010 | 2023/02/02(四) | 091415203538+05 | 槓龜 |
1 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 112000009 | 2023/01/30(一) | 101123272834+03 | 槓龜 |
| 112000008 | 2023/01/26(四) | 031122232836+07 | 槓龜 |
| 112000007 | 2023/01/23(一) | 071517233338+01 | 槓龜 |
| 112000006 | 2023/01/19(四) | 031014152533+08 | 槓龜 |
| 112000005 | 2023/01/16(一) | 031113172338+08 | 520,886,467 |
| 112000004 | 2023/01/12(四) | 040820223436+03 | 槓龜 |
| 112000003 | 2023/01/09(一) | 091017243137+03 | 槓龜 |
| 112000002 | 2023/01/05(四) | 041115182536+05 | 槓龜 |
| 112000001 | 2023/01/02(一) | 030405272835+08 | 槓龜 |