2024年威力彩開獎號碼
2024 年威力彩共開獎 105 期(第 113000001~113000105 期)。全年最常開出的號碼是 14(24 次)、11(23 次)、17(23 次),開出次數最少的是 01(9 次)。頭獎共開出 6 期、槓龜 99 期,單注最高頭獎獎金為第 113000087 期的 631,260,423 元。
2024 年熱門號碼
1411172530
2024 年冷門號碼
0132070512
2024 年統計摘要
| 開獎期數 | 105 期 |
| 頭獎開出/槓龜 | 6/99 期 |
| 最高頭獎獎金 | 631,260,423 元 |
| 最常開出的第二區 | 05(16 次) |
| 有連號的期數 | 65 期(62%) |
| 全年銷售金額 | 7,730,659,700 元 |
2024 年每個號碼開出次數
019
0220
0319
0415
0512
0616
0710
0817
0914
1019
1123
1212
1317
1424
1517
1616
1723
1816
1913
2013
2117
2216
2319
2416
2523
2615
2716
2812
2919
3023
3119
329
3320
3412
3516
3616
3719
3818
理論上每個號碼每期開出機率是 6/38,105 期的期望次數約 16.6 次。 標色為全年前 5 名。看歷年完整統計 →
2024 年威力彩每期開獎號碼
12 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 113000105 | 2024/12/30(一) | 060812162331+01 | 槓龜 |
| 113000104 | 2024/12/26(四) | 131518283537+04 | 槓龜 |
| 113000103 | 2024/12/23(一) | 151618253437+04 | 槓龜 |
| 113000102 | 2024/12/19(四) | 060809182338+05 | 槓龜 |
| 113000101 | 2024/12/16(一) | 031927303637+07 | 槓龜 |
| 113000100 | 2024/12/12(四) | 111417232530+08 | 槓龜 |
| 113000099 | 2024/12/09(一) | 131826303136+05 | 槓龜 |
| 113000098 | 2024/12/05(四) | 101419303338+03 | 槓龜 |
| 113000097 | 2024/12/02(一) | 082122363738+05 | 槓龜 |
11 月(8 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 113000096 | 2024/11/28(四) | 202532333436+07 | 槓龜 |
| 113000095 | 2024/11/25(一) | 071419253337+03 | 槓龜 |
| 113000094 | 2024/11/21(四) | 081213161827+06 | 槓龜 |
| 113000093 | 2024/11/18(一) | 080913213638+08 | 槓龜 |
| 113000092 | 2024/11/14(四) | 061522233137+05 | 槓龜 |
| 113000091 | 2024/11/11(一) | 030809172833+02 | 槓龜 |
| 113000090 | 2024/11/07(四) | 052126283438+06 | 槓龜 |
| 113000089 | 2024/11/04(一) | 010714202223+01 | 槓龜 |
10 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 113000088 | 2024/10/31(四) | 040812141737+04 | 槓龜 |
| 113000087 | 2024/10/28(一) | 091123333537+02 | 631,260,423 |
| 113000086 | 2024/10/24(四) | 081020282933+02 | 槓龜 |
| 113000085 | 2024/10/21(一) | 040613192338+07 | 槓龜 |
| 113000084 | 2024/10/17(四) | 020305102530+06 | 槓龜 |
| 113000083 | 2024/10/14(一) | 061022232527+08 | 槓龜 |
| 113000082 | 2024/10/10(四) | 020814202337+08 | 槓龜 |
| 113000081 | 2024/10/07(一) | 092122272936+05 | 槓龜 |
| 113000080 | 2024/10/03(四) | 111718193036+08 | 槓龜 |
9 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 113000079 | 2024/09/30(一) | 030913141733+05 | 槓龜 |
| 113000078 | 2024/09/26(四) | 030609111829+03 | 槓龜 |
| 113000077 | 2024/09/23(一) | 041314232429+08 | 槓龜 |
| 113000076 | 2024/09/19(四) | 030816242630+04 | 槓龜 |
| 113000075 | 2024/09/16(一) | 081417232526+04 | 槓龜 |
| 113000074 | 2024/09/12(四) | 101221273338+08 | 槓龜 |
| 113000073 | 2024/09/09(一) | 072122273136+07 | 槓龜 |
| 113000072 | 2024/09/05(四) | 101416252838+04 | 槓龜 |
| 113000071 | 2024/09/02(一) | 091624273137+04 | 槓龜 |
8 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 113000070 | 2024/08/29(四) | 092425313238+03 | 槓龜 |
| 113000069 | 2024/08/26(一) | 151825262930+01 | 槓龜 |
| 113000068 | 2024/08/22(四) | 051519203134+02 | 槓龜 |
| 113000067 | 2024/08/19(一) | 061017212229+06 | 槓龜 |
| 113000066 | 2024/08/15(四) | 040614162024+02 | 槓龜 |
| 113000065 | 2024/08/12(一) | 020910172030+04 | 槓龜 |
| 113000064 | 2024/08/08(四) | 020321293437+08 | 槓龜 |
| 113000063 | 2024/08/05(一) | 020714152935+03 | 槓龜 |
| 113000062 | 2024/08/01(四) | 031325263134+05 | 槓龜 |
7 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 113000061 | 2024/07/29(一) | 030611272830+01 | 257,565,248 |
| 113000060 | 2024/07/25(四) | 041123273238+07 | 槓龜 |
| 113000059 | 2024/07/22(一) | 111417313238+08 | 槓龜 |
| 113000058 | 2024/07/18(四) | 081219232831+05 | 槓龜 |
| 113000057 | 2024/07/15(一) | 010411192533+02 | 槓龜 |
| 113000056 | 2024/07/11(四) | 091012152936+04 | 槓龜 |
| 113000055 | 2024/07/08(一) | 101113303237+05 | 槓龜 |
| 113000054 | 2024/07/04(四) | 212324253038+01 | 槓龜 |
| 113000053 | 2024/07/01(一) | 020312173033+05 | 槓龜 |
6 月(8 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 113000052 | 2024/06/27(四) | 021114151729+01 | 槓龜 |
| 113000051 | 2024/06/24(一) | 071316222526+08 | 槓龜 |
| 113000050 | 2024/06/20(四) | 101124273036+07 | 槓龜 |
| 113000049 | 2024/06/17(一) | 052228293031+08 | 槓龜 |
| 113000048 | 2024/06/13(四) | 020515183235+03 | 352,034,904 |
| 113000047 | 2024/06/10(一) | 051115262829+07 | 槓龜 |
| 113000046 | 2024/06/06(四) | 051317253338+01 | 槓龜 |
| 113000045 | 2024/06/03(一) | 030411223536+03 | 槓龜 |
5 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 113000044 | 2024/05/30(四) | 060716212731+06 | 槓龜 |
| 113000043 | 2024/05/27(一) | 010420262933+04 | 槓龜 |
| 113000042 | 2024/05/23(四) | 040814212537+03 | 槓龜 |
| 113000041 | 2024/05/20(一) | 010507193233+03 | 槓龜 |
| 113000040 | 2024/05/16(四) | 010210131830+01 | 槓龜 |
| 113000039 | 2024/05/13(一) | 152023263335+07 | 槓龜 |
| 113000038 | 2024/05/09(四) | 101422293537+07 | 槓龜 |
| 113000037 | 2024/05/06(一) | 041325303134+07 | 槓龜 |
| 113000036 | 2024/05/02(四) | 131724263335+06 | 槓龜 |
4 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 113000035 | 2024/04/29(一) | 081925303135+07 | 槓龜 |
| 113000034 | 2024/04/25(四) | 032031343637+07 | 槓龜 |
| 113000033 | 2024/04/22(一) | 021419223135+01 | 槓龜 |
| 113000032 | 2024/04/18(四) | 021618213437+05 | 槓龜 |
| 113000031 | 2024/04/15(一) | 060708142736+07 | 276,010,078 |
| 113000030 | 2024/04/11(四) | 111214253036+03 | 槓龜 |
| 113000029 | 2024/04/08(一) | 050608111823+05 | 槓龜 |
| 113000028 | 2024/04/04(四) | 031417222433+01 | 槓龜 |
| 113000027 | 2024/04/01(一) | 030927353637+02 | 槓龜 |
3 月(8 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 113000026 | 2024/03/28(四) | 020915192431+04 | 槓龜 |
| 113000025 | 2024/03/25(一) | 021516232438+05 | 槓龜 |
| 113000024 | 2024/03/21(四) | 010816172638+07 | 槓龜 |
| 113000023 | 2024/03/18(一) | 021011192335+01 | 槓龜 |
| 113000022 | 2024/03/14(四) | 021112152130+06 | 槓龜 |
| 113000021 | 2024/03/11(一) | 051114263033+03 | 槓龜 |
| 113000020 | 2024/03/07(四) | 031113172027+02 | 槓龜 |
| 113000019 | 2024/03/04(一) | 030510243738+07 | 槓龜 |
2 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 113000018 | 2024/02/29(四) | 010211172429+04 | 槓龜 |
| 113000017 | 2024/02/26(一) | 040711123537+08 | 534,310,798 |
| 113000016 | 2024/02/22(四) | 041314172425+04 | 槓龜 |
| 113000015 | 2024/02/19(一) | 050618263338+05 | 槓龜 |
| 113000014 | 2024/02/15(四) | 020717223233+04 | 槓龜 |
| 113000013 | 2024/02/12(一) | 021821283035+08 | 槓龜 |
| 113000012 | 2024/02/08(四) | 101520242534+02 | 槓龜 |
| 113000011 | 2024/02/05(一) | 011618213038+06 | 槓龜 |
| 113000010 | 2024/02/01(四) | 041321232529+07 | 槓龜 |
1 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 113000009 | 2024/01/29(一) | 061522253236+03 | 槓龜 |
| 113000008 | 2024/01/25(四) | 031011172629+01 | 槓龜 |
| 113000007 | 2024/01/22(一) | 091214172731+06 | 200,000,000 |
| 113000006 | 2024/01/18(四) | 020406143134+03 | 槓龜 |
| 113000005 | 2024/01/15(一) | 101521272935+08 | 槓龜 |
| 113000004 | 2024/01/11(四) | 041016172234+05 | 槓龜 |
| 113000003 | 2024/01/08(一) | 010316202933+01 | 槓龜 |
| 113000002 | 2024/01/04(四) | 020306122428+05 | 槓龜 |
| 113000001 | 2024/01/01(一) | 111617182835+04 | 槓龜 |