2024年39樂合彩開獎號碼
2024 年39樂合彩共開獎 314 期,號碼就是今彩539同期開出的號碼。 全年最常開出 37(51 次)、36(50 次)、03(49 次)。點期別可以看該期完整明細。
2024 年熱門號碼
3736031112
12 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 113000314 | 2024/12/31(二) | 1115323334 |
| 113000313 | 2024/12/30(一) | 0320232731 |
| 113000312 | 2024/12/28(六) | 1718242630 |
| 113000311 | 2024/12/27(五) | 0715192038 |
| 113000310 | 2024/12/26(四) | 0507122038 |
| 113000309 | 2024/12/25(三) | 0618212938 |
| 113000308 | 2024/12/24(二) | 0114152839 |
| 113000307 | 2024/12/23(一) | 0206131822 |
| 113000306 | 2024/12/21(六) | 1213141832 |
| 113000305 | 2024/12/20(五) | 0309161926 |
| 113000304 | 2024/12/19(四) | 0708112733 |
| 113000303 | 2024/12/18(三) | 0324273337 |
| 113000302 | 2024/12/17(二) | 0305071631 |
| 113000301 | 2024/12/16(一) | 0511212326 |
| 113000300 | 2024/12/14(六) | 0307081235 |
| 113000299 | 2024/12/13(五) | 0209203438 |
| 113000298 | 2024/12/12(四) | 0211162329 |
| 113000297 | 2024/12/11(三) | 0422323437 |
| 113000296 | 2024/12/10(二) | 0712132124 |
| 113000295 | 2024/12/09(一) | 0809202832 |
| 113000294 | 2024/12/07(六) | 0624313233 |
| 113000293 | 2024/12/06(五) | 0215203338 |
| 113000292 | 2024/12/05(四) | 0519232839 |
| 113000291 | 2024/12/04(三) | 1227333538 |
| 113000290 | 2024/12/03(二) | 0712151618 |
| 113000289 | 2024/12/02(一) | 0513232938 |
11 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 113000288 | 2024/11/30(六) | 0411161724 |
| 113000287 | 2024/11/29(五) | 0311182535 |
| 113000286 | 2024/11/28(四) | 0509202934 |
| 113000285 | 2024/11/27(三) | 0713142135 |
| 113000284 | 2024/11/26(二) | 0105112729 |
| 113000283 | 2024/11/25(一) | 0306192038 |
| 113000282 | 2024/11/23(六) | 0313282938 |
| 113000281 | 2024/11/22(五) | 0307081730 |
| 113000280 | 2024/11/21(四) | 0412132325 |
| 113000279 | 2024/11/20(三) | 1320303133 |
| 113000278 | 2024/11/19(二) | 1014213233 |
| 113000277 | 2024/11/18(一) | 0305232627 |
| 113000276 | 2024/11/16(六) | 0424293337 |
| 113000275 | 2024/11/15(五) | 0218272939 |
| 113000274 | 2024/11/14(四) | 0511172530 |
| 113000273 | 2024/11/13(三) | 0311182135 |
| 113000272 | 2024/11/12(二) | 0508172428 |
| 113000271 | 2024/11/11(一) | 0714202426 |
| 113000270 | 2024/11/09(六) | 0203102136 |
| 113000269 | 2024/11/08(五) | 0109133132 |
| 113000268 | 2024/11/07(四) | 0610202532 |
| 113000267 | 2024/11/06(三) | 0611141822 |
| 113000266 | 2024/11/05(二) | 0108182730 |
| 113000265 | 2024/11/04(一) | 0307102635 |
| 113000264 | 2024/11/02(六) | 0607163738 |
| 113000263 | 2024/11/01(五) | 0408111931 |
10 月(27 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 113000262 | 2024/10/31(四) | 0813253638 |
| 113000261 | 2024/10/30(三) | 1011172433 |
| 113000260 | 2024/10/29(二) | 0912252935 |
| 113000259 | 2024/10/28(一) | 0106132239 |
| 113000258 | 2024/10/26(六) | 1315182628 |
| 113000257 | 2024/10/25(五) | 0608152839 |
| 113000256 | 2024/10/24(四) | 0104082022 |
| 113000255 | 2024/10/23(三) | 1018192637 |
| 113000254 | 2024/10/22(二) | 0716253234 |
| 113000253 | 2024/10/21(一) | 0109173135 |
| 113000252 | 2024/10/19(六) | 1115243637 |
| 113000251 | 2024/10/18(五) | 0411263438 |
| 113000250 | 2024/10/17(四) | 0118213637 |
| 113000249 | 2024/10/16(三) | 1520273031 |
| 113000248 | 2024/10/15(二) | 0219273335 |
| 113000247 | 2024/10/14(一) | 0414192532 |
| 113000246 | 2024/10/12(六) | 1421222335 |
| 113000245 | 2024/10/11(五) | 1415162429 |
| 113000244 | 2024/10/10(四) | 0325293538 |
| 113000243 | 2024/10/09(三) | 1217253134 |
| 113000242 | 2024/10/08(二) | 0111132537 |
| 113000241 | 2024/10/07(一) | 0210172139 |
| 113000240 | 2024/10/05(六) | 0205081432 |
| 113000239 | 2024/10/04(五) | 0511273839 |
| 113000238 | 2024/10/03(四) | 0106151939 |
| 113000237 | 2024/10/02(三) | 0708132234 |
| 113000236 | 2024/10/01(二) | 2023303135 |
9 月(25 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 113000235 | 2024/09/30(一) | 0710242731 |
| 113000234 | 2024/09/28(六) | 1020243539 |
| 113000233 | 2024/09/27(五) | 0327343739 |
| 113000232 | 2024/09/26(四) | 0406141620 |
| 113000231 | 2024/09/25(三) | 0205101237 |
| 113000230 | 2024/09/24(二) | 0410193031 |
| 113000229 | 2024/09/23(一) | 0412141735 |
| 113000228 | 2024/09/21(六) | 0922253539 |
| 113000227 | 2024/09/20(五) | 0407303238 |
| 113000226 | 2024/09/19(四) | 1619222637 |
| 113000225 | 2024/09/18(三) | 0209161823 |
| 113000224 | 2024/09/17(二) | 0709313839 |
| 113000223 | 2024/09/16(一) | 1215181926 |
| 113000222 | 2024/09/14(六) | 0329343537 |
| 113000221 | 2024/09/13(五) | 0608253739 |
| 113000220 | 2024/09/12(四) | 0308132733 |
| 113000219 | 2024/09/11(三) | 0508142026 |
| 113000218 | 2024/09/10(二) | 0634353639 |
| 113000217 | 2024/09/09(一) | 0516173637 |
| 113000216 | 2024/09/07(六) | 0509283638 |
| 113000215 | 2024/09/06(五) | 1427313639 |
| 113000214 | 2024/09/05(四) | 1013273237 |
| 113000213 | 2024/09/04(三) | 0926273135 |
| 113000212 | 2024/09/03(二) | 1114192324 |
| 113000211 | 2024/09/02(一) | 1620243137 |
8 月(27 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 113000210 | 2024/08/31(六) | 0915213637 |
| 113000209 | 2024/08/30(五) | 0305142236 |
| 113000208 | 2024/08/29(四) | 0421262936 |
| 113000207 | 2024/08/28(三) | 0616343536 |
| 113000206 | 2024/08/27(二) | 0513213435 |
| 113000205 | 2024/08/26(一) | 0509112333 |
| 113000204 | 2024/08/24(六) | 2526282937 |
| 113000203 | 2024/08/23(五) | 0911303439 |
| 113000202 | 2024/08/22(四) | 0208163437 |
| 113000201 | 2024/08/21(三) | 0102121322 |
| 113000200 | 2024/08/20(二) | 0728303439 |
| 113000199 | 2024/08/19(一) | 0209121636 |
| 113000198 | 2024/08/17(六) | 0614323336 |
| 113000197 | 2024/08/16(五) | 0917183235 |
| 113000196 | 2024/08/15(四) | 0714202739 |
| 113000195 | 2024/08/14(三) | 0609243034 |
| 113000194 | 2024/08/13(二) | 0915202832 |
| 113000193 | 2024/08/12(一) | 0812242834 |
| 113000192 | 2024/08/10(六) | 0121283839 |
| 113000191 | 2024/08/09(五) | 0207081012 |
| 113000190 | 2024/08/08(四) | 0209131928 |
| 113000189 | 2024/08/07(三) | 0405161930 |
| 113000188 | 2024/08/06(二) | 0106122937 |
| 113000187 | 2024/08/05(一) | 0607111736 |
| 113000186 | 2024/08/03(六) | 1112262732 |
| 113000185 | 2024/08/02(五) | 0119222438 |
| 113000184 | 2024/08/01(四) | 1224273035 |
7 月(27 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 113000183 | 2024/07/31(三) | 1218363738 |
| 113000182 | 2024/07/30(二) | 0204162938 |
| 113000181 | 2024/07/29(一) | 0112142430 |
| 113000180 | 2024/07/27(六) | 0111151837 |
| 113000179 | 2024/07/26(五) | 1112182036 |
| 113000178 | 2024/07/25(四) | 0109171839 |
| 113000177 | 2024/07/24(三) | 0203212334 |
| 113000176 | 2024/07/23(二) | 0711123738 |
| 113000175 | 2024/07/22(一) | 0620263034 |
| 113000174 | 2024/07/20(六) | 0111272931 |
| 113000173 | 2024/07/19(五) | 1419243036 |
| 113000172 | 2024/07/18(四) | 0517243334 |
| 113000171 | 2024/07/17(三) | 0810262837 |
| 113000170 | 2024/07/16(二) | 0724263436 |
| 113000169 | 2024/07/15(一) | 0119222537 |
| 113000168 | 2024/07/13(六) | 1621232930 |
| 113000167 | 2024/07/12(五) | 0817181936 |
| 113000166 | 2024/07/11(四) | 0102132337 |
| 113000165 | 2024/07/10(三) | 0109143133 |
| 113000164 | 2024/07/09(二) | 0213313336 |
| 113000163 | 2024/07/08(一) | 1117202229 |
| 113000162 | 2024/07/06(六) | 0421243335 |
| 113000161 | 2024/07/05(五) | 1718232428 |
| 113000160 | 2024/07/04(四) | 0912152633 |
| 113000159 | 2024/07/03(三) | 0420253334 |
| 113000158 | 2024/07/02(二) | 0315162022 |
| 113000157 | 2024/07/01(一) | 0811171923 |
6 月(25 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 113000156 | 2024/06/29(六) | 0217263335 |
| 113000155 | 2024/06/28(五) | 1216252739 |
| 113000154 | 2024/06/27(四) | 1518272831 |
| 113000153 | 2024/06/26(三) | 0221373839 |
| 113000152 | 2024/06/25(二) | 2526323637 |
| 113000151 | 2024/06/24(一) | 0313173239 |
| 113000150 | 2024/06/22(六) | 0121222527 |
| 113000149 | 2024/06/21(五) | 1012151623 |
| 113000148 | 2024/06/20(四) | 1213162032 |
| 113000147 | 2024/06/19(三) | 0210111422 |
| 113000146 | 2024/06/18(二) | 0209152938 |
| 113000145 | 2024/06/17(一) | 0208263234 |
| 113000144 | 2024/06/15(六) | 0508353637 |
| 113000143 | 2024/06/14(五) | 0102172037 |
| 113000142 | 2024/06/13(四) | 0312173038 |
| 113000141 | 2024/06/12(三) | 1419202932 |
| 113000140 | 2024/06/11(二) | 0313263234 |
| 113000139 | 2024/06/10(一) | 1819303338 |
| 113000138 | 2024/06/08(六) | 1119243132 |
| 113000137 | 2024/06/07(五) | 0104273435 |
| 113000136 | 2024/06/06(四) | 0311202136 |
| 113000135 | 2024/06/05(三) | 0304061420 |
| 113000134 | 2024/06/04(二) | 0711172325 |
| 113000133 | 2024/06/03(一) | 0610212431 |
| 113000132 | 2024/06/01(六) | 0420242838 |
5 月(27 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 113000131 | 2024/05/31(五) | 0812132336 |
| 113000130 | 2024/05/30(四) | 0209323637 |
| 113000129 | 2024/05/29(三) | 0107092032 |
| 113000128 | 2024/05/28(二) | 1623293639 |
| 113000127 | 2024/05/27(一) | 0513141724 |
| 113000126 | 2024/05/25(六) | 0115323438 |
| 113000125 | 2024/05/24(五) | 0516222639 |
| 113000124 | 2024/05/23(四) | 1423262734 |
| 113000123 | 2024/05/22(三) | 1113152329 |
| 113000122 | 2024/05/21(二) | 0103162431 |
| 113000121 | 2024/05/20(一) | 0305283234 |
| 113000120 | 2024/05/18(六) | 0510113237 |
| 113000119 | 2024/05/17(五) | 1419273038 |
| 113000118 | 2024/05/16(四) | 0910213335 |
| 113000117 | 2024/05/15(三) | 0406142633 |
| 113000116 | 2024/05/14(二) | 0711182022 |
| 113000115 | 2024/05/13(一) | 0414333637 |
| 113000114 | 2024/05/11(六) | 0107111529 |
| 113000113 | 2024/05/10(五) | 0112313839 |
| 113000112 | 2024/05/09(四) | 0506113135 |
| 113000111 | 2024/05/08(三) | 1213162637 |
| 113000110 | 2024/05/07(二) | 0409182539 |
| 113000109 | 2024/05/06(一) | 1228313539 |
| 113000108 | 2024/05/04(六) | 0207131828 |
| 113000107 | 2024/05/03(五) | 0506111637 |
| 113000106 | 2024/05/02(四) | 0306132835 |
| 113000105 | 2024/05/01(三) | 0924323639 |
4 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 113000104 | 2024/04/30(二) | 0307121737 |
| 113000103 | 2024/04/29(一) | 0410122127 |
| 113000102 | 2024/04/27(六) | 0915223436 |
| 113000101 | 2024/04/26(五) | 1014253136 |
| 113000100 | 2024/04/25(四) | 1620212225 |
| 113000099 | 2024/04/24(三) | 0306101728 |
| 113000098 | 2024/04/23(二) | 1718323537 |
| 113000097 | 2024/04/22(一) | 0614202835 |
| 113000096 | 2024/04/20(六) | 0312203435 |
| 113000095 | 2024/04/19(五) | 0210212238 |
| 113000094 | 2024/04/18(四) | 0613152528 |
| 113000093 | 2024/04/17(三) | 1528353639 |
| 113000092 | 2024/04/16(二) | 0617212628 |
| 113000091 | 2024/04/15(一) | 0309101317 |
| 113000090 | 2024/04/13(六) | 0102091931 |
| 113000089 | 2024/04/12(五) | 0103101431 |
| 113000088 | 2024/04/11(四) | 1315181933 |
| 113000087 | 2024/04/10(三) | 0203212630 |
| 113000086 | 2024/04/09(二) | 1221242539 |
| 113000085 | 2024/04/08(一) | 0309212736 |
| 113000084 | 2024/04/06(六) | 0407152230 |
| 113000083 | 2024/04/05(五) | 0113313435 |
| 113000082 | 2024/04/04(四) | 0814222735 |
| 113000081 | 2024/04/03(三) | 0103062127 |
| 113000080 | 2024/04/02(二) | 0410122326 |
| 113000079 | 2024/04/01(一) | 0509142033 |
3 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 113000078 | 2024/03/30(六) | 0212152435 |
| 113000077 | 2024/03/29(五) | 1112182324 |
| 113000076 | 2024/03/28(四) | 0110162629 |
| 113000075 | 2024/03/27(三) | 1021232730 |
| 113000074 | 2024/03/26(二) | 0507303538 |
| 113000073 | 2024/03/25(一) | 0411203436 |
| 113000072 | 2024/03/23(六) | 0717272833 |
| 113000071 | 2024/03/22(五) | 0711122438 |
| 113000070 | 2024/03/21(四) | 0102041327 |
| 113000069 | 2024/03/20(三) | 0524293435 |
| 113000068 | 2024/03/19(二) | 1016263839 |
| 113000067 | 2024/03/18(一) | 1116181925 |
| 113000066 | 2024/03/16(六) | 0206162739 |
| 113000065 | 2024/03/15(五) | 0708091434 |
| 113000064 | 2024/03/14(四) | 1819222628 |
| 113000063 | 2024/03/13(三) | 0812223536 |
| 113000062 | 2024/03/12(二) | 1221233839 |
| 113000061 | 2024/03/11(一) | 0208161836 |
| 113000060 | 2024/03/09(六) | 0510273738 |
| 113000059 | 2024/03/08(五) | 0811152036 |
| 113000058 | 2024/03/07(四) | 0206202336 |
| 113000057 | 2024/03/06(三) | 0919233638 |
| 113000056 | 2024/03/05(二) | 2634363739 |
| 113000055 | 2024/03/04(一) | 0103051938 |
| 113000054 | 2024/03/02(六) | 1719293637 |
| 113000053 | 2024/03/01(五) | 0512132136 |
2 月(25 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 113000052 | 2024/02/29(四) | 0715222637 |
| 113000051 | 2024/02/28(三) | 0714282938 |
| 113000050 | 2024/02/27(二) | 1127303138 |
| 113000049 | 2024/02/26(一) | 2325293132 |
| 113000048 | 2024/02/24(六) | 0207101533 |
| 113000047 | 2024/02/23(五) | 0103151835 |
| 113000046 | 2024/02/22(四) | 0305121533 |
| 113000045 | 2024/02/21(三) | 0103043537 |
| 113000044 | 2024/02/20(二) | 2126293034 |
| 113000043 | 2024/02/19(一) | 0509172425 |
| 113000042 | 2024/02/17(六) | 1218313839 |
| 113000041 | 2024/02/16(五) | 0711163436 |
| 113000040 | 2024/02/15(四) | 0204151730 |
| 113000039 | 2024/02/14(三) | 0416273037 |
| 113000038 | 2024/02/13(二) | 2324283031 |
| 113000037 | 2024/02/12(一) | 0608222938 |
| 113000036 | 2024/02/10(六) | 0318192122 |
| 113000035 | 2024/02/09(五) | 0620223637 |
| 113000034 | 2024/02/08(四) | 2025313538 |
| 113000033 | 2024/02/07(三) | 0611152831 |
| 113000032 | 2024/02/06(二) | 0613163239 |
| 113000031 | 2024/02/05(一) | 1215162328 |
| 113000030 | 2024/02/03(六) | 1420212334 |
| 113000029 | 2024/02/02(五) | 1022263233 |
| 113000028 | 2024/02/01(四) | 1017192937 |
1 月(27 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 113000027 | 2024/01/31(三) | 0610213238 |
| 113000026 | 2024/01/30(二) | 0311212336 |
| 113000025 | 2024/01/29(一) | 0103182228 |
| 113000024 | 2024/01/27(六) | 0108093035 |
| 113000023 | 2024/01/26(五) | 0609122231 |
| 113000022 | 2024/01/25(四) | 0114323436 |
| 113000021 | 2024/01/24(三) | 0412293336 |
| 113000020 | 2024/01/23(二) | 0816181935 |
| 113000019 | 2024/01/22(一) | 0315172536 |
| 113000018 | 2024/01/20(六) | 1520283637 |
| 113000017 | 2024/01/19(五) | 0203131735 |
| 113000016 | 2024/01/18(四) | 1027313233 |
| 113000015 | 2024/01/17(三) | 1017323839 |
| 113000014 | 2024/01/16(二) | 0205092729 |
| 113000013 | 2024/01/15(一) | 0103101135 |
| 113000012 | 2024/01/13(六) | 1420273338 |
| 113000011 | 2024/01/12(五) | 0103122331 |
| 113000010 | 2024/01/11(四) | 1523343637 |
| 113000009 | 2024/01/10(三) | 0306151924 |
| 113000008 | 2024/01/09(二) | 0917192327 |
| 113000007 | 2024/01/08(一) | 0722353839 |
| 113000006 | 2024/01/06(六) | 0116333739 |
| 113000005 | 2024/01/05(五) | 1011142133 |
| 113000004 | 2024/01/04(四) | 1127282937 |
| 113000003 | 2024/01/03(三) | 0105213237 |
| 113000002 | 2024/01/02(二) | 2122253037 |
| 113000001 | 2024/01/01(一) | 0309273033 |