2024年49樂合彩開獎號碼
2024 年49樂合彩共開獎 118 期,號碼就是大樂透同期開出的號碼。 全年最常開出 38(23 次)、33(22 次)、46(22 次)。點期別可以看該期完整明細。
2024 年熱門號碼
3833464919
12 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 113000118 | 2024/12/31(二) | 102534354248 |
| 113000117 | 2024/12/27(五) | 212628303234 |
| 113000116 | 2024/12/24(二) | 050910293548 |
| 113000115 | 2024/12/20(五) | 030818264046 |
| 113000114 | 2024/12/17(二) | 081022243134 |
| 113000113 | 2024/12/13(五) | 071128293839 |
| 113000112 | 2024/12/10(二) | 010508264749 |
| 113000111 | 2024/12/06(五) | 091518334447 |
| 113000110 | 2024/12/03(二) | 050607121735 |
11 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 113000109 | 2024/11/29(五) | 132028323849 |
| 113000108 | 2024/11/26(二) | 114042454749 |
| 113000107 | 2024/11/22(五) | 141622333648 |
| 113000106 | 2024/11/19(二) | 050711222544 |
| 113000105 | 2024/11/15(五) | 242530364143 |
| 113000104 | 2024/11/12(二) | 112526333441 |
| 113000103 | 2024/11/08(五) | 011142464749 |
| 113000102 | 2024/11/05(二) | 041721304149 |
| 113000101 | 2024/11/01(五) | 061023273447 |
10 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 113000100 | 2024/10/29(二) | 192636383949 |
| 113000099 | 2024/10/25(五) | 071925353638 |
| 113000098 | 2024/10/22(二) | 022429303849 |
| 113000097 | 2024/10/18(五) | 142026434549 |
| 113000096 | 2024/10/15(二) | 051013283941 |
| 113000095 | 2024/10/11(五) | 070912212632 |
| 113000094 | 2024/10/08(二) | 030507313345 |
| 113000093 | 2024/10/04(五) | 121719273842 |
| 113000092 | 2024/10/01(二) | 101213192733 |
9 月(8 期)
8 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 113000083 | 2024/08/30(五) | 021725293238 |
| 113000082 | 2024/08/27(二) | 122224384046 |
| 113000081 | 2024/08/23(五) | 162032343743 |
| 113000080 | 2024/08/20(二) | 121318283949 |
| 113000079 | 2024/08/16(五) | 040614314445 |
| 113000078 | 2024/08/13(二) | 022830374048 |
| 113000077 | 2024/08/09(五) | 142027424447 |
| 113000076 | 2024/08/06(二) | 202731333846 |
| 113000075 | 2024/08/02(五) | 020405152033 |
7 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 113000074 | 2024/07/30(二) | 051524354648 |
| 113000073 | 2024/07/26(五) | 061923354146 |
| 113000072 | 2024/07/23(二) | 030610233335 |
| 113000071 | 2024/07/19(五) | 111325283340 |
| 113000070 | 2024/07/16(二) | 041222293647 |
| 113000069 | 2024/07/12(五) | 021319334649 |
| 113000068 | 2024/07/09(二) | 151819313940 |
| 113000067 | 2024/07/05(五) | 021120253749 |
| 113000066 | 2024/07/02(二) | 013338394145 |
6 月(8 期)
5 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 113000057 | 2024/05/31(五) | 081416192332 |
| 113000056 | 2024/05/28(二) | 121718213337 |
| 113000055 | 2024/05/24(五) | 042324283040 |
| 113000054 | 2024/05/21(二) | 013034353842 |
| 113000053 | 2024/05/17(五) | 153334404149 |
| 113000052 | 2024/05/14(二) | 060710253243 |
| 113000051 | 2024/05/10(五) | 151930353841 |
| 113000050 | 2024/05/07(二) | 070915283033 |
| 113000049 | 2024/05/03(五) | 061112223439 |
4 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 113000048 | 2024/04/30(二) | 030913223343 |
| 113000047 | 2024/04/26(五) | 132122263334 |
| 113000046 | 2024/04/23(二) | 131417323336 |
| 113000045 | 2024/04/19(五) | 071016223146 |
| 113000044 | 2024/04/16(二) | 050817333540 |
| 113000043 | 2024/04/12(五) | 030512151739 |
| 113000042 | 2024/04/09(二) | 031617192226 |
| 113000041 | 2024/04/05(五) | 043135384048 |
| 113000040 | 2024/04/02(二) | 273238394649 |
3 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 113000039 | 2024/03/29(五) | 020313154348 |
| 113000038 | 2024/03/26(二) | 061921293246 |
| 113000037 | 2024/03/22(五) | 041638404148 |
| 113000036 | 2024/03/19(二) | 081419202136 |
| 113000035 | 2024/03/15(五) | 081833374043 |
| 113000034 | 2024/03/12(二) | 031322274549 |
| 113000033 | 2024/03/08(五) | 072627293640 |
| 113000032 | 2024/03/05(二) | 101521242638 |
| 113000031 | 2024/03/01(五) | 012930394647 |
2 月(21 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 113000030 | 2024/02/27(二) | 071517294142 |
| 113000029 | 2024/02/24(六) | 081521274648 |
| 113000028 | 2024/02/23(五) | 030809213449 |
| 113000027 | 2024/02/22(四) | 091118313946 |
| 113000026 | 2024/02/21(三) | 132125273143 |
| 113000025 | 2024/02/20(二) | 060817273446 |
| 113000024 | 2024/02/19(一) | 021017323848 |
| 113000023 | 2024/02/18(日) | 061224323644 |
| 113000022 | 2024/02/17(六) | 040520273240 |
| 113000021 | 2024/02/16(五) | 192433424345 |
| 113000020 | 2024/02/15(四) | 040818192033 |
| 113000019 | 2024/02/14(三) | 071219263239 |
| 113000018 | 2024/02/13(二) | 020306394447 |
| 113000017 | 2024/02/12(一) | 162237464749 |
| 113000016 | 2024/02/11(日) | 111323294445 |
| 113000015 | 2024/02/10(六) | 050611132834 |
| 113000014 | 2024/02/09(五) | 030716202530 |
| 113000013 | 2024/02/08(四) | 050825313947 |
| 113000012 | 2024/02/07(三) | 202231343537 |
| 113000011 | 2024/02/06(二) | 141923263440 |
| 113000010 | 2024/02/02(五) | 050925353839 |
1 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 113000009 | 2024/01/30(二) | 071930384045 |
| 113000008 | 2024/01/26(五) | 021120344647 |
| 113000007 | 2024/01/23(二) | 021417262747 |
| 113000006 | 2024/01/19(五) | 010307193146 |
| 113000005 | 2024/01/16(二) | 010320213640 |
| 113000004 | 2024/01/12(五) | 042529384246 |
| 113000003 | 2024/01/09(二) | 122931374449 |
| 113000002 | 2024/01/05(五) | 022023303547 |
| 113000001 | 2024/01/02(二) | 041418213638 |