2020年49樂合彩開獎號碼
2020 年49樂合彩共開獎 112 期,號碼就是大樂透同期開出的號碼。 全年最常開出 01(21 次)、29(21 次)、33(20 次)。點期別可以看該期完整明細。
2020 年熱門號碼
0129330244
12 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 109000112 | 2020/12/29(二) | 101433343539 |
| 109000111 | 2020/12/25(五) | 010506192930 |
| 109000110 | 2020/12/22(二) | 202225303145 |
| 109000109 | 2020/12/18(五) | 021124263041 |
| 109000108 | 2020/12/15(二) | 020617214348 |
| 109000107 | 2020/12/11(五) | 081736374243 |
| 109000106 | 2020/12/08(二) | 020410153145 |
| 109000105 | 2020/12/04(五) | 021327304144 |
| 109000104 | 2020/12/01(二) | 042229374449 |
11 月(8 期)
10 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 109000095 | 2020/10/30(五) | 061013194045 |
| 109000094 | 2020/10/27(二) | 020919283032 |
| 109000093 | 2020/10/23(五) | 030920252635 |
| 109000092 | 2020/10/20(二) | 051718283039 |
| 109000091 | 2020/10/16(五) | 072528334447 |
| 109000090 | 2020/10/13(二) | 010315273941 |
| 109000089 | 2020/10/09(五) | 020719254247 |
| 109000088 | 2020/10/06(二) | 040522233440 |
| 109000087 | 2020/10/02(五) | 111516182426 |
9 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 109000086 | 2020/09/29(二) | 010708334247 |
| 109000085 | 2020/09/25(五) | 103135363948 |
| 109000084 | 2020/09/22(二) | 030405082429 |
| 109000083 | 2020/09/18(五) | 032930324344 |
| 109000082 | 2020/09/15(二) | 071629323748 |
| 109000081 | 2020/09/11(五) | 012629394849 |
| 109000080 | 2020/09/08(二) | 010209202648 |
| 109000079 | 2020/09/04(五) | 020911133943 |
| 109000078 | 2020/09/01(二) | 010206083843 |
8 月(8 期)
7 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 109000069 | 2020/07/31(五) | 161718193345 |
| 109000068 | 2020/07/28(二) | 081022232935 |
| 109000067 | 2020/07/24(五) | 022021243537 |
| 109000066 | 2020/07/21(二) | 031625313336 |
| 109000065 | 2020/07/17(五) | 050615253041 |
| 109000064 | 2020/07/14(二) | 041024293249 |
| 109000063 | 2020/07/10(五) | 040522274649 |
| 109000062 | 2020/07/07(二) | 041722344446 |
| 109000061 | 2020/07/03(五) | 131920244045 |
6 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 109000060 | 2020/06/30(二) | 262931434649 |
| 109000059 | 2020/06/26(五) | 101216374041 |
| 109000058 | 2020/06/23(二) | 010216222745 |
| 109000057 | 2020/06/19(五) | 011516254346 |
| 109000056 | 2020/06/16(二) | 061320232946 |
| 109000055 | 2020/06/12(五) | 010628303348 |
| 109000054 | 2020/06/09(二) | 081728353647 |
| 109000053 | 2020/06/05(五) | 030508242649 |
| 109000052 | 2020/06/02(二) | 010622253348 |
5 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 109000051 | 2020/05/29(五) | 313539404549 |
| 109000050 | 2020/05/26(二) | 010525293338 |
| 109000049 | 2020/05/22(五) | 030710133946 |
| 109000048 | 2020/05/19(二) | 273233404344 |
| 109000047 | 2020/05/15(五) | 061131404245 |
| 109000046 | 2020/05/12(二) | 010508113536 |
| 109000045 | 2020/05/08(五) | 080910242731 |
| 109000044 | 2020/05/05(二) | 171924364349 |
| 109000043 | 2020/05/01(五) | 051825344849 |
4 月(8 期)
3 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 109000034 | 2020/03/31(二) | 062126343649 |
| 109000033 | 2020/03/27(五) | 020810162349 |
| 109000032 | 2020/03/24(二) | 101216294145 |
| 109000031 | 2020/03/20(五) | 010813434648 |
| 109000030 | 2020/03/17(二) | 101728294347 |
| 109000029 | 2020/03/13(五) | 142232333449 |
| 109000028 | 2020/03/10(二) | 010412253437 |
| 109000027 | 2020/03/06(五) | 081213151630 |
| 109000026 | 2020/03/03(二) | 081011172842 |
2 月(10 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 109000025 | 2020/02/28(五) | 020918274648 |
| 109000024 | 2020/02/25(二) | 010208444748 |
| 109000023 | 2020/02/21(五) | 131527343539 |
| 109000022 | 2020/02/18(二) | 041331353742 |
| 109000021 | 2020/02/14(五) | 071323333536 |
| 109000020 | 2020/02/11(二) | 092223374346 |
| 109000019 | 2020/02/07(五) | 051519223042 |
| 109000018 | 2020/02/04(二) | 032327283748 |
| 109000017 | 2020/02/02(日) | 031617303337 |
| 109000016 | 2020/02/01(六) | 021012202634 |
1 月(15 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 109000015 | 2020/01/31(五) | 141619283249 |
| 109000014 | 2020/01/30(四) | 062435414649 |
| 109000013 | 2020/01/29(三) | 010409141549 |
| 109000012 | 2020/01/28(二) | 020313202838 |
| 109000011 | 2020/01/27(一) | 091223333945 |
| 109000010 | 2020/01/26(日) | 032829354147 |
| 109000009 | 2020/01/25(六) | 051316314145 |
| 109000008 | 2020/01/24(五) | 071318213844 |
| 109000007 | 2020/01/23(四) | 131823304448 |
| 109000006 | 2020/01/21(二) | 172230384448 |
| 109000005 | 2020/01/17(五) | 070920424445 |
| 109000004 | 2020/01/14(二) | 072034373847 |
| 109000003 | 2020/01/10(五) | 040712173338 |
| 109000002 | 2020/01/07(二) | 010508151638 |
| 109000001 | 2020/01/03(五) | 161819293047 |