2022年49樂合彩開獎號碼
2022 年49樂合彩共開獎 114 期,號碼就是大樂透同期開出的號碼。 全年最常開出 18(23 次)、11(19 次)、15(18 次)。點期別可以看該期完整明細。
2022 年熱門號碼
1811152129
12 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 111000114 | 2022/12/30(五) | 050814172046 |
| 111000113 | 2022/12/27(二) | 031116212239 |
| 111000112 | 2022/12/23(五) | 091332343539 |
| 111000111 | 2022/12/20(二) | 030412162932 |
| 111000110 | 2022/12/16(五) | 061112404749 |
| 111000109 | 2022/12/13(二) | 060912143347 |
| 111000108 | 2022/12/09(五) | 101622404548 |
| 111000107 | 2022/12/06(二) | 101527323942 |
| 111000106 | 2022/12/02(五) | 082228404145 |
11 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 111000105 | 2022/11/29(二) | 062134374649 |
| 111000104 | 2022/11/25(五) | 141520263541 |
| 111000103 | 2022/11/22(二) | 051318242748 |
| 111000102 | 2022/11/18(五) | 101727374445 |
| 111000101 | 2022/11/15(二) | 192026293439 |
| 111000100 | 2022/11/11(五) | 021019203648 |
| 111000099 | 2022/11/08(二) | 151837394447 |
| 111000098 | 2022/11/04(五) | 112123303647 |
| 111000097 | 2022/11/01(二) | 172428323440 |
10 月(8 期)
9 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 111000088 | 2022/09/30(五) | 051218283439 |
| 111000087 | 2022/09/27(二) | 101728344043 |
| 111000086 | 2022/09/23(五) | 021230314448 |
| 111000085 | 2022/09/20(二) | 111324293543 |
| 111000084 | 2022/09/16(五) | 020607273144 |
| 111000083 | 2022/09/13(二) | 071015213448 |
| 111000082 | 2022/09/09(五) | 071517283639 |
| 111000081 | 2022/09/06(二) | 263235363849 |
| 111000080 | 2022/09/02(五) | 202325364345 |
8 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 111000079 | 2022/08/30(二) | 050816273545 |
| 111000078 | 2022/08/26(五) | 041617303842 |
| 111000077 | 2022/08/23(二) | 062324254749 |
| 111000076 | 2022/08/19(五) | 030410212841 |
| 111000075 | 2022/08/16(二) | 010711161831 |
| 111000074 | 2022/08/12(五) | 040715213743 |
| 111000073 | 2022/08/09(二) | 091121233033 |
| 111000072 | 2022/08/05(五) | 051821304346 |
| 111000071 | 2022/08/02(二) | 022628293748 |
7 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 111000070 | 2022/07/29(五) | 121819213337 |
| 111000069 | 2022/07/26(二) | 101217272939 |
| 111000068 | 2022/07/22(五) | 111224303338 |
| 111000067 | 2022/07/19(二) | 091623294041 |
| 111000066 | 2022/07/15(五) | 141527414349 |
| 111000065 | 2022/07/12(二) | 071417202945 |
| 111000064 | 2022/07/08(五) | 050915354044 |
| 111000063 | 2022/07/05(二) | 030826384547 |
| 111000062 | 2022/07/01(五) | 142029323443 |
6 月(8 期)
5 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 111000053 | 2022/05/31(二) | 101117252728 |
| 111000052 | 2022/05/27(五) | 041118373946 |
| 111000051 | 2022/05/24(二) | 041924354546 |
| 111000050 | 2022/05/20(五) | 050812224249 |
| 111000049 | 2022/05/17(二) | 092228293437 |
| 111000048 | 2022/05/13(五) | 102427363748 |
| 111000047 | 2022/05/10(二) | 021120243248 |
| 111000046 | 2022/05/06(五) | 010519284549 |
| 111000045 | 2022/05/03(二) | 141618192123 |
4 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 111000044 | 2022/04/29(五) | 121418254448 |
| 111000043 | 2022/04/26(二) | 123132424349 |
| 111000042 | 2022/04/22(五) | 032832364749 |
| 111000041 | 2022/04/19(二) | 040518203041 |
| 111000040 | 2022/04/15(五) | 020911141530 |
| 111000039 | 2022/04/12(二) | 141718224042 |
| 111000038 | 2022/04/08(五) | 101519293144 |
| 111000037 | 2022/04/05(二) | 081524273133 |
| 111000036 | 2022/04/01(五) | 031011203438 |
3 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 111000035 | 2022/03/29(二) | 162124272943 |
| 111000034 | 2022/03/25(五) | 141722454749 |
| 111000033 | 2022/03/22(二) | 072126364349 |
| 111000032 | 2022/03/18(五) | 021521264244 |
| 111000031 | 2022/03/15(二) | 013133374647 |
| 111000030 | 2022/03/11(五) | 030408152124 |
| 111000029 | 2022/03/08(二) | 131416193044 |
| 111000028 | 2022/03/04(五) | 010318293031 |
| 111000027 | 2022/03/01(二) | 071719243145 |
2 月(15 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 111000026 | 2022/02/25(五) | 171821263849 |
| 111000025 | 2022/02/22(二) | 032122343740 |
| 111000024 | 2022/02/18(五) | 162036394748 |
| 111000023 | 2022/02/15(二) | 182326274042 |
| 111000022 | 2022/02/11(五) | 232430424446 |
| 111000021 | 2022/02/10(四) | 012225274144 |
| 111000020 | 2022/02/09(三) | 020711183545 |
| 111000019 | 2022/02/08(二) | 052329333849 |
| 111000018 | 2022/02/07(一) | 031823324045 |
| 111000017 | 2022/02/06(日) | 122429343842 |
| 111000016 | 2022/02/05(六) | 020413364149 |
| 111000015 | 2022/02/04(五) | 011821293638 |
| 111000014 | 2022/02/03(四) | 050918223436 |
| 111000013 | 2022/02/02(三) | 061118233341 |
| 111000012 | 2022/02/01(二) | 082534444547 |
1 月(11 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 111000011 | 2022/01/31(一) | 041432334344 |
| 111000010 | 2022/01/30(日) | 030815202223 |
| 111000009 | 2022/01/29(六) | 010220232634 |
| 111000008 | 2022/01/28(五) | 071236414244 |
| 111000007 | 2022/01/25(二) | 020910152735 |
| 111000006 | 2022/01/21(五) | 152627343742 |
| 111000005 | 2022/01/18(二) | 192233353848 |
| 111000004 | 2022/01/14(五) | 051314242635 |
| 111000003 | 2022/01/11(二) | 101113173649 |
| 111000002 | 2022/01/07(五) | 060915313839 |
| 111000001 | 2022/01/04(二) | 030407192243 |