2021年49樂合彩開獎號碼
2021 年49樂合彩共開獎 114 期,號碼就是大樂透同期開出的號碼。 全年最常開出 01(20 次)、09(20 次)、26(20 次)。點期別可以看該期完整明細。
2021 年熱門號碼
0109264143
12 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 110000114 | 2021/12/31(五) | 050914283437 |
| 110000113 | 2021/12/28(二) | 010208112145 |
| 110000112 | 2021/12/24(五) | 020711192744 |
| 110000111 | 2021/12/21(二) | 040527314448 |
| 110000110 | 2021/12/17(五) | 021130353740 |
| 110000109 | 2021/12/14(二) | 071421273036 |
| 110000108 | 2021/12/10(五) | 031521242740 |
| 110000107 | 2021/12/07(二) | 192130434448 |
| 110000106 | 2021/12/03(五) | 081314353641 |
11 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 110000105 | 2021/11/30(二) | 091026314049 |
| 110000104 | 2021/11/26(五) | 101516212230 |
| 110000103 | 2021/11/23(二) | 060713323337 |
| 110000102 | 2021/11/19(五) | 131516172336 |
| 110000101 | 2021/11/16(二) | 062334414344 |
| 110000100 | 2021/11/12(五) | 020325273747 |
| 110000099 | 2021/11/09(二) | 091420263942 |
| 110000098 | 2021/11/05(五) | 161826304044 |
| 110000097 | 2021/11/02(二) | 011217213743 |
10 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 110000096 | 2021/10/29(五) | 020917283642 |
| 110000095 | 2021/10/26(二) | 141821264749 |
| 110000094 | 2021/10/22(五) | 081325273846 |
| 110000093 | 2021/10/19(二) | 202126353947 |
| 110000092 | 2021/10/15(五) | 021221252637 |
| 110000091 | 2021/10/12(二) | 010614262831 |
| 110000090 | 2021/10/08(五) | 181920343744 |
| 110000089 | 2021/10/05(二) | 010311234647 |
| 110000088 | 2021/10/01(五) | 020916224149 |
9 月(8 期)
8 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 110000079 | 2021/08/31(二) | 071423434749 |
| 110000078 | 2021/08/27(五) | 081116323543 |
| 110000077 | 2021/08/24(二) | 010517364041 |
| 110000076 | 2021/08/20(五) | 030611131837 |
| 110000075 | 2021/08/17(二) | 021129334144 |
| 110000074 | 2021/08/13(五) | 050619243341 |
| 110000073 | 2021/08/10(二) | 010316172425 |
| 110000072 | 2021/08/06(五) | 030415293239 |
| 110000071 | 2021/08/03(二) | 172730384244 |
7 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 110000070 | 2021/07/30(五) | 021519294346 |
| 110000069 | 2021/07/27(二) | 032830424346 |
| 110000068 | 2021/07/23(五) | 071523243138 |
| 110000067 | 2021/07/20(二) | 010832414449 |
| 110000066 | 2021/07/16(五) | 131617193944 |
| 110000065 | 2021/07/13(二) | 091417233348 |
| 110000064 | 2021/07/09(五) | 031324262729 |
| 110000063 | 2021/07/06(二) | 131925324244 |
| 110000062 | 2021/07/02(五) | 040911252729 |
6 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 110000061 | 2021/06/29(二) | 012325303845 |
| 110000060 | 2021/06/25(五) | 010409373841 |
| 110000059 | 2021/06/22(二) | 141727434548 |
| 110000058 | 2021/06/18(五) | 021822254143 |
| 110000057 | 2021/06/15(二) | 091123344145 |
| 110000056 | 2021/06/11(五) | 070916232744 |
| 110000055 | 2021/06/08(二) | 040626363847 |
| 110000054 | 2021/06/04(五) | 070824283241 |
| 110000053 | 2021/06/01(二) | 010209263541 |
5 月(8 期)
4 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 110000044 | 2021/04/30(五) | 041422424647 |
| 110000043 | 2021/04/27(二) | 050820233439 |
| 110000042 | 2021/04/23(五) | 182023323746 |
| 110000041 | 2021/04/20(二) | 050709152426 |
| 110000040 | 2021/04/16(五) | 071016213346 |
| 110000039 | 2021/04/13(二) | 112531323542 |
| 110000038 | 2021/04/09(五) | 060918252935 |
| 110000037 | 2021/04/06(二) | 012226283438 |
| 110000036 | 2021/04/02(五) | 172125304042 |
3 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 110000035 | 2021/03/30(二) | 172223253133 |
| 110000034 | 2021/03/26(五) | 152124303738 |
| 110000033 | 2021/03/23(二) | 021528434549 |
| 110000032 | 2021/03/19(五) | 071928353848 |
| 110000031 | 2021/03/16(二) | 081922243043 |
| 110000030 | 2021/03/12(五) | 082126303346 |
| 110000029 | 2021/03/09(二) | 080913293646 |
| 110000028 | 2021/03/05(五) | 060814293848 |
| 110000027 | 2021/03/02(二) | 050711242730 |
2 月(17 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 110000026 | 2021/02/26(五) | 041322233942 |
| 110000025 | 2021/02/23(二) | 010618192042 |
| 110000024 | 2021/02/21(日) | 091825273239 |
| 110000023 | 2021/02/20(六) | 010610112647 |
| 110000022 | 2021/02/19(五) | 022831364045 |
| 110000021 | 2021/02/18(四) | 010309414248 |
| 110000020 | 2021/02/17(三) | 021324264549 |
| 110000019 | 2021/02/16(二) | 010911123746 |
| 110000018 | 2021/02/15(一) | 040810183340 |
| 110000017 | 2021/02/14(日) | 011216173845 |
| 110000016 | 2021/02/13(六) | 133037404346 |
| 110000015 | 2021/02/12(五) | 050610124448 |
| 110000014 | 2021/02/11(四) | 071718264147 |
| 110000013 | 2021/02/10(三) | 031824344142 |
| 110000012 | 2021/02/09(二) | 010306122743 |
| 110000011 | 2021/02/05(五) | 050919313335 |
| 110000010 | 2021/02/02(二) | 143435384347 |
1 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 110000009 | 2021/01/29(五) | 142230313940 |
| 110000008 | 2021/01/26(二) | 082023374346 |
| 110000007 | 2021/01/22(五) | 073034364546 |
| 110000006 | 2021/01/19(二) | 152931334147 |
| 110000005 | 2021/01/15(五) | 030408114244 |
| 110000004 | 2021/01/12(二) | 011020283744 |
| 110000003 | 2021/01/08(五) | 041824264347 |
| 110000002 | 2021/01/05(二) | 081317204348 |
| 110000001 | 2021/01/01(五) | 053741424649 |