2023年49樂合彩開獎號碼
2023 年49樂合彩共開獎 116 期,號碼就是大樂透同期開出的號碼。 全年最常開出 34(24 次)、30(22 次)、08(21 次)。點期別可以看該期完整明細。
2023 年熱門號碼
3430081041
12 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 112000116 | 2023/12/29(五) | 011123313946 |
| 112000115 | 2023/12/26(二) | 081928293046 |
| 112000114 | 2023/12/22(五) | 080920343549 |
| 112000113 | 2023/12/19(二) | 141820263848 |
| 112000112 | 2023/12/15(五) | 010922283339 |
| 112000111 | 2023/12/12(二) | 062030333846 |
| 112000110 | 2023/12/08(五) | 050822272829 |
| 112000109 | 2023/12/05(二) | 101430384248 |
| 112000108 | 2023/12/01(五) | 041518234047 |
11 月(8 期)
10 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 112000099 | 2023/10/31(二) | 021018364247 |
| 112000098 | 2023/10/27(五) | 061522272831 |
| 112000097 | 2023/10/24(二) | 072934414349 |
| 112000096 | 2023/10/20(五) | 323738394044 |
| 112000095 | 2023/10/17(二) | 051213202434 |
| 112000094 | 2023/10/13(五) | 010913142830 |
| 112000093 | 2023/10/10(二) | 030817333448 |
| 112000092 | 2023/10/06(五) | 061621273049 |
| 112000091 | 2023/10/03(二) | 032229314044 |
9 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 112000090 | 2023/09/29(五) | 060918353848 |
| 112000089 | 2023/09/26(二) | 091426373839 |
| 112000088 | 2023/09/22(五) | 021332363843 |
| 112000087 | 2023/09/19(二) | 031624353741 |
| 112000086 | 2023/09/15(五) | 121619303739 |
| 112000085 | 2023/09/12(二) | 212226333435 |
| 112000084 | 2023/09/08(五) | 142023333440 |
| 112000083 | 2023/09/05(二) | 121432344048 |
| 112000082 | 2023/09/01(五) | 011926344549 |
8 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 112000081 | 2023/08/29(二) | 060710224142 |
| 112000080 | 2023/08/25(五) | 021020313346 |
| 112000079 | 2023/08/22(二) | 021926344346 |
| 112000078 | 2023/08/18(五) | 131921244145 |
| 112000077 | 2023/08/15(二) | 102226303443 |
| 112000076 | 2023/08/11(五) | 082734383947 |
| 112000075 | 2023/08/08(二) | 112628304145 |
| 112000074 | 2023/08/04(五) | 061021343841 |
| 112000073 | 2023/08/01(二) | 112637384041 |
7 月(8 期)
6 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 112000064 | 2023/06/30(五) | 062226293243 |
| 112000063 | 2023/06/27(二) | 132430374344 |
| 112000062 | 2023/06/23(五) | 040823314249 |
| 112000061 | 2023/06/20(二) | 051532343741 |
| 112000060 | 2023/06/16(五) | 022122303341 |
| 112000059 | 2023/06/13(二) | 010608091021 |
| 112000058 | 2023/06/09(五) | 303236384649 |
| 112000057 | 2023/06/06(二) | 081327304143 |
| 112000056 | 2023/06/02(五) | 010513162334 |
5 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 112000055 | 2023/05/30(二) | 050609294345 |
| 112000054 | 2023/05/26(五) | 051012153036 |
| 112000053 | 2023/05/23(二) | 052023384446 |
| 112000052 | 2023/05/19(五) | 050809353844 |
| 112000051 | 2023/05/16(二) | 011926343843 |
| 112000050 | 2023/05/12(五) | 020709182048 |
| 112000049 | 2023/05/09(二) | 012122293144 |
| 112000048 | 2023/05/05(五) | 101316192148 |
| 112000047 | 2023/05/02(二) | 080914374246 |
4 月(8 期)
3 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 112000038 | 2023/03/31(五) | 102226294547 |
| 112000037 | 2023/03/28(二) | 031026353744 |
| 112000036 | 2023/03/24(五) | 021426344046 |
| 112000035 | 2023/03/21(二) | 031120304145 |
| 112000034 | 2023/03/17(五) | 060710242940 |
| 112000033 | 2023/03/14(二) | 030411122037 |
| 112000032 | 2023/03/10(五) | 151929323940 |
| 112000031 | 2023/03/07(二) | 131723253241 |
| 112000030 | 2023/03/03(五) | 131618223442 |
2 月(12 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 112000029 | 2023/02/28(二) | 021125262735 |
| 112000028 | 2023/02/24(五) | 153839404548 |
| 112000027 | 2023/02/21(二) | 010506112646 |
| 112000026 | 2023/02/17(五) | 070914162633 |
| 112000025 | 2023/02/14(二) | 112223303149 |
| 112000024 | 2023/02/10(五) | 071124283346 |
| 112000023 | 2023/02/07(二) | 030811182847 |
| 112000022 | 2023/02/05(日) | 051925333842 |
| 112000021 | 2023/02/04(六) | 021420212249 |
| 112000020 | 2023/02/03(五) | 031425294445 |
| 112000019 | 2023/02/02(四) | 081319213145 |
| 112000018 | 2023/02/01(三) | 050819233346 |
1 月(17 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 112000017 | 2023/01/31(二) | 012633364042 |
| 112000016 | 2023/01/30(一) | 071823394143 |
| 112000015 | 2023/01/29(日) | 020809152731 |
| 112000014 | 2023/01/28(六) | 011923303548 |
| 112000013 | 2023/01/27(五) | 041328333839 |
| 112000012 | 2023/01/26(四) | 101213214042 |
| 112000011 | 2023/01/25(三) | 020308232427 |
| 112000010 | 2023/01/24(二) | 020418203032 |
| 112000009 | 2023/01/23(一) | 071018233435 |
| 112000008 | 2023/01/22(日) | 060810222729 |
| 112000007 | 2023/01/21(六) | 010516212325 |
| 112000006 | 2023/01/20(五) | 162527313442 |
| 112000005 | 2023/01/17(二) | 051723243642 |
| 112000004 | 2023/01/13(五) | 052123244044 |
| 112000003 | 2023/01/10(二) | 152122304142 |
| 112000002 | 2023/01/06(五) | 192229364346 |
| 112000001 | 2023/01/03(二) | 020408192439 |