2023年4星彩開獎號碼
2023 年4星彩共開獎 312 期(第 112000001~112000312 期)。千位最常開 4、百位最常開 1、十位最常開 0、個位最常開 6。全年正彩中獎共 2,797 注,號碼全部相同(如 7777)的有 0 期。
2023 年各位數開出次數
| 數字 | 千位 | 百位 | 十位 | 個位 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 34 | 22 | 38 | 31 |
| 1 | 27 | 40 | 30 | 30 |
| 2 | 32 | 32 | 28 | 30 |
| 3 | 28 | 35 | 30 | 32 |
| 4 | 35 | 38 | 32 | 25 |
| 5 | 29 | 27 | 30 | 38 |
| 6 | 27 | 30 | 28 | 41 |
| 7 | 32 | 31 | 29 | 26 |
| 8 | 34 | 30 | 37 | 32 |
| 9 | 34 | 27 | 30 | 27 |
理論上每個位數開出 0~9 的機率都是 10%,312 期的期望次數約 31.2 次。 全年銷售金額 1,461,470,925 元。看歷年完整統計 →
2023 年4星彩每期開獎號碼
12 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 112000312 | 2023/12/30(六) | 6748 | 125,000 |
| 112000311 | 2023/12/29(五) | 3300 | 125,000 |
| 112000310 | 2023/12/28(四) | 4346 | 槓龜 |
| 112000309 | 2023/12/27(三) | 4135 | 125,000 |
| 112000308 | 2023/12/26(二) | 0758 | 125,000 |
| 112000307 | 2023/12/25(一) | 1292 | 槓龜 |
| 112000306 | 2023/12/23(六) | 8785 | 125,000 |
| 112000305 | 2023/12/22(五) | 7937 | 125,000 |
| 112000304 | 2023/12/21(四) | 1335 | 125,000 |
| 112000303 | 2023/12/20(三) | 8665 | 125,000 |
| 112000302 | 2023/12/19(二) | 0346 | 125,000 |
| 112000301 | 2023/12/18(一) | 7487 | 125,000 |
| 112000300 | 2023/12/16(六) | 0297 | 125,000 |
| 112000299 | 2023/12/15(五) | 3499 | 125,000 |
| 112000298 | 2023/12/14(四) | 1809 | 125,000 |
| 112000297 | 2023/12/13(三) | 2148 | 125,000 |
| 112000296 | 2023/12/12(二) | 3086 | 125,000 |
| 112000295 | 2023/12/11(一) | 0061 | 125,000 |
| 112000294 | 2023/12/09(六) | 4852 | 125,000 |
| 112000293 | 2023/12/08(五) | 5299 | 125,000 |
| 112000292 | 2023/12/07(四) | 8595 | 125,000 |
| 112000291 | 2023/12/06(三) | 7288 | 125,000 |
| 112000290 | 2023/12/05(二) | 5538 | 125,000 |
| 112000289 | 2023/12/04(一) | 2923 | 125,000 |
| 112000288 | 2023/12/02(六) | 8100 | 125,000 |
| 112000287 | 2023/12/01(五) | 1913 | 125,000 |
11 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 112000286 | 2023/11/30(四) | 6316 | 125,000 |
| 112000285 | 2023/11/29(三) | 6057 | 125,000 |
| 112000284 | 2023/11/28(二) | 8635 | 125,000 |
| 112000283 | 2023/11/27(一) | 9548 | 125,000 |
| 112000282 | 2023/11/25(六) | 0731 | 125,000 |
| 112000281 | 2023/11/24(五) | 1566 | 125,000 |
| 112000280 | 2023/11/23(四) | 5374 | 125,000 |
| 112000279 | 2023/11/22(三) | 3308 | 125,000 |
| 112000278 | 2023/11/21(二) | 8696 | 125,000 |
| 112000277 | 2023/11/20(一) | 7891 | 125,000 |
| 112000276 | 2023/11/18(六) | 2095 | 125,000 |
| 112000275 | 2023/11/17(五) | 8144 | 125,000 |
| 112000274 | 2023/11/16(四) | 7866 | 125,000 |
| 112000273 | 2023/11/15(三) | 6320 | 125,000 |
| 112000272 | 2023/11/14(二) | 5637 | 125,000 |
| 112000271 | 2023/11/13(一) | 3308 | 125,000 |
| 112000270 | 2023/11/11(六) | 4468 | 125,000 |
| 112000269 | 2023/11/10(五) | 2320 | 125,000 |
| 112000268 | 2023/11/09(四) | 9389 | 125,000 |
| 112000267 | 2023/11/08(三) | 0820 | 125,000 |
| 112000266 | 2023/11/07(二) | 1944 | 125,000 |
| 112000265 | 2023/11/06(一) | 2280 | 125,000 |
| 112000264 | 2023/11/04(六) | 3830 | 125,000 |
| 112000263 | 2023/11/03(五) | 2911 | 125,000 |
| 112000262 | 2023/11/02(四) | 3838 | 125,000 |
| 112000261 | 2023/11/01(三) | 5702 | 125,000 |
10 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 112000260 | 2023/10/31(二) | 7917 | 125,000 |
| 112000259 | 2023/10/30(一) | 8142 | 125,000 |
| 112000258 | 2023/10/28(六) | 4255 | 125,000 |
| 112000257 | 2023/10/27(五) | 6815 | 125,000 |
| 112000256 | 2023/10/26(四) | 8251 | 125,000 |
| 112000255 | 2023/10/25(三) | 7373 | 125,000 |
| 112000254 | 2023/10/24(二) | 1444 | 125,000 |
| 112000253 | 2023/10/23(一) | 2120 | 125,000 |
| 112000252 | 2023/10/21(六) | 2850 | 125,000 |
| 112000251 | 2023/10/20(五) | 9863 | 125,000 |
| 112000250 | 2023/10/19(四) | 5407 | 125,000 |
| 112000249 | 2023/10/18(三) | 0166 | 125,000 |
| 112000248 | 2023/10/17(二) | 1602 | 125,000 |
| 112000247 | 2023/10/16(一) | 8764 | 125,000 |
| 112000246 | 2023/10/14(六) | 8489 | 125,000 |
| 112000245 | 2023/10/13(五) | 7463 | 125,000 |
| 112000244 | 2023/10/12(四) | 5606 | 125,000 |
| 112000243 | 2023/10/11(三) | 7692 | 125,000 |
| 112000242 | 2023/10/10(二) | 9719 | 125,000 |
| 112000241 | 2023/10/09(一) | 1085 | 125,000 |
| 112000240 | 2023/10/07(六) | 9502 | 125,000 |
| 112000239 | 2023/10/06(五) | 6378 | 125,000 |
| 112000238 | 2023/10/05(四) | 1205 | 125,000 |
| 112000237 | 2023/10/04(三) | 6706 | 125,000 |
| 112000236 | 2023/10/03(二) | 7102 | 125,000 |
| 112000235 | 2023/10/02(一) | 3477 | 槓龜 |
9 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 112000234 | 2023/09/30(六) | 8803 | 125,000 |
| 112000233 | 2023/09/29(五) | 9835 | 125,000 |
| 112000232 | 2023/09/28(四) | 4608 | 125,000 |
| 112000231 | 2023/09/27(三) | 8757 | 125,000 |
| 112000230 | 2023/09/26(二) | 8637 | 125,000 |
| 112000229 | 2023/09/25(一) | 9115 | 125,000 |
| 112000228 | 2023/09/23(六) | 7255 | 125,000 |
| 112000227 | 2023/09/22(五) | 3308 | 125,000 |
| 112000226 | 2023/09/21(四) | 9588 | 125,000 |
| 112000225 | 2023/09/20(三) | 9782 | 125,000 |
| 112000224 | 2023/09/19(二) | 6345 | 125,000 |
| 112000223 | 2023/09/18(一) | 4993 | 125,000 |
| 112000222 | 2023/09/16(六) | 2652 | 125,000 |
| 112000221 | 2023/09/15(五) | 8175 | 125,000 |
| 112000220 | 2023/09/14(四) | 2062 | 125,000 |
| 112000219 | 2023/09/13(三) | 7619 | 125,000 |
| 112000218 | 2023/09/12(二) | 6436 | 125,000 |
| 112000217 | 2023/09/11(一) | 4597 | 125,000 |
| 112000216 | 2023/09/09(六) | 6475 | 125,000 |
| 112000215 | 2023/09/08(五) | 7070 | 125,000 |
| 112000214 | 2023/09/07(四) | 5012 | 125,000 |
| 112000213 | 2023/09/06(三) | 6126 | 125,000 |
| 112000212 | 2023/09/05(二) | 0731 | 125,000 |
| 112000211 | 2023/09/04(一) | 7986 | 125,000 |
| 112000210 | 2023/09/02(六) | 4405 | 125,000 |
| 112000209 | 2023/09/01(五) | 6681 | 125,000 |
8 月(27 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 112000208 | 2023/08/31(四) | 1161 | 125,000 |
| 112000207 | 2023/08/30(三) | 1436 | 125,000 |
| 112000206 | 2023/08/29(二) | 0149 | 125,000 |
| 112000205 | 2023/08/28(一) | 3625 | 125,000 |
| 112000204 | 2023/08/26(六) | 6138 | 125,000 |
| 112000203 | 2023/08/25(五) | 2580 | 125,000 |
| 112000202 | 2023/08/24(四) | 1851 | 125,000 |
| 112000201 | 2023/08/23(三) | 5286 | 125,000 |
| 112000200 | 2023/08/22(二) | 5449 | 槓龜 |
| 112000199 | 2023/08/21(一) | 7152 | 125,000 |
| 112000198 | 2023/08/19(六) | 3476 | 125,000 |
| 112000197 | 2023/08/18(五) | 6787 | 125,000 |
| 112000196 | 2023/08/17(四) | 0326 | 125,000 |
| 112000195 | 2023/08/16(三) | 4130 | 125,000 |
| 112000194 | 2023/08/15(二) | 0911 | 125,000 |
| 112000193 | 2023/08/14(一) | 3258 | 125,000 |
| 112000192 | 2023/08/12(六) | 8409 | 125,000 |
| 112000191 | 2023/08/11(五) | 4063 | 125,000 |
| 112000190 | 2023/08/10(四) | 7155 | 125,000 |
| 112000189 | 2023/08/09(三) | 9780 | 125,000 |
| 112000188 | 2023/08/08(二) | 2770 | 125,000 |
| 112000187 | 2023/08/07(一) | 7724 | 125,000 |
| 112000186 | 2023/08/05(六) | 8254 | 125,000 |
| 112000185 | 2023/08/04(五) | 6303 | 槓龜 |
| 112000184 | 2023/08/03(四) | 5139 | 125,000 |
| 112000183 | 2023/08/02(三) | 5551 | 125,000 |
| 112000182 | 2023/08/01(二) | 5093 | 125,000 |
7 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 112000181 | 2023/07/31(一) | 0980 | 125,000 |
| 112000180 | 2023/07/29(六) | 2106 | 125,000 |
| 112000179 | 2023/07/28(五) | 9808 | 125,000 |
| 112000178 | 2023/07/27(四) | 4317 | 125,000 |
| 112000177 | 2023/07/26(三) | 4810 | 125,000 |
| 112000176 | 2023/07/25(二) | 7957 | 125,000 |
| 112000175 | 2023/07/24(一) | 3938 | 125,000 |
| 112000174 | 2023/07/22(六) | 3141 | 槓龜 |
| 112000173 | 2023/07/21(五) | 1019 | 125,000 |
| 112000172 | 2023/07/20(四) | 8147 | 125,000 |
| 112000171 | 2023/07/19(三) | 8526 | 125,000 |
| 112000170 | 2023/07/18(二) | 0873 | 125,000 |
| 112000169 | 2023/07/17(一) | 0894 | 槓龜 |
| 112000168 | 2023/07/15(六) | 6784 | 125,000 |
| 112000167 | 2023/07/14(五) | 9643 | 125,000 |
| 112000166 | 2023/07/13(四) | 6144 | 125,000 |
| 112000165 | 2023/07/12(三) | 0306 | 125,000 |
| 112000164 | 2023/07/11(二) | 9478 | 125,000 |
| 112000163 | 2023/07/10(一) | 7598 | 125,000 |
| 112000162 | 2023/07/08(六) | 1200 | 125,000 |
| 112000161 | 2023/07/07(五) | 7689 | 125,000 |
| 112000160 | 2023/07/06(四) | 1736 | 125,000 |
| 112000159 | 2023/07/05(三) | 5122 | 125,000 |
| 112000158 | 2023/07/04(二) | 4449 | 125,000 |
| 112000157 | 2023/07/03(一) | 9957 | 125,000 |
| 112000156 | 2023/07/01(六) | 4914 | 125,000 |
6 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 112000155 | 2023/06/30(五) | 7647 | 槓龜 |
| 112000154 | 2023/06/29(四) | 7887 | 125,000 |
| 112000153 | 2023/06/28(三) | 3104 | 125,000 |
| 112000152 | 2023/06/27(二) | 9871 | 125,000 |
| 112000151 | 2023/06/26(一) | 9634 | 125,000 |
| 112000150 | 2023/06/24(六) | 1920 | 125,000 |
| 112000149 | 2023/06/23(五) | 3254 | 125,000 |
| 112000148 | 2023/06/22(四) | 9007 | 125,000 |
| 112000147 | 2023/06/21(三) | 0721 | 125,000 |
| 112000146 | 2023/06/20(二) | 6206 | 125,000 |
| 112000145 | 2023/06/19(一) | 9122 | 125,000 |
| 112000144 | 2023/06/17(六) | 4760 | 125,000 |
| 112000143 | 2023/06/16(五) | 3332 | 125,000 |
| 112000142 | 2023/06/15(四) | 3365 | 125,000 |
| 112000141 | 2023/06/14(三) | 0048 | 125,000 |
| 112000140 | 2023/06/13(二) | 0417 | 125,000 |
| 112000139 | 2023/06/12(一) | 8293 | 125,000 |
| 112000138 | 2023/06/10(六) | 9365 | 125,000 |
| 112000137 | 2023/06/09(五) | 9543 | 125,000 |
| 112000136 | 2023/06/08(四) | 0489 | 125,000 |
| 112000135 | 2023/06/07(三) | 2332 | 125,000 |
| 112000134 | 2023/06/06(二) | 2841 | 125,000 |
| 112000133 | 2023/06/05(一) | 0361 | 125,000 |
| 112000132 | 2023/06/03(六) | 4480 | 125,000 |
| 112000131 | 2023/06/02(五) | 0625 | 125,000 |
| 112000130 | 2023/06/01(四) | 3663 | 125,000 |
5 月(27 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 112000129 | 2023/05/31(三) | 8011 | 125,000 |
| 112000128 | 2023/05/30(二) | 9470 | 槓龜 |
| 112000127 | 2023/05/29(一) | 7186 | 槓龜 |
| 112000126 | 2023/05/27(六) | 4595 | 槓龜 |
| 112000125 | 2023/05/26(五) | 2988 | 125,000 |
| 112000124 | 2023/05/25(四) | 4841 | 125,000 |
| 112000123 | 2023/05/24(三) | 3811 | 125,000 |
| 112000122 | 2023/05/23(二) | 2986 | 125,000 |
| 112000121 | 2023/05/22(一) | 5532 | 125,000 |
| 112000120 | 2023/05/20(六) | 8413 | 125,000 |
| 112000119 | 2023/05/19(五) | 6163 | 125,000 |
| 112000118 | 2023/05/18(四) | 8363 | 125,000 |
| 112000117 | 2023/05/17(三) | 1597 | 125,000 |
| 112000116 | 2023/05/16(二) | 2415 | 125,000 |
| 112000115 | 2023/05/15(一) | 9276 | 125,000 |
| 112000114 | 2023/05/13(六) | 8917 | 125,000 |
| 112000113 | 2023/05/12(五) | 2506 | 125,000 |
| 112000112 | 2023/05/11(四) | 5725 | 125,000 |
| 112000111 | 2023/05/10(三) | 2886 | 125,000 |
| 112000110 | 2023/05/09(二) | 4736 | 125,000 |
| 112000109 | 2023/05/08(一) | 8084 | 槓龜 |
| 112000108 | 2023/05/06(六) | 4988 | 125,000 |
| 112000107 | 2023/05/05(五) | 8420 | 125,000 |
| 112000106 | 2023/05/04(四) | 1065 | 125,000 |
| 112000105 | 2023/05/03(三) | 4954 | 槓龜 |
| 112000104 | 2023/05/02(二) | 0779 | 125,000 |
| 112000103 | 2023/05/01(一) | 5954 | 槓龜 |
4 月(25 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 112000102 | 2023/04/29(六) | 9608 | 125,000 |
| 112000101 | 2023/04/28(五) | 7156 | 125,000 |
| 112000100 | 2023/04/27(四) | 4702 | 125,000 |
| 112000099 | 2023/04/26(三) | 5598 | 125,000 |
| 112000098 | 2023/04/25(二) | 1570 | 125,000 |
| 112000097 | 2023/04/24(一) | 7199 | 125,000 |
| 112000096 | 2023/04/22(六) | 1193 | 125,000 |
| 112000095 | 2023/04/21(五) | 2785 | 125,000 |
| 112000094 | 2023/04/20(四) | 7189 | 125,000 |
| 112000093 | 2023/04/19(三) | 0502 | 125,000 |
| 112000092 | 2023/04/18(二) | 3021 | 125,000 |
| 112000091 | 2023/04/17(一) | 1086 | 125,000 |
| 112000090 | 2023/04/15(六) | 8026 | 125,000 |
| 112000089 | 2023/04/14(五) | 4571 | 125,000 |
| 112000088 | 2023/04/13(四) | 8278 | 125,000 |
| 112000087 | 2023/04/12(三) | 9861 | 125,000 |
| 112000086 | 2023/04/11(二) | 5849 | 125,000 |
| 112000085 | 2023/04/10(一) | 8340 | 125,000 |
| 112000084 | 2023/04/08(六) | 8212 | 125,000 |
| 112000083 | 2023/04/07(五) | 5006 | 125,000 |
| 112000082 | 2023/04/06(四) | 5259 | 125,000 |
| 112000081 | 2023/04/05(三) | 1321 | 125,000 |
| 112000080 | 2023/04/04(二) | 1413 | 125,000 |
| 112000079 | 2023/04/03(一) | 5037 | 125,000 |
| 112000078 | 2023/04/01(六) | 4404 | 125,000 |
3 月(27 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 112000077 | 2023/03/31(五) | 5626 | 125,000 |
| 112000076 | 2023/03/30(四) | 4033 | 125,000 |
| 112000075 | 2023/03/29(三) | 2254 | 125,000 |
| 112000074 | 2023/03/28(二) | 3863 | 125,000 |
| 112000073 | 2023/03/27(一) | 7126 | 125,000 |
| 112000072 | 2023/03/25(六) | 3948 | 125,000 |
| 112000071 | 2023/03/24(五) | 4653 | 125,000 |
| 112000070 | 2023/03/23(四) | 9704 | 槓龜 |
| 112000069 | 2023/03/22(三) | 9492 | 125,000 |
| 112000068 | 2023/03/21(二) | 6995 | 125,000 |
| 112000067 | 2023/03/20(一) | 0963 | 125,000 |
| 112000066 | 2023/03/18(六) | 8670 | 125,000 |
| 112000065 | 2023/03/17(五) | 5135 | 125,000 |
| 112000064 | 2023/03/16(四) | 5359 | 125,000 |
| 112000063 | 2023/03/15(三) | 8565 | 125,000 |
| 112000062 | 2023/03/14(二) | 9371 | 125,000 |
| 112000061 | 2023/03/13(一) | 9272 | 125,000 |
| 112000060 | 2023/03/11(六) | 5522 | 125,000 |
| 112000059 | 2023/03/10(五) | 0706 | 125,000 |
| 112000058 | 2023/03/09(四) | 0479 | 125,000 |
| 112000057 | 2023/03/08(三) | 3676 | 125,000 |
| 112000056 | 2023/03/07(二) | 0579 | 125,000 |
| 112000055 | 2023/03/06(一) | 9240 | 125,000 |
| 112000054 | 2023/03/04(六) | 4984 | 125,000 |
| 112000053 | 2023/03/03(五) | 7393 | 125,000 |
| 112000052 | 2023/03/02(四) | 4466 | 125,000 |
| 112000051 | 2023/03/01(三) | 2782 | 125,000 |
2 月(24 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 112000050 | 2023/02/28(二) | 0294 | 125,000 |
| 112000049 | 2023/02/27(一) | 9648 | 125,000 |
| 112000048 | 2023/02/25(六) | 2813 | 125,000 |
| 112000047 | 2023/02/24(五) | 3411 | 125,000 |
| 112000046 | 2023/02/23(四) | 3673 | 125,000 |
| 112000045 | 2023/02/22(三) | 4600 | 125,000 |
| 112000044 | 2023/02/21(二) | 2983 | 125,000 |
| 112000043 | 2023/02/20(一) | 0826 | 125,000 |
| 112000042 | 2023/02/18(六) | 7270 | 125,000 |
| 112000041 | 2023/02/17(五) | 6713 | 125,000 |
| 112000040 | 2023/02/16(四) | 7444 | 125,000 |
| 112000039 | 2023/02/15(三) | 4171 | 125,000 |
| 112000038 | 2023/02/14(二) | 6922 | 125,000 |
| 112000037 | 2023/02/13(一) | 4483 | 125,000 |
| 112000036 | 2023/02/11(六) | 0159 | 125,000 |
| 112000035 | 2023/02/10(五) | 9662 | 125,000 |
| 112000034 | 2023/02/09(四) | 2216 | 125,000 |
| 112000033 | 2023/02/08(三) | 1402 | 槓龜 |
| 112000032 | 2023/02/07(二) | 4744 | 槓龜 |
| 112000031 | 2023/02/06(一) | 6531 | 125,000 |
| 112000030 | 2023/02/04(六) | 9100 | 125,000 |
| 112000029 | 2023/02/03(五) | 4378 | 125,000 |
| 112000028 | 2023/02/02(四) | 3199 | 125,000 |
| 112000027 | 2023/02/01(三) | 8595 | 125,000 |
1 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 112000026 | 2023/01/31(二) | 0326 | 125,000 |
| 112000025 | 2023/01/30(一) | 9735 | 125,000 |
| 112000024 | 2023/01/28(六) | 1451 | 125,000 |
| 112000023 | 2023/01/27(五) | 6808 | 125,000 |
| 112000022 | 2023/01/26(四) | 2249 | 125,000 |
| 112000021 | 2023/01/25(三) | 3455 | 125,000 |
| 112000020 | 2023/01/24(二) | 7514 | 125,000 |
| 112000019 | 2023/01/23(一) | 6447 | 125,000 |
| 112000018 | 2023/01/21(六) | 7258 | 125,000 |
| 112000017 | 2023/01/20(五) | 5399 | 125,000 |
| 112000016 | 2023/01/19(四) | 2210 | 125,000 |
| 112000015 | 2023/01/18(三) | 2351 | 125,000 |
| 112000014 | 2023/01/17(二) | 2137 | 125,000 |
| 112000013 | 2023/01/16(一) | 9280 | 125,000 |
| 112000012 | 2023/01/14(六) | 0185 | 125,000 |
| 112000011 | 2023/01/13(五) | 6743 | 125,000 |
| 112000010 | 2023/01/12(四) | 0277 | 125,000 |
| 112000009 | 2023/01/11(三) | 2418 | 125,000 |
| 112000008 | 2023/01/10(二) | 2461 | 125,000 |
| 112000007 | 2023/01/09(一) | 6593 | 125,000 |
| 112000006 | 2023/01/07(六) | 4192 | 125,000 |
| 112000005 | 2023/01/06(五) | 5665 | 125,000 |
| 112000004 | 2023/01/05(四) | 0322 | 125,000 |
| 112000003 | 2023/01/04(三) | 1215 | 125,000 |
| 112000002 | 2023/01/03(二) | 8825 | 125,000 |
| 112000001 | 2023/01/02(一) | 5696 | 125,000 |