2023年3星彩開獎號碼
2023 年3星彩共開獎 312 期(第 112000001~112000312 期)。百位最常開 1、十位最常開 9、個位最常開 0。全年正彩中獎共 10,093 注,號碼全部相同(如 777)的有 1 期。
2023 年各位數開出次數
| 數字 | 百位 | 十位 | 個位 |
|---|---|---|---|
| 0 | 26 | 32 | 40 |
| 1 | 42 | 33 | 30 |
| 2 | 25 | 30 | 34 |
| 3 | 23 | 32 | 25 |
| 4 | 28 | 32 | 25 |
| 5 | 30 | 24 | 30 |
| 6 | 40 | 29 | 33 |
| 7 | 32 | 31 | 35 |
| 8 | 35 | 33 | 32 |
| 9 | 31 | 36 | 28 |
理論上每個位數開出 0~9 的機率都是 10%,312 期的期望次數約 31.2 次。 全年銷售金額 721,460,900 元。看歷年完整統計 →
2023 年3星彩每期開獎號碼
12 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 112000312 | 2023/12/30(六) | 423 | 12,500 |
| 112000311 | 2023/12/29(五) | 826 | 12,500 |
| 112000310 | 2023/12/28(四) | 817 | 12,500 |
| 112000309 | 2023/12/27(三) | 158 | 12,500 |
| 112000308 | 2023/12/26(二) | 162 | 12,500 |
| 112000307 | 2023/12/25(一) | 831 | 12,500 |
| 112000306 | 2023/12/23(六) | 192 | 12,500 |
| 112000305 | 2023/12/22(五) | 548 | 12,500 |
| 112000304 | 2023/12/21(四) | 807 | 12,500 |
| 112000303 | 2023/12/20(三) | 926 | 12,500 |
| 112000302 | 2023/12/19(二) | 754 | 12,500 |
| 112000301 | 2023/12/18(一) | 220 | 12,500 |
| 112000300 | 2023/12/16(六) | 190 | 12,500 |
| 112000299 | 2023/12/15(五) | 842 | 12,500 |
| 112000298 | 2023/12/14(四) | 103 | 12,500 |
| 112000297 | 2023/12/13(三) | 488 | 12,500 |
| 112000296 | 2023/12/12(二) | 790 | 12,500 |
| 112000295 | 2023/12/11(一) | 692 | 12,500 |
| 112000294 | 2023/12/09(六) | 327 | 12,500 |
| 112000293 | 2023/12/08(五) | 533 | 12,500 |
| 112000292 | 2023/12/07(四) | 567 | 12,500 |
| 112000291 | 2023/12/06(三) | 618 | 12,500 |
| 112000290 | 2023/12/05(二) | 178 | 12,500 |
| 112000289 | 2023/12/04(一) | 818 | 12,500 |
| 112000288 | 2023/12/02(六) | 984 | 12,500 |
| 112000287 | 2023/12/01(五) | 597 | 12,500 |
11 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 112000286 | 2023/11/30(四) | 077 | 12,500 |
| 112000285 | 2023/11/29(三) | 198 | 12,500 |
| 112000284 | 2023/11/28(二) | 014 | 12,500 |
| 112000283 | 2023/11/27(一) | 013 | 12,500 |
| 112000282 | 2023/11/25(六) | 202 | 12,500 |
| 112000281 | 2023/11/24(五) | 942 | 12,500 |
| 112000280 | 2023/11/23(四) | 507 | 12,500 |
| 112000279 | 2023/11/22(三) | 005 | 12,500 |
| 112000278 | 2023/11/21(二) | 835 | 12,500 |
| 112000277 | 2023/11/20(一) | 934 | 12,500 |
| 112000276 | 2023/11/18(六) | 105 | 12,500 |
| 112000275 | 2023/11/17(五) | 673 | 12,500 |
| 112000274 | 2023/11/16(四) | 557 | 12,500 |
| 112000273 | 2023/11/15(三) | 966 | 12,500 |
| 112000272 | 2023/11/14(二) | 276 | 12,500 |
| 112000271 | 2023/11/13(一) | 586 | 12,500 |
| 112000270 | 2023/11/11(六) | 845 | 12,500 |
| 112000269 | 2023/11/10(五) | 819 | 12,500 |
| 112000268 | 2023/11/09(四) | 644 | 12,500 |
| 112000267 | 2023/11/08(三) | 449 | 12,500 |
| 112000266 | 2023/11/07(二) | 396 | 12,500 |
| 112000265 | 2023/11/06(一) | 180 | 12,500 |
| 112000264 | 2023/11/04(六) | 760 | 12,500 |
| 112000263 | 2023/11/03(五) | 842 | 12,500 |
| 112000262 | 2023/11/02(四) | 928 | 12,500 |
| 112000261 | 2023/11/01(三) | 870 | 12,500 |
10 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 112000260 | 2023/10/31(二) | 512 | 12,500 |
| 112000259 | 2023/10/30(一) | 811 | 12,500 |
| 112000258 | 2023/10/28(六) | 581 | 12,500 |
| 112000257 | 2023/10/27(五) | 676 | 12,500 |
| 112000256 | 2023/10/26(四) | 382 | 12,500 |
| 112000255 | 2023/10/25(三) | 411 | 12,500 |
| 112000254 | 2023/10/24(二) | 217 | 12,500 |
| 112000253 | 2023/10/23(一) | 171 | 12,500 |
| 112000252 | 2023/10/21(六) | 732 | 12,500 |
| 112000251 | 2023/10/20(五) | 673 | 12,500 |
| 112000250 | 2023/10/19(四) | 287 | 12,500 |
| 112000249 | 2023/10/18(三) | 870 | 12,500 |
| 112000248 | 2023/10/17(二) | 826 | 12,500 |
| 112000247 | 2023/10/16(一) | 691 | 12,500 |
| 112000246 | 2023/10/14(六) | 161 | 12,500 |
| 112000245 | 2023/10/13(五) | 087 | 12,500 |
| 112000244 | 2023/10/12(四) | 610 | 12,500 |
| 112000243 | 2023/10/11(三) | 076 | 12,500 |
| 112000242 | 2023/10/10(二) | 860 | 12,500 |
| 112000241 | 2023/10/09(一) | 485 | 12,500 |
| 112000240 | 2023/10/07(六) | 378 | 12,500 |
| 112000239 | 2023/10/06(五) | 662 | 12,500 |
| 112000238 | 2023/10/05(四) | 833 | 12,500 |
| 112000237 | 2023/10/04(三) | 976 | 12,500 |
| 112000236 | 2023/10/03(二) | 930 | 12,500 |
| 112000235 | 2023/10/02(一) | 388 | 12,500 |
9 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 112000234 | 2023/09/30(六) | 759 | 12,500 |
| 112000233 | 2023/09/29(五) | 430 | 12,500 |
| 112000232 | 2023/09/28(四) | 409 | 12,500 |
| 112000231 | 2023/09/27(三) | 518 | 12,500 |
| 112000230 | 2023/09/26(二) | 960 | 12,500 |
| 112000229 | 2023/09/25(一) | 200 | 12,500 |
| 112000228 | 2023/09/23(六) | 390 | 12,500 |
| 112000227 | 2023/09/22(五) | 904 | 12,500 |
| 112000226 | 2023/09/21(四) | 357 | 12,500 |
| 112000225 | 2023/09/20(三) | 709 | 12,500 |
| 112000224 | 2023/09/19(二) | 496 | 12,500 |
| 112000223 | 2023/09/18(一) | 212 | 12,500 |
| 112000222 | 2023/09/16(六) | 758 | 12,500 |
| 112000221 | 2023/09/15(五) | 248 | 12,500 |
| 112000220 | 2023/09/14(四) | 692 | 12,500 |
| 112000219 | 2023/09/13(三) | 501 | 12,500 |
| 112000218 | 2023/09/12(二) | 580 | 12,500 |
| 112000217 | 2023/09/11(一) | 530 | 12,500 |
| 112000216 | 2023/09/09(六) | 179 | 12,500 |
| 112000215 | 2023/09/08(五) | 498 | 12,500 |
| 112000214 | 2023/09/07(四) | 089 | 12,500 |
| 112000213 | 2023/09/06(三) | 439 | 12,500 |
| 112000212 | 2023/09/05(二) | 735 | 12,500 |
| 112000211 | 2023/09/04(一) | 870 | 12,500 |
| 112000210 | 2023/09/02(六) | 467 | 12,500 |
| 112000209 | 2023/09/01(五) | 615 | 12,500 |
8 月(27 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 112000208 | 2023/08/31(四) | 727 | 12,500 |
| 112000207 | 2023/08/30(三) | 901 | 12,500 |
| 112000206 | 2023/08/29(二) | 159 | 12,500 |
| 112000205 | 2023/08/28(一) | 566 | 12,500 |
| 112000204 | 2023/08/26(六) | 580 | 12,500 |
| 112000203 | 2023/08/25(五) | 971 | 12,500 |
| 112000202 | 2023/08/24(四) | 704 | 12,500 |
| 112000201 | 2023/08/23(三) | 632 | 12,500 |
| 112000200 | 2023/08/22(二) | 152 | 12,500 |
| 112000199 | 2023/08/21(一) | 097 | 12,500 |
| 112000198 | 2023/08/19(六) | 743 | 12,500 |
| 112000197 | 2023/08/18(五) | 986 | 12,500 |
| 112000196 | 2023/08/17(四) | 277 | 12,500 |
| 112000195 | 2023/08/16(三) | 316 | 12,500 |
| 112000194 | 2023/08/15(二) | 648 | 12,500 |
| 112000193 | 2023/08/14(一) | 895 | 12,500 |
| 112000192 | 2023/08/12(六) | 215 | 12,500 |
| 112000191 | 2023/08/11(五) | 617 | 12,500 |
| 112000190 | 2023/08/10(四) | 272 | 12,500 |
| 112000189 | 2023/08/09(三) | 686 | 12,500 |
| 112000188 | 2023/08/08(二) | 805 | 12,500 |
| 112000187 | 2023/08/07(一) | 127 | 12,500 |
| 112000186 | 2023/08/05(六) | 472 | 12,500 |
| 112000185 | 2023/08/04(五) | 504 | 12,500 |
| 112000184 | 2023/08/03(四) | 740 | 12,500 |
| 112000183 | 2023/08/02(三) | 404 | 12,500 |
| 112000182 | 2023/08/01(二) | 901 | 12,500 |
7 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 112000181 | 2023/07/31(一) | 636 | 12,500 |
| 112000180 | 2023/07/29(六) | 766 | 12,500 |
| 112000179 | 2023/07/28(五) | 821 | 12,500 |
| 112000178 | 2023/07/27(四) | 729 | 12,500 |
| 112000177 | 2023/07/26(三) | 002 | 12,500 |
| 112000176 | 2023/07/25(二) | 972 | 12,500 |
| 112000175 | 2023/07/24(一) | 475 | 12,500 |
| 112000174 | 2023/07/22(六) | 090 | 12,500 |
| 112000173 | 2023/07/21(五) | 527 | 12,500 |
| 112000172 | 2023/07/20(四) | 689 | 12,500 |
| 112000171 | 2023/07/19(三) | 089 | 12,500 |
| 112000170 | 2023/07/18(二) | 695 | 12,500 |
| 112000169 | 2023/07/17(一) | 832 | 12,500 |
| 112000168 | 2023/07/15(六) | 034 | 12,500 |
| 112000167 | 2023/07/14(五) | 853 | 12,500 |
| 112000166 | 2023/07/13(四) | 782 | 12,500 |
| 112000165 | 2023/07/12(三) | 696 | 12,500 |
| 112000164 | 2023/07/11(二) | 333 | 12,500 |
| 112000163 | 2023/07/10(一) | 242 | 12,500 |
| 112000162 | 2023/07/08(六) | 659 | 12,500 |
| 112000161 | 2023/07/07(五) | 745 | 12,500 |
| 112000160 | 2023/07/06(四) | 892 | 12,500 |
| 112000159 | 2023/07/05(三) | 940 | 12,500 |
| 112000158 | 2023/07/04(二) | 110 | 12,500 |
| 112000157 | 2023/07/03(一) | 288 | 12,500 |
| 112000156 | 2023/07/01(六) | 990 | 12,500 |
6 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 112000155 | 2023/06/30(五) | 199 | 12,500 |
| 112000154 | 2023/06/29(四) | 624 | 12,500 |
| 112000153 | 2023/06/28(三) | 353 | 12,500 |
| 112000152 | 2023/06/27(二) | 010 | 12,500 |
| 112000151 | 2023/06/26(一) | 119 | 12,500 |
| 112000150 | 2023/06/24(六) | 484 | 12,500 |
| 112000149 | 2023/06/23(五) | 202 | 12,500 |
| 112000148 | 2023/06/22(四) | 926 | 12,500 |
| 112000147 | 2023/06/21(三) | 360 | 12,500 |
| 112000146 | 2023/06/20(二) | 626 | 12,500 |
| 112000145 | 2023/06/19(一) | 485 | 12,500 |
| 112000144 | 2023/06/17(六) | 099 | 12,500 |
| 112000143 | 2023/06/16(五) | 571 | 12,500 |
| 112000142 | 2023/06/15(四) | 857 | 12,500 |
| 112000141 | 2023/06/14(三) | 303 | 12,500 |
| 112000140 | 2023/06/13(二) | 481 | 12,500 |
| 112000139 | 2023/06/12(一) | 267 | 12,500 |
| 112000138 | 2023/06/10(六) | 728 | 12,500 |
| 112000137 | 2023/06/09(五) | 381 | 12,500 |
| 112000136 | 2023/06/08(四) | 720 | 12,500 |
| 112000135 | 2023/06/07(三) | 298 | 12,500 |
| 112000134 | 2023/06/06(二) | 303 | 12,500 |
| 112000133 | 2023/06/05(一) | 969 | 12,500 |
| 112000132 | 2023/06/03(六) | 831 | 12,500 |
| 112000131 | 2023/06/02(五) | 677 | 12,500 |
| 112000130 | 2023/06/01(四) | 424 | 12,500 |
5 月(27 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 112000129 | 2023/05/31(三) | 793 | 12,500 |
| 112000128 | 2023/05/30(二) | 154 | 12,500 |
| 112000127 | 2023/05/29(一) | 314 | 12,500 |
| 112000126 | 2023/05/27(六) | 709 | 12,500 |
| 112000125 | 2023/05/26(五) | 872 | 12,500 |
| 112000124 | 2023/05/25(四) | 397 | 12,500 |
| 112000123 | 2023/05/24(三) | 818 | 12,500 |
| 112000122 | 2023/05/23(二) | 750 | 12,500 |
| 112000121 | 2023/05/22(一) | 665 | 12,500 |
| 112000120 | 2023/05/20(六) | 245 | 12,500 |
| 112000119 | 2023/05/19(五) | 011 | 12,500 |
| 112000118 | 2023/05/18(四) | 130 | 12,500 |
| 112000117 | 2023/05/17(三) | 796 | 12,500 |
| 112000116 | 2023/05/16(二) | 890 | 12,500 |
| 112000115 | 2023/05/15(一) | 598 | 12,500 |
| 112000114 | 2023/05/13(六) | 613 | 12,500 |
| 112000113 | 2023/05/12(五) | 259 | 12,500 |
| 112000112 | 2023/05/11(四) | 765 | 12,500 |
| 112000111 | 2023/05/10(三) | 546 | 12,500 |
| 112000110 | 2023/05/09(二) | 141 | 12,500 |
| 112000109 | 2023/05/08(一) | 693 | 12,500 |
| 112000108 | 2023/05/06(六) | 353 | 12,500 |
| 112000107 | 2023/05/05(五) | 015 | 12,500 |
| 112000106 | 2023/05/04(四) | 587 | 12,500 |
| 112000105 | 2023/05/03(三) | 142 | 12,500 |
| 112000104 | 2023/05/02(二) | 320 | 12,500 |
| 112000103 | 2023/05/01(一) | 490 | 12,500 |
4 月(25 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 112000102 | 2023/04/29(六) | 942 | 12,500 |
| 112000101 | 2023/04/28(五) | 160 | 12,500 |
| 112000100 | 2023/04/27(四) | 811 | 12,500 |
| 112000099 | 2023/04/26(三) | 945 | 12,500 |
| 112000098 | 2023/04/25(二) | 163 | 12,500 |
| 112000097 | 2023/04/24(一) | 749 | 12,500 |
| 112000096 | 2023/04/22(六) | 169 | 12,500 |
| 112000095 | 2023/04/21(五) | 601 | 12,500 |
| 112000094 | 2023/04/20(四) | 766 | 12,500 |
| 112000093 | 2023/04/19(三) | 677 | 12,500 |
| 112000092 | 2023/04/18(二) | 847 | 12,500 |
| 112000091 | 2023/04/17(一) | 859 | 12,500 |
| 112000090 | 2023/04/15(六) | 665 | 12,500 |
| 112000089 | 2023/04/14(五) | 745 | 12,500 |
| 112000088 | 2023/04/13(四) | 090 | 12,500 |
| 112000087 | 2023/04/12(三) | 328 | 12,500 |
| 112000086 | 2023/04/11(二) | 525 | 12,500 |
| 112000085 | 2023/04/10(一) | 976 | 12,500 |
| 112000084 | 2023/04/08(六) | 401 | 12,500 |
| 112000083 | 2023/04/07(五) | 907 | 12,500 |
| 112000082 | 2023/04/06(四) | 007 | 12,500 |
| 112000081 | 2023/04/05(三) | 118 | 12,500 |
| 112000080 | 2023/04/04(二) | 642 | 12,500 |
| 112000079 | 2023/04/03(一) | 090 | 12,500 |
| 112000078 | 2023/04/01(六) | 948 | 12,500 |
3 月(27 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 112000077 | 2023/03/31(五) | 726 | 12,500 |
| 112000076 | 2023/03/30(四) | 134 | 12,500 |
| 112000075 | 2023/03/29(三) | 936 | 12,500 |
| 112000074 | 2023/03/28(二) | 583 | 12,500 |
| 112000073 | 2023/03/27(一) | 551 | 12,500 |
| 112000072 | 2023/03/25(六) | 285 | 12,500 |
| 112000071 | 2023/03/24(五) | 692 | 12,500 |
| 112000070 | 2023/03/23(四) | 759 | 12,500 |
| 112000069 | 2023/03/22(三) | 533 | 12,500 |
| 112000068 | 2023/03/21(二) | 411 | 12,500 |
| 112000067 | 2023/03/20(一) | 238 | 12,500 |
| 112000066 | 2023/03/18(六) | 136 | 12,500 |
| 112000065 | 2023/03/17(五) | 083 | 12,500 |
| 112000064 | 2023/03/16(四) | 142 | 12,500 |
| 112000063 | 2023/03/15(三) | 393 | 12,500 |
| 112000062 | 2023/03/14(二) | 306 | 12,500 |
| 112000061 | 2023/03/13(一) | 688 | 12,500 |
| 112000060 | 2023/03/11(六) | 768 | 12,500 |
| 112000059 | 2023/03/10(五) | 685 | 12,500 |
| 112000058 | 2023/03/09(四) | 348 | 12,500 |
| 112000057 | 2023/03/08(三) | 144 | 12,500 |
| 112000056 | 2023/03/07(二) | 187 | 12,500 |
| 112000055 | 2023/03/06(一) | 129 | 12,500 |
| 112000054 | 2023/03/04(六) | 378 | 12,500 |
| 112000053 | 2023/03/03(五) | 237 | 12,500 |
| 112000052 | 2023/03/02(四) | 078 | 12,500 |
| 112000051 | 2023/03/01(三) | 229 | 12,500 |
2 月(24 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 112000050 | 2023/02/28(二) | 502 | 12,500 |
| 112000049 | 2023/02/27(一) | 690 | 12,500 |
| 112000048 | 2023/02/25(六) | 110 | 12,500 |
| 112000047 | 2023/02/24(五) | 054 | 12,500 |
| 112000046 | 2023/02/23(四) | 624 | 12,500 |
| 112000045 | 2023/02/22(三) | 975 | 12,500 |
| 112000044 | 2023/02/21(二) | 422 | 12,500 |
| 112000043 | 2023/02/20(一) | 078 | 12,500 |
| 112000042 | 2023/02/18(六) | 017 | 12,500 |
| 112000041 | 2023/02/17(五) | 141 | 12,500 |
| 112000040 | 2023/02/16(四) | 684 | 12,500 |
| 112000039 | 2023/02/15(三) | 402 | 12,500 |
| 112000038 | 2023/02/14(二) | 846 | 12,500 |
| 112000037 | 2023/02/13(一) | 966 | 12,500 |
| 112000036 | 2023/02/11(六) | 140 | 12,500 |
| 112000035 | 2023/02/10(五) | 188 | 12,500 |
| 112000034 | 2023/02/09(四) | 179 | 12,500 |
| 112000033 | 2023/02/08(三) | 551 | 12,500 |
| 112000032 | 2023/02/07(二) | 260 | 12,500 |
| 112000031 | 2023/02/06(一) | 962 | 12,500 |
| 112000030 | 2023/02/04(六) | 137 | 12,500 |
| 112000029 | 2023/02/03(五) | 880 | 12,500 |
| 112000028 | 2023/02/02(四) | 597 | 12,500 |
| 112000027 | 2023/02/01(三) | 766 | 12,500 |
1 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 112000026 | 2023/01/31(二) | 424 | 12,500 |
| 112000025 | 2023/01/30(一) | 435 | 12,500 |
| 112000024 | 2023/01/28(六) | 223 | 12,500 |
| 112000023 | 2023/01/27(五) | 131 | 12,500 |
| 112000022 | 2023/01/26(四) | 125 | 12,500 |
| 112000021 | 2023/01/25(三) | 069 | 12,500 |
| 112000020 | 2023/01/24(二) | 609 | 12,500 |
| 112000019 | 2023/01/23(一) | 460 | 12,500 |
| 112000018 | 2023/01/21(六) | 115 | 12,500 |
| 112000017 | 2023/01/20(五) | 931 | 12,500 |
| 112000016 | 2023/01/19(四) | 634 | 12,500 |
| 112000015 | 2023/01/18(三) | 136 | 12,500 |
| 112000014 | 2023/01/17(二) | 871 | 12,500 |
| 112000013 | 2023/01/16(一) | 547 | 12,500 |
| 112000012 | 2023/01/14(六) | 061 | 12,500 |
| 112000011 | 2023/01/13(五) | 606 | 12,500 |
| 112000010 | 2023/01/12(四) | 718 | 12,500 |
| 112000009 | 2023/01/11(三) | 991 | 12,500 |
| 112000008 | 2023/01/10(二) | 233 | 12,500 |
| 112000007 | 2023/01/09(一) | 753 | 12,500 |
| 112000006 | 2023/01/07(六) | 405 | 12,500 |
| 112000005 | 2023/01/06(五) | 634 | 12,500 |
| 112000004 | 2023/01/05(四) | 854 | 12,500 |
| 112000003 | 2023/01/04(三) | 454 | 12,500 |
| 112000002 | 2023/01/03(二) | 527 | 12,500 |
| 112000001 | 2023/01/02(一) | 915 | 12,500 |