2023年39樂合彩開獎號碼
2023 年39樂合彩共開獎 312 期,號碼就是今彩539同期開出的號碼。 全年最常開出 37(53 次)、39(49 次)、10(48 次)。點期別可以看該期完整明細。
2023 年熱門號碼
3739100406
12 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 112000312 | 2023/12/30(六) | 0411172032 |
| 112000311 | 2023/12/29(五) | 0914222739 |
| 112000310 | 2023/12/28(四) | 1820283037 |
| 112000309 | 2023/12/27(三) | 1021333538 |
| 112000308 | 2023/12/26(二) | 1118232737 |
| 112000307 | 2023/12/25(一) | 0219293039 |
| 112000306 | 2023/12/23(六) | 1317212528 |
| 112000305 | 2023/12/22(五) | 0611243237 |
| 112000304 | 2023/12/21(四) | 0304050910 |
| 112000303 | 2023/12/20(三) | 1921263137 |
| 112000302 | 2023/12/19(二) | 0216172633 |
| 112000301 | 2023/12/18(一) | 1011142632 |
| 112000300 | 2023/12/16(六) | 0814163238 |
| 112000299 | 2023/12/15(五) | 0607143035 |
| 112000298 | 2023/12/14(四) | 0608133536 |
| 112000297 | 2023/12/13(三) | 0506072022 |
| 112000296 | 2023/12/12(二) | 0510223238 |
| 112000295 | 2023/12/11(一) | 0205132533 |
| 112000294 | 2023/12/09(六) | 0708192031 |
| 112000293 | 2023/12/08(五) | 0305111623 |
| 112000292 | 2023/12/07(四) | 0306071122 |
| 112000291 | 2023/12/06(三) | 0420233238 |
| 112000290 | 2023/12/05(二) | 0107111429 |
| 112000289 | 2023/12/04(一) | 1112162229 |
| 112000288 | 2023/12/02(六) | 2223313336 |
| 112000287 | 2023/12/01(五) | 0409151829 |
11 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 112000286 | 2023/11/30(四) | 0412202234 |
| 112000285 | 2023/11/29(三) | 0911143035 |
| 112000284 | 2023/11/28(二) | 1517283538 |
| 112000283 | 2023/11/27(一) | 0205223235 |
| 112000282 | 2023/11/25(六) | 0411162022 |
| 112000281 | 2023/11/24(五) | 0915273738 |
| 112000280 | 2023/11/23(四) | 0308131737 |
| 112000279 | 2023/11/22(三) | 0225283234 |
| 112000278 | 2023/11/21(二) | 2426283739 |
| 112000277 | 2023/11/20(一) | 0816192137 |
| 112000276 | 2023/11/18(六) | 0217223036 |
| 112000275 | 2023/11/17(五) | 1220212530 |
| 112000274 | 2023/11/16(四) | 0102061318 |
| 112000273 | 2023/11/15(三) | 0121242738 |
| 112000272 | 2023/11/14(二) | 0114192737 |
| 112000271 | 2023/11/13(一) | 1317363738 |
| 112000270 | 2023/11/11(六) | 1731333435 |
| 112000269 | 2023/11/10(五) | 0619253739 |
| 112000268 | 2023/11/09(四) | 0212303536 |
| 112000267 | 2023/11/08(三) | 0319232731 |
| 112000266 | 2023/11/07(二) | 0304172535 |
| 112000265 | 2023/11/06(一) | 0405263739 |
| 112000264 | 2023/11/04(六) | 0512242737 |
| 112000263 | 2023/11/03(五) | 0416171819 |
| 112000262 | 2023/11/02(四) | 0306073337 |
| 112000261 | 2023/11/01(三) | 1123263335 |
10 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 112000260 | 2023/10/31(二) | 0309293639 |
| 112000259 | 2023/10/30(一) | 1522273038 |
| 112000258 | 2023/10/28(六) | 0105103136 |
| 112000257 | 2023/10/27(五) | 0103050925 |
| 112000256 | 2023/10/26(四) | 1015162637 |
| 112000255 | 2023/10/25(三) | 0513193338 |
| 112000254 | 2023/10/24(二) | 0328333639 |
| 112000253 | 2023/10/23(一) | 0104152935 |
| 112000252 | 2023/10/21(六) | 0416223034 |
| 112000251 | 2023/10/20(五) | 0810222336 |
| 112000250 | 2023/10/19(四) | 0607091126 |
| 112000249 | 2023/10/18(三) | 0203112728 |
| 112000248 | 2023/10/17(二) | 0610131438 |
| 112000247 | 2023/10/16(一) | 0309101831 |
| 112000246 | 2023/10/14(六) | 0104081626 |
| 112000245 | 2023/10/13(五) | 0204051822 |
| 112000244 | 2023/10/12(四) | 2427333839 |
| 112000243 | 2023/10/11(三) | 2931323539 |
| 112000242 | 2023/10/10(二) | 0305081834 |
| 112000241 | 2023/10/09(一) | 0813162329 |
| 112000240 | 2023/10/07(六) | 0318263435 |
| 112000239 | 2023/10/06(五) | 0304192629 |
| 112000238 | 2023/10/05(四) | 0912182637 |
| 112000237 | 2023/10/04(三) | 0919213338 |
| 112000236 | 2023/10/03(二) | 0102121330 |
| 112000235 | 2023/10/02(一) | 0102081337 |
9 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 112000234 | 2023/09/30(六) | 0314192021 |
| 112000233 | 2023/09/29(五) | 1012273039 |
| 112000232 | 2023/09/28(四) | 0411141719 |
| 112000231 | 2023/09/27(三) | 1415192434 |
| 112000230 | 2023/09/26(二) | 0103052839 |
| 112000229 | 2023/09/25(一) | 0406102538 |
| 112000228 | 2023/09/23(六) | 2026323539 |
| 112000227 | 2023/09/22(五) | 0112182632 |
| 112000226 | 2023/09/21(四) | 0104162537 |
| 112000225 | 2023/09/20(三) | 0611172021 |
| 112000224 | 2023/09/19(二) | 1024263639 |
| 112000223 | 2023/09/18(一) | 0314212336 |
| 112000222 | 2023/09/16(六) | 0414232538 |
| 112000221 | 2023/09/15(五) | 0109121820 |
| 112000220 | 2023/09/14(四) | 0508101728 |
| 112000219 | 2023/09/13(三) | 0309182139 |
| 112000218 | 2023/09/12(二) | 0216172131 |
| 112000217 | 2023/09/11(一) | 0612313339 |
| 112000216 | 2023/09/09(六) | 1113313539 |
| 112000215 | 2023/09/08(五) | 0608142331 |
| 112000214 | 2023/09/07(四) | 1024273637 |
| 112000213 | 2023/09/06(三) | 0410232829 |
| 112000212 | 2023/09/05(二) | 1216202134 |
| 112000211 | 2023/09/04(一) | 0617182037 |
| 112000210 | 2023/09/02(六) | 1115222534 |
| 112000209 | 2023/09/01(五) | 0117193134 |
8 月(27 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 112000208 | 2023/08/31(四) | 1114193039 |
| 112000207 | 2023/08/30(三) | 1316333536 |
| 112000206 | 2023/08/29(二) | 0204101337 |
| 112000205 | 2023/08/28(一) | 0113172631 |
| 112000204 | 2023/08/26(六) | 0607092427 |
| 112000203 | 2023/08/25(五) | 0511233032 |
| 112000202 | 2023/08/24(四) | 0514232934 |
| 112000201 | 2023/08/23(三) | 0207192328 |
| 112000200 | 2023/08/22(二) | 0911122736 |
| 112000199 | 2023/08/21(一) | 0607242536 |
| 112000198 | 2023/08/19(六) | 0914152328 |
| 112000197 | 2023/08/18(五) | 0614233438 |
| 112000196 | 2023/08/17(四) | 0415182734 |
| 112000195 | 2023/08/16(三) | 0207091928 |
| 112000194 | 2023/08/15(二) | 1423263337 |
| 112000193 | 2023/08/14(一) | 1718262833 |
| 112000192 | 2023/08/12(六) | 0823273132 |
| 112000191 | 2023/08/11(五) | 0623243839 |
| 112000190 | 2023/08/10(四) | 0113143038 |
| 112000189 | 2023/08/09(三) | 0312153039 |
| 112000188 | 2023/08/08(二) | 0710192829 |
| 112000187 | 2023/08/07(一) | 0814293234 |
| 112000186 | 2023/08/05(六) | 0409101534 |
| 112000185 | 2023/08/04(五) | 0716203538 |
| 112000184 | 2023/08/03(四) | 0309123033 |
| 112000183 | 2023/08/02(三) | 0310112529 |
| 112000182 | 2023/08/01(二) | 0103101530 |
7 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 112000181 | 2023/07/31(一) | 0313192135 |
| 112000180 | 2023/07/29(六) | 1518203037 |
| 112000179 | 2023/07/28(五) | 0107132026 |
| 112000178 | 2023/07/27(四) | 1013183739 |
| 112000177 | 2023/07/26(三) | 0613333738 |
| 112000176 | 2023/07/25(二) | 1518192632 |
| 112000175 | 2023/07/24(一) | 0213313437 |
| 112000174 | 2023/07/22(六) | 0409152432 |
| 112000173 | 2023/07/21(五) | 0926273139 |
| 112000172 | 2023/07/20(四) | 1318202331 |
| 112000171 | 2023/07/19(三) | 0212202235 |
| 112000170 | 2023/07/18(二) | 1215232938 |
| 112000169 | 2023/07/17(一) | 0118222930 |
| 112000168 | 2023/07/15(六) | 0816192122 |
| 112000167 | 2023/07/14(五) | 1214202537 |
| 112000166 | 2023/07/13(四) | 0406101932 |
| 112000165 | 2023/07/12(三) | 0102091032 |
| 112000164 | 2023/07/11(二) | 2425353638 |
| 112000163 | 2023/07/10(一) | 0104151937 |
| 112000162 | 2023/07/08(六) | 0104182433 |
| 112000161 | 2023/07/07(五) | 1216252830 |
| 112000160 | 2023/07/06(四) | 0214172133 |
| 112000159 | 2023/07/05(三) | 0507082530 |
| 112000158 | 2023/07/04(二) | 1426272935 |
| 112000157 | 2023/07/03(一) | 1328333439 |
| 112000156 | 2023/07/01(六) | 0708122239 |
6 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 112000155 | 2023/06/30(五) | 0311203036 |
| 112000154 | 2023/06/29(四) | 0210141727 |
| 112000153 | 2023/06/28(三) | 0508213233 |
| 112000152 | 2023/06/27(二) | 0412142839 |
| 112000151 | 2023/06/26(一) | 0514152026 |
| 112000150 | 2023/06/24(六) | 0710131422 |
| 112000149 | 2023/06/23(五) | 1113202430 |
| 112000148 | 2023/06/22(四) | 0610333439 |
| 112000147 | 2023/06/21(三) | 0209233038 |
| 112000146 | 2023/06/20(二) | 1125273437 |
| 112000145 | 2023/06/19(一) | 0113333639 |
| 112000144 | 2023/06/17(六) | 0209202936 |
| 112000143 | 2023/06/16(五) | 0912242839 |
| 112000142 | 2023/06/15(四) | 0211151821 |
| 112000141 | 2023/06/14(三) | 0106213234 |
| 112000140 | 2023/06/13(二) | 2429343637 |
| 112000139 | 2023/06/12(一) | 0813192226 |
| 112000138 | 2023/06/10(六) | 0108091928 |
| 112000137 | 2023/06/09(五) | 0213151729 |
| 112000136 | 2023/06/08(四) | 0112152338 |
| 112000135 | 2023/06/07(三) | 0307081129 |
| 112000134 | 2023/06/06(二) | 1118262937 |
| 112000133 | 2023/06/05(一) | 0105162029 |
| 112000132 | 2023/06/03(六) | 0307132334 |
| 112000131 | 2023/06/02(五) | 0408092237 |
| 112000130 | 2023/06/01(四) | 0818252734 |
5 月(27 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 112000129 | 2023/05/31(三) | 0506073436 |
| 112000128 | 2023/05/30(二) | 0512152021 |
| 112000127 | 2023/05/29(一) | 0110142737 |
| 112000126 | 2023/05/27(六) | 0118242539 |
| 112000125 | 2023/05/26(五) | 0607132229 |
| 112000124 | 2023/05/25(四) | 1416182033 |
| 112000123 | 2023/05/24(三) | 0810162134 |
| 112000122 | 2023/05/23(二) | 1014343538 |
| 112000121 | 2023/05/22(一) | 1015253139 |
| 112000120 | 2023/05/20(六) | 0110242834 |
| 112000119 | 2023/05/19(五) | 1627333436 |
| 112000118 | 2023/05/18(四) | 0820323436 |
| 112000117 | 2023/05/17(三) | 0511143038 |
| 112000116 | 2023/05/16(二) | 1325273638 |
| 112000115 | 2023/05/15(一) | 0506070824 |
| 112000114 | 2023/05/13(六) | 0312152735 |
| 112000113 | 2023/05/12(五) | 1420212325 |
| 112000112 | 2023/05/11(四) | 0405092734 |
| 112000111 | 2023/05/10(三) | 1112253137 |
| 112000110 | 2023/05/09(二) | 0204132336 |
| 112000109 | 2023/05/08(一) | 0307272934 |
| 112000108 | 2023/05/06(六) | 0405262832 |
| 112000107 | 2023/05/05(五) | 0107243032 |
| 112000106 | 2023/05/04(四) | 1423252634 |
| 112000105 | 2023/05/03(三) | 0507263435 |
| 112000104 | 2023/05/02(二) | 0103052729 |
| 112000103 | 2023/05/01(一) | 1014202831 |
4 月(25 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 112000102 | 2023/04/29(六) | 0608223238 |
| 112000101 | 2023/04/28(五) | 0710113639 |
| 112000100 | 2023/04/27(四) | 0313223239 |
| 112000099 | 2023/04/26(三) | 0220212933 |
| 112000098 | 2023/04/25(二) | 0105123436 |
| 112000097 | 2023/04/24(一) | 0110162124 |
| 112000096 | 2023/04/22(六) | 1014212729 |
| 112000095 | 2023/04/21(五) | 0207262832 |
| 112000094 | 2023/04/20(四) | 0419222937 |
| 112000093 | 2023/04/19(三) | 1520333439 |
| 112000092 | 2023/04/18(二) | 1117213133 |
| 112000091 | 2023/04/17(一) | 0409163233 |
| 112000090 | 2023/04/15(六) | 0109173137 |
| 112000089 | 2023/04/14(五) | 0305173136 |
| 112000088 | 2023/04/13(四) | 1314182629 |
| 112000087 | 2023/04/12(三) | 0410111738 |
| 112000086 | 2023/04/11(二) | 0105063738 |
| 112000085 | 2023/04/10(一) | 0625303436 |
| 112000084 | 2023/04/08(六) | 0818202731 |
| 112000083 | 2023/04/07(五) | 1016313639 |
| 112000082 | 2023/04/06(四) | 0911243739 |
| 112000081 | 2023/04/05(三) | 0306213138 |
| 112000080 | 2023/04/04(二) | 0213273138 |
| 112000079 | 2023/04/03(一) | 0607222333 |
| 112000078 | 2023/04/01(六) | 0910162126 |
3 月(27 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 112000077 | 2023/03/31(五) | 0221262735 |
| 112000076 | 2023/03/30(四) | 0713182539 |
| 112000075 | 2023/03/29(三) | 1632363739 |
| 112000074 | 2023/03/28(二) | 0205091032 |
| 112000073 | 2023/03/27(一) | 0610113239 |
| 112000072 | 2023/03/25(六) | 0610243335 |
| 112000071 | 2023/03/24(五) | 0819273437 |
| 112000070 | 2023/03/23(四) | 0512333638 |
| 112000069 | 2023/03/22(三) | 0205172737 |
| 112000068 | 2023/03/21(二) | 0312162238 |
| 112000067 | 2023/03/20(一) | 0510182037 |
| 112000066 | 2023/03/18(六) | 0307223037 |
| 112000065 | 2023/03/17(五) | 0511172732 |
| 112000064 | 2023/03/16(四) | 1021253738 |
| 112000063 | 2023/03/15(三) | 0915252633 |
| 112000062 | 2023/03/14(二) | 1518222430 |
| 112000061 | 2023/03/13(一) | 0210233035 |
| 112000060 | 2023/03/11(六) | 0407142224 |
| 112000059 | 2023/03/10(五) | 0815333539 |
| 112000058 | 2023/03/09(四) | 1126303839 |
| 112000057 | 2023/03/08(三) | 1519222439 |
| 112000056 | 2023/03/07(二) | 0509101719 |
| 112000055 | 2023/03/06(一) | 0108192137 |
| 112000054 | 2023/03/04(六) | 0409253239 |
| 112000053 | 2023/03/03(五) | 0816173435 |
| 112000052 | 2023/03/02(四) | 0104092437 |
| 112000051 | 2023/03/01(三) | 2630323637 |
2 月(24 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 112000050 | 2023/02/28(二) | 0608232733 |
| 112000049 | 2023/02/27(一) | 0521313338 |
| 112000048 | 2023/02/25(六) | 0406273839 |
| 112000047 | 2023/02/24(五) | 0811121630 |
| 112000046 | 2023/02/23(四) | 0711131727 |
| 112000045 | 2023/02/22(三) | 0211161737 |
| 112000044 | 2023/02/21(二) | 0217252937 |
| 112000043 | 2023/02/20(一) | 1424303238 |
| 112000042 | 2023/02/18(六) | 0812182032 |
| 112000041 | 2023/02/17(五) | 0922252731 |
| 112000040 | 2023/02/16(四) | 0517253539 |
| 112000039 | 2023/02/15(三) | 0423243237 |
| 112000038 | 2023/02/14(二) | 0912162837 |
| 112000037 | 2023/02/13(一) | 0506163134 |
| 112000036 | 2023/02/11(六) | 0727303139 |
| 112000035 | 2023/02/10(五) | 0417252634 |
| 112000034 | 2023/02/09(四) | 2232353839 |
| 112000033 | 2023/02/08(三) | 1315172837 |
| 112000032 | 2023/02/07(二) | 0113252627 |
| 112000031 | 2023/02/06(一) | 0315162831 |
| 112000030 | 2023/02/04(六) | 1315182224 |
| 112000029 | 2023/02/03(五) | 0107192131 |
| 112000028 | 2023/02/02(四) | 1112273038 |
| 112000027 | 2023/02/01(三) | 1619233638 |
1 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 112000026 | 2023/01/31(二) | 0203062338 |
| 112000025 | 2023/01/30(一) | 0817182536 |
| 112000024 | 2023/01/28(六) | 0918293238 |
| 112000023 | 2023/01/27(五) | 0216192427 |
| 112000022 | 2023/01/26(四) | 0610123336 |
| 112000021 | 2023/01/25(三) | 0105151920 |
| 112000020 | 2023/01/24(二) | 0608161931 |
| 112000019 | 2023/01/23(一) | 0412131422 |
| 112000018 | 2023/01/21(六) | 0812142835 |
| 112000017 | 2023/01/20(五) | 0506151925 |
| 112000016 | 2023/01/19(四) | 0103122834 |
| 112000015 | 2023/01/18(三) | 0612183439 |
| 112000014 | 2023/01/17(二) | 0406262839 |
| 112000013 | 2023/01/16(一) | 0407111229 |
| 112000012 | 2023/01/14(六) | 0408122329 |
| 112000011 | 2023/01/13(五) | 0409262931 |
| 112000010 | 2023/01/12(四) | 0314262937 |
| 112000009 | 2023/01/11(三) | 2326313435 |
| 112000008 | 2023/01/10(二) | 0208182229 |
| 112000007 | 2023/01/09(一) | 0613303134 |
| 112000006 | 2023/01/07(六) | 0306082330 |
| 112000005 | 2023/01/06(五) | 1030353839 |
| 112000004 | 2023/01/05(四) | 1726293639 |
| 112000003 | 2023/01/04(三) | 0818293136 |
| 112000002 | 2023/01/03(二) | 1214253034 |
| 112000001 | 2023/01/02(一) | 0608101225 |