2023年大樂透開獎號碼
2023 年大樂透共開獎 116 期(第 112000001~112000116 期)。全年最常開出的號碼是 34(24 次)、30(22 次)、08(21 次),開出次數最少的是 17(5 次)。頭獎共開出 20 期、槓龜 96 期,單注最高頭獎獎金為第 112000050 期的 408,573,433 元。
2023 年熱門號碼
3430081041
2023 年冷門號碼
1736042547
2023 年統計摘要
| 開獎期數 | 116 期 |
| 頭獎開出/槓龜 | 20/96 期 |
| 最高頭獎獎金 | 408,573,433 元 |
| 最常開出的特別號 | 16(6 次) |
| 有連號的期數 | 48 期(41%) |
| 全年銷售金額 | 15,691,349,350 元 |
2023 年每個號碼開出次數
0113
0214
0312
049
0517
0617
0710
0821
0914
1020
1113
1212
1314
1411
1514
1613
175
1811
1916
2015
2119
2219
2319
2413
259
2619
2713
2813
2913
3022
3114
3210
3319
3424
3512
367
3712
3819
3913
4017
4120
4213
4316
4412
4512
4614
479
4812
4911
理論上每個號碼每期開出機率是 6/49,116 期的期望次數約 14.2 次。 標色為全年前 5 名。看歷年完整統計 →
2023 年大樂透每期開獎號碼
12 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 112000116 | 2023/12/29(五) | 011123313946+17 | 50,000,000 |
| 112000115 | 2023/12/26(二) | 081928293046+10 | 槓龜 |
| 112000114 | 2023/12/22(五) | 080920343549+40 | 槓龜 |
| 112000113 | 2023/12/19(二) | 141820263848+02 | 槓龜 |
| 112000112 | 2023/12/15(五) | 010922283339+07 | 100,000,000 |
| 112000111 | 2023/12/12(二) | 062030333846+16 | 槓龜 |
| 112000110 | 2023/12/08(五) | 050822272829+16 | 100,000,000 |
| 112000109 | 2023/12/05(二) | 101430384248+37 | 100,000,000 |
| 112000108 | 2023/12/01(五) | 041518234047+42 | 槓龜 |
11 月(8 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 112000107 | 2023/11/28(二) | 121823273344+39 | 340,681,764 |
| 112000106 | 2023/11/24(五) | 091620424348+02 | 槓龜 |
| 112000105 | 2023/11/21(二) | 162126303747+31 | 槓龜 |
| 112000104 | 2023/11/17(五) | 153031344045+47 | 槓龜 |
| 112000103 | 2023/11/14(二) | 061215303843+41 | 槓龜 |
| 112000102 | 2023/11/10(五) | 020406081131+26 | 槓龜 |
| 112000101 | 2023/11/07(二) | 070821414447+13 | 槓龜 |
| 112000100 | 2023/11/03(五) | 082024284048+03 | 槓龜 |
10 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 112000099 | 2023/10/31(二) | 021018364247+24 | 槓龜 |
| 112000098 | 2023/10/27(五) | 061522272831+24 | 槓龜 |
| 112000097 | 2023/10/24(二) | 072934414349+22 | 槓龜 |
| 112000096 | 2023/10/20(五) | 323738394044+24 | 槓龜 |
| 112000095 | 2023/10/17(二) | 051213202434+27 | 195,473,611 |
| 112000094 | 2023/10/13(五) | 010913142830+31 | 槓龜 |
| 112000093 | 2023/10/10(二) | 030817333448+11 | 槓龜 |
| 112000092 | 2023/10/06(五) | 061621273049+26 | 槓龜 |
| 112000091 | 2023/10/03(二) | 032229314044+48 | 槓龜 |
9 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 112000090 | 2023/09/29(五) | 060918353848+25 | 槓龜 |
| 112000089 | 2023/09/26(二) | 091426373839+08 | 槓龜 |
| 112000088 | 2023/09/22(五) | 021332363843+34 | 272,890,685 |
| 112000087 | 2023/09/19(二) | 031624353741+27 | 槓龜 |
| 112000086 | 2023/09/15(五) | 121619303739+14 | 槓龜 |
| 112000085 | 2023/09/12(二) | 212226333435+46 | 槓龜 |
| 112000084 | 2023/09/08(五) | 142023333440+24 | 槓龜 |
| 112000083 | 2023/09/05(二) | 121432344048+39 | 槓龜 |
| 112000082 | 2023/09/01(五) | 011926344549+37 | 槓龜 |
8 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 112000081 | 2023/08/29(二) | 060710224142+31 | 槓龜 |
| 112000080 | 2023/08/25(五) | 021020313346+24 | 槓龜 |
| 112000079 | 2023/08/22(二) | 021926344346+31 | 槓龜 |
| 112000078 | 2023/08/18(五) | 131921244145+44 | 100,000,000 |
| 112000077 | 2023/08/15(二) | 102226303443+41 | 槓龜 |
| 112000076 | 2023/08/11(五) | 082734383947+30 | 槓龜 |
| 112000075 | 2023/08/08(二) | 112628304145+22 | 槓龜 |
| 112000074 | 2023/08/04(五) | 061021343841+47 | 316,099,412 |
| 112000073 | 2023/08/01(二) | 112637384041+28 | 槓龜 |
7 月(8 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 112000072 | 2023/07/28(五) | 010322253444+32 | 槓龜 |
| 112000071 | 2023/07/25(二) | 121728334045+39 | 槓龜 |
| 112000070 | 2023/07/21(五) | 031535394149+38 | 槓龜 |
| 112000069 | 2023/07/18(二) | 040516193440+10 | 槓龜 |
| 112000068 | 2023/07/14(五) | 101517333445+36 | 槓龜 |
| 112000067 | 2023/07/11(二) | 102126344849+39 | 槓龜 |
| 112000066 | 2023/07/07(五) | 030615212433+14 | 槓龜 |
| 112000065 | 2023/07/04(二) | 061215162441+21 | 槓龜 |
6 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 112000064 | 2023/06/30(五) | 062226293243+38 | 槓龜 |
| 112000063 | 2023/06/27(二) | 132430374344+04 | 槓龜 |
| 112000062 | 2023/06/23(五) | 040823314249+16 | 100,000,000 |
| 112000061 | 2023/06/20(二) | 051532343741+11 | 槓龜 |
| 112000060 | 2023/06/16(五) | 022122303341+42 | 槓龜 |
| 112000059 | 2023/06/13(二) | 010608091021+02 | 53,759,000 |
| 112000058 | 2023/06/09(五) | 303236384649+26 | 槓龜 |
| 112000057 | 2023/06/06(二) | 081327304143+18 | 槓龜 |
| 112000056 | 2023/06/02(五) | 010513162334+49 | 槓龜 |
5 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 112000055 | 2023/05/30(二) | 050609294345+27 | 槓龜 |
| 112000054 | 2023/05/26(五) | 051012153036+26 | 槓龜 |
| 112000053 | 2023/05/23(二) | 052023384446+33 | 槓龜 |
| 112000052 | 2023/05/19(五) | 050809353844+31 | 槓龜 |
| 112000051 | 2023/05/16(二) | 011926343843+48 | 槓龜 |
| 112000050 | 2023/05/12(五) | 020709182048+14 | 408,573,433 |
| 112000049 | 2023/05/09(二) | 012122293144+03 | 槓龜 |
| 112000048 | 2023/05/05(五) | 101316192148+30 | 槓龜 |
| 112000047 | 2023/05/02(二) | 080914374246+10 | 槓龜 |
4 月(8 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 112000046 | 2023/04/28(五) | 053138414347+28 | 槓龜 |
| 112000045 | 2023/04/25(二) | 051213272841+37 | 槓龜 |
| 112000044 | 2023/04/21(五) | 071123252743+05 | 槓龜 |
| 112000043 | 2023/04/18(二) | 060810284143+45 | 槓龜 |
| 112000042 | 2023/04/14(五) | 102223354649+02 | 槓龜 |
| 112000041 | 2023/04/11(二) | 091230313337+25 | 槓龜 |
| 112000040 | 2023/04/07(五) | 041120253239+30 | 槓龜 |
| 112000039 | 2023/04/04(二) | 101921333547+09 | 槓龜 |
3 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 112000038 | 2023/03/31(五) | 102226294547+41 | 槓龜 |
| 112000037 | 2023/03/28(二) | 031026353744+15 | 槓龜 |
| 112000036 | 2023/03/24(五) | 021426344046+13 | 槓龜 |
| 112000035 | 2023/03/21(二) | 031120304145+28 | 槓龜 |
| 112000034 | 2023/03/17(五) | 060710242940+16 | 100,000,000 |
| 112000033 | 2023/03/14(二) | 030411122037+05 | 100,000,000 |
| 112000032 | 2023/03/10(五) | 151929323940+35 | 槓龜 |
| 112000031 | 2023/03/07(二) | 131723253241+16 | 槓龜 |
| 112000030 | 2023/03/03(五) | 131618223442+14 | 368,564,088 |
2 月(12 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 112000029 | 2023/02/28(二) | 021125262735+10 | 槓龜 |
| 112000028 | 2023/02/24(五) | 153839404548+02 | 槓龜 |
| 112000027 | 2023/02/21(二) | 010506112646+41 | 槓龜 |
| 112000026 | 2023/02/17(五) | 070914162633+27 | 槓龜 |
| 112000025 | 2023/02/14(二) | 112223303149+14 | 槓龜 |
| 112000024 | 2023/02/10(五) | 071124283346+03 | 槓龜 |
| 112000023 | 2023/02/07(二) | 030811182847+05 | 槓龜 |
| 112000022 | 2023/02/05(日) | 051925333842+41 | 槓龜 |
| 112000021 | 2023/02/04(六) | 021420212249+38 | 槓龜 |
| 112000020 | 2023/02/03(五) | 031425294445+46 | 槓龜 |
| 112000019 | 2023/02/02(四) | 081319213145+37 | 槓龜 |
| 112000018 | 2023/02/01(三) | 050819233346+48 | 122,524,346 |
1 月(17 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 112000017 | 2023/01/31(二) | 012633364042+37 | 槓龜 |
| 112000016 | 2023/01/30(一) | 071823394143+25 | 槓龜 |
| 112000015 | 2023/01/29(日) | 020809152731+42 | 331,398,235 |
| 112000014 | 2023/01/28(六) | 011923303548+45 | 槓龜 |
| 112000013 | 2023/01/27(五) | 041328333839+42 | 槓龜 |
| 112000012 | 2023/01/26(四) | 101213214042+49 | 槓龜 |
| 112000011 | 2023/01/25(三) | 020308232427+14 | 槓龜 |
| 112000010 | 2023/01/24(二) | 020418203032+10 | 槓龜 |
| 112000009 | 2023/01/23(一) | 071018233435+09 | 33,333,333 |
| 112000008 | 2023/01/22(日) | 060810222729+23 | 112,424,722 |
| 112000007 | 2023/01/21(六) | 010516212325+30 | 槓龜 |
| 112000006 | 2023/01/20(五) | 162527313442+06 | 200,072,070 |
| 112000005 | 2023/01/17(二) | 051723243642+16 | 槓龜 |
| 112000004 | 2023/01/13(五) | 052123244044+17 | 槓龜 |
| 112000003 | 2023/01/10(二) | 152122304142+24 | 槓龜 |
| 112000002 | 2023/01/06(五) | 192229364346+30 | 槓龜 |
| 112000001 | 2023/01/03(二) | 020408192439+28 | 槓龜 |