2020年大樂透開獎號碼
2020 年大樂透共開獎 112 期(第 109000001~109000112 期)。全年最常開出的號碼是 01(21 次)、29(21 次)、33(20 次),開出次數最少的是 21(7 次)。頭獎共開出 15 期、槓龜 97 期,單注最高頭獎獎金為第 109000044 期的 936,721,938 元。
2020 年熱門號碼
0129330244
2020 年冷門號碼
2111143212
2020 年統計摘要
| 開獎期數 | 112 期 |
| 頭獎開出/槓龜 | 15/97 期 |
| 最高頭獎獎金 | 936,721,938 元 |
| 最常開出的特別號 | 29(6 次) |
| 有連號的期數 | 56 期(50%) |
| 全年銷售金額 | 15,532,217,050 元 |
2020 年每個號碼開出次數
0121
0219
0311
0413
0518
0614
0713
0816
0913
1015
118
1210
1317
148
1513
1618
1716
1810
1916
2012
217
2214
2311
2411
2514
2611
2711
2813
2921
3018
3113
329
3320
3410
3516
3611
3712
3810
3913
4010
4111
4210
4315
4419
4519
4613
4714
4819
4916
理論上每個號碼每期開出機率是 6/49,112 期的期望次數約 13.7 次。 標色為全年前 5 名。看歷年完整統計 →
2020 年大樂透每期開獎號碼
12 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 109000112 | 2020/12/29(二) | 101433343539+40 | 槓龜 |
| 109000111 | 2020/12/25(五) | 010506192930+39 | 槓龜 |
| 109000110 | 2020/12/22(二) | 202225303145+02 | 槓龜 |
| 109000109 | 2020/12/18(五) | 021124263041+01 | 槓龜 |
| 109000108 | 2020/12/15(二) | 020617214348+41 | 槓龜 |
| 109000107 | 2020/12/11(五) | 081736374243+34 | 431,243,920 |
| 109000106 | 2020/12/08(二) | 020410153145+17 | 槓龜 |
| 109000105 | 2020/12/04(五) | 021327304144+40 | 槓龜 |
| 109000104 | 2020/12/01(二) | 042229374449+30 | 槓龜 |
11 月(8 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 109000103 | 2020/11/27(五) | 011926303548+11 | 槓龜 |
| 109000102 | 2020/11/24(二) | 052936384445+23 | 槓龜 |
| 109000101 | 2020/11/20(五) | 162729353748+31 | 槓龜 |
| 109000100 | 2020/11/17(二) | 061418203841+29 | 槓龜 |
| 109000099 | 2020/11/13(五) | 070912152529+47 | 槓龜 |
| 109000098 | 2020/11/10(二) | 051719212829+43 | 槓龜 |
| 109000097 | 2020/11/06(五) | 050925394446+02 | 槓龜 |
| 109000096 | 2020/11/03(二) | 061115303244+29 | 槓龜 |
10 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 109000095 | 2020/10/30(五) | 061013194045+07 | 槓龜 |
| 109000094 | 2020/10/27(二) | 020919283032+35 | 槓龜 |
| 109000093 | 2020/10/23(五) | 030920252635+39 | 槓龜 |
| 109000092 | 2020/10/20(二) | 051718283039+13 | 槓龜 |
| 109000091 | 2020/10/16(五) | 072528334447+19 | 槓龜 |
| 109000090 | 2020/10/13(二) | 010315273941+20 | 74,238,386 |
| 109000089 | 2020/10/09(五) | 020719254247+06 | 槓龜 |
| 109000088 | 2020/10/06(二) | 040522233440+37 | 槓龜 |
| 109000087 | 2020/10/02(五) | 111516182426+46 | 槓龜 |
9 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 109000086 | 2020/09/29(二) | 010708334247+31 | 槓龜 |
| 109000085 | 2020/09/25(五) | 103135363948+27 | 100,000,000 |
| 109000084 | 2020/09/22(二) | 030405082429+07 | 槓龜 |
| 109000083 | 2020/09/18(五) | 032930324344+35 | 槓龜 |
| 109000082 | 2020/09/15(二) | 071629323748+21 | 100,000,000 |
| 109000081 | 2020/09/11(五) | 012629394849+09 | 槓龜 |
| 109000080 | 2020/09/08(二) | 010209202648+36 | 槓龜 |
| 109000079 | 2020/09/04(五) | 020911133943+35 | 槓龜 |
| 109000078 | 2020/09/01(二) | 010206083843+24 | 126,959,210 |
8 月(8 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 109000077 | 2020/08/28(五) | 131419222336+24 | 槓龜 |
| 109000076 | 2020/08/25(二) | 022328354648+33 | 槓龜 |
| 109000075 | 2020/08/21(五) | 051440444546+32 | 槓龜 |
| 109000074 | 2020/08/18(二) | 042230434547+15 | 槓龜 |
| 109000073 | 2020/08/14(五) | 162024253133+37 | 槓龜 |
| 109000072 | 2020/08/11(二) | 081240424447+05 | 128,068,129 |
| 109000071 | 2020/08/07(五) | 060919404445+01 | 槓龜 |
| 109000070 | 2020/08/04(二) | 010511193133+06 | 槓龜 |
7 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 109000069 | 2020/07/31(五) | 161718193345+25 | 槓龜 |
| 109000068 | 2020/07/28(二) | 081022232935+02 | 槓龜 |
| 109000067 | 2020/07/24(五) | 022021243537+09 | 槓龜 |
| 109000066 | 2020/07/21(二) | 031625313336+14 | 133,174,768 |
| 109000065 | 2020/07/17(五) | 050615253041+29 | 槓龜 |
| 109000064 | 2020/07/14(二) | 041024293249+43 | 槓龜 |
| 109000063 | 2020/07/10(五) | 040522274649+41 | 槓龜 |
| 109000062 | 2020/07/07(二) | 041722344446+13 | 槓龜 |
| 109000061 | 2020/07/03(五) | 131920244045+33 | 155,242,715 |
6 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 109000060 | 2020/06/30(二) | 262931434649+06 | 槓龜 |
| 109000059 | 2020/06/26(五) | 101216374041+05 | 槓龜 |
| 109000058 | 2020/06/23(二) | 010216222745+13 | 槓龜 |
| 109000057 | 2020/06/19(五) | 011516254346+06 | 槓龜 |
| 109000056 | 2020/06/16(二) | 061320232946+42 | 106,096,409 |
| 109000055 | 2020/06/12(五) | 010628303348+27 | 槓龜 |
| 109000054 | 2020/06/09(二) | 081728353647+41 | 槓龜 |
| 109000053 | 2020/06/05(五) | 030508242649+19 | 槓龜 |
| 109000052 | 2020/06/02(二) | 010622253348+19 | 158,264,644 |
5 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 109000051 | 2020/05/29(五) | 313539404549+41 | 槓龜 |
| 109000050 | 2020/05/26(二) | 010525293338+19 | 槓龜 |
| 109000049 | 2020/05/22(五) | 030710133946+29 | 槓龜 |
| 109000048 | 2020/05/19(二) | 273233404344+37 | 槓龜 |
| 109000047 | 2020/05/15(五) | 061131404245+43 | 槓龜 |
| 109000046 | 2020/05/12(二) | 010508113536+26 | 槓龜 |
| 109000045 | 2020/05/08(五) | 080910242731+33 | 槓龜 |
| 109000044 | 2020/05/05(二) | 171924364349+26 | 936,721,938 |
| 109000043 | 2020/05/01(五) | 051825344849+45 | 槓龜 |
4 月(8 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 109000042 | 2020/04/28(二) | 162936394348+42 | 槓龜 |
| 109000041 | 2020/04/24(五) | 071014151739+45 | 槓龜 |
| 109000040 | 2020/04/21(二) | 010229334547+39 | 槓龜 |
| 109000039 | 2020/04/17(五) | 012131334244+22 | 槓龜 |
| 109000038 | 2020/04/14(二) | 171921263345+12 | 槓龜 |
| 109000037 | 2020/04/10(五) | 133341474849+01 | 槓龜 |
| 109000036 | 2020/04/07(二) | 040712182744+23 | 槓龜 |
| 109000035 | 2020/04/03(五) | 021732434547+34 | 槓龜 |
3 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 109000034 | 2020/03/31(二) | 062126343649+23 | 槓龜 |
| 109000033 | 2020/03/27(五) | 020810162349+41 | 槓龜 |
| 109000032 | 2020/03/24(二) | 101216294145+01 | 槓龜 |
| 109000031 | 2020/03/20(五) | 010813434648+29 | 槓龜 |
| 109000030 | 2020/03/17(二) | 101728294347+04 | 槓龜 |
| 109000029 | 2020/03/13(五) | 142232333449+31 | 槓龜 |
| 109000028 | 2020/03/10(二) | 010412253437+42 | 槓龜 |
| 109000027 | 2020/03/06(五) | 081213151630+45 | 槓龜 |
| 109000026 | 2020/03/03(二) | 081011172842+40 | 槓龜 |
2 月(10 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 109000025 | 2020/02/28(五) | 020918274648+25 | 槓龜 |
| 109000024 | 2020/02/25(二) | 010208444748+09 | 槓龜 |
| 109000023 | 2020/02/21(五) | 131527343539+31 | 槓龜 |
| 109000022 | 2020/02/18(二) | 041331353742+49 | 槓龜 |
| 109000021 | 2020/02/14(五) | 071323333536+09 | 槓龜 |
| 109000020 | 2020/02/11(二) | 092223374346+38 | 槓龜 |
| 109000019 | 2020/02/07(五) | 051519223042+31 | 373,349,607 |
| 109000018 | 2020/02/04(二) | 032327283748+08 | 槓龜 |
| 109000017 | 2020/02/02(日) | 031617303337+29 | 槓龜 |
| 109000016 | 2020/02/01(六) | 021012202634+28 | 槓龜 |
1 月(15 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 109000015 | 2020/01/31(五) | 141619283249+01 | 槓龜 |
| 109000014 | 2020/01/30(四) | 062435414649+09 | 槓龜 |
| 109000013 | 2020/01/29(三) | 010409141549+32 | 槓龜 |
| 109000012 | 2020/01/28(二) | 020313202838+40 | 槓龜 |
| 109000011 | 2020/01/27(一) | 091223333945+24 | 122,573,349 |
| 109000010 | 2020/01/26(日) | 032829354147+48 | 槓龜 |
| 109000009 | 2020/01/25(六) | 051316314145+09 | 243,853,927 |
| 109000008 | 2020/01/24(五) | 071318213844+03 | 槓龜 |
| 109000007 | 2020/01/23(四) | 131823304448+37 | 槓龜 |
| 109000006 | 2020/01/21(二) | 172230384448+36 | 槓龜 |
| 109000005 | 2020/01/17(五) | 070920424445+08 | 槓龜 |
| 109000004 | 2020/01/14(二) | 072034373847+18 | 247,539,944 |
| 109000003 | 2020/01/10(五) | 040712173338+11 | 槓龜 |
| 109000002 | 2020/01/07(二) | 010508151638+07 | 槓龜 |
| 109000001 | 2020/01/03(五) | 161819293047+10 | 槓龜 |