2020年今彩539開獎號碼
2020 年今彩539共開獎 314 期(第 109000001~109000314 期)。全年最常開出的號碼是 27(56 次)、17(55 次)、20(52 次),開出次數最少的是 12(29 次)。頭獎共開出 213 期、槓龜 101 期,單注最高頭獎獎金為第 109000142 期的 10,000,000 元。
2020 年熱門號碼
2717202423
2020 年冷門號碼
1231142232
2020 年統計摘要
| 開獎期數 | 314 期 |
| 頭獎開出/槓龜 | 213/101 期 |
| 最高頭獎獎金 | 10,000,000 元 |
| 有連號的期數 | 132 期(42%) |
| 全年銷售金額 | 11,453,713,000 元 |
2020 年每個號碼開出次數
0149
0239
0334
0445
0549
0643
0740
0844
0939
1043
1139
1229
1338
1433
1534
1634
1755
1840
1936
2052
2137
2233
2350
2452
2535
2645
2756
2840
2946
3044
3131
3233
3335
3434
3536
3638
3735
3839
3936
理論上每個號碼每期開出機率是 5/39,314 期的期望次數約 40.3 次。 標色為全年前 5 名。看歷年完整統計 →
2020 年今彩539每期開獎號碼
12 月(27 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 109000314 | 2020/12/31(四) | 0110142034 | 8,000,000 |
| 109000313 | 2020/12/30(三) | 0305213436 | 8,000,000 |
| 109000312 | 2020/12/29(二) | 0916212838 | 槓龜 |
| 109000311 | 2020/12/28(一) | 1115253235 | 8,000,000 |
| 109000310 | 2020/12/26(六) | 0509152024 | 8,000,000 |
| 109000309 | 2020/12/25(五) | 0105193237 | 8,000,000 |
| 109000308 | 2020/12/24(四) | 0119233036 | 槓龜 |
| 109000307 | 2020/12/23(三) | 0724283238 | 8,000,000 |
| 109000306 | 2020/12/22(二) | 0215232938 | 槓龜 |
| 109000305 | 2020/12/21(一) | 0208151724 | 8,000,000 |
| 109000304 | 2020/12/19(六) | 0914182936 | 8,000,000 |
| 109000303 | 2020/12/18(五) | 0212152235 | 槓龜 |
| 109000302 | 2020/12/17(四) | 0711151620 | 8,000,000 |
| 109000301 | 2020/12/16(三) | 0815173436 | 8,000,000 |
| 109000300 | 2020/12/15(二) | 0111232535 | 槓龜 |
| 109000299 | 2020/12/14(一) | 0514171920 | 8,000,000 |
| 109000298 | 2020/12/12(六) | 0814152427 | 8,000,000 |
| 109000297 | 2020/12/11(五) | 0506121933 | 8,000,000 |
| 109000296 | 2020/12/10(四) | 0610112627 | 8,000,000 |
| 109000295 | 2020/12/09(三) | 1213152833 | 槓龜 |
| 109000294 | 2020/12/08(二) | 0121242834 | 8,000,000 |
| 109000293 | 2020/12/07(一) | 0912223035 | 8,000,000 |
| 109000292 | 2020/12/05(六) | 0818202935 | 8,000,000 |
| 109000291 | 2020/12/04(五) | 0207223137 | 槓龜 |
| 109000290 | 2020/12/03(四) | 0103192037 | 8,000,000 |
| 109000289 | 2020/12/02(三) | 0310162437 | 8,000,000 |
| 109000288 | 2020/12/01(二) | 0111192632 | 8,000,000 |
11 月(25 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 109000287 | 2020/11/30(一) | 0917252836 | 8,000,000 |
| 109000286 | 2020/11/28(六) | 0102041720 | 槓龜 |
| 109000285 | 2020/11/27(五) | 1524252632 | 8,000,000 |
| 109000284 | 2020/11/26(四) | 1217212835 | 8,000,000 |
| 109000283 | 2020/11/25(三) | 0616252836 | 8,000,000 |
| 109000282 | 2020/11/24(二) | 0408171826 | 8,000,000 |
| 109000281 | 2020/11/23(一) | 0204132328 | 槓龜 |
| 109000280 | 2020/11/21(六) | 0811131426 | 8,000,000 |
| 109000279 | 2020/11/20(五) | 0611273738 | 槓龜 |
| 109000278 | 2020/11/19(四) | 0610131627 | 槓龜 |
| 109000277 | 2020/11/18(三) | 0107151718 | 8,000,000 |
| 109000276 | 2020/11/17(二) | 1114171924 | 8,000,000 |
| 109000275 | 2020/11/16(一) | 1011132338 | 槓龜 |
| 109000274 | 2020/11/14(六) | 0203073036 | 槓龜 |
| 109000273 | 2020/11/13(五) | 0107112439 | 槓龜 |
| 109000272 | 2020/11/12(四) | 0418272939 | 槓龜 |
| 109000271 | 2020/11/11(三) | 2231353839 | 8,000,000 |
| 109000270 | 2020/11/10(二) | 0519262829 | 8,000,000 |
| 109000269 | 2020/11/09(一) | 0608172438 | 8,000,000 |
| 109000268 | 2020/11/07(六) | 0408212426 | 槓龜 |
| 109000267 | 2020/11/06(五) | 0104070839 | 8,000,000 |
| 109000266 | 2020/11/05(四) | 1920253037 | 槓龜 |
| 109000265 | 2020/11/04(三) | 0212173438 | 8,000,000 |
| 109000264 | 2020/11/03(二) | 0417242528 | 3,428,571 |
| 109000263 | 2020/11/02(一) | 1229313639 | 8,000,000 |
10 月(27 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 109000262 | 2020/10/31(六) | 0607092132 | 8,000,000 |
| 109000261 | 2020/10/30(五) | 0309243538 | 8,000,000 |
| 109000260 | 2020/10/29(四) | 0423253538 | 槓龜 |
| 109000259 | 2020/10/28(三) | 1320263738 | 8,000,000 |
| 109000258 | 2020/10/27(二) | 0818232431 | 槓龜 |
| 109000257 | 2020/10/26(一) | 0309142633 | 8,000,000 |
| 109000256 | 2020/10/24(六) | 0910152732 | 槓龜 |
| 109000255 | 2020/10/23(五) | 0203202134 | 8,000,000 |
| 109000254 | 2020/10/22(四) | 0109112731 | 8,000,000 |
| 109000253 | 2020/10/21(三) | 0214202229 | 6,000,000 |
| 109000252 | 2020/10/20(二) | 0110232736 | 8,000,000 |
| 109000251 | 2020/10/19(一) | 0406162336 | 8,000,000 |
| 109000250 | 2020/10/17(六) | 1820212425 | 6,000,000 |
| 109000249 | 2020/10/16(五) | 2226323338 | 槓龜 |
| 109000248 | 2020/10/15(四) | 0814182023 | 槓龜 |
| 109000247 | 2020/10/14(三) | 0109333439 | 8,000,000 |
| 109000246 | 2020/10/13(二) | 0408172630 | 槓龜 |
| 109000245 | 2020/10/12(一) | 0622242933 | 8,000,000 |
| 109000244 | 2020/10/10(六) | 0408232434 | 槓龜 |
| 109000243 | 2020/10/09(五) | 1316252631 | 槓龜 |
| 109000242 | 2020/10/08(四) | 0308111938 | 2,400,000 |
| 109000241 | 2020/10/07(三) | 0509132134 | 槓龜 |
| 109000240 | 2020/10/06(二) | 0620253237 | 槓龜 |
| 109000239 | 2020/10/05(一) | 0620222735 | 8,000,000 |
| 109000238 | 2020/10/03(六) | 0715203037 | 8,000,000 |
| 109000237 | 2020/10/02(五) | 1718202434 | 8,000,000 |
| 109000236 | 2020/10/01(四) | 0106213536 | 槓龜 |
9 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 109000235 | 2020/09/30(三) | 2127283437 | 8,000,000 |
| 109000234 | 2020/09/29(二) | 0620223036 | 8,000,000 |
| 109000233 | 2020/09/28(一) | 0720262730 | 8,000,000 |
| 109000232 | 2020/09/26(六) | 2224272934 | 8,000,000 |
| 109000231 | 2020/09/25(五) | 0109141718 | 8,000,000 |
| 109000230 | 2020/09/24(四) | 0510152427 | 8,000,000 |
| 109000229 | 2020/09/23(三) | 0612173236 | 槓龜 |
| 109000228 | 2020/09/22(二) | 1720232439 | 槓龜 |
| 109000227 | 2020/09/21(一) | 0510171934 | 槓龜 |
| 109000226 | 2020/09/19(六) | 1018193739 | 槓龜 |
| 109000225 | 2020/09/18(五) | 0618242729 | 8,000,000 |
| 109000224 | 2020/09/17(四) | 0514243339 | 槓龜 |
| 109000223 | 2020/09/16(三) | 0613152227 | 槓龜 |
| 109000222 | 2020/09/15(二) | 0104112531 | 槓龜 |
| 109000221 | 2020/09/14(一) | 1819203038 | 槓龜 |
| 109000220 | 2020/09/12(六) | 0215192739 | 8,000,000 |
| 109000219 | 2020/09/11(五) | 0307083335 | 槓龜 |
| 109000218 | 2020/09/10(四) | 1627303538 | 槓龜 |
| 109000217 | 2020/09/09(三) | 0405202429 | 8,000,000 |
| 109000216 | 2020/09/08(二) | 0106071215 | 8,000,000 |
| 109000215 | 2020/09/07(一) | 0611131529 | 8,000,000 |
| 109000214 | 2020/09/05(六) | 0126313238 | 8,000,000 |
| 109000213 | 2020/09/04(五) | 0409212324 | 8,000,000 |
| 109000212 | 2020/09/03(四) | 0407122033 | 槓龜 |
| 109000211 | 2020/09/02(三) | 1113202339 | 8,000,000 |
| 109000210 | 2020/09/01(二) | 1516172332 | 槓龜 |
8 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 109000209 | 2020/08/31(一) | 0206262936 | 8,000,000 |
| 109000208 | 2020/08/29(六) | 0110162728 | 8,000,000 |
| 109000207 | 2020/08/28(五) | 0203172831 | 8,000,000 |
| 109000206 | 2020/08/27(四) | 1724293439 | 槓龜 |
| 109000205 | 2020/08/26(三) | 1416212932 | 8,000,000 |
| 109000204 | 2020/08/25(二) | 1123333637 | 槓龜 |
| 109000203 | 2020/08/24(一) | 1314283135 | 8,000,000 |
| 109000202 | 2020/08/22(六) | 0621262734 | 8,000,000 |
| 109000201 | 2020/08/21(五) | 0307173031 | 8,000,000 |
| 109000200 | 2020/08/20(四) | 0814202130 | 槓龜 |
| 109000199 | 2020/08/19(三) | 0102042328 | 8,000,000 |
| 109000198 | 2020/08/18(二) | 0415293337 | 4,000,000 |
| 109000197 | 2020/08/17(一) | 1218262830 | 槓龜 |
| 109000196 | 2020/08/15(六) | 1317182131 | 8,000,000 |
| 109000195 | 2020/08/14(五) | 0410121725 | 槓龜 |
| 109000194 | 2020/08/13(四) | 1517183133 | 8,000,000 |
| 109000193 | 2020/08/12(三) | 0113202532 | 8,000,000 |
| 109000192 | 2020/08/11(二) | 0104192337 | 槓龜 |
| 109000191 | 2020/08/10(一) | 2324293639 | 6,000,000 |
| 109000190 | 2020/08/08(六) | 0415182526 | 8,000,000 |
| 109000189 | 2020/08/07(五) | 0506293039 | 8,000,000 |
| 109000188 | 2020/08/06(四) | 0709172637 | 6,000,000 |
| 109000187 | 2020/08/05(三) | 1633343538 | 槓龜 |
| 109000186 | 2020/08/04(二) | 0411132533 | 8,000,000 |
| 109000185 | 2020/08/03(一) | 0206212729 | 8,000,000 |
| 109000184 | 2020/08/01(六) | 0810162136 | 8,000,000 |
7 月(27 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 109000183 | 2020/07/31(五) | 1417192024 | 4,800,000 |
| 109000182 | 2020/07/30(四) | 0516303738 | 8,000,000 |
| 109000181 | 2020/07/29(三) | 0615242831 | 槓龜 |
| 109000180 | 2020/07/28(二) | 0513222528 | 8,000,000 |
| 109000179 | 2020/07/27(一) | 0918253337 | 槓龜 |
| 109000178 | 2020/07/25(六) | 0823242830 | 8,000,000 |
| 109000177 | 2020/07/24(五) | 0411283239 | 槓龜 |
| 109000176 | 2020/07/23(四) | 0110173337 | 8,000,000 |
| 109000175 | 2020/07/22(三) | 0520303537 | 槓龜 |
| 109000174 | 2020/07/21(二) | 0213193238 | 8,000,000 |
| 109000173 | 2020/07/20(一) | 0222233239 | 8,000,000 |
| 109000172 | 2020/07/18(六) | 0111193134 | 8,000,000 |
| 109000171 | 2020/07/17(五) | 0405102127 | 槓龜 |
| 109000170 | 2020/07/16(四) | 0507102337 | 8,000,000 |
| 109000169 | 2020/07/15(三) | 0307202331 | 8,000,000 |
| 109000168 | 2020/07/14(二) | 0724323639 | 槓龜 |
| 109000167 | 2020/07/13(一) | 0207131637 | 6,000,000 |
| 109000166 | 2020/07/11(六) | 0609333537 | 槓龜 |
| 109000165 | 2020/07/10(五) | 0105212935 | 槓龜 |
| 109000164 | 2020/07/09(四) | 0209111435 | 8,000,000 |
| 109000163 | 2020/07/08(三) | 0113212734 | 8,000,000 |
| 109000162 | 2020/07/07(二) | 0405081929 | 8,000,000 |
| 109000161 | 2020/07/06(一) | 0511141723 | 8,000,000 |
| 109000160 | 2020/07/04(六) | 0510263034 | 8,000,000 |
| 109000159 | 2020/07/03(五) | 0618192139 | 8,000,000 |
| 109000158 | 2020/07/02(四) | 0102060935 | 槓龜 |
| 109000157 | 2020/07/01(三) | 0105082930 | 槓龜 |
6 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 109000156 | 2020/06/30(二) | 0111131731 | 6,000,000 |
| 109000155 | 2020/06/29(一) | 0718222731 | 槓龜 |
| 109000154 | 2020/06/27(六) | 1824303438 | 槓龜 |
| 109000153 | 2020/06/26(五) | 1416202638 | 槓龜 |
| 109000152 | 2020/06/25(四) | 1924272933 | 8,000,000 |
| 109000151 | 2020/06/24(三) | 0111141530 | 8,000,000 |
| 109000150 | 2020/06/23(二) | 2223243338 | 槓龜 |
| 109000149 | 2020/06/22(一) | 1819222630 | 8,000,000 |
| 109000148 | 2020/06/20(六) | 0408192436 | 8,000,000 |
| 109000147 | 2020/06/19(五) | 0509102137 | 8,000,000 |
| 109000146 | 2020/06/18(四) | 1217263839 | 槓龜 |
| 109000145 | 2020/06/17(三) | 0622232526 | 6,000,000 |
| 109000144 | 2020/06/16(二) | 1020212430 | 8,000,000 |
| 109000143 | 2020/06/15(一) | 1016182632 | 槓龜 |
| 109000142 | 2020/06/13(六) | 0911233038 | 10,000,000 |
| 109000141 | 2020/06/12(五) | 1016172427 | 10,000,000 |
| 109000140 | 2020/06/11(四) | 0506141930 | 10,000,000 |
| 109000139 | 2020/06/10(三) | 0222293438 | 槓龜 |
| 109000138 | 2020/06/09(二) | 0319253236 | 槓龜 |
| 109000137 | 2020/06/08(一) | 0407222939 | 10,000,000 |
| 109000136 | 2020/06/06(六) | 1929313539 | 6,000,000 |
| 109000135 | 2020/06/05(五) | 0408123437 | 10,000,000 |
| 109000134 | 2020/06/04(四) | 1418222733 | 10,000,000 |
| 109000133 | 2020/06/03(三) | 0320283436 | 10,000,000 |
| 109000132 | 2020/06/02(二) | 1014172426 | 10,000,000 |
| 109000131 | 2020/06/01(一) | 1213151824 | 10,000,000 |
5 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 109000130 | 2020/05/30(六) | 0816172127 | 槓龜 |
| 109000129 | 2020/05/29(五) | 0813232537 | 槓龜 |
| 109000128 | 2020/05/28(四) | 0508172634 | 槓龜 |
| 109000127 | 2020/05/27(三) | 0510252638 | 8,000,000 |
| 109000126 | 2020/05/26(二) | 0614202126 | 8,000,000 |
| 109000125 | 2020/05/25(一) | 0307091837 | 8,000,000 |
| 109000124 | 2020/05/23(六) | 1720263538 | 槓龜 |
| 109000123 | 2020/05/22(五) | 0512152230 | 3,000,000 |
| 109000122 | 2020/05/21(四) | 0225273539 | 8,000,000 |
| 109000121 | 2020/05/20(三) | 0822232829 | 6,000,000 |
| 109000120 | 2020/05/19(二) | 0102052125 | 槓龜 |
| 109000119 | 2020/05/18(一) | 0507083638 | 6,000,000 |
| 109000118 | 2020/05/16(六) | 0407092430 | 8,000,000 |
| 109000117 | 2020/05/15(五) | 0512202730 | 8,000,000 |
| 109000116 | 2020/05/14(四) | 0208111617 | 槓龜 |
| 109000115 | 2020/05/13(三) | 0203121822 | 8,000,000 |
| 109000114 | 2020/05/12(二) | 0813213236 | 8,000,000 |
| 109000113 | 2020/05/11(一) | 0518252638 | 8,000,000 |
| 109000112 | 2020/05/09(六) | 0709132533 | 8,000,000 |
| 109000111 | 2020/05/08(五) | 0405082236 | 8,000,000 |
| 109000110 | 2020/05/07(四) | 0914162534 | 8,000,000 |
| 109000109 | 2020/05/06(三) | 0204252939 | 8,000,000 |
| 109000108 | 2020/05/05(二) | 1416242629 | 8,000,000 |
| 109000107 | 2020/05/04(一) | 0513303539 | 8,000,000 |
| 109000106 | 2020/05/02(六) | 1723262736 | 8,000,000 |
| 109000105 | 2020/05/01(五) | 0209131427 | 槓龜 |
4 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 109000104 | 2020/04/30(四) | 0317182331 | 8,000,000 |
| 109000103 | 2020/04/29(三) | 0510293233 | 8,000,000 |
| 109000102 | 2020/04/28(二) | 0107092123 | 8,000,000 |
| 109000101 | 2020/04/27(一) | 0823243436 | 8,000,000 |
| 109000100 | 2020/04/25(六) | 0207111432 | 8,000,000 |
| 109000099 | 2020/04/24(五) | 0304212830 | 槓龜 |
| 109000098 | 2020/04/23(四) | 0315182633 | 8,000,000 |
| 109000097 | 2020/04/22(三) | 0506093031 | 槓龜 |
| 109000096 | 2020/04/21(二) | 0117203238 | 8,000,000 |
| 109000095 | 2020/04/20(一) | 0308112332 | 3,000,000 |
| 109000094 | 2020/04/18(六) | 2026303132 | 3,428,571 |
| 109000093 | 2020/04/17(五) | 1516253336 | 8,000,000 |
| 109000092 | 2020/04/16(四) | 0917283336 | 8,000,000 |
| 109000091 | 2020/04/15(三) | 0407102228 | 4,000,000 |
| 109000090 | 2020/04/14(二) | 0829333738 | 8,000,000 |
| 109000089 | 2020/04/13(一) | 0323253536 | 8,000,000 |
| 109000088 | 2020/04/11(六) | 1415182136 | 4,800,000 |
| 109000087 | 2020/04/10(五) | 0608112339 | 8,000,000 |
| 109000086 | 2020/04/09(四) | 0106192427 | 8,000,000 |
| 109000085 | 2020/04/08(三) | 1226272834 | 槓龜 |
| 109000084 | 2020/04/07(二) | 0212132328 | 槓龜 |
| 109000083 | 2020/04/06(一) | 0306162930 | 8,000,000 |
| 109000082 | 2020/04/04(六) | 0413212732 | 8,000,000 |
| 109000081 | 2020/04/03(五) | 0308151738 | 8,000,000 |
| 109000080 | 2020/04/02(四) | 1011272829 | 4,000,000 |
| 109000079 | 2020/04/01(三) | 0720233135 | 槓龜 |
3 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 109000078 | 2020/03/31(二) | 0609242737 | 8,000,000 |
| 109000077 | 2020/03/30(一) | 0102072435 | 槓龜 |
| 109000076 | 2020/03/28(六) | 0407182729 | 槓龜 |
| 109000075 | 2020/03/27(五) | 1319223038 | 槓龜 |
| 109000074 | 2020/03/26(四) | 0319272830 | 8,000,000 |
| 109000073 | 2020/03/25(三) | 0508232932 | 8,000,000 |
| 109000072 | 2020/03/24(二) | 0912252630 | 8,000,000 |
| 109000071 | 2020/03/23(一) | 0506162731 | 槓龜 |
| 109000070 | 2020/03/21(六) | 0307162231 | 槓龜 |
| 109000069 | 2020/03/20(五) | 1016203339 | 8,000,000 |
| 109000068 | 2020/03/19(四) | 0311303234 | 8,000,000 |
| 109000067 | 2020/03/18(三) | 0509203038 | 槓龜 |
| 109000066 | 2020/03/17(二) | 0716222937 | 8,000,000 |
| 109000065 | 2020/03/16(一) | 0109112132 | 8,000,000 |
| 109000064 | 2020/03/14(六) | 0206172030 | 槓龜 |
| 109000063 | 2020/03/13(五) | 0305101329 | 8,000,000 |
| 109000062 | 2020/03/12(四) | 0118202437 | 8,000,000 |
| 109000061 | 2020/03/11(三) | 0709121416 | 8,000,000 |
| 109000060 | 2020/03/10(二) | 1626273334 | 8,000,000 |
| 109000059 | 2020/03/09(一) | 0611182728 | 8,000,000 |
| 109000058 | 2020/03/07(六) | 0910121720 | 8,000,000 |
| 109000057 | 2020/03/06(五) | 0811131529 | 槓龜 |
| 109000056 | 2020/03/05(四) | 1020232831 | 8,000,000 |
| 109000055 | 2020/03/04(三) | 0207091727 | 8,000,000 |
| 109000054 | 2020/03/03(二) | 0307151629 | 槓龜 |
| 109000053 | 2020/03/02(一) | 0506102627 | 8,000,000 |
2 月(25 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 109000052 | 2020/02/29(六) | 0717202739 | 8,000,000 |
| 109000051 | 2020/02/28(五) | 0410121721 | 8,000,000 |
| 109000050 | 2020/02/27(四) | 1719283536 | 8,000,000 |
| 109000049 | 2020/02/26(三) | 0205151926 | 槓龜 |
| 109000048 | 2020/02/25(二) | 0509101122 | 4,000,000 |
| 109000047 | 2020/02/24(一) | 0102232930 | 8,000,000 |
| 109000046 | 2020/02/22(六) | 1318193637 | 8,000,000 |
| 109000045 | 2020/02/21(五) | 0408202327 | 槓龜 |
| 109000044 | 2020/02/20(四) | 0510202736 | 8,000,000 |
| 109000043 | 2020/02/19(三) | 0206202434 | 8,000,000 |
| 109000042 | 2020/02/18(二) | 0105060931 | 8,000,000 |
| 109000041 | 2020/02/17(一) | 0218303536 | 8,000,000 |
| 109000040 | 2020/02/15(六) | 0508182933 | 8,000,000 |
| 109000039 | 2020/02/14(五) | 0413252636 | 槓龜 |
| 109000038 | 2020/02/13(四) | 0117283538 | 槓龜 |
| 109000037 | 2020/02/12(三) | 1719233335 | 8,000,000 |
| 109000036 | 2020/02/11(二) | 0512192728 | 8,000,000 |
| 109000035 | 2020/02/10(一) | 0823243139 | 8,000,000 |
| 109000034 | 2020/02/08(六) | 1223262733 | 4,000,000 |
| 109000033 | 2020/02/07(五) | 0813202529 | 槓龜 |
| 109000032 | 2020/02/06(四) | 0103072339 | 8,000,000 |
| 109000031 | 2020/02/05(三) | 0204233138 | 8,000,000 |
| 109000030 | 2020/02/04(二) | 1229353738 | 4,000,000 |
| 109000029 | 2020/02/03(一) | 0103212434 | 槓龜 |
| 109000028 | 2020/02/01(六) | 0407132024 | 8,000,000 |
1 月(27 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 109000027 | 2020/01/31(五) | 0811172731 | 槓龜 |
| 109000026 | 2020/01/30(四) | 0810162434 | 8,000,000 |
| 109000025 | 2020/01/29(三) | 1015192830 | 8,000,000 |
| 109000024 | 2020/01/28(二) | 0102183339 | 8,000,000 |
| 109000023 | 2020/01/27(一) | 0109142739 | 8,000,000 |
| 109000022 | 2020/01/25(六) | 0512132026 | 8,000,000 |
| 109000021 | 2020/01/24(五) | 0307273539 | 槓龜 |
| 109000020 | 2020/01/23(四) | 0117233339 | 8,000,000 |
| 109000019 | 2020/01/22(三) | 0411223336 | 8,000,000 |
| 109000018 | 2020/01/21(二) | 1017272932 | 8,000,000 |
| 109000017 | 2020/01/20(一) | 0421283538 | 8,000,000 |
| 109000016 | 2020/01/18(六) | 0614222837 | 槓龜 |
| 109000015 | 2020/01/17(五) | 0417182232 | 8,000,000 |
| 109000014 | 2020/01/16(四) | 0304051033 | 槓龜 |
| 109000013 | 2020/01/15(三) | 1017193539 | 槓龜 |
| 109000012 | 2020/01/14(二) | 1027363739 | 8,000,000 |
| 109000011 | 2020/01/13(一) | 1113242835 | 8,000,000 |
| 109000010 | 2020/01/11(六) | 0314162534 | 槓龜 |
| 109000009 | 2020/01/10(五) | 0205102129 | 槓龜 |
| 109000008 | 2020/01/09(四) | 0413203036 | 槓龜 |
| 109000007 | 2020/01/08(三) | 0406101226 | 8,000,000 |
| 109000006 | 2020/01/07(二) | 1011283738 | 8,000,000 |
| 109000005 | 2020/01/06(一) | 1416272834 | 6,000,000 |
| 109000004 | 2020/01/04(六) | 2325293032 | 8,000,000 |
| 109000003 | 2020/01/03(五) | 0103081831 | 8,000,000 |
| 109000002 | 2020/01/02(四) | 0106112327 | 槓龜 |
| 109000001 | 2020/01/01(三) | 0122262739 | 8,000,000 |