2020年4星彩開獎號碼
2020 年4星彩共開獎 314 期(第 109000001~109000314 期)。千位最常開 9、百位最常開 1、十位最常開 3、個位最常開 1。全年正彩中獎共 3,104 注,號碼全部相同(如 7777)的有 0 期。
2020 年各位數開出次數
| 數字 | 千位 | 百位 | 十位 | 個位 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 36 | 26 | 27 | 33 |
| 1 | 32 | 36 | 31 | 39 |
| 2 | 26 | 34 | 32 | 33 |
| 3 | 33 | 34 | 41 | 26 |
| 4 | 23 | 29 | 34 | 33 |
| 5 | 30 | 36 | 25 | 26 |
| 6 | 33 | 36 | 27 | 31 |
| 7 | 35 | 25 | 28 | 33 |
| 8 | 26 | 25 | 35 | 31 |
| 9 | 40 | 33 | 34 | 29 |
理論上每個位數開出 0~9 的機率都是 10%,314 期的期望次數約 31.4 次。 全年銷售金額 1,370,398,525 元。看歷年完整統計 →
2020 年4星彩每期開獎號碼
12 月(27 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 109000314 | 2020/12/31(四) | 0730 | 125,000 |
| 109000313 | 2020/12/30(三) | 8196 | 125,000 |
| 109000312 | 2020/12/29(二) | 9995 | 125,000 |
| 109000311 | 2020/12/28(一) | 1260 | 125,000 |
| 109000310 | 2020/12/26(六) | 0382 | 125,000 |
| 109000309 | 2020/12/25(五) | 6251 | 125,000 |
| 109000308 | 2020/12/24(四) | 6380 | 125,000 |
| 109000307 | 2020/12/23(三) | 2277 | 125,000 |
| 109000306 | 2020/12/22(二) | 2757 | 125,000 |
| 109000305 | 2020/12/21(一) | 2463 | 125,000 |
| 109000304 | 2020/12/19(六) | 9137 | 125,000 |
| 109000303 | 2020/12/18(五) | 1617 | 125,000 |
| 109000302 | 2020/12/17(四) | 0107 | 125,000 |
| 109000301 | 2020/12/16(三) | 9410 | 125,000 |
| 109000300 | 2020/12/15(二) | 6586 | 125,000 |
| 109000299 | 2020/12/14(一) | 0940 | 槓龜 |
| 109000298 | 2020/12/12(六) | 2455 | 125,000 |
| 109000297 | 2020/12/11(五) | 3281 | 125,000 |
| 109000296 | 2020/12/10(四) | 5152 | 125,000 |
| 109000295 | 2020/12/09(三) | 9148 | 125,000 |
| 109000294 | 2020/12/08(二) | 7390 | 125,000 |
| 109000293 | 2020/12/07(一) | 5338 | 125,000 |
| 109000292 | 2020/12/05(六) | 9660 | 125,000 |
| 109000291 | 2020/12/04(五) | 2684 | 125,000 |
| 109000290 | 2020/12/03(四) | 3600 | 125,000 |
| 109000289 | 2020/12/02(三) | 1307 | 125,000 |
| 109000288 | 2020/12/01(二) | 3244 | 125,000 |
11 月(25 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 109000287 | 2020/11/30(一) | 3744 | 125,000 |
| 109000286 | 2020/11/28(六) | 0291 | 125,000 |
| 109000285 | 2020/11/27(五) | 1327 | 125,000 |
| 109000284 | 2020/11/26(四) | 0005 | 125,000 |
| 109000283 | 2020/11/25(三) | 5131 | 125,000 |
| 109000282 | 2020/11/24(二) | 4891 | 125,000 |
| 109000281 | 2020/11/23(一) | 8141 | 125,000 |
| 109000280 | 2020/11/21(六) | 5668 | 125,000 |
| 109000279 | 2020/11/20(五) | 9889 | 125,000 |
| 109000278 | 2020/11/19(四) | 6677 | 125,000 |
| 109000277 | 2020/11/18(三) | 3709 | 125,000 |
| 109000276 | 2020/11/17(二) | 3634 | 槓龜 |
| 109000275 | 2020/11/16(一) | 6835 | 125,000 |
| 109000274 | 2020/11/14(六) | 6675 | 125,000 |
| 109000273 | 2020/11/13(五) | 7933 | 125,000 |
| 109000272 | 2020/11/12(四) | 7245 | 125,000 |
| 109000271 | 2020/11/11(三) | 9301 | 125,000 |
| 109000270 | 2020/11/10(二) | 5186 | 125,000 |
| 109000269 | 2020/11/09(一) | 4512 | 125,000 |
| 109000268 | 2020/11/07(六) | 2381 | 125,000 |
| 109000267 | 2020/11/06(五) | 1319 | 125,000 |
| 109000266 | 2020/11/05(四) | 9206 | 125,000 |
| 109000265 | 2020/11/04(三) | 2650 | 125,000 |
| 109000264 | 2020/11/03(二) | 3565 | 125,000 |
| 109000263 | 2020/11/02(一) | 3094 | 125,000 |
10 月(27 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 109000262 | 2020/10/31(六) | 3526 | 125,000 |
| 109000261 | 2020/10/30(五) | 9446 | 槓龜 |
| 109000260 | 2020/10/29(四) | 5501 | 125,000 |
| 109000259 | 2020/10/28(三) | 1948 | 125,000 |
| 109000258 | 2020/10/27(二) | 0125 | 125,000 |
| 109000257 | 2020/10/26(一) | 6024 | 槓龜 |
| 109000256 | 2020/10/24(六) | 3941 | 125,000 |
| 109000255 | 2020/10/23(五) | 7202 | 125,000 |
| 109000254 | 2020/10/22(四) | 8187 | 125,000 |
| 109000253 | 2020/10/21(三) | 8242 | 125,000 |
| 109000252 | 2020/10/20(二) | 2394 | 125,000 |
| 109000251 | 2020/10/19(一) | 3823 | 125,000 |
| 109000250 | 2020/10/17(六) | 3862 | 125,000 |
| 109000249 | 2020/10/16(五) | 6391 | 125,000 |
| 109000248 | 2020/10/15(四) | 1039 | 125,000 |
| 109000247 | 2020/10/14(三) | 3441 | 125,000 |
| 109000246 | 2020/10/13(二) | 0760 | 125,000 |
| 109000245 | 2020/10/12(一) | 4473 | 125,000 |
| 109000244 | 2020/10/10(六) | 6356 | 125,000 |
| 109000243 | 2020/10/09(五) | 9648 | 125,000 |
| 109000242 | 2020/10/08(四) | 7368 | 125,000 |
| 109000241 | 2020/10/07(三) | 8639 | 125,000 |
| 109000240 | 2020/10/06(二) | 7008 | 125,000 |
| 109000239 | 2020/10/05(一) | 6241 | 125,000 |
| 109000238 | 2020/10/03(六) | 0544 | 槓龜 |
| 109000237 | 2020/10/02(五) | 7103 | 125,000 |
| 109000236 | 2020/10/01(四) | 9919 | 125,000 |
9 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 109000235 | 2020/09/30(三) | 9496 | 125,000 |
| 109000234 | 2020/09/29(二) | 3522 | 125,000 |
| 109000233 | 2020/09/28(一) | 7638 | 125,000 |
| 109000232 | 2020/09/26(六) | 8389 | 125,000 |
| 109000231 | 2020/09/25(五) | 5339 | 125,000 |
| 109000230 | 2020/09/24(四) | 1537 | 125,000 |
| 109000229 | 2020/09/23(三) | 5307 | 125,000 |
| 109000228 | 2020/09/22(二) | 1903 | 125,000 |
| 109000227 | 2020/09/21(一) | 3533 | 125,000 |
| 109000226 | 2020/09/19(六) | 9093 | 125,000 |
| 109000225 | 2020/09/18(五) | 6923 | 125,000 |
| 109000224 | 2020/09/17(四) | 1794 | 125,000 |
| 109000223 | 2020/09/16(三) | 7194 | 125,000 |
| 109000222 | 2020/09/15(二) | 8582 | 125,000 |
| 109000221 | 2020/09/14(一) | 9358 | 125,000 |
| 109000220 | 2020/09/12(六) | 6921 | 125,000 |
| 109000219 | 2020/09/11(五) | 6457 | 125,000 |
| 109000218 | 2020/09/10(四) | 3720 | 125,000 |
| 109000217 | 2020/09/09(三) | 8041 | 125,000 |
| 109000216 | 2020/09/08(二) | 3450 | 125,000 |
| 109000215 | 2020/09/07(一) | 9721 | 125,000 |
| 109000214 | 2020/09/05(六) | 0517 | 125,000 |
| 109000213 | 2020/09/04(五) | 2902 | 125,000 |
| 109000212 | 2020/09/03(四) | 8932 | 125,000 |
| 109000211 | 2020/09/02(三) | 1995 | 125,000 |
| 109000210 | 2020/09/01(二) | 0712 | 125,000 |
8 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 109000209 | 2020/08/31(一) | 9498 | 125,000 |
| 109000208 | 2020/08/29(六) | 6727 | 125,000 |
| 109000207 | 2020/08/28(五) | 0976 | 125,000 |
| 109000206 | 2020/08/27(四) | 5480 | 125,000 |
| 109000205 | 2020/08/26(三) | 4814 | 125,000 |
| 109000204 | 2020/08/25(二) | 6974 | 125,000 |
| 109000203 | 2020/08/24(一) | 1255 | 125,000 |
| 109000202 | 2020/08/22(六) | 1490 | 125,000 |
| 109000201 | 2020/08/21(五) | 6853 | 125,000 |
| 109000200 | 2020/08/20(四) | 1131 | 125,000 |
| 109000199 | 2020/08/19(三) | 1691 | 125,000 |
| 109000198 | 2020/08/18(二) | 7892 | 125,000 |
| 109000197 | 2020/08/17(一) | 8168 | 125,000 |
| 109000196 | 2020/08/15(六) | 1147 | 125,000 |
| 109000195 | 2020/08/14(五) | 0978 | 125,000 |
| 109000194 | 2020/08/13(四) | 3571 | 125,000 |
| 109000193 | 2020/08/12(三) | 7054 | 槓龜 |
| 109000192 | 2020/08/11(二) | 4750 | 125,000 |
| 109000191 | 2020/08/10(一) | 3657 | 125,000 |
| 109000190 | 2020/08/08(六) | 7476 | 125,000 |
| 109000189 | 2020/08/07(五) | 1033 | 125,000 |
| 109000188 | 2020/08/06(四) | 5639 | 125,000 |
| 109000187 | 2020/08/05(三) | 0239 | 125,000 |
| 109000186 | 2020/08/04(二) | 4288 | 125,000 |
| 109000185 | 2020/08/03(一) | 0204 | 125,000 |
| 109000184 | 2020/08/01(六) | 7110 | 125,000 |
7 月(27 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 109000183 | 2020/07/31(五) | 4682 | 125,000 |
| 109000182 | 2020/07/30(四) | 2636 | 125,000 |
| 109000181 | 2020/07/29(三) | 1847 | 125,000 |
| 109000180 | 2020/07/28(二) | 3514 | 槓龜 |
| 109000179 | 2020/07/27(一) | 3143 | 125,000 |
| 109000178 | 2020/07/25(六) | 7393 | 125,000 |
| 109000177 | 2020/07/24(五) | 7387 | 125,000 |
| 109000176 | 2020/07/23(四) | 6991 | 125,000 |
| 109000175 | 2020/07/22(三) | 3320 | 125,000 |
| 109000174 | 2020/07/21(二) | 9145 | 125,000 |
| 109000173 | 2020/07/20(一) | 2076 | 125,000 |
| 109000172 | 2020/07/18(六) | 0451 | 槓龜 |
| 109000171 | 2020/07/17(五) | 2825 | 125,000 |
| 109000170 | 2020/07/16(四) | 7773 | 125,000 |
| 109000169 | 2020/07/15(三) | 7709 | 125,000 |
| 109000168 | 2020/07/14(二) | 7562 | 125,000 |
| 109000167 | 2020/07/13(一) | 2459 | 槓龜 |
| 109000166 | 2020/07/11(六) | 8980 | 125,000 |
| 109000165 | 2020/07/10(五) | 5275 | 125,000 |
| 109000164 | 2020/07/09(四) | 9359 | 125,000 |
| 109000163 | 2020/07/08(三) | 2964 | 125,000 |
| 109000162 | 2020/07/07(二) | 5971 | 125,000 |
| 109000161 | 2020/07/06(一) | 0914 | 125,000 |
| 109000160 | 2020/07/04(六) | 0257 | 槓龜 |
| 109000159 | 2020/07/03(五) | 8312 | 125,000 |
| 109000158 | 2020/07/02(四) | 5923 | 125,000 |
| 109000157 | 2020/07/01(三) | 3116 | 125,000 |
6 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 109000156 | 2020/06/30(二) | 3433 | 125,000 |
| 109000155 | 2020/06/29(一) | 2315 | 125,000 |
| 109000154 | 2020/06/27(六) | 5628 | 125,000 |
| 109000153 | 2020/06/26(五) | 4878 | 125,000 |
| 109000152 | 2020/06/25(四) | 7805 | 125,000 |
| 109000151 | 2020/06/24(三) | 7172 | 125,000 |
| 109000150 | 2020/06/23(二) | 0614 | 125,000 |
| 109000149 | 2020/06/22(一) | 4323 | 125,000 |
| 109000148 | 2020/06/20(六) | 9086 | 125,000 |
| 109000147 | 2020/06/19(五) | 0968 | 125,000 |
| 109000146 | 2020/06/18(四) | 4819 | 125,000 |
| 109000145 | 2020/06/17(三) | 2688 | 125,000 |
| 109000144 | 2020/06/16(二) | 2422 | 125,000 |
| 109000143 | 2020/06/15(一) | 5597 | 125,000 |
| 109000142 | 2020/06/13(六) | 7624 | 125,000 |
| 109000141 | 2020/06/12(五) | 6559 | 125,000 |
| 109000140 | 2020/06/11(四) | 9747 | 125,000 |
| 109000139 | 2020/06/10(三) | 4239 | 125,000 |
| 109000138 | 2020/06/09(二) | 5663 | 125,000 |
| 109000137 | 2020/06/08(一) | 3495 | 槓龜 |
| 109000136 | 2020/06/06(六) | 1576 | 125,000 |
| 109000135 | 2020/06/05(五) | 7207 | 125,000 |
| 109000134 | 2020/06/04(四) | 5169 | 125,000 |
| 109000133 | 2020/06/03(三) | 8625 | 125,000 |
| 109000132 | 2020/06/02(二) | 5782 | 125,000 |
| 109000131 | 2020/06/01(一) | 0291 | 125,000 |
5 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 109000130 | 2020/05/30(六) | 9714 | 125,000 |
| 109000129 | 2020/05/29(五) | 0278 | 125,000 |
| 109000128 | 2020/05/28(四) | 4078 | 槓龜 |
| 109000127 | 2020/05/27(三) | 1338 | 125,000 |
| 109000126 | 2020/05/26(二) | 0138 | 125,000 |
| 109000125 | 2020/05/25(一) | 1239 | 125,000 |
| 109000124 | 2020/05/23(六) | 0200 | 125,000 |
| 109000123 | 2020/05/22(五) | 4442 | 125,000 |
| 109000122 | 2020/05/21(四) | 2280 | 125,000 |
| 109000121 | 2020/05/20(三) | 9146 | 125,000 |
| 109000120 | 2020/05/19(二) | 9184 | 125,000 |
| 109000119 | 2020/05/18(一) | 4332 | 125,000 |
| 109000118 | 2020/05/16(六) | 6851 | 125,000 |
| 109000117 | 2020/05/15(五) | 0080 | 125,000 |
| 109000116 | 2020/05/14(四) | 3795 | 125,000 |
| 109000115 | 2020/05/13(三) | 9586 | 125,000 |
| 109000114 | 2020/05/12(二) | 7061 | 125,000 |
| 109000113 | 2020/05/11(一) | 9729 | 125,000 |
| 109000112 | 2020/05/09(六) | 0512 | 125,000 |
| 109000111 | 2020/05/08(五) | 8334 | 125,000 |
| 109000110 | 2020/05/07(四) | 4269 | 125,000 |
| 109000109 | 2020/05/06(三) | 8884 | 125,000 |
| 109000108 | 2020/05/05(二) | 1606 | 125,000 |
| 109000107 | 2020/05/04(一) | 3012 | 125,000 |
| 109000106 | 2020/05/02(六) | 1901 | 125,000 |
| 109000105 | 2020/05/01(五) | 5519 | 125,000 |
4 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 109000104 | 2020/04/30(四) | 7182 | 125,000 |
| 109000103 | 2020/04/29(三) | 5135 | 125,000 |
| 109000102 | 2020/04/28(二) | 6611 | 125,000 |
| 109000101 | 2020/04/27(一) | 6557 | 125,000 |
| 109000100 | 2020/04/25(六) | 2396 | 125,000 |
| 109000099 | 2020/04/24(五) | 2833 | 125,000 |
| 109000098 | 2020/04/23(四) | 6298 | 125,000 |
| 109000097 | 2020/04/22(三) | 0282 | 125,000 |
| 109000096 | 2020/04/21(二) | 7027 | 125,000 |
| 109000095 | 2020/04/20(一) | 1578 | 125,000 |
| 109000094 | 2020/04/18(六) | 9596 | 槓龜 |
| 109000093 | 2020/04/17(五) | 4522 | 125,000 |
| 109000092 | 2020/04/16(四) | 6196 | 125,000 |
| 109000091 | 2020/04/15(三) | 6432 | 125,000 |
| 109000090 | 2020/04/14(二) | 5719 | 125,000 |
| 109000089 | 2020/04/13(一) | 3516 | 125,000 |
| 109000088 | 2020/04/11(六) | 1688 | 125,000 |
| 109000087 | 2020/04/10(五) | 2839 | 125,000 |
| 109000086 | 2020/04/09(四) | 2265 | 125,000 |
| 109000085 | 2020/04/08(三) | 2529 | 125,000 |
| 109000084 | 2020/04/07(二) | 9114 | 125,000 |
| 109000083 | 2020/04/06(一) | 5903 | 125,000 |
| 109000082 | 2020/04/04(六) | 9646 | 125,000 |
| 109000081 | 2020/04/03(五) | 3749 | 125,000 |
| 109000080 | 2020/04/02(四) | 6421 | 125,000 |
| 109000079 | 2020/04/01(三) | 4340 | 125,000 |
3 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 109000078 | 2020/03/31(二) | 6909 | 125,000 |
| 109000077 | 2020/03/30(一) | 0687 | 125,000 |
| 109000076 | 2020/03/28(六) | 1897 | 125,000 |
| 109000075 | 2020/03/27(五) | 9602 | 125,000 |
| 109000074 | 2020/03/26(四) | 3623 | 125,000 |
| 109000073 | 2020/03/25(三) | 7512 | 125,000 |
| 109000072 | 2020/03/24(二) | 7354 | 125,000 |
| 109000071 | 2020/03/23(一) | 6495 | 125,000 |
| 109000070 | 2020/03/21(六) | 7141 | 125,000 |
| 109000069 | 2020/03/20(五) | 1071 | 125,000 |
| 109000068 | 2020/03/19(四) | 1114 | 125,000 |
| 109000067 | 2020/03/18(三) | 7167 | 125,000 |
| 109000066 | 2020/03/17(二) | 9035 | 125,000 |
| 109000065 | 2020/03/16(一) | 5710 | 125,000 |
| 109000064 | 2020/03/14(六) | 0821 | 125,000 |
| 109000063 | 2020/03/13(五) | 9224 | 125,000 |
| 109000062 | 2020/03/12(四) | 8848 | 125,000 |
| 109000061 | 2020/03/11(三) | 1183 | 125,000 |
| 109000060 | 2020/03/10(二) | 4678 | 125,000 |
| 109000059 | 2020/03/09(一) | 9938 | 125,000 |
| 109000058 | 2020/03/07(六) | 2895 | 125,000 |
| 109000057 | 2020/03/06(五) | 9577 | 125,000 |
| 109000056 | 2020/03/05(四) | 7490 | 125,000 |
| 109000055 | 2020/03/04(三) | 5437 | 125,000 |
| 109000054 | 2020/03/03(二) | 5976 | 125,000 |
| 109000053 | 2020/03/02(一) | 1068 | 125,000 |
2 月(25 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 109000052 | 2020/02/29(六) | 2523 | 125,000 |
| 109000051 | 2020/02/28(五) | 9481 | 槓龜 |
| 109000050 | 2020/02/27(四) | 4646 | 125,000 |
| 109000049 | 2020/02/26(三) | 4845 | 125,000 |
| 109000048 | 2020/02/25(二) | 6513 | 125,000 |
| 109000047 | 2020/02/24(一) | 1244 | 125,000 |
| 109000046 | 2020/02/22(六) | 8064 | 125,000 |
| 109000045 | 2020/02/21(五) | 3472 | 125,000 |
| 109000044 | 2020/02/20(四) | 8890 | 125,000 |
| 109000043 | 2020/02/19(三) | 0034 | 125,000 |
| 109000042 | 2020/02/18(二) | 6347 | 125,000 |
| 109000041 | 2020/02/17(一) | 5053 | 125,000 |
| 109000040 | 2020/02/15(六) | 8667 | 125,000 |
| 109000039 | 2020/02/14(五) | 6350 | 125,000 |
| 109000038 | 2020/02/13(四) | 0036 | 125,000 |
| 109000037 | 2020/02/12(三) | 8662 | 125,000 |
| 109000036 | 2020/02/11(二) | 9008 | 125,000 |
| 109000035 | 2020/02/10(一) | 8737 | 125,000 |
| 109000034 | 2020/02/08(六) | 0916 | 125,000 |
| 109000033 | 2020/02/07(五) | 4596 | 125,000 |
| 109000032 | 2020/02/06(四) | 0326 | 125,000 |
| 109000031 | 2020/02/05(三) | 9930 | 125,000 |
| 109000030 | 2020/02/04(二) | 5905 | 125,000 |
| 109000029 | 2020/02/03(一) | 7474 | 125,000 |
| 109000028 | 2020/02/01(六) | 8461 | 槓龜 |
1 月(27 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 109000027 | 2020/01/31(五) | 5566 | 125,000 |
| 109000026 | 2020/01/30(四) | 0941 | 125,000 |
| 109000025 | 2020/01/29(三) | 6284 | 125,000 |
| 109000024 | 2020/01/28(二) | 7872 | 125,000 |
| 109000023 | 2020/01/27(一) | 9728 | 125,000 |
| 109000022 | 2020/01/25(六) | 7063 | 125,000 |
| 109000021 | 2020/01/24(五) | 7881 | 125,000 |
| 109000020 | 2020/01/23(四) | 5259 | 125,000 |
| 109000019 | 2020/01/22(三) | 6148 | 125,000 |
| 109000018 | 2020/01/21(二) | 5790 | 125,000 |
| 109000017 | 2020/01/20(一) | 7531 | 125,000 |
| 109000016 | 2020/01/18(六) | 0979 | 125,000 |
| 109000015 | 2020/01/17(五) | 9582 | 125,000 |
| 109000014 | 2020/01/16(四) | 8116 | 125,000 |
| 109000013 | 2020/01/15(三) | 6560 | 125,000 |
| 109000012 | 2020/01/14(二) | 3201 | 125,000 |
| 109000011 | 2020/01/13(一) | 9360 | 125,000 |
| 109000010 | 2020/01/11(六) | 1032 | 125,000 |
| 109000009 | 2020/01/10(五) | 0671 | 125,000 |
| 109000008 | 2020/01/09(四) | 9235 | 125,000 |
| 109000007 | 2020/01/08(三) | 3124 | 125,000 |
| 109000006 | 2020/01/07(二) | 4410 | 125,000 |
| 109000005 | 2020/01/06(一) | 8527 | 125,000 |
| 109000004 | 2020/01/04(六) | 4140 | 125,000 |
| 109000003 | 2020/01/03(五) | 8789 | 125,000 |
| 109000002 | 2020/01/02(四) | 8680 | 125,000 |
| 109000001 | 2020/01/01(三) | 2931 | 125,000 |