2008年4星彩開獎號碼
2008 年4星彩共開獎 262 期(第 97000001~97000262 期)。千位最常開 6、百位最常開 0、十位最常開 6、個位最常開 3。全年正彩中獎共 2,532 注,號碼全部相同(如 7777)的有 0 期。
2008 年各位數開出次數
| 數字 | 千位 | 百位 | 十位 | 個位 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 24 | 32 | 29 | 19 |
| 1 | 29 | 24 | 30 | 21 |
| 2 | 25 | 31 | 22 | 28 |
| 3 | 29 | 31 | 24 | 38 |
| 4 | 25 | 28 | 26 | 32 |
| 5 | 25 | 17 | 27 | 20 |
| 6 | 30 | 21 | 31 | 34 |
| 7 | 25 | 23 | 29 | 20 |
| 8 | 28 | 26 | 23 | 20 |
| 9 | 22 | 29 | 21 | 30 |
理論上每個位數開出 0~9 的機率都是 10%,262 期的期望次數約 26.2 次。 全年銷售金額 1,071,973,400 元。看歷年完整統計 →
2008 年4星彩每期開獎號碼
12 月(23 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 97000262 | 2008/12/31(三) | 7851 | 槓龜 |
| 97000261 | 2008/12/30(二) | 8513 | 125,000 |
| 97000260 | 2008/12/29(一) | 8283 | 125,000 |
| 97000259 | 2008/12/26(五) | 3019 | 125,000 |
| 97000258 | 2008/12/25(四) | 5201 | 125,000 |
| 97000257 | 2008/12/24(三) | 4365 | 125,000 |
| 97000256 | 2008/12/23(二) | 6830 | 125,000 |
| 97000255 | 2008/12/22(一) | 6785 | 125,000 |
| 97000254 | 2008/12/19(五) | 2186 | 125,000 |
| 97000253 | 2008/12/18(四) | 5560 | 125,000 |
| 97000252 | 2008/12/17(三) | 7989 | 125,000 |
| 97000251 | 2008/12/16(二) | 3115 | 125,000 |
| 97000250 | 2008/12/15(一) | 5870 | 125,000 |
| 97000249 | 2008/12/12(五) | 4406 | 125,000 |
| 97000248 | 2008/12/11(四) | 5831 | 125,000 |
| 97000247 | 2008/12/10(三) | 6812 | 125,000 |
| 97000246 | 2008/12/09(二) | 7114 | 125,000 |
| 97000245 | 2008/12/08(一) | 8160 | 125,000 |
| 97000244 | 2008/12/05(五) | 3646 | 125,000 |
| 97000243 | 2008/12/04(四) | 3088 | 125,000 |
| 97000242 | 2008/12/03(三) | 8894 | 125,000 |
| 97000241 | 2008/12/02(二) | 1344 | 125,000 |
| 97000240 | 2008/12/01(一) | 4303 | 125,000 |
11 月(20 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 97000239 | 2008/11/28(五) | 8132 | 125,000 |
| 97000238 | 2008/11/27(四) | 1973 | 125,000 |
| 97000237 | 2008/11/26(三) | 5536 | 125,000 |
| 97000236 | 2008/11/25(二) | 7595 | 125,000 |
| 97000235 | 2008/11/24(一) | 0199 | 125,000 |
| 97000234 | 2008/11/21(五) | 4876 | 125,000 |
| 97000233 | 2008/11/20(四) | 1042 | 125,000 |
| 97000232 | 2008/11/19(三) | 6988 | 125,000 |
| 97000231 | 2008/11/18(二) | 8444 | 125,000 |
| 97000230 | 2008/11/17(一) | 3430 | 125,000 |
| 97000229 | 2008/11/14(五) | 2344 | 125,000 |
| 97000228 | 2008/11/13(四) | 8756 | 125,000 |
| 97000227 | 2008/11/12(三) | 7462 | 125,000 |
| 97000226 | 2008/11/11(二) | 1552 | 125,000 |
| 97000225 | 2008/11/10(一) | 6000 | 125,000 |
| 97000224 | 2008/11/07(五) | 3243 | 125,000 |
| 97000223 | 2008/11/06(四) | 7365 | 125,000 |
| 97000222 | 2008/11/05(三) | 4701 | 125,000 |
| 97000221 | 2008/11/04(二) | 3064 | 125,000 |
| 97000220 | 2008/11/03(一) | 1998 | 125,000 |
10 月(23 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 97000219 | 2008/10/31(五) | 9807 | 125,000 |
| 97000218 | 2008/10/30(四) | 2924 | 125,000 |
| 97000217 | 2008/10/29(三) | 8809 | 125,000 |
| 97000216 | 2008/10/28(二) | 8101 | 125,000 |
| 97000215 | 2008/10/27(一) | 7878 | 125,000 |
| 97000214 | 2008/10/24(五) | 7023 | 125,000 |
| 97000213 | 2008/10/23(四) | 4041 | 125,000 |
| 97000212 | 2008/10/22(三) | 2231 | 125,000 |
| 97000211 | 2008/10/21(二) | 8228 | 125,000 |
| 97000210 | 2008/10/20(一) | 1338 | 125,000 |
| 97000209 | 2008/10/17(五) | 1188 | 125,000 |
| 97000208 | 2008/10/16(四) | 6197 | 125,000 |
| 97000207 | 2008/10/15(三) | 3677 | 125,000 |
| 97000206 | 2008/10/14(二) | 2674 | 125,000 |
| 97000205 | 2008/10/13(一) | 1914 | 125,000 |
| 97000204 | 2008/10/10(五) | 9644 | 125,000 |
| 97000203 | 2008/10/09(四) | 9645 | 125,000 |
| 97000202 | 2008/10/08(三) | 9883 | 125,000 |
| 97000201 | 2008/10/07(二) | 1239 | 125,000 |
| 97000200 | 2008/10/06(一) | 8727 | 125,000 |
| 97000199 | 2008/10/03(五) | 7798 | 125,000 |
| 97000198 | 2008/10/02(四) | 6083 | 125,000 |
| 97000197 | 2008/10/01(三) | 5306 | 125,000 |
9 月(22 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 97000196 | 2008/09/30(二) | 6343 | 125,000 |
| 97000195 | 2008/09/29(一) | 5732 | 125,000 |
| 97000194 | 2008/09/26(五) | 2431 | 125,000 |
| 97000193 | 2008/09/25(四) | 0015 | 125,000 |
| 97000192 | 2008/09/24(三) | 5093 | 125,000 |
| 97000191 | 2008/09/23(二) | 9962 | 125,000 |
| 97000190 | 2008/09/22(一) | 2281 | 125,000 |
| 97000189 | 2008/09/19(五) | 8007 | 125,000 |
| 97000188 | 2008/09/18(四) | 0710 | 125,000 |
| 97000187 | 2008/09/17(三) | 7043 | 125,000 |
| 97000186 | 2008/09/16(二) | 7285 | 125,000 |
| 97000185 | 2008/09/15(一) | 6224 | 125,000 |
| 97000184 | 2008/09/12(五) | 9982 | 125,000 |
| 97000183 | 2008/09/11(四) | 2242 | 125,000 |
| 97000182 | 2008/09/10(三) | 8042 | 125,000 |
| 97000181 | 2008/09/09(二) | 8938 | 125,000 |
| 97000180 | 2008/09/08(一) | 8176 | 125,000 |
| 97000179 | 2008/09/05(五) | 5248 | 125,000 |
| 97000178 | 2008/09/04(四) | 5122 | 125,000 |
| 97000177 | 2008/09/03(三) | 9057 | 125,000 |
| 97000176 | 2008/09/02(二) | 5853 | 125,000 |
| 97000175 | 2008/09/01(一) | 0058 | 125,000 |
8 月(21 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 97000174 | 2008/08/29(五) | 0032 | 125,000 |
| 97000173 | 2008/08/28(四) | 2428 | 125,000 |
| 97000172 | 2008/08/27(三) | 0933 | 125,000 |
| 97000171 | 2008/08/26(二) | 4969 | 125,000 |
| 97000170 | 2008/08/25(一) | 7451 | 125,000 |
| 97000169 | 2008/08/22(五) | 7223 | 125,000 |
| 97000168 | 2008/08/21(四) | 3522 | 125,000 |
| 97000167 | 2008/08/20(三) | 7069 | 125,000 |
| 97000166 | 2008/08/19(二) | 5977 | 125,000 |
| 97000165 | 2008/08/18(一) | 0477 | 125,000 |
| 97000164 | 2008/08/15(五) | 7783 | 槓龜 |
| 97000163 | 2008/08/14(四) | 9177 | 125,000 |
| 97000162 | 2008/08/13(三) | 0356 | 125,000 |
| 97000161 | 2008/08/12(二) | 5814 | 125,000 |
| 97000160 | 2008/08/11(一) | 6911 | 125,000 |
| 97000159 | 2008/08/08(五) | 0816 | 125,000 |
| 97000158 | 2008/08/07(四) | 9740 | 125,000 |
| 97000157 | 2008/08/06(三) | 4218 | 125,000 |
| 97000156 | 2008/08/05(二) | 1072 | 125,000 |
| 97000155 | 2008/08/04(一) | 3216 | 125,000 |
| 97000154 | 2008/08/01(五) | 3304 | 125,000 |
7 月(23 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 97000153 | 2008/07/31(四) | 0460 | 125,000 |
| 97000152 | 2008/07/30(三) | 7829 | 125,000 |
| 97000151 | 2008/07/29(二) | 4906 | 125,000 |
| 97000150 | 2008/07/28(一) | 3673 | 125,000 |
| 97000149 | 2008/07/25(五) | 9702 | 125,000 |
| 97000148 | 2008/07/24(四) | 7217 | 125,000 |
| 97000147 | 2008/07/23(三) | 2393 | 125,000 |
| 97000146 | 2008/07/22(二) | 1309 | 125,000 |
| 97000145 | 2008/07/21(一) | 5121 | 125,000 |
| 97000144 | 2008/07/18(五) | 1414 | 125,000 |
| 97000143 | 2008/07/17(四) | 4333 | 125,000 |
| 97000142 | 2008/07/16(三) | 2582 | 125,000 |
| 97000141 | 2008/07/15(二) | 6941 | 125,000 |
| 97000140 | 2008/07/14(一) | 8755 | 槓龜 |
| 97000139 | 2008/07/11(五) | 0695 | 125,000 |
| 97000138 | 2008/07/10(四) | 2748 | 125,000 |
| 97000137 | 2008/07/09(三) | 6296 | 125,000 |
| 97000136 | 2008/07/08(二) | 8873 | 125,000 |
| 97000135 | 2008/07/07(一) | 8179 | 125,000 |
| 97000134 | 2008/07/04(五) | 9909 | 125,000 |
| 97000133 | 2008/07/03(四) | 3769 | 125,000 |
| 97000132 | 2008/07/02(三) | 1906 | 125,000 |
| 97000131 | 2008/07/01(二) | 7313 | 125,000 |
6 月(21 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 97000130 | 2008/06/30(一) | 3821 | 125,000 |
| 97000129 | 2008/06/27(五) | 2971 | 125,000 |
| 97000128 | 2008/06/26(四) | 1630 | 125,000 |
| 97000127 | 2008/06/25(三) | 4453 | 125,000 |
| 97000126 | 2008/06/24(二) | 2642 | 槓龜 |
| 97000125 | 2008/06/23(一) | 5716 | 125,000 |
| 97000124 | 2008/06/20(五) | 3293 | 125,000 |
| 97000123 | 2008/06/19(四) | 3943 | 125,000 |
| 97000122 | 2008/06/18(三) | 6055 | 125,000 |
| 97000121 | 2008/06/17(二) | 4478 | 125,000 |
| 97000120 | 2008/06/16(一) | 8871 | 125,000 |
| 97000119 | 2008/06/13(五) | 3974 | 125,000 |
| 97000118 | 2008/06/12(四) | 5603 | 125,000 |
| 97000117 | 2008/06/11(三) | 4473 | 125,000 |
| 97000116 | 2008/06/10(二) | 7354 | 125,000 |
| 97000115 | 2008/06/09(一) | 4363 | 125,000 |
| 97000114 | 2008/06/06(五) | 6217 | 125,000 |
| 97000113 | 2008/06/05(四) | 7857 | 125,000 |
| 97000112 | 2008/06/04(三) | 1461 | 125,000 |
| 97000111 | 2008/06/03(二) | 3299 | 125,000 |
| 97000110 | 2008/06/02(一) | 0752 | 125,000 |
5 月(22 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 97000109 | 2008/05/30(五) | 4396 | 125,000 |
| 97000108 | 2008/05/29(四) | 6517 | 125,000 |
| 97000107 | 2008/05/28(三) | 3886 | 125,000 |
| 97000106 | 2008/05/27(二) | 4551 | 125,000 |
| 97000105 | 2008/05/26(一) | 6263 | 125,000 |
| 97000104 | 2008/05/23(五) | 2184 | 125,000 |
| 97000103 | 2008/05/22(四) | 3609 | 125,000 |
| 97000102 | 2008/05/21(三) | 3104 | 125,000 |
| 97000101 | 2008/05/20(二) | 0489 | 125,000 |
| 97000100 | 2008/05/19(一) | 9762 | 125,000 |
| 97000099 | 2008/05/16(五) | 3430 | 125,000 |
| 97000098 | 2008/05/15(四) | 6376 | 125,000 |
| 97000097 | 2008/05/14(三) | 0259 | 125,000 |
| 97000096 | 2008/05/13(二) | 3619 | 125,000 |
| 97000095 | 2008/05/12(一) | 1112 | 125,000 |
| 97000094 | 2008/05/09(五) | 6316 | 槓龜 |
| 97000093 | 2008/05/08(四) | 1106 | 125,000 |
| 97000092 | 2008/05/07(三) | 5359 | 125,000 |
| 97000091 | 2008/05/06(二) | 2069 | 125,000 |
| 97000090 | 2008/05/05(一) | 9370 | 125,000 |
| 97000089 | 2008/05/02(五) | 1215 | 125,000 |
| 97000088 | 2008/05/01(四) | 7050 | 125,000 |
4 月(22 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 97000087 | 2008/04/30(三) | 5794 | 125,000 |
| 97000086 | 2008/04/29(二) | 8973 | 125,000 |
| 97000085 | 2008/04/28(一) | 1490 | 125,000 |
| 97000084 | 2008/04/25(五) | 2452 | 125,000 |
| 97000083 | 2008/04/24(四) | 8902 | 125,000 |
| 97000082 | 2008/04/23(三) | 6692 | 125,000 |
| 97000081 | 2008/04/22(二) | 4674 | 槓龜 |
| 97000080 | 2008/04/21(一) | 1023 | 125,000 |
| 97000079 | 2008/04/18(五) | 1669 | 125,000 |
| 97000078 | 2008/04/17(四) | 9061 | 125,000 |
| 97000077 | 2008/04/16(三) | 7418 | 125,000 |
| 97000076 | 2008/04/15(二) | 6527 | 125,000 |
| 97000075 | 2008/04/14(一) | 1653 | 125,000 |
| 97000074 | 2008/04/11(五) | 8004 | 125,000 |
| 97000073 | 2008/04/10(四) | 0026 | 125,000 |
| 97000072 | 2008/04/09(三) | 1505 | 125,000 |
| 97000071 | 2008/04/08(二) | 0430 | 125,000 |
| 97000070 | 2008/04/07(一) | 2024 | 125,000 |
| 97000069 | 2008/04/04(五) | 0780 | 125,000 |
| 97000068 | 2008/04/03(四) | 0957 | 125,000 |
| 97000067 | 2008/04/02(三) | 0604 | 125,000 |
| 97000066 | 2008/04/01(二) | 5219 | 125,000 |
3 月(21 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 97000065 | 2008/03/31(一) | 5347 | 125,000 |
| 97000064 | 2008/03/28(五) | 3634 | 125,000 |
| 97000063 | 2008/03/27(四) | 6236 | 125,000 |
| 97000062 | 2008/03/26(三) | 5265 | 125,000 |
| 97000061 | 2008/03/25(二) | 7313 | 125,000 |
| 97000060 | 2008/03/24(一) | 8429 | 125,000 |
| 97000059 | 2008/03/21(五) | 0467 | 125,000 |
| 97000058 | 2008/03/20(四) | 6366 | 125,000 |
| 97000057 | 2008/03/19(三) | 4140 | 125,000 |
| 97000056 | 2008/03/18(二) | 2416 | 125,000 |
| 97000055 | 2008/03/17(一) | 2229 | 125,000 |
| 97000054 | 2008/03/14(五) | 7168 | 125,000 |
| 97000053 | 2008/03/13(四) | 6433 | 125,000 |
| 97000052 | 2008/03/12(三) | 4979 | 125,000 |
| 97000051 | 2008/03/11(二) | 1363 | 125,000 |
| 97000050 | 2008/03/10(一) | 6001 | 125,000 |
| 97000049 | 2008/03/07(五) | 1062 | 125,000 |
| 97000048 | 2008/03/06(四) | 4074 | 125,000 |
| 97000047 | 2008/03/05(三) | 1020 | 125,000 |
| 97000046 | 2008/03/04(二) | 5736 | 125,000 |
| 97000045 | 2008/03/03(一) | 0279 | 125,000 |
2 月(21 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 97000044 | 2008/02/29(五) | 4391 | 125,000 |
| 97000043 | 2008/02/28(四) | 9699 | 125,000 |
| 97000042 | 2008/02/27(三) | 3493 | 125,000 |
| 97000041 | 2008/02/26(二) | 0107 | 125,000 |
| 97000040 | 2008/02/25(一) | 6684 | 槓龜 |
| 97000039 | 2008/02/22(五) | 2193 | 125,000 |
| 97000038 | 2008/02/21(四) | 4744 | 125,000 |
| 97000037 | 2008/02/20(三) | 3328 | 125,000 |
| 97000036 | 2008/02/19(二) | 6775 | 125,000 |
| 97000035 | 2008/02/18(一) | 6355 | 125,000 |
| 97000034 | 2008/02/15(五) | 4252 | 125,000 |
| 97000033 | 2008/02/14(四) | 5320 | 125,000 |
| 97000032 | 2008/02/13(三) | 1846 | 125,000 |
| 97000031 | 2008/02/12(二) | 5364 | 125,000 |
| 97000030 | 2008/02/11(一) | 1034 | 125,000 |
| 97000029 | 2008/02/08(五) | 8515 | 125,000 |
| 97000028 | 2008/02/07(四) | 9964 | 125,000 |
| 97000027 | 2008/02/06(三) | 6532 | 125,000 |
| 97000026 | 2008/02/05(二) | 6566 | 125,000 |
| 97000025 | 2008/02/04(一) | 9903 | 125,000 |
| 97000024 | 2008/02/01(五) | 8892 | 125,000 |
1 月(23 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 97000023 | 2008/01/31(四) | 9168 | 125,000 |
| 97000022 | 2008/01/30(三) | 9557 | 125,000 |
| 97000021 | 2008/01/29(二) | 7545 | 125,000 |
| 97000020 | 2008/01/28(一) | 2864 | 125,000 |
| 97000019 | 2008/01/25(五) | 2443 | 125,000 |
| 97000018 | 2008/01/24(四) | 4089 | 125,000 |
| 97000017 | 2008/01/23(三) | 0476 | 125,000 |
| 97000016 | 2008/01/22(二) | 2286 | 125,000 |
| 97000015 | 2008/01/21(一) | 8639 | 125,000 |
| 97000014 | 2008/01/18(五) | 3812 | 125,000 |
| 97000013 | 2008/01/17(四) | 8406 | 125,000 |
| 97000012 | 2008/01/16(三) | 1866 | 125,000 |
| 97000011 | 2008/01/15(二) | 5989 | 125,000 |
| 97000010 | 2008/01/14(一) | 4386 | 125,000 |
| 97000009 | 2008/01/11(五) | 6946 | 125,000 |
| 97000008 | 2008/01/10(四) | 3513 | 125,000 |
| 97000007 | 2008/01/09(三) | 0975 | 125,000 |
| 97000006 | 2008/01/08(二) | 3754 | 125,000 |
| 97000005 | 2008/01/07(一) | 9757 | 125,000 |
| 97000004 | 2008/01/04(五) | 9229 | 125,000 |
| 97000003 | 2008/01/03(四) | 9105 | 125,000 |
| 97000002 | 2008/01/02(三) | 8256 | 125,000 |
| 97000001 | 2008/01/01(二) | 2868 | 125,000 |