2011年4星彩開獎號碼
2011 年4星彩共開獎 313 期(第 100000001~100000313 期)。千位最常開 9、百位最常開 2、十位最常開 3、個位最常開 3。全年正彩中獎共 2,248 注,號碼全部相同(如 7777)的有 0 期。
2011 年各位數開出次數
| 數字 | 千位 | 百位 | 十位 | 個位 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 33 | 38 | 23 | 34 |
| 1 | 35 | 26 | 34 | 29 |
| 2 | 16 | 39 | 38 | 28 |
| 3 | 36 | 34 | 40 | 38 |
| 4 | 26 | 26 | 24 | 32 |
| 5 | 34 | 23 | 22 | 30 |
| 6 | 30 | 24 | 39 | 28 |
| 7 | 33 | 36 | 39 | 29 |
| 8 | 28 | 35 | 20 | 32 |
| 9 | 42 | 32 | 34 | 33 |
理論上每個位數開出 0~9 的機率都是 10%,313 期的期望次數約 31.3 次。 全年銷售金額 1,109,971,625 元。看歷年完整統計 →
2011 年4星彩每期開獎號碼
12 月(27 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 100000313 | 2011/12/31(六) | 3263 | 125,000 |
| 100000312 | 2011/12/30(五) | 2855 | 125,000 |
| 100000311 | 2011/12/29(四) | 9068 | 125,000 |
| 100000310 | 2011/12/28(三) | 8909 | 125,000 |
| 100000309 | 2011/12/27(二) | 9432 | 125,000 |
| 100000308 | 2011/12/26(一) | 9878 | 125,000 |
| 100000307 | 2011/12/24(六) | 6697 | 125,000 |
| 100000306 | 2011/12/23(五) | 0336 | 125,000 |
| 100000305 | 2011/12/22(四) | 4448 | 125,000 |
| 100000304 | 2011/12/21(三) | 0275 | 125,000 |
| 100000303 | 2011/12/20(二) | 7020 | 125,000 |
| 100000302 | 2011/12/19(一) | 8702 | 125,000 |
| 100000301 | 2011/12/17(六) | 9703 | 125,000 |
| 100000300 | 2011/12/16(五) | 4971 | 125,000 |
| 100000299 | 2011/12/15(四) | 5445 | 125,000 |
| 100000298 | 2011/12/14(三) | 6746 | 125,000 |
| 100000297 | 2011/12/13(二) | 4266 | 125,000 |
| 100000296 | 2011/12/12(一) | 6320 | 125,000 |
| 100000295 | 2011/12/10(六) | 5772 | 125,000 |
| 100000294 | 2011/12/09(五) | 4775 | 125,000 |
| 100000293 | 2011/12/08(四) | 0751 | 125,000 |
| 100000292 | 2011/12/07(三) | 7093 | 125,000 |
| 100000291 | 2011/12/06(二) | 6514 | 125,000 |
| 100000290 | 2011/12/05(一) | 5260 | 125,000 |
| 100000289 | 2011/12/03(六) | 2664 | 125,000 |
| 100000288 | 2011/12/02(五) | 1073 | 槓龜 |
| 100000287 | 2011/12/01(四) | 8999 | 125,000 |
11 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 100000286 | 2011/11/30(三) | 0203 | 125,000 |
| 100000285 | 2011/11/29(二) | 0512 | 125,000 |
| 100000284 | 2011/11/28(一) | 3964 | 125,000 |
| 100000283 | 2011/11/26(六) | 7042 | 125,000 |
| 100000282 | 2011/11/25(五) | 4366 | 125,000 |
| 100000281 | 2011/11/24(四) | 3548 | 125,000 |
| 100000280 | 2011/11/23(三) | 2396 | 125,000 |
| 100000279 | 2011/11/22(二) | 8374 | 125,000 |
| 100000278 | 2011/11/21(一) | 2209 | 125,000 |
| 100000277 | 2011/11/19(六) | 3627 | 125,000 |
| 100000276 | 2011/11/18(五) | 4534 | 125,000 |
| 100000275 | 2011/11/17(四) | 6817 | 125,000 |
| 100000274 | 2011/11/16(三) | 9892 | 125,000 |
| 100000273 | 2011/11/15(二) | 1134 | 125,000 |
| 100000272 | 2011/11/14(一) | 7658 | 125,000 |
| 100000271 | 2011/11/12(六) | 5912 | 125,000 |
| 100000270 | 2011/11/11(五) | 1907 | 125,000 |
| 100000269 | 2011/11/10(四) | 3944 | 125,000 |
| 100000268 | 2011/11/09(三) | 4783 | 125,000 |
| 100000267 | 2011/11/08(二) | 3353 | 125,000 |
| 100000266 | 2011/11/07(一) | 6413 | 125,000 |
| 100000265 | 2011/11/05(六) | 6511 | 125,000 |
| 100000264 | 2011/11/04(五) | 8721 | 125,000 |
| 100000263 | 2011/11/03(四) | 5370 | 125,000 |
| 100000262 | 2011/11/02(三) | 0591 | 125,000 |
| 100000261 | 2011/11/01(二) | 3120 | 125,000 |
10 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 100000260 | 2011/10/31(一) | 4867 | 125,000 |
| 100000259 | 2011/10/29(六) | 1053 | 槓龜 |
| 100000258 | 2011/10/28(五) | 6797 | 125,000 |
| 100000257 | 2011/10/27(四) | 4369 | 125,000 |
| 100000256 | 2011/10/26(三) | 5921 | 125,000 |
| 100000255 | 2011/10/25(二) | 5750 | 125,000 |
| 100000254 | 2011/10/24(一) | 9291 | 125,000 |
| 100000253 | 2011/10/22(六) | 7135 | 125,000 |
| 100000252 | 2011/10/21(五) | 7246 | 125,000 |
| 100000251 | 2011/10/20(四) | 0307 | 125,000 |
| 100000250 | 2011/10/19(三) | 3206 | 125,000 |
| 100000249 | 2011/10/18(二) | 0719 | 125,000 |
| 100000248 | 2011/10/17(一) | 3954 | 125,000 |
| 100000247 | 2011/10/15(六) | 9631 | 125,000 |
| 100000246 | 2011/10/14(五) | 5370 | 125,000 |
| 100000245 | 2011/10/13(四) | 3153 | 125,000 |
| 100000244 | 2011/10/12(三) | 9191 | 125,000 |
| 100000243 | 2011/10/11(二) | 1460 | 125,000 |
| 100000242 | 2011/10/10(一) | 6670 | 125,000 |
| 100000241 | 2011/10/08(六) | 9197 | 125,000 |
| 100000240 | 2011/10/07(五) | 3765 | 125,000 |
| 100000239 | 2011/10/06(四) | 9976 | 125,000 |
| 100000238 | 2011/10/05(三) | 6357 | 125,000 |
| 100000237 | 2011/10/04(二) | 1720 | 125,000 |
| 100000236 | 2011/10/03(一) | 6359 | 125,000 |
| 100000235 | 2011/10/01(六) | 4068 | 槓龜 |
9 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 100000234 | 2011/09/30(五) | 1966 | 125,000 |
| 100000233 | 2011/09/29(四) | 4534 | 槓龜 |
| 100000232 | 2011/09/28(三) | 1837 | 125,000 |
| 100000231 | 2011/09/27(二) | 8638 | 125,000 |
| 100000230 | 2011/09/26(一) | 6676 | 125,000 |
| 100000229 | 2011/09/24(六) | 9234 | 槓龜 |
| 100000228 | 2011/09/23(五) | 7774 | 125,000 |
| 100000227 | 2011/09/22(四) | 1020 | 125,000 |
| 100000226 | 2011/09/21(三) | 8930 | 125,000 |
| 100000225 | 2011/09/20(二) | 3854 | 125,000 |
| 100000224 | 2011/09/19(一) | 3031 | 125,000 |
| 100000223 | 2011/09/17(六) | 1142 | 125,000 |
| 100000222 | 2011/09/16(五) | 6021 | 125,000 |
| 100000221 | 2011/09/15(四) | 9848 | 125,000 |
| 100000220 | 2011/09/14(三) | 7254 | 125,000 |
| 100000219 | 2011/09/13(二) | 9871 | 125,000 |
| 100000218 | 2011/09/12(一) | 6336 | 125,000 |
| 100000217 | 2011/09/10(六) | 6770 | 125,000 |
| 100000216 | 2011/09/09(五) | 0538 | 125,000 |
| 100000215 | 2011/09/08(四) | 3563 | 125,000 |
| 100000214 | 2011/09/07(三) | 7983 | 125,000 |
| 100000213 | 2011/09/06(二) | 8283 | 125,000 |
| 100000212 | 2011/09/05(一) | 5396 | 125,000 |
| 100000211 | 2011/09/03(六) | 5211 | 125,000 |
| 100000210 | 2011/09/02(五) | 3290 | 125,000 |
| 100000209 | 2011/09/01(四) | 5859 | 125,000 |
8 月(27 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 100000208 | 2011/08/31(三) | 6843 | 125,000 |
| 100000207 | 2011/08/30(二) | 9964 | 125,000 |
| 100000206 | 2011/08/29(一) | 4578 | 125,000 |
| 100000205 | 2011/08/27(六) | 6439 | 125,000 |
| 100000204 | 2011/08/26(五) | 0971 | 125,000 |
| 100000203 | 2011/08/25(四) | 3825 | 125,000 |
| 100000202 | 2011/08/24(三) | 8473 | 125,000 |
| 100000201 | 2011/08/23(二) | 4824 | 槓龜 |
| 100000200 | 2011/08/22(一) | 5118 | 125,000 |
| 100000199 | 2011/08/20(六) | 4035 | 槓龜 |
| 100000198 | 2011/08/19(五) | 5374 | 125,000 |
| 100000197 | 2011/08/18(四) | 5418 | 125,000 |
| 100000196 | 2011/08/17(三) | 4496 | 125,000 |
| 100000195 | 2011/08/16(二) | 3491 | 125,000 |
| 100000194 | 2011/08/15(一) | 8272 | 125,000 |
| 100000193 | 2011/08/13(六) | 5008 | 125,000 |
| 100000192 | 2011/08/12(五) | 0369 | 125,000 |
| 100000191 | 2011/08/11(四) | 6134 | 槓龜 |
| 100000190 | 2011/08/10(三) | 7097 | 125,000 |
| 100000189 | 2011/08/09(二) | 0227 | 125,000 |
| 100000188 | 2011/08/08(一) | 5627 | 125,000 |
| 100000187 | 2011/08/06(六) | 7667 | 125,000 |
| 100000186 | 2011/08/05(五) | 9869 | 125,000 |
| 100000185 | 2011/08/04(四) | 8376 | 125,000 |
| 100000184 | 2011/08/03(三) | 6737 | 125,000 |
| 100000183 | 2011/08/02(二) | 0781 | 125,000 |
| 100000182 | 2011/08/01(一) | 7902 | 125,000 |
7 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 100000181 | 2011/07/30(六) | 9219 | 125,000 |
| 100000180 | 2011/07/29(五) | 1918 | 125,000 |
| 100000179 | 2011/07/28(四) | 9285 | 125,000 |
| 100000178 | 2011/07/27(三) | 7778 | 125,000 |
| 100000177 | 2011/07/26(二) | 0775 | 125,000 |
| 100000176 | 2011/07/25(一) | 9786 | 125,000 |
| 100000175 | 2011/07/23(六) | 8973 | 125,000 |
| 100000174 | 2011/07/22(五) | 3771 | 125,000 |
| 100000173 | 2011/07/21(四) | 7024 | 125,000 |
| 100000172 | 2011/07/20(三) | 6489 | 125,000 |
| 100000171 | 2011/07/19(二) | 1110 | 125,000 |
| 100000170 | 2011/07/18(一) | 8496 | 125,000 |
| 100000169 | 2011/07/16(六) | 8710 | 125,000 |
| 100000168 | 2011/07/15(五) | 7332 | 125,000 |
| 100000167 | 2011/07/14(四) | 6930 | 125,000 |
| 100000166 | 2011/07/13(三) | 7873 | 125,000 |
| 100000165 | 2011/07/12(二) | 6037 | 125,000 |
| 100000164 | 2011/07/11(一) | 8315 | 125,000 |
| 100000163 | 2011/07/09(六) | 5272 | 125,000 |
| 100000162 | 2011/07/08(五) | 2867 | 125,000 |
| 100000161 | 2011/07/07(四) | 1944 | 125,000 |
| 100000160 | 2011/07/06(三) | 0024 | 125,000 |
| 100000159 | 2011/07/05(二) | 8261 | 125,000 |
| 100000158 | 2011/07/04(一) | 9281 | 125,000 |
| 100000157 | 2011/07/02(六) | 8215 | 125,000 |
| 100000156 | 2011/07/01(五) | 9994 | 125,000 |
6 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 100000155 | 2011/06/30(四) | 0128 | 125,000 |
| 100000154 | 2011/06/29(三) | 5038 | 125,000 |
| 100000153 | 2011/06/28(二) | 0215 | 125,000 |
| 100000152 | 2011/06/27(一) | 1079 | 125,000 |
| 100000151 | 2011/06/25(六) | 8770 | 125,000 |
| 100000150 | 2011/06/24(五) | 9086 | 125,000 |
| 100000149 | 2011/06/23(四) | 5228 | 125,000 |
| 100000148 | 2011/06/22(三) | 8063 | 125,000 |
| 100000147 | 2011/06/21(二) | 5791 | 125,000 |
| 100000146 | 2011/06/20(一) | 1560 | 125,000 |
| 100000145 | 2011/06/18(六) | 2492 | 125,000 |
| 100000144 | 2011/06/17(五) | 3063 | 125,000 |
| 100000143 | 2011/06/16(四) | 2827 | 125,000 |
| 100000142 | 2011/06/15(三) | 0293 | 槓龜 |
| 100000141 | 2011/06/14(二) | 9480 | 槓龜 |
| 100000140 | 2011/06/13(一) | 6733 | 125,000 |
| 100000139 | 2011/06/11(六) | 9463 | 125,000 |
| 100000138 | 2011/06/10(五) | 3395 | 125,000 |
| 100000137 | 2011/06/09(四) | 2557 | 125,000 |
| 100000136 | 2011/06/08(三) | 9523 | 125,000 |
| 100000135 | 2011/06/07(二) | 0095 | 125,000 |
| 100000134 | 2011/06/06(一) | 1991 | 125,000 |
| 100000133 | 2011/06/04(六) | 3003 | 125,000 |
| 100000132 | 2011/06/03(五) | 7929 | 125,000 |
| 100000131 | 2011/06/02(四) | 1316 | 125,000 |
| 100000130 | 2011/06/01(三) | 6072 | 125,000 |
5 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 100000129 | 2011/05/31(二) | 8103 | 125,000 |
| 100000128 | 2011/05/30(一) | 2337 | 125,000 |
| 100000127 | 2011/05/28(六) | 7162 | 125,000 |
| 100000126 | 2011/05/27(五) | 9122 | 125,000 |
| 100000125 | 2011/05/26(四) | 4687 | 125,000 |
| 100000124 | 2011/05/25(三) | 3259 | 125,000 |
| 100000123 | 2011/05/24(二) | 2498 | 125,000 |
| 100000122 | 2011/05/23(一) | 0030 | 槓龜 |
| 100000121 | 2011/05/21(六) | 3093 | 125,000 |
| 100000120 | 2011/05/20(五) | 1137 | 125,000 |
| 100000119 | 2011/05/19(四) | 9629 | 125,000 |
| 100000118 | 2011/05/18(三) | 7462 | 125,000 |
| 100000117 | 2011/05/17(二) | 7098 | 125,000 |
| 100000116 | 2011/05/16(一) | 3614 | 125,000 |
| 100000115 | 2011/05/14(六) | 7893 | 125,000 |
| 100000114 | 2011/05/13(五) | 4489 | 125,000 |
| 100000113 | 2011/05/12(四) | 6120 | 125,000 |
| 100000112 | 2011/05/11(三) | 4049 | 125,000 |
| 100000111 | 2011/05/10(二) | 7013 | 125,000 |
| 100000110 | 2011/05/09(一) | 0633 | 125,000 |
| 100000109 | 2011/05/07(六) | 7791 | 125,000 |
| 100000108 | 2011/05/06(五) | 4038 | 125,000 |
| 100000107 | 2011/05/05(四) | 6084 | 125,000 |
| 100000106 | 2011/05/04(三) | 5945 | 125,000 |
| 100000105 | 2011/05/03(二) | 1687 | 125,000 |
| 100000104 | 2011/05/02(一) | 0304 | 125,000 |
4 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 100000103 | 2011/04/30(六) | 1642 | 125,000 |
| 100000102 | 2011/04/29(五) | 1335 | 125,000 |
| 100000101 | 2011/04/28(四) | 1425 | 125,000 |
| 100000100 | 2011/04/27(三) | 5008 | 125,000 |
| 100000099 | 2011/04/26(二) | 4434 | 125,000 |
| 100000098 | 2011/04/25(一) | 1261 | 125,000 |
| 100000097 | 2011/04/23(六) | 1968 | 125,000 |
| 100000096 | 2011/04/22(五) | 2665 | 125,000 |
| 100000095 | 2011/04/21(四) | 5522 | 125,000 |
| 100000094 | 2011/04/20(三) | 5211 | 125,000 |
| 100000093 | 2011/04/19(二) | 2388 | 125,000 |
| 100000092 | 2011/04/18(一) | 1198 | 125,000 |
| 100000091 | 2011/04/16(六) | 0944 | 125,000 |
| 100000090 | 2011/04/15(五) | 1462 | 125,000 |
| 100000089 | 2011/04/14(四) | 9363 | 125,000 |
| 100000088 | 2011/04/13(三) | 3760 | 125,000 |
| 100000087 | 2011/04/12(二) | 3442 | 125,000 |
| 100000086 | 2011/04/11(一) | 3856 | 125,000 |
| 100000085 | 2011/04/09(六) | 8833 | 125,000 |
| 100000084 | 2011/04/08(五) | 8809 | 125,000 |
| 100000083 | 2011/04/07(四) | 9372 | 125,000 |
| 100000082 | 2011/04/06(三) | 9659 | 125,000 |
| 100000081 | 2011/04/05(二) | 0216 | 125,000 |
| 100000080 | 2011/04/04(一) | 1211 | 125,000 |
| 100000079 | 2011/04/02(六) | 9441 | 125,000 |
| 100000078 | 2011/04/01(五) | 1829 | 125,000 |
3 月(27 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 100000077 | 2011/03/31(四) | 5307 | 125,000 |
| 100000076 | 2011/03/30(三) | 3773 | 125,000 |
| 100000075 | 2011/03/29(二) | 0550 | 125,000 |
| 100000074 | 2011/03/28(一) | 5629 | 125,000 |
| 100000073 | 2011/03/26(六) | 2997 | 125,000 |
| 100000072 | 2011/03/25(五) | 9920 | 125,000 |
| 100000071 | 2011/03/24(四) | 8300 | 125,000 |
| 100000070 | 2011/03/23(三) | 9805 | 125,000 |
| 100000069 | 2011/03/22(二) | 9845 | 125,000 |
| 100000068 | 2011/03/21(一) | 6234 | 125,000 |
| 100000067 | 2011/03/19(六) | 1545 | 125,000 |
| 100000066 | 2011/03/18(五) | 3591 | 125,000 |
| 100000065 | 2011/03/17(四) | 5316 | 125,000 |
| 100000064 | 2011/03/16(三) | 3916 | 125,000 |
| 100000063 | 2011/03/15(二) | 3125 | 125,000 |
| 100000062 | 2011/03/14(一) | 9099 | 125,000 |
| 100000061 | 2011/03/12(六) | 4097 | 125,000 |
| 100000060 | 2011/03/11(五) | 7889 | 125,000 |
| 100000059 | 2011/03/10(四) | 0269 | 125,000 |
| 100000058 | 2011/03/09(三) | 7331 | 125,000 |
| 100000057 | 2011/03/08(二) | 9826 | 125,000 |
| 100000056 | 2011/03/07(一) | 4835 | 125,000 |
| 100000055 | 2011/03/05(六) | 0865 | 125,000 |
| 100000054 | 2011/03/04(五) | 4525 | 125,000 |
| 100000053 | 2011/03/03(四) | 9825 | 125,000 |
| 100000052 | 2011/03/02(三) | 2172 | 槓龜 |
| 100000051 | 2011/03/01(二) | 9222 | 125,000 |
2 月(24 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 100000050 | 2011/02/28(一) | 3578 | 125,000 |
| 100000049 | 2011/02/26(六) | 7648 | 槓龜 |
| 100000048 | 2011/02/25(五) | 4560 | 125,000 |
| 100000047 | 2011/02/24(四) | 4579 | 125,000 |
| 100000046 | 2011/02/23(三) | 9129 | 125,000 |
| 100000045 | 2011/02/22(二) | 7010 | 125,000 |
| 100000044 | 2011/02/21(一) | 0733 | 125,000 |
| 100000043 | 2011/02/19(六) | 7613 | 125,000 |
| 100000042 | 2011/02/18(五) | 2829 | 125,000 |
| 100000041 | 2011/02/17(四) | 6202 | 125,000 |
| 100000040 | 2011/02/16(三) | 6714 | 125,000 |
| 100000039 | 2011/02/15(二) | 3376 | 125,000 |
| 100000038 | 2011/02/14(一) | 5893 | 125,000 |
| 100000037 | 2011/02/12(六) | 5458 | 125,000 |
| 100000036 | 2011/02/11(五) | 8869 | 125,000 |
| 100000035 | 2011/02/10(四) | 9016 | 125,000 |
| 100000034 | 2011/02/09(三) | 8539 | 125,000 |
| 100000033 | 2011/02/08(二) | 1405 | 125,000 |
| 100000032 | 2011/02/07(一) | 1708 | 125,000 |
| 100000031 | 2011/02/05(六) | 5915 | 125,000 |
| 100000030 | 2011/02/04(五) | 7108 | 125,000 |
| 100000029 | 2011/02/03(四) | 0437 | 125,000 |
| 100000028 | 2011/02/02(三) | 1582 | 125,000 |
| 100000027 | 2011/02/01(二) | 3738 | 125,000 |
1 月(26 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 100000026 | 2011/01/31(一) | 5314 | 125,000 |
| 100000025 | 2011/01/29(六) | 8284 | 125,000 |
| 100000024 | 2011/01/28(五) | 8880 | 125,000 |
| 100000023 | 2011/01/27(四) | 0156 | 125,000 |
| 100000022 | 2011/01/26(三) | 3660 | 125,000 |
| 100000021 | 2011/01/25(二) | 7374 | 125,000 |
| 100000020 | 2011/01/24(一) | 9827 | 125,000 |
| 100000019 | 2011/01/22(六) | 5684 | 槓龜 |
| 100000018 | 2011/01/21(五) | 9210 | 125,000 |
| 100000017 | 2011/01/20(四) | 7762 | 125,000 |
| 100000016 | 2011/01/19(三) | 5723 | 125,000 |
| 100000015 | 2011/01/18(二) | 5232 | 125,000 |
| 100000014 | 2011/01/17(一) | 1173 | 125,000 |
| 100000013 | 2011/01/15(六) | 7751 | 槓龜 |
| 100000012 | 2011/01/14(五) | 4779 | 125,000 |
| 100000011 | 2011/01/13(四) | 2119 | 125,000 |
| 100000010 | 2011/01/12(三) | 0147 | 125,000 |
| 100000009 | 2011/01/11(二) | 6639 | 125,000 |
| 100000008 | 2011/01/10(一) | 0246 | 125,000 |
| 100000007 | 2011/01/08(六) | 0160 | 125,000 |
| 100000006 | 2011/01/07(五) | 8816 | 125,000 |
| 100000005 | 2011/01/06(四) | 3908 | 125,000 |
| 100000004 | 2011/01/05(三) | 1240 | 125,000 |
| 100000003 | 2011/01/04(二) | 9043 | 125,000 |
| 100000002 | 2011/01/03(一) | 1955 | 125,000 |
| 100000001 | 2011/01/01(六) | 7020 | 125,000 |