2009年4星彩開獎號碼
2009 年4星彩共開獎 261 期(第 98000001~98000261 期)。千位最常開 8、百位最常開 8、十位最常開 6、個位最常開 9。全年正彩中獎共 2,272 注,號碼全部相同(如 7777)的有 0 期。
2009 年各位數開出次數
| 數字 | 千位 | 百位 | 十位 | 個位 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 29 | 17 | 20 | 27 |
| 1 | 18 | 23 | 21 | 27 |
| 2 | 21 | 21 | 21 | 29 |
| 3 | 33 | 29 | 26 | 23 |
| 4 | 34 | 26 | 30 | 27 |
| 5 | 21 | 27 | 27 | 22 |
| 6 | 20 | 24 | 31 | 27 |
| 7 | 28 | 24 | 31 | 25 |
| 8 | 35 | 39 | 25 | 20 |
| 9 | 22 | 31 | 29 | 34 |
理論上每個位數開出 0~9 的機率都是 10%,261 期的期望次數約 26.1 次。 全年銷售金額 1,031,461,700 元。看歷年完整統計 →
2009 年4星彩每期開獎號碼
12 月(23 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 98000261 | 2009/12/31(四) | 6424 | 125,000 |
| 98000260 | 2009/12/30(三) | 2162 | 125,000 |
| 98000259 | 2009/12/29(二) | 8441 | 槓龜 |
| 98000258 | 2009/12/28(一) | 4697 | 125,000 |
| 98000257 | 2009/12/25(五) | 8779 | 125,000 |
| 98000256 | 2009/12/24(四) | 2971 | 125,000 |
| 98000255 | 2009/12/23(三) | 3857 | 125,000 |
| 98000254 | 2009/12/22(二) | 4556 | 125,000 |
| 98000253 | 2009/12/21(一) | 1635 | 125,000 |
| 98000252 | 2009/12/18(五) | 1400 | 125,000 |
| 98000251 | 2009/12/17(四) | 7457 | 125,000 |
| 98000250 | 2009/12/16(三) | 7572 | 125,000 |
| 98000249 | 2009/12/15(二) | 5870 | 125,000 |
| 98000248 | 2009/12/14(一) | 0893 | 125,000 |
| 98000247 | 2009/12/11(五) | 7828 | 125,000 |
| 98000246 | 2009/12/10(四) | 8657 | 125,000 |
| 98000245 | 2009/12/09(三) | 7894 | 125,000 |
| 98000244 | 2009/12/08(二) | 9786 | 125,000 |
| 98000243 | 2009/12/07(一) | 4329 | 125,000 |
| 98000242 | 2009/12/04(五) | 0958 | 125,000 |
| 98000241 | 2009/12/03(四) | 4799 | 125,000 |
| 98000240 | 2009/12/02(三) | 5161 | 125,000 |
| 98000239 | 2009/12/01(二) | 6502 | 125,000 |
11 月(21 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 98000238 | 2009/11/30(一) | 3540 | 125,000 |
| 98000237 | 2009/11/27(五) | 0982 | 125,000 |
| 98000236 | 2009/11/26(四) | 8045 | 125,000 |
| 98000235 | 2009/11/25(三) | 7564 | 125,000 |
| 98000234 | 2009/11/24(二) | 3896 | 125,000 |
| 98000233 | 2009/11/23(一) | 4154 | 125,000 |
| 98000232 | 2009/11/20(五) | 9650 | 125,000 |
| 98000231 | 2009/11/19(四) | 9701 | 125,000 |
| 98000230 | 2009/11/18(三) | 3803 | 125,000 |
| 98000229 | 2009/11/17(二) | 5342 | 125,000 |
| 98000228 | 2009/11/16(一) | 5561 | 125,000 |
| 98000227 | 2009/11/13(五) | 9911 | 125,000 |
| 98000226 | 2009/11/12(四) | 8337 | 125,000 |
| 98000225 | 2009/11/11(三) | 4199 | 125,000 |
| 98000224 | 2009/11/10(二) | 3484 | 125,000 |
| 98000223 | 2009/11/09(一) | 5369 | 125,000 |
| 98000222 | 2009/11/06(五) | 4854 | 槓龜 |
| 98000221 | 2009/11/05(四) | 6602 | 125,000 |
| 98000220 | 2009/11/04(三) | 7214 | 125,000 |
| 98000219 | 2009/11/03(二) | 3591 | 125,000 |
| 98000218 | 2009/11/02(一) | 4319 | 125,000 |
10 月(22 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 98000217 | 2009/10/30(五) | 6270 | 125,000 |
| 98000216 | 2009/10/29(四) | 0981 | 125,000 |
| 98000215 | 2009/10/28(三) | 4683 | 125,000 |
| 98000214 | 2009/10/27(二) | 4240 | 125,000 |
| 98000213 | 2009/10/26(一) | 6997 | 125,000 |
| 98000212 | 2009/10/23(五) | 6669 | 125,000 |
| 98000211 | 2009/10/22(四) | 0278 | 125,000 |
| 98000210 | 2009/10/21(三) | 2714 | 125,000 |
| 98000209 | 2009/10/20(二) | 4974 | 125,000 |
| 98000208 | 2009/10/19(一) | 0882 | 槓龜 |
| 98000207 | 2009/10/16(五) | 8305 | 125,000 |
| 98000206 | 2009/10/15(四) | 0791 | 125,000 |
| 98000205 | 2009/10/14(三) | 9751 | 125,000 |
| 98000204 | 2009/10/13(二) | 6866 | 125,000 |
| 98000203 | 2009/10/12(一) | 5680 | 125,000 |
| 98000202 | 2009/10/09(五) | 5917 | 125,000 |
| 98000201 | 2009/10/08(四) | 3043 | 125,000 |
| 98000200 | 2009/10/07(三) | 4764 | 125,000 |
| 98000199 | 2009/10/06(二) | 5972 | 125,000 |
| 98000198 | 2009/10/05(一) | 1802 | 125,000 |
| 98000197 | 2009/10/02(五) | 4338 | 125,000 |
| 98000196 | 2009/10/01(四) | 2293 | 125,000 |
9 月(22 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 98000195 | 2009/09/30(三) | 3309 | 125,000 |
| 98000194 | 2009/09/29(二) | 6768 | 125,000 |
| 98000193 | 2009/09/28(一) | 6540 | 125,000 |
| 98000192 | 2009/09/25(五) | 3865 | 125,000 |
| 98000191 | 2009/09/24(四) | 6036 | 125,000 |
| 98000190 | 2009/09/23(三) | 6909 | 125,000 |
| 98000189 | 2009/09/22(二) | 0448 | 125,000 |
| 98000188 | 2009/09/21(一) | 2769 | 125,000 |
| 98000187 | 2009/09/18(五) | 2263 | 125,000 |
| 98000186 | 2009/09/17(四) | 1657 | 125,000 |
| 98000185 | 2009/09/16(三) | 2498 | 125,000 |
| 98000184 | 2009/09/15(二) | 1662 | 125,000 |
| 98000183 | 2009/09/14(一) | 2987 | 125,000 |
| 98000182 | 2009/09/11(五) | 5635 | 125,000 |
| 98000181 | 2009/09/10(四) | 8976 | 125,000 |
| 98000180 | 2009/09/09(三) | 6113 | 125,000 |
| 98000179 | 2009/09/08(二) | 1896 | 125,000 |
| 98000178 | 2009/09/07(一) | 7951 | 125,000 |
| 98000177 | 2009/09/04(五) | 9352 | 125,000 |
| 98000176 | 2009/09/03(四) | 8440 | 槓龜 |
| 98000175 | 2009/09/02(三) | 7575 | 125,000 |
| 98000174 | 2009/09/01(二) | 4357 | 槓龜 |
8 月(21 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 98000173 | 2009/08/31(一) | 3530 | 125,000 |
| 98000172 | 2009/08/28(五) | 8665 | 125,000 |
| 98000171 | 2009/08/27(四) | 1864 | 125,000 |
| 98000170 | 2009/08/26(三) | 3987 | 125,000 |
| 98000169 | 2009/08/25(二) | 4324 | 槓龜 |
| 98000168 | 2009/08/24(一) | 7042 | 125,000 |
| 98000167 | 2009/08/21(五) | 4897 | 125,000 |
| 98000166 | 2009/08/20(四) | 3192 | 125,000 |
| 98000165 | 2009/08/19(三) | 5699 | 125,000 |
| 98000164 | 2009/08/18(二) | 8638 | 125,000 |
| 98000163 | 2009/08/17(一) | 3435 | 125,000 |
| 98000162 | 2009/08/14(五) | 4102 | 125,000 |
| 98000161 | 2009/08/13(四) | 8224 | 槓龜 |
| 98000160 | 2009/08/12(三) | 5862 | 125,000 |
| 98000159 | 2009/08/11(二) | 8514 | 125,000 |
| 98000158 | 2009/08/10(一) | 2299 | 125,000 |
| 98000157 | 2009/08/07(五) | 6467 | 125,000 |
| 98000156 | 2009/08/06(四) | 8377 | 125,000 |
| 98000155 | 2009/08/05(三) | 5998 | 槓龜 |
| 98000154 | 2009/08/04(二) | 4306 | 槓龜 |
| 98000153 | 2009/08/03(一) | 3990 | 125,000 |
7 月(23 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 98000152 | 2009/07/31(五) | 9528 | 125,000 |
| 98000151 | 2009/07/30(四) | 7899 | 125,000 |
| 98000150 | 2009/07/29(三) | 4954 | 125,000 |
| 98000149 | 2009/07/28(二) | 8779 | 125,000 |
| 98000148 | 2009/07/27(一) | 6832 | 125,000 |
| 98000147 | 2009/07/24(五) | 0849 | 125,000 |
| 98000146 | 2009/07/23(四) | 7311 | 125,000 |
| 98000145 | 2009/07/22(三) | 3834 | 125,000 |
| 98000144 | 2009/07/21(二) | 7391 | 125,000 |
| 98000143 | 2009/07/20(一) | 7365 | 125,000 |
| 98000142 | 2009/07/17(五) | 7438 | 125,000 |
| 98000141 | 2009/07/16(四) | 4511 | 125,000 |
| 98000140 | 2009/07/15(三) | 0078 | 125,000 |
| 98000139 | 2009/07/14(二) | 3862 | 125,000 |
| 98000138 | 2009/07/13(一) | 1771 | 125,000 |
| 98000137 | 2009/07/10(五) | 8170 | 125,000 |
| 98000136 | 2009/07/09(四) | 6984 | 槓龜 |
| 98000135 | 2009/07/08(三) | 0784 | 125,000 |
| 98000134 | 2009/07/07(二) | 9638 | 125,000 |
| 98000133 | 2009/07/06(一) | 7029 | 125,000 |
| 98000132 | 2009/07/03(五) | 9499 | 125,000 |
| 98000131 | 2009/07/02(四) | 9353 | 125,000 |
| 98000130 | 2009/07/01(三) | 3874 | 125,000 |
6 月(22 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 98000129 | 2009/06/30(二) | 1658 | 125,000 |
| 98000128 | 2009/06/29(一) | 7077 | 125,000 |
| 98000127 | 2009/06/26(五) | 3639 | 125,000 |
| 98000126 | 2009/06/25(四) | 0114 | 125,000 |
| 98000125 | 2009/06/24(三) | 5459 | 125,000 |
| 98000124 | 2009/06/23(二) | 7481 | 槓龜 |
| 98000123 | 2009/06/22(一) | 7803 | 125,000 |
| 98000122 | 2009/06/19(五) | 5370 | 125,000 |
| 98000121 | 2009/06/18(四) | 3743 | 125,000 |
| 98000120 | 2009/06/17(三) | 1331 | 125,000 |
| 98000119 | 2009/06/16(二) | 1540 | 125,000 |
| 98000118 | 2009/06/15(一) | 4807 | 125,000 |
| 98000117 | 2009/06/12(五) | 0210 | 125,000 |
| 98000116 | 2009/06/11(四) | 7752 | 125,000 |
| 98000115 | 2009/06/10(三) | 0107 | 125,000 |
| 98000114 | 2009/06/09(二) | 4840 | 125,000 |
| 98000113 | 2009/06/08(一) | 5059 | 125,000 |
| 98000112 | 2009/06/05(五) | 8832 | 125,000 |
| 98000111 | 2009/06/04(四) | 1793 | 125,000 |
| 98000110 | 2009/06/03(三) | 2754 | 125,000 |
| 98000109 | 2009/06/02(二) | 9341 | 125,000 |
| 98000108 | 2009/06/01(一) | 4272 | 125,000 |
5 月(21 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 98000107 | 2009/05/29(五) | 3086 | 125,000 |
| 98000106 | 2009/05/28(四) | 4895 | 125,000 |
| 98000105 | 2009/05/27(三) | 9523 | 125,000 |
| 98000104 | 2009/05/26(二) | 3156 | 125,000 |
| 98000103 | 2009/05/25(一) | 8073 | 125,000 |
| 98000102 | 2009/05/22(五) | 0305 | 125,000 |
| 98000101 | 2009/05/21(四) | 9160 | 125,000 |
| 98000100 | 2009/05/20(三) | 7402 | 125,000 |
| 98000099 | 2009/05/19(二) | 0469 | 125,000 |
| 98000098 | 2009/05/18(一) | 3521 | 125,000 |
| 98000097 | 2009/05/15(五) | 8147 | 125,000 |
| 98000096 | 2009/05/14(四) | 1221 | 125,000 |
| 98000095 | 2009/05/13(三) | 3297 | 125,000 |
| 98000094 | 2009/05/12(二) | 2480 | 125,000 |
| 98000093 | 2009/05/11(一) | 9597 | 125,000 |
| 98000092 | 2009/05/08(五) | 9536 | 125,000 |
| 98000091 | 2009/05/07(四) | 1755 | 125,000 |
| 98000090 | 2009/05/06(三) | 4937 | 125,000 |
| 98000089 | 2009/05/05(二) | 7379 | 125,000 |
| 98000088 | 2009/05/04(一) | 1515 | 125,000 |
| 98000087 | 2009/05/01(五) | 8719 | 125,000 |
4 月(22 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 98000086 | 2009/04/30(四) | 5638 | 125,000 |
| 98000085 | 2009/04/29(三) | 8749 | 125,000 |
| 98000084 | 2009/04/28(二) | 0912 | 125,000 |
| 98000083 | 2009/04/27(一) | 0825 | 125,000 |
| 98000082 | 2009/04/24(五) | 2876 | 125,000 |
| 98000081 | 2009/04/23(四) | 5586 | 125,000 |
| 98000080 | 2009/04/22(三) | 8861 | 125,000 |
| 98000079 | 2009/04/21(二) | 0846 | 125,000 |
| 98000078 | 2009/04/20(一) | 4875 | 125,000 |
| 98000077 | 2009/04/17(五) | 6182 | 125,000 |
| 98000076 | 2009/04/16(四) | 0690 | 125,000 |
| 98000075 | 2009/04/15(三) | 3349 | 125,000 |
| 98000074 | 2009/04/14(二) | 1179 | 125,000 |
| 98000073 | 2009/04/13(一) | 9700 | 125,000 |
| 98000072 | 2009/04/10(五) | 3801 | 125,000 |
| 98000071 | 2009/04/09(四) | 5088 | 125,000 |
| 98000070 | 2009/04/08(三) | 3836 | 125,000 |
| 98000069 | 2009/04/07(二) | 3653 | 125,000 |
| 98000068 | 2009/04/06(一) | 4586 | 125,000 |
| 98000067 | 2009/04/03(五) | 9447 | 125,000 |
| 98000066 | 2009/04/02(四) | 9549 | 125,000 |
| 98000065 | 2009/04/01(三) | 0146 | 125,000 |
3 月(22 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 98000064 | 2009/03/31(二) | 0929 | 125,000 |
| 98000063 | 2009/03/30(一) | 7056 | 125,000 |
| 98000062 | 2009/03/27(五) | 3929 | 125,000 |
| 98000061 | 2009/03/26(四) | 3984 | 125,000 |
| 98000060 | 2009/03/25(三) | 0426 | 125,000 |
| 98000059 | 2009/03/24(二) | 4043 | 125,000 |
| 98000058 | 2009/03/23(一) | 2925 | 125,000 |
| 98000057 | 2009/03/20(五) | 2142 | 125,000 |
| 98000056 | 2009/03/19(四) | 3513 | 125,000 |
| 98000055 | 2009/03/18(三) | 2728 | 125,000 |
| 98000054 | 2009/03/17(二) | 9389 | 125,000 |
| 98000053 | 2009/03/16(一) | 0166 | 125,000 |
| 98000052 | 2009/03/13(五) | 6114 | 125,000 |
| 98000051 | 2009/03/12(四) | 7613 | 125,000 |
| 98000050 | 2009/03/11(三) | 6936 | 125,000 |
| 98000049 | 2009/03/10(二) | 0953 | 125,000 |
| 98000048 | 2009/03/09(一) | 8306 | 125,000 |
| 98000047 | 2009/03/06(五) | 5077 | 125,000 |
| 98000046 | 2009/03/05(四) | 3899 | 125,000 |
| 98000045 | 2009/03/04(三) | 0521 | 125,000 |
| 98000044 | 2009/03/03(二) | 2164 | 125,000 |
| 98000043 | 2009/03/02(一) | 9766 | 125,000 |
2 月(20 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 98000042 | 2009/02/27(五) | 8073 | 125,000 |
| 98000041 | 2009/02/26(四) | 8480 | 125,000 |
| 98000040 | 2009/02/25(三) | 7243 | 125,000 |
| 98000039 | 2009/02/24(二) | 2283 | 125,000 |
| 98000038 | 2009/02/23(一) | 0499 | 125,000 |
| 98000037 | 2009/02/20(五) | 3774 | 125,000 |
| 98000036 | 2009/02/19(四) | 0272 | 125,000 |
| 98000035 | 2009/02/18(三) | 7260 | 125,000 |
| 98000034 | 2009/02/17(二) | 1421 | 125,000 |
| 98000033 | 2009/02/16(一) | 0335 | 125,000 |
| 98000032 | 2009/02/13(五) | 9259 | 125,000 |
| 98000031 | 2009/02/12(四) | 6832 | 125,000 |
| 98000030 | 2009/02/11(三) | 8264 | 125,000 |
| 98000029 | 2009/02/10(二) | 7627 | 125,000 |
| 98000028 | 2009/02/09(一) | 5535 | 125,000 |
| 98000027 | 2009/02/06(五) | 4166 | 125,000 |
| 98000026 | 2009/02/05(四) | 8085 | 125,000 |
| 98000025 | 2009/02/04(三) | 8360 | 125,000 |
| 98000024 | 2009/02/03(二) | 4978 | 125,000 |
| 98000023 | 2009/02/02(一) | 7298 | 125,000 |
1 月(22 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 正彩每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 98000022 | 2009/01/30(五) | 6242 | 125,000 |
| 98000021 | 2009/01/29(四) | 8544 | 125,000 |
| 98000020 | 2009/01/28(三) | 4143 | 125,000 |
| 98000019 | 2009/01/27(二) | 7917 | 125,000 |
| 98000018 | 2009/01/26(一) | 8310 | 125,000 |
| 98000017 | 2009/01/23(五) | 4435 | 125,000 |
| 98000016 | 2009/01/22(四) | 3286 | 125,000 |
| 98000015 | 2009/01/21(三) | 4366 | 125,000 |
| 98000014 | 2009/01/20(二) | 8840 | 125,000 |
| 98000013 | 2009/01/19(一) | 4901 | 125,000 |
| 98000012 | 2009/01/16(五) | 2915 | 125,000 |
| 98000011 | 2009/01/15(四) | 8070 | 125,000 |
| 98000010 | 2009/01/14(三) | 8835 | 125,000 |
| 98000009 | 2009/01/13(二) | 8478 | 125,000 |
| 98000008 | 2009/01/12(一) | 2483 | 125,000 |
| 98000007 | 2009/01/09(五) | 2822 | 125,000 |
| 98000006 | 2009/01/08(四) | 1942 | 125,000 |
| 98000005 | 2009/01/07(三) | 8421 | 125,000 |
| 98000004 | 2009/01/06(二) | 8666 | 125,000 |
| 98000003 | 2009/01/05(一) | 2610 | 125,000 |
| 98000002 | 2009/01/02(五) | 5559 | 125,000 |
| 98000001 | 2009/01/01(四) | 9131 | 125,000 |