2020年威力彩開獎號碼
2020 年威力彩共開獎 105 期(第 109000001~109000105 期)。全年最常開出的號碼是 35(24 次)、15(23 次)、24(23 次),開出次數最少的是 05(11 次)。頭獎共開出 5 期、槓龜 100 期,單注最高頭獎獎金為第 109000060 期的 1,562,473,476 元。
2020 年熱門號碼
3515243331
2020 年冷門號碼
0508132307
2020 年統計摘要
| 開獎期數 | 105 期 |
| 頭獎開出/槓龜 | 5/100 期 |
| 最高頭獎獎金 | 1,562,473,476 元 |
| 最常開出的第二區 | 08(16 次) |
| 有連號的期數 | 60 期(57%) |
| 全年銷售金額 | 14,488,644,500 元 |
2020 年每個號碼開出次數
0118
0213
0315
0420
0511
0619
0712
0811
0913
1014
1114
1220
1311
1419
1523
1620
1716
1817
1919
2016
2114
2216
2311
2423
2516
2620
2718
2813
2914
3019
3121
3215
3323
3415
3524
3613
3716
3818
理論上每個號碼每期開出機率是 6/38,105 期的期望次數約 16.6 次。 標色為全年前 5 名。看歷年完整統計 →
2020 年威力彩每期開獎號碼
12 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 109000105 | 2020/12/31(四) | 020913202527+07 | 槓龜 |
| 109000104 | 2020/12/28(一) | 121518223138+05 | 槓龜 |
| 109000103 | 2020/12/24(四) | 030823253536+03 | 槓龜 |
| 109000102 | 2020/12/21(一) | 020612223233+02 | 槓龜 |
| 109000101 | 2020/12/17(四) | 020611162538+04 | 槓龜 |
| 109000100 | 2020/12/14(一) | 040617233035+03 | 槓龜 |
| 109000099 | 2020/12/10(四) | 152129303234+08 | 槓龜 |
| 109000098 | 2020/12/07(一) | 030612152835+08 | 槓龜 |
| 109000097 | 2020/12/03(四) | 050729333435+08 | 槓龜 |
11 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 109000096 | 2020/11/30(一) | 020414151721+05 | 槓龜 |
| 109000095 | 2020/11/26(四) | 010914282936+06 | 槓龜 |
| 109000094 | 2020/11/23(一) | 111316242635+06 | 槓龜 |
| 109000093 | 2020/11/19(四) | 091418222935+06 | 372,137,000 |
| 109000092 | 2020/11/16(一) | 012024263132+03 | 槓龜 |
| 109000091 | 2020/11/12(四) | 041524293337+01 | 槓龜 |
| 109000090 | 2020/11/09(一) | 061029313436+05 | 槓龜 |
| 109000089 | 2020/11/05(四) | 010212242937+04 | 槓龜 |
| 109000088 | 2020/11/02(一) | 041215323738+04 | 槓龜 |
10 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 109000087 | 2020/10/29(四) | 030712213032+02 | 槓龜 |
| 109000086 | 2020/10/26(一) | 112024263637+01 | 槓龜 |
| 109000085 | 2020/10/22(四) | 081521242630+07 | 槓龜 |
| 109000084 | 2020/10/19(一) | 050710193038+07 | 槓龜 |
| 109000083 | 2020/10/15(四) | 010204062138+07 | 槓龜 |
| 109000082 | 2020/10/12(一) | 031516202425+04 | 槓龜 |
| 109000081 | 2020/10/08(四) | 030405061314+05 | 槓龜 |
| 109000080 | 2020/10/05(一) | 011419263235+02 | 槓龜 |
| 109000079 | 2020/10/01(四) | 111315192533+01 | 槓龜 |
9 月(8 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 109000078 | 2020/09/28(一) | 080911182637+02 | 槓龜 |
| 109000077 | 2020/09/24(四) | 061314273233+07 | 槓龜 |
| 109000076 | 2020/09/21(一) | 080915192134+05 | 槓龜 |
| 109000075 | 2020/09/17(四) | 092627283237+02 | 611,446,693 |
| 109000074 | 2020/09/14(一) | 062226333738+02 | 槓龜 |
| 109000073 | 2020/09/10(四) | 021620253538+05 | 槓龜 |
| 109000072 | 2020/09/07(一) | 091522313338+02 | 槓龜 |
| 109000071 | 2020/09/03(四) | 161822242530+01 | 槓龜 |
8 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 109000070 | 2020/08/31(一) | 011214161730+06 | 槓龜 |
| 109000069 | 2020/08/27(四) | 181920273336+08 | 槓龜 |
| 109000068 | 2020/08/24(一) | 052428293133+07 | 槓龜 |
| 109000067 | 2020/08/20(四) | 112734353738+02 | 槓龜 |
| 109000066 | 2020/08/17(一) | 062224343638+07 | 槓龜 |
| 109000065 | 2020/08/13(四) | 061012233234+06 | 槓龜 |
| 109000064 | 2020/08/10(一) | 040506151922+03 | 槓龜 |
| 109000063 | 2020/08/06(四) | 011016192634+01 | 槓龜 |
| 109000062 | 2020/08/03(一) | 010414212431+08 | 槓龜 |
7 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 109000061 | 2020/07/30(四) | 111214162226+04 | 槓龜 |
| 109000060 | 2020/07/27(一) | 050819212737+02 | 1,562,473,476 |
| 109000059 | 2020/07/23(四) | 010917183135+02 | 槓龜 |
| 109000058 | 2020/07/20(一) | 041520222637+01 | 槓龜 |
| 109000057 | 2020/07/16(四) | 061314313335+08 | 槓龜 |
| 109000056 | 2020/07/13(一) | 020311182631+03 | 槓龜 |
| 109000055 | 2020/07/09(四) | 031217242935+04 | 槓龜 |
| 109000054 | 2020/07/06(一) | 152430313235+08 | 槓龜 |
| 109000053 | 2020/07/02(四) | 020507283038+05 | 槓龜 |
6 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 109000052 | 2020/06/29(一) | 010819262738+08 | 槓龜 |
| 109000051 | 2020/06/25(四) | 151722242736+06 | 槓龜 |
| 109000050 | 2020/06/22(一) | 071021232427+01 | 槓龜 |
| 109000049 | 2020/06/18(四) | 061220252737+05 | 槓龜 |
| 109000048 | 2020/06/15(一) | 141620232832+07 | 槓龜 |
| 109000047 | 2020/06/11(四) | 061722262738+04 | 槓龜 |
| 109000046 | 2020/06/08(一) | 010815162833+06 | 槓龜 |
| 109000045 | 2020/06/04(四) | 040618263738+01 | 槓龜 |
| 109000044 | 2020/06/01(一) | 010413192125+08 | 槓龜 |
5 月(8 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 109000043 | 2020/05/28(四) | 020407081835+06 | 槓龜 |
| 109000042 | 2020/05/25(一) | 030414182829+04 | 槓龜 |
| 109000041 | 2020/05/21(四) | 040724273335+08 | 槓龜 |
| 109000040 | 2020/05/18(一) | 041125273536+08 | 槓龜 |
| 109000039 | 2020/05/14(四) | 121724303435+02 | 槓龜 |
| 109000038 | 2020/05/11(一) | 141525283234+08 | 槓龜 |
| 109000037 | 2020/05/07(四) | 052021232536+03 | 槓龜 |
| 109000036 | 2020/05/04(一) | 021923313235+07 | 槓龜 |
4 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 109000035 | 2020/04/30(四) | 071112153031+06 | 槓龜 |
| 109000034 | 2020/04/27(一) | 010313151733+01 | 槓龜 |
| 109000033 | 2020/04/23(四) | 101516171826+06 | 槓龜 |
| 109000032 | 2020/04/20(一) | 051217202338+07 | 槓龜 |
| 109000031 | 2020/04/16(四) | 030617202530+05 | 槓龜 |
| 109000030 | 2020/04/13(一) | 101118192237+01 | 槓龜 |
| 109000029 | 2020/04/09(四) | 010312163335+01 | 槓龜 |
| 109000028 | 2020/04/06(一) | 011428303133+02 | 槓龜 |
| 109000027 | 2020/04/02(四) | 161719232637+08 | 槓龜 |
3 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 109000026 | 2020/03/30(一) | 091112313336+05 | 槓龜 |
| 109000025 | 2020/03/26(四) | 101415313335+04 | 槓龜 |
| 109000024 | 2020/03/23(一) | 041625303437+02 | 槓龜 |
| 109000023 | 2020/03/19(四) | 041623273033+06 | 槓龜 |
| 109000022 | 2020/03/16(一) | 041113193134+07 | 槓龜 |
| 109000021 | 2020/03/12(四) | 020710162633+05 | 槓龜 |
| 109000020 | 2020/03/09(一) | 181922273035+01 | 槓龜 |
| 109000019 | 2020/03/05(四) | 030409243438+01 | 槓龜 |
| 109000018 | 2020/03/02(一) | 132530313338+08 | 槓龜 |
2 月(8 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 109000017 | 2020/02/27(四) | 031015202231+04 | 槓龜 |
| 109000016 | 2020/02/24(一) | 010608142430+03 | 槓龜 |
| 109000015 | 2020/02/20(四) | 030810111733+03 | 槓龜 |
| 109000014 | 2020/02/17(一) | 091021222436+01 | 槓龜 |
| 109000013 | 2020/02/13(四) | 050710171928+01 | 槓龜 |
| 109000012 | 2020/02/10(一) | 041214161921+08 | 465,685,994 |
| 109000011 | 2020/02/06(四) | 050916242629+04 | 槓龜 |
| 109000010 | 2020/02/03(一) | 101824293435+02 | 槓龜 |
1 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 109000009 | 2020/01/30(四) | 161718313436+04 | 槓龜 |
| 109000008 | 2020/01/27(一) | 021428293337+03 | 槓龜 |
| 109000007 | 2020/01/23(四) | 182526313235+04 | 槓龜 |
| 109000006 | 2020/01/20(一) | 122027293336+01 | 槓龜 |
| 109000005 | 2020/01/16(四) | 010927323538+04 | 槓龜 |
| 109000004 | 2020/01/13(一) | 121318192728+03 | 槓龜 |
| 109000003 | 2020/01/09(四) | 010708152124+03 | 槓龜 |
| 109000002 | 2020/01/06(一) | 061419202331+07 | 槓龜 |
| 109000001 | 2020/01/02(四) | 030712162030+08 | 341,752,554 |