2021年威力彩開獎號碼
2021 年威力彩共開獎 104 期(第 110000001~110000104 期)。全年最常開出的號碼是 14(25 次)、02(21 次)、07(20 次),開出次數最少的是 17(11 次)。頭獎共開出 4 期、槓龜 100 期,單注最高頭獎獎金為第 110000067 期的 2,700,450,521 元。
2021 年熱門號碼
1402071316
2021 年冷門號碼
1723253008
2021 年統計摘要
| 開獎期數 | 104 期 |
| 頭獎開出/槓龜 | 4/100 期 |
| 最高頭獎獎金 | 2,700,450,521 元 |
| 最常開出的第二區 | 02(17 次) |
| 有連號的期數 | 59 期(57%) |
| 全年銷售金額 | 14,399,351,400 元 |
2021 年每個號碼開出次數
0115
0221
0319
0417
0519
0618
0720
0813
0914
1018
1118
1214
1320
1425
1513
1620
1711
1817
1920
2013
2115
2219
2311
2414
2512
2616
2715
2815
2917
3012
3119
3220
3316
3417
3514
3613
3715
3819
理論上每個號碼每期開出機率是 6/38,104 期的期望次數約 16.4 次。 標色為全年前 5 名。看歷年完整統計 →
2021 年威力彩每期開獎號碼
12 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 110000104 | 2021/12/30(四) | 071819252838+04 | 槓龜 |
| 110000103 | 2021/12/27(一) | 031524253334+06 | 槓龜 |
| 110000102 | 2021/12/23(四) | 060814222634+03 | 槓龜 |
| 110000101 | 2021/12/20(一) | 040629323436+02 | 槓龜 |
| 110000100 | 2021/12/16(四) | 020310121521+06 | 槓龜 |
| 110000099 | 2021/12/13(一) | 031014182838+08 | 槓龜 |
| 110000098 | 2021/12/09(四) | 030509192636+01 | 槓龜 |
| 110000097 | 2021/12/06(一) | 010215222336+03 | 槓龜 |
| 110000096 | 2021/12/02(四) | 040816172535+08 | 槓龜 |
11 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 110000095 | 2021/11/29(一) | 202122253035+04 | 槓龜 |
| 110000094 | 2021/11/25(四) | 030613151819+04 | 槓龜 |
| 110000093 | 2021/11/22(一) | 091317181921+04 | 槓龜 |
| 110000092 | 2021/11/18(四) | 132127303338+06 | 槓龜 |
| 110000091 | 2021/11/15(一) | 060919212932+08 | 槓龜 |
| 110000090 | 2021/11/11(四) | 010208123337+02 | 槓龜 |
| 110000089 | 2021/11/08(一) | 060818223033+04 | 槓龜 |
| 110000088 | 2021/11/04(四) | 050911353738+04 | 槓龜 |
| 110000087 | 2021/11/01(一) | 101619223237+06 | 槓龜 |
10 月(8 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 110000086 | 2021/10/28(四) | 031014182732+07 | 槓龜 |
| 110000085 | 2021/10/25(一) | 061013162933+03 | 槓龜 |
| 110000084 | 2021/10/21(四) | 111214223335+02 | 596,263,960 |
| 110000083 | 2021/10/18(一) | 010205132433+03 | 槓龜 |
| 110000082 | 2021/10/14(四) | 011620223133+08 | 槓龜 |
| 110000081 | 2021/10/11(一) | 051215243338+02 | 槓龜 |
| 110000080 | 2021/10/07(四) | 050712131531+02 | 槓龜 |
| 110000079 | 2021/10/04(一) | 030508101434+06 | 槓龜 |
9 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 110000078 | 2021/09/30(四) | 021016212728+07 | 槓龜 |
| 110000077 | 2021/09/27(一) | 011416202833+01 | 槓龜 |
| 110000076 | 2021/09/23(四) | 022021353637+03 | 槓龜 |
| 110000075 | 2021/09/20(一) | 041320242631+02 | 槓龜 |
| 110000074 | 2021/09/16(四) | 081416222938+03 | 槓龜 |
| 110000073 | 2021/09/13(一) | 020314333738+02 | 槓龜 |
| 110000072 | 2021/09/09(四) | 010205262933+04 | 槓龜 |
| 110000071 | 2021/09/06(一) | 020612152628+08 | 槓龜 |
| 110000070 | 2021/09/02(四) | 091213192738+06 | 槓龜 |
8 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 110000069 | 2021/08/30(一) | 030611141730+08 | 槓龜 |
| 110000068 | 2021/08/26(四) | 182225273135+01 | 槓龜 |
| 110000067 | 2021/08/23(一) | 080919232435+01 | 2,700,450,521 |
| 110000066 | 2021/08/19(四) | 031013293738+02 | 槓龜 |
| 110000065 | 2021/08/16(一) | 021416242729+07 | 槓龜 |
| 110000064 | 2021/08/12(四) | 102228323436+01 | 槓龜 |
| 110000063 | 2021/08/09(一) | 061023293538+01 | 槓龜 |
| 110000062 | 2021/08/05(四) | 010304072628+08 | 槓龜 |
| 110000061 | 2021/08/02(一) | 101123253037+05 | 槓龜 |
7 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 110000060 | 2021/07/29(四) | 101422233235+03 | 槓龜 |
| 110000059 | 2021/07/26(一) | 121920262734+08 | 槓龜 |
| 110000058 | 2021/07/22(四) | 040510192931+01 | 槓龜 |
| 110000057 | 2021/07/19(一) | 010709111215+06 | 槓龜 |
| 110000056 | 2021/07/15(四) | 192027293137+01 | 槓龜 |
| 110000055 | 2021/07/12(一) | 071521222936+05 | 槓龜 |
| 110000054 | 2021/07/08(四) | 010413143138+03 | 槓龜 |
| 110000053 | 2021/07/05(一) | 041011171824+01 | 槓龜 |
| 110000052 | 2021/07/01(四) | 081619293435+03 | 槓龜 |
6 月(8 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 110000051 | 2021/06/28(一) | 020613162628+03 | 槓龜 |
| 110000050 | 2021/06/24(四) | 071115233134+01 | 槓龜 |
| 110000049 | 2021/06/21(一) | 020810243738+02 | 槓龜 |
| 110000048 | 2021/06/17(四) | 041418323538+01 | 槓龜 |
| 110000047 | 2021/06/14(一) | 060816272838+04 | 槓龜 |
| 110000046 | 2021/06/10(四) | 021820283132+05 | 槓龜 |
| 110000045 | 2021/06/07(一) | 050710232830+07 | 槓龜 |
| 110000044 | 2021/06/03(四) | 071320253237+07 | 槓龜 |
5 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 110000043 | 2021/05/31(一) | 020507101636+01 | 槓龜 |
| 110000042 | 2021/05/27(四) | 040711232434+06 | 槓龜 |
| 110000041 | 2021/05/24(一) | 051114193338+02 | 槓龜 |
| 110000040 | 2021/05/20(四) | 031415222536+04 | 槓龜 |
| 110000039 | 2021/05/17(一) | 010407122526+06 | 槓龜 |
| 110000038 | 2021/05/13(四) | 050607131928+04 | 槓龜 |
| 110000037 | 2021/05/10(一) | 031422252830+08 | 槓龜 |
| 110000036 | 2021/05/06(四) | 060911232635+08 | 槓龜 |
| 110000035 | 2021/05/03(一) | 081621263137+07 | 槓龜 |
4 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 110000034 | 2021/04/29(四) | 051316182934+04 | 槓龜 |
| 110000033 | 2021/04/26(一) | 011224253134+06 | 槓龜 |
| 110000032 | 2021/04/22(四) | 010406242737+04 | 槓龜 |
| 110000031 | 2021/04/19(一) | 020818222632+01 | 槓龜 |
| 110000030 | 2021/04/15(四) | 131627303136+03 | 槓龜 |
| 110000029 | 2021/04/12(一) | 151619212427+02 | 槓龜 |
| 110000028 | 2021/04/08(四) | 050611143437+02 | 槓龜 |
| 110000027 | 2021/04/05(一) | 020405112432+01 | 槓龜 |
| 110000026 | 2021/04/01(四) | 051116172226+04 | 槓龜 |
3 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 110000025 | 2021/03/29(一) | 021118232637+02 | 368,674,795 |
| 110000024 | 2021/03/25(四) | 040512172932+07 | 槓龜 |
| 110000023 | 2021/03/22(一) | 071427313336+02 | 槓龜 |
| 110000022 | 2021/03/18(四) | 021417181928+04 | 槓龜 |
| 110000021 | 2021/03/15(一) | 030714192633+02 | 槓龜 |
| 110000020 | 2021/03/11(四) | 071721273031+05 | 槓龜 |
| 110000019 | 2021/03/08(一) | 030919232531+01 | 槓龜 |
| 110000018 | 2021/03/04(四) | 021118303132+06 | 921,659,915 |
| 110000017 | 2021/03/01(一) | 050910213238+07 | 槓龜 |
2 月(8 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 110000016 | 2021/02/25(四) | 030406163234+03 | 槓龜 |
| 110000015 | 2021/02/22(一) | 071314172127+06 | 槓龜 |
| 110000014 | 2021/02/18(四) | 042124263435+08 | 槓龜 |
| 110000013 | 2021/02/15(一) | 021213162232+07 | 槓龜 |
| 110000012 | 2021/02/11(四) | 030911131432+08 | 槓龜 |
| 110000011 | 2021/02/08(一) | 030607113237+07 | 槓龜 |
| 110000010 | 2021/02/04(四) | 070809142229+02 | 槓龜 |
| 110000009 | 2021/02/01(一) | 011317343638+02 | 槓龜 |
1 月(8 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 110000008 | 2021/01/28(四) | 010919303436+08 | 槓龜 |
| 110000007 | 2021/01/25(一) | 041113222931+01 | 槓龜 |
| 110000006 | 2021/01/21(四) | 050716283238+04 | 槓龜 |
| 110000005 | 2021/01/18(一) | 020317182031+08 | 槓龜 |
| 110000004 | 2021/01/14(四) | 012021293036+05 | 槓龜 |
| 110000003 | 2021/01/11(一) | 061415181933+05 | 槓龜 |
| 110000002 | 2021/01/07(四) | 040912203235+03 | 槓龜 |
| 110000001 | 2021/01/04(一) | 071420313438+03 | 槓龜 |