2021年大樂透開獎號碼
2021 年大樂透共開獎 114 期(第 110000001~110000114 期)。全年最常開出的號碼是 01(20 次)、09(20 次)、26(20 次),開出次數最少的是 10(8 次)。頭獎共開出 21 期、槓龜 93 期,單注最高頭獎獎金為第 110000013 期的 538,737,653 元。
2021 年熱門號碼
0109264143
2021 年冷門號碼
1012392029
2021 年統計摘要
| 開獎期數 | 114 期 |
| 頭獎開出/槓龜 | 21/93 期 |
| 最高頭獎獎金 | 538,737,653 元 |
| 最常開出的特別號 | 46(7 次) |
| 有連號的期數 | 52 期(46%) |
| 全年銷售金額 | 14,523,136,250 元 |
2021 年每個號碼開出次數
0120
0217
0312
0414
0513
0612
0715
0815
0920
108
1115
129
1316
1414
1514
1613
1715
1818
1912
2010
2115
2211
2316
2415
2514
2620
2719
2812
2910
3018
3112
3210
3310
3410
3514
3611
3718
3813
399
4011
4120
4216
4320
4416
4511
4616
4713
4812
4910
理論上每個號碼每期開出機率是 6/49,114 期的期望次數約 14.0 次。 標色為全年前 5 名。看歷年完整統計 →
2021 年大樂透每期開獎號碼
12 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 110000114 | 2021/12/31(五) | 050914283437+35 | 槓龜 |
| 110000113 | 2021/12/28(二) | 010208112145+16 | 槓龜 |
| 110000112 | 2021/12/24(五) | 020711192744+22 | 槓龜 |
| 110000111 | 2021/12/21(二) | 040527314448+33 | 槓龜 |
| 110000110 | 2021/12/17(五) | 021130353740+13 | 槓龜 |
| 110000109 | 2021/12/14(二) | 071421273036+43 | 槓龜 |
| 110000108 | 2021/12/10(五) | 031521242740+13 | 槓龜 |
| 110000107 | 2021/12/07(二) | 192130434448+08 | 槓龜 |
| 110000106 | 2021/12/03(五) | 081314353641+05 | 200,977,734 |
11 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 110000105 | 2021/11/30(二) | 091026314049+08 | 槓龜 |
| 110000104 | 2021/11/26(五) | 101516212230+14 | 槓龜 |
| 110000103 | 2021/11/23(二) | 060713323337+42 | 槓龜 |
| 110000102 | 2021/11/19(五) | 131516172336+29 | 槓龜 |
| 110000101 | 2021/11/16(二) | 062334414344+38 | 槓龜 |
| 110000100 | 2021/11/12(五) | 020325273747+26 | 槓龜 |
| 110000099 | 2021/11/09(二) | 091420263942+05 | 槓龜 |
| 110000098 | 2021/11/05(五) | 161826304044+13 | 槓龜 |
| 110000097 | 2021/11/02(二) | 011217213743+47 | 槓龜 |
10 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 110000096 | 2021/10/29(五) | 020917283642+46 | 100,000,000 |
| 110000095 | 2021/10/26(二) | 141821264749+30 | 100,000,000 |
| 110000094 | 2021/10/22(五) | 081325273846+12 | 槓龜 |
| 110000093 | 2021/10/19(二) | 202126353947+16 | 槓龜 |
| 110000092 | 2021/10/15(五) | 021221252637+10 | 82,211,046 |
| 110000091 | 2021/10/12(二) | 010614262831+30 | 槓龜 |
| 110000090 | 2021/10/08(五) | 181920343744+10 | 槓龜 |
| 110000089 | 2021/10/05(二) | 010311234647+45 | 槓龜 |
| 110000088 | 2021/10/01(五) | 020916224149+07 | 槓龜 |
9 月(8 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 110000087 | 2021/09/28(二) | 232427364749+40 | 槓龜 |
| 110000086 | 2021/09/24(五) | 041021303942+22 | 262,556,581 |
| 110000085 | 2021/09/21(二) | 021316283134+21 | 槓龜 |
| 110000084 | 2021/09/17(五) | 071218353745+44 | 槓龜 |
| 110000083 | 2021/09/14(二) | 091318224041+49 | 槓龜 |
| 110000082 | 2021/09/10(五) | 010515162841+44 | 槓龜 |
| 110000081 | 2021/09/07(二) | 042026274548+37 | 槓龜 |
| 110000080 | 2021/09/03(五) | 011821243241+12 | 槓龜 |
8 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 110000079 | 2021/08/31(二) | 071423434749+48 | 槓龜 |
| 110000078 | 2021/08/27(五) | 081116323543+41 | 513,969,065 |
| 110000077 | 2021/08/24(二) | 010517364041+38 | 槓龜 |
| 110000076 | 2021/08/20(五) | 030611131837+46 | 槓龜 |
| 110000075 | 2021/08/17(二) | 021129334144+40 | 槓龜 |
| 110000074 | 2021/08/13(五) | 050619243341+03 | 槓龜 |
| 110000073 | 2021/08/10(二) | 010316172425+46 | 槓龜 |
| 110000072 | 2021/08/06(五) | 030415293239+38 | 槓龜 |
| 110000071 | 2021/08/03(二) | 172730384244+24 | 槓龜 |
7 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 110000070 | 2021/07/30(五) | 021519294346+23 | 槓龜 |
| 110000069 | 2021/07/27(二) | 032830424346+15 | 槓龜 |
| 110000068 | 2021/07/23(五) | 071523243138+09 | 槓龜 |
| 110000067 | 2021/07/20(二) | 010832414449+23 | 槓龜 |
| 110000066 | 2021/07/16(五) | 131617193944+42 | 槓龜 |
| 110000065 | 2021/07/13(二) | 091417233348+04 | 槓龜 |
| 110000064 | 2021/07/09(五) | 031324262729+09 | 槓龜 |
| 110000063 | 2021/07/06(二) | 131925324244+02 | 槓龜 |
| 110000062 | 2021/07/02(五) | 040911252729+22 | 槓龜 |
6 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 110000061 | 2021/06/29(二) | 012325303845+14 | 槓龜 |
| 110000060 | 2021/06/25(五) | 010409373841+40 | 槓龜 |
| 110000059 | 2021/06/22(二) | 141727434548+41 | 364,220,907 |
| 110000058 | 2021/06/18(五) | 021822254143+14 | 槓龜 |
| 110000057 | 2021/06/15(二) | 091123344145+49 | 槓龜 |
| 110000056 | 2021/06/11(五) | 070916232744+46 | 槓龜 |
| 110000055 | 2021/06/08(二) | 040626363847+43 | 槓龜 |
| 110000054 | 2021/06/04(五) | 070824283241+10 | 槓龜 |
| 110000053 | 2021/06/01(二) | 010209263541+46 | 槓龜 |
5 月(8 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 110000052 | 2021/05/28(五) | 041218234346+07 | 槓龜 |
| 110000051 | 2021/05/25(二) | 153138444648+21 | 槓龜 |
| 110000050 | 2021/05/21(五) | 020425262729+41 | 槓龜 |
| 110000049 | 2021/05/18(二) | 111516183543+46 | 槓龜 |
| 110000048 | 2021/05/14(五) | 021314304348+17 | 槓龜 |
| 110000047 | 2021/05/11(二) | 050709273542+19 | 槓龜 |
| 110000046 | 2021/05/07(五) | 122226353649+32 | 槓龜 |
| 110000045 | 2021/05/04(二) | 051517192737+42 | 槓龜 |
4 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 110000044 | 2021/04/30(五) | 041422424647+21 | 槓龜 |
| 110000043 | 2021/04/27(二) | 050820233439+31 | 槓龜 |
| 110000042 | 2021/04/23(五) | 182023323746+39 | 槓龜 |
| 110000041 | 2021/04/20(二) | 050709152426+12 | 100,000,000 |
| 110000040 | 2021/04/16(五) | 071016213346+02 | 127,674,004 |
| 110000039 | 2021/04/13(二) | 112531323542+41 | 槓龜 |
| 110000038 | 2021/04/09(五) | 060918252935+46 | 槓龜 |
| 110000037 | 2021/04/06(二) | 012226283438+35 | 槓龜 |
| 110000036 | 2021/04/02(五) | 172125304042+26 | 槓龜 |
3 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 110000035 | 2021/03/30(二) | 172223253133+03 | 槓龜 |
| 110000034 | 2021/03/26(五) | 152124303738+34 | 100,000,000 |
| 110000033 | 2021/03/23(二) | 021528434549+35 | 138,489,883 |
| 110000032 | 2021/03/19(五) | 071928353848+08 | 槓龜 |
| 110000031 | 2021/03/16(二) | 081922243043+13 | 槓龜 |
| 110000030 | 2021/03/12(五) | 082126303346+45 | 槓龜 |
| 110000029 | 2021/03/09(二) | 080913293646+23 | 槓龜 |
| 110000028 | 2021/03/05(五) | 060814293848+35 | 槓龜 |
| 110000027 | 2021/03/02(二) | 050711242730+12 | 100,000,000 |
2 月(17 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 110000026 | 2021/02/26(五) | 041322233942+26 | 槓龜 |
| 110000025 | 2021/02/23(二) | 010618192042+43 | 111,658,864 |
| 110000024 | 2021/02/21(日) | 091825273239+40 | 槓龜 |
| 110000023 | 2021/02/20(六) | 010610112647+22 | 槓龜 |
| 110000022 | 2021/02/19(五) | 022831364045+24 | 50,000,000 |
| 110000021 | 2021/02/18(四) | 010309414248+27 | 槓龜 |
| 110000020 | 2021/02/17(三) | 021324264549+10 | 107,719,342 |
| 110000019 | 2021/02/16(二) | 010911123746+43 | 槓龜 |
| 110000018 | 2021/02/15(一) | 040810183340+02 | 100,000,000 |
| 110000017 | 2021/02/14(日) | 011216173845+32 | 100,000,000 |
| 110000016 | 2021/02/13(六) | 133037404346+05 | 100,000,000 |
| 110000015 | 2021/02/12(五) | 050610124448+36 | 50,000,000 |
| 110000014 | 2021/02/11(四) | 071718264147+39 | 100,000,000 |
| 110000013 | 2021/02/10(三) | 031824344142+37 | 538,737,653 |
| 110000012 | 2021/02/09(二) | 010306122743+02 | 槓龜 |
| 110000011 | 2021/02/05(五) | 050919313335+32 | 槓龜 |
| 110000010 | 2021/02/02(二) | 143435384347+40 | 槓龜 |
1 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 110000009 | 2021/01/29(五) | 142230313940+49 | 槓龜 |
| 110000008 | 2021/01/26(二) | 082023374346+44 | 槓龜 |
| 110000007 | 2021/01/22(五) | 073034364546+43 | 槓龜 |
| 110000006 | 2021/01/19(二) | 152931334147+37 | 槓龜 |
| 110000005 | 2021/01/15(五) | 030408114244+21 | 槓龜 |
| 110000004 | 2021/01/12(二) | 011020283744+33 | 槓龜 |
| 110000003 | 2021/01/08(五) | 041824264347+33 | 槓龜 |
| 110000002 | 2021/01/05(二) | 081317204348+38 | 槓龜 |
| 110000001 | 2021/01/01(五) | 053741424649+18 | 槓龜 |