2024年大樂透開獎號碼
2024 年大樂透共開獎 118 期(第 113000001~113000118 期)。全年最常開出的號碼是 38(23 次)、33(22 次)、46(22 次),開出次數最少的是 01(8 次)。頭獎共開出 23 期、槓龜 95 期,單注最高頭獎獎金為第 113000093 期的 394,831,602 元。
2024 年熱門號碼
3833464919
2024 年冷門號碼
0123091628
2024 年統計摘要
| 開獎期數 | 118 期 |
| 頭獎開出/槓龜 | 23/95 期 |
| 最高頭獎獎金 | 394,831,602 元 |
| 最常開出的特別號 | 27(7 次) |
| 有連號的期數 | 52 期(44%) |
| 全年銷售金額 | 14,808,363,250 元 |
2024 年每個號碼開出次數
018
0214
0314
0412
0517
0615
0718
0814
0910
1013
1113
1215
1316
1412
1513
1610
1716
1811
1919
2015
2114
2214
238
2411
2517
2616
2715
2810
2914
3015
3116
3214
3322
3418
3519
3617
3710
3823
3916
4018
4113
4211
4311
4410
4511
4622
4715
4813
4920
理論上每個號碼每期開出機率是 6/49,118 期的期望次數約 14.4 次。 標色為全年前 5 名。看歷年完整統計 →
2024 年大樂透每期開獎號碼
12 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 113000118 | 2024/12/31(二) | 102534354248+21 | 槓龜 |
| 113000117 | 2024/12/27(五) | 212628303234+40 | 槓龜 |
| 113000116 | 2024/12/24(二) | 050910293548+13 | 槓龜 |
| 113000115 | 2024/12/20(五) | 030818264046+22 | 槓龜 |
| 113000114 | 2024/12/17(二) | 081022243134+44 | 槓龜 |
| 113000113 | 2024/12/13(五) | 071128293839+33 | 槓龜 |
| 113000112 | 2024/12/10(二) | 010508264749+38 | 槓龜 |
| 113000111 | 2024/12/06(五) | 091518334447+28 | 槓龜 |
| 113000110 | 2024/12/03(二) | 050607121735+45 | 100,000,000 |
11 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 113000109 | 2024/11/29(五) | 132028323849+46 | 槓龜 |
| 113000108 | 2024/11/26(二) | 114042454749+27 | 100,000,000 |
| 113000107 | 2024/11/22(五) | 141622333648+03 | 槓龜 |
| 113000106 | 2024/11/19(二) | 050711222544+13 | 槓龜 |
| 113000105 | 2024/11/15(五) | 242530364143+21 | 槓龜 |
| 113000104 | 2024/11/12(二) | 112526333441+27 | 279,973,608 |
| 113000103 | 2024/11/08(五) | 011142464749+07 | 槓龜 |
| 113000102 | 2024/11/05(二) | 041721304149+48 | 槓龜 |
| 113000101 | 2024/11/01(五) | 061023273447+22 | 槓龜 |
10 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 113000100 | 2024/10/29(二) | 192636383949+16 | 槓龜 |
| 113000099 | 2024/10/25(五) | 071925353638+42 | 槓龜 |
| 113000098 | 2024/10/22(二) | 022429303849+47 | 槓龜 |
| 113000097 | 2024/10/18(五) | 142026434549+07 | 槓龜 |
| 113000096 | 2024/10/15(二) | 051013283941+49 | 槓龜 |
| 113000095 | 2024/10/11(五) | 070912212632+27 | 槓龜 |
| 113000094 | 2024/10/08(二) | 030507313345+19 | 槓龜 |
| 113000093 | 2024/10/04(五) | 121719273842+40 | 394,831,602 |
| 113000092 | 2024/10/01(二) | 101213192733+30 | 槓龜 |
9 月(8 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 113000091 | 2024/09/27(五) | 020305214549+47 | 槓龜 |
| 113000090 | 2024/09/24(二) | 051314163748+39 | 槓龜 |
| 113000089 | 2024/09/20(五) | 040818303549+11 | 槓龜 |
| 113000088 | 2024/09/17(二) | 263435404446+32 | 槓龜 |
| 113000087 | 2024/09/13(五) | 131726394348+03 | 槓龜 |
| 113000086 | 2024/09/10(二) | 061416253538+31 | 槓龜 |
| 113000085 | 2024/09/06(五) | 091517384549+47 | 槓龜 |
| 113000084 | 2024/09/03(二) | 052225273641+11 | 槓龜 |
8 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 113000083 | 2024/08/30(五) | 021725293238+24 | 槓龜 |
| 113000082 | 2024/08/27(二) | 122224384046+21 | 槓龜 |
| 113000081 | 2024/08/23(五) | 162032343743+17 | 171,741,203 |
| 113000080 | 2024/08/20(二) | 121318283949+02 | 槓龜 |
| 113000079 | 2024/08/16(五) | 040614314445+01 | 槓龜 |
| 113000078 | 2024/08/13(二) | 022830374048+08 | 槓龜 |
| 113000077 | 2024/08/09(五) | 142027424447+40 | 槓龜 |
| 113000076 | 2024/08/06(二) | 202731333846+23 | 槓龜 |
| 113000075 | 2024/08/02(五) | 020405152033+25 | 槓龜 |
7 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 113000074 | 2024/07/30(二) | 051524354648+17 | 槓龜 |
| 113000073 | 2024/07/26(五) | 061923354146+08 | 233,725,578 |
| 113000072 | 2024/07/23(二) | 030610233335+24 | 槓龜 |
| 113000071 | 2024/07/19(五) | 111325283340+31 | 槓龜 |
| 113000070 | 2024/07/16(二) | 041222293647+15 | 槓龜 |
| 113000069 | 2024/07/12(五) | 021319334649+23 | 槓龜 |
| 113000068 | 2024/07/09(二) | 151819313940+25 | 槓龜 |
| 113000067 | 2024/07/05(五) | 021120253749+42 | 槓龜 |
| 113000066 | 2024/07/02(二) | 013338394145+46 | 槓龜 |
6 月(8 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 113000065 | 2024/06/28(五) | 101125313641+27 | 槓龜 |
| 113000064 | 2024/06/25(二) | 060812294148+14 | 槓龜 |
| 113000063 | 2024/06/21(五) | 021731424446+10 | 100,000,000 |
| 113000062 | 2024/06/18(二) | 062431353642+18 | 槓龜 |
| 113000061 | 2024/06/14(五) | 010709183647+32 | 槓龜 |
| 113000060 | 2024/06/11(二) | 071012273646+18 | 100,000,000 |
| 113000059 | 2024/06/07(五) | 192429363743+17 | 100,000,000 |
| 113000058 | 2024/06/04(二) | 073033343546+49 | 槓龜 |
5 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 113000057 | 2024/05/31(五) | 081416192332+49 | 槓龜 |
| 113000056 | 2024/05/28(二) | 121718213337+09 | 100,000,000 |
| 113000055 | 2024/05/24(五) | 042324283040+41 | 槓龜 |
| 113000054 | 2024/05/21(二) | 013034353842+15 | 100,000,000 |
| 113000053 | 2024/05/17(五) | 153334404149+27 | 197,423,717 |
| 113000052 | 2024/05/14(二) | 060710253243+33 | 槓龜 |
| 113000051 | 2024/05/10(五) | 151930353841+25 | 槓龜 |
| 113000050 | 2024/05/07(二) | 070915283033+26 | 槓龜 |
| 113000049 | 2024/05/03(五) | 061112223439+42 | 槓龜 |
4 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 113000048 | 2024/04/30(二) | 030913223343+14 | 槓龜 |
| 113000047 | 2024/04/26(五) | 132122263334+35 | 槓龜 |
| 113000046 | 2024/04/23(二) | 131417323336+31 | 槓龜 |
| 113000045 | 2024/04/19(五) | 071016223146+42 | 槓龜 |
| 113000044 | 2024/04/16(二) | 050817333540+10 | 100,000,000 |
| 113000043 | 2024/04/12(五) | 030512151739+24 | 100,000,000 |
| 113000042 | 2024/04/09(二) | 031617192226+01 | 183,596,227 |
| 113000041 | 2024/04/05(五) | 043135384048+18 | 槓龜 |
| 113000040 | 2024/04/02(二) | 273238394649+24 | 槓龜 |
3 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 113000039 | 2024/03/29(五) | 020313154348+01 | 槓龜 |
| 113000038 | 2024/03/26(二) | 061921293246+11 | 槓龜 |
| 113000037 | 2024/03/22(五) | 041638404148+35 | 槓龜 |
| 113000036 | 2024/03/19(二) | 081419202136+28 | 槓龜 |
| 113000035 | 2024/03/15(五) | 081833374043+31 | 槓龜 |
| 113000034 | 2024/03/12(二) | 031322274549+17 | 307,781,613 |
| 113000033 | 2024/03/08(五) | 072627293640+32 | 槓龜 |
| 113000032 | 2024/03/05(二) | 101521242638+37 | 槓龜 |
| 113000031 | 2024/03/01(五) | 012930394647+17 | 槓龜 |
2 月(21 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 113000030 | 2024/02/27(二) | 071517294142+28 | 槓龜 |
| 113000029 | 2024/02/24(六) | 081521274648+31 | 槓龜 |
| 113000028 | 2024/02/23(五) | 030809213449+22 | 槓龜 |
| 113000027 | 2024/02/22(四) | 091118313946+05 | 槓龜 |
| 113000026 | 2024/02/21(三) | 132125273143+47 | 槓龜 |
| 113000025 | 2024/02/20(二) | 060817273446+25 | 槓龜 |
| 113000024 | 2024/02/19(一) | 021017323848+08 | 100,000,000 |
| 113000023 | 2024/02/18(日) | 061224323644+45 | 58,522,141 |
| 113000022 | 2024/02/17(六) | 040520273240+06 | 槓龜 |
| 113000021 | 2024/02/16(五) | 192433424345+16 | 槓龜 |
| 113000020 | 2024/02/15(四) | 040818192033+03 | 100,000,000 |
| 113000019 | 2024/02/14(三) | 071219263239+44 | 164,711,535 |
| 113000018 | 2024/02/13(二) | 020306394447+34 | 槓龜 |
| 113000017 | 2024/02/12(一) | 162237464749+04 | 槓龜 |
| 113000016 | 2024/02/11(日) | 111323294445+27 | 100,000,000 |
| 113000015 | 2024/02/10(六) | 050611132834+04 | 178,835,988 |
| 113000014 | 2024/02/09(五) | 030716202530+37 | 槓龜 |
| 113000013 | 2024/02/08(四) | 050825313947+22 | 槓龜 |
| 113000012 | 2024/02/07(三) | 202231343537+07 | 槓龜 |
| 113000011 | 2024/02/06(二) | 141923263440+05 | 槓龜 |
| 113000010 | 2024/02/02(五) | 050925353839+24 | 槓龜 |
1 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 113000009 | 2024/01/30(二) | 071930384045+27 | 槓龜 |
| 113000008 | 2024/01/26(五) | 021120344647+40 | 槓龜 |
| 113000007 | 2024/01/23(二) | 021417262747+04 | 槓龜 |
| 113000006 | 2024/01/19(五) | 010307193146+40 | 槓龜 |
| 113000005 | 2024/01/16(二) | 010320213640+44 | 116,293,465 |
| 113000004 | 2024/01/12(五) | 042529384246+06 | 槓龜 |
| 113000003 | 2024/01/09(二) | 122931374449+03 | 槓龜 |
| 113000002 | 2024/01/05(五) | 022023303547+40 | 槓龜 |
| 113000001 | 2024/01/02(二) | 041418213638+01 | 槓龜 |