2026年威力彩開獎號碼
2026 年威力彩共開獎 88 期(持續更新中)(第 115000001~115000088 期)。全年最常開出的號碼是 29(21 次)、38(21 次)、35(19 次),開出次數最少的是 20(5 次)。頭獎共開出 5 期、槓龜 83 期,單注最高頭獎獎金為第 115000049 期的 1,038,715,450 元。
2026 年熱門號碼
2938350914
2026 年冷門號碼
2005181230
2026 年統計摘要
| 開獎期數 | 88 期 |
| 頭獎開出/槓龜 | 5/83 期 |
| 最高頭獎獎金 | 1,038,715,450 元 |
| 最常開出的第二區 | 03(13 次) |
| 有連號的期數 | 44 期(50%) |
| 全年銷售金額 | 9,633,056,800 元 |
2026 年每個號碼開出次數
0112
0212
0311
0414
057
0616
0716
0814
0918
1014
1115
129
1312
1418
1512
1610
1717
188
1917
205
2112
2216
2315
2414
2516
2615
2714
2813
2921
309
3118
3211
3316
3416
3519
3611
3714
3821
理論上每個號碼每期開出機率是 6/38,88 期的期望次數約 13.9 次。 標色為全年前 5 名。看歷年完整統計 →
2026 年威力彩每期開獎號碼
11 月(1 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 115000088 | 2026/11/02(一) | 040616192137+07 | 槓龜 |
10 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 115000087 | 2026/10/29(四) | 030611162637+01 | 槓龜 |
| 115000086 | 2026/10/26(一) | 010719263132+03 | 槓龜 |
| 115000085 | 2026/10/22(四) | 010910212231+06 | 槓龜 |
| 115000084 | 2026/10/19(一) | 091021242736+08 | 槓龜 |
| 115000083 | 2026/10/15(四) | 061218253033+06 | 槓龜 |
| 115000082 | 2026/10/12(一) | 030520222632+03 | 槓龜 |
| 115000081 | 2026/10/08(四) | 042327282938+05 | 槓龜 |
| 115000080 | 2026/10/05(一) | 020617212637+06 | 槓龜 |
| 115000079 | 2026/10/01(四) | 020418263337+03 | 槓龜 |
9 月(8 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 115000078 | 2026/09/28(一) | 010204172934+01 | 槓龜 |
| 115000077 | 2026/09/24(四) | 030825273031+01 | 槓龜 |
| 115000076 | 2026/09/21(一) | 030817242537+06 | 槓龜 |
| 115000075 | 2026/09/17(四) | 232627283137+07 | 槓龜 |
| 115000074 | 2026/09/14(一) | 101214162936+08 | 槓龜 |
| 115000073 | 2026/09/10(四) | 081718293338+02 | 200,000,000 |
| 115000072 | 2026/09/07(一) | 071417222935+02 | 410,236,736 |
| 115000071 | 2026/09/03(四) | 010607193033+08 | 槓龜 |
8 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 115000070 | 2026/08/31(一) | 040812193237+02 | 槓龜 |
| 115000069 | 2026/08/27(四) | 020709112436+01 | 槓龜 |
| 115000068 | 2026/08/24(一) | 060709232636+07 | 槓龜 |
| 115000067 | 2026/08/20(四) | 010209112935+02 | 槓龜 |
| 115000066 | 2026/08/17(一) | 051118193538+08 | 槓龜 |
| 115000065 | 2026/08/13(四) | 010304071019+06 | 槓龜 |
| 115000064 | 2026/08/10(一) | 112528303136+03 | 槓龜 |
| 115000063 | 2026/08/06(四) | 020708202633+04 | 槓龜 |
| 115000062 | 2026/08/03(一) | 041522263436+07 | 槓龜 |
7 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 115000061 | 2026/07/30(四) | 081417192123+07 | 槓龜 |
| 115000060 | 2026/07/27(一) | 192228313335+07 | 槓龜 |
| 115000059 | 2026/07/23(四) | 081013212931+07 | 槓龜 |
| 115000058 | 2026/07/20(一) | 061213232931+02 | 槓龜 |
| 115000057 | 2026/07/16(四) | 172325293436+07 | 槓龜 |
| 115000056 | 2026/07/13(一) | 112429323538+06 | 槓龜 |
| 115000055 | 2026/07/09(四) | 102224293537+06 | 槓龜 |
| 115000054 | 2026/07/06(一) | 041215243031+01 | 槓龜 |
| 115000053 | 2026/07/02(四) | 021113212235+03 | 槓龜 |
6 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 115000052 | 2026/06/29(一) | 050609151633+05 | 槓龜 |
| 115000051 | 2026/06/25(四) | 061020252832+01 | 槓龜 |
| 115000050 | 2026/06/22(一) | 111318192124+07 | 槓龜 |
| 115000049 | 2026/06/18(四) | 020809151823+04 | 1,038,715,450 |
| 115000048 | 2026/06/15(一) | 041719252829+06 | 槓龜 |
| 115000047 | 2026/06/11(四) | 072223242633+08 | 槓龜 |
| 115000046 | 2026/06/08(一) | 050714252838+05 | 槓龜 |
| 115000045 | 2026/06/04(四) | 091217202835+02 | 槓龜 |
| 115000044 | 2026/06/01(一) | 030809152435+04 | 槓龜 |
5 月(8 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 115000043 | 2026/05/28(四) | 010224313438+03 | 槓龜 |
| 115000042 | 2026/05/25(一) | 091721243133+03 | 槓龜 |
| 115000041 | 2026/05/21(四) | 061422283538+01 | 槓龜 |
| 115000040 | 2026/05/18(一) | 060714252934+04 | 槓龜 |
| 115000039 | 2026/05/14(四) | 060809172129+08 | 槓龜 |
| 115000038 | 2026/05/11(一) | 151923263138+05 | 槓龜 |
| 115000037 | 2026/05/07(四) | 031415243438+03 | 槓龜 |
| 115000036 | 2026/05/04(一) | 092129323638+02 | 槓龜 |
4 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 115000035 | 2026/04/30(四) | 010413192730+08 | 槓龜 |
| 115000034 | 2026/04/27(一) | 060827333538+02 | 槓龜 |
| 115000033 | 2026/04/23(四) | 101415162733+05 | 槓龜 |
| 115000032 | 2026/04/20(一) | 071319343537+08 | 槓龜 |
| 115000031 | 2026/04/16(四) | 041116223038+06 | 槓龜 |
| 115000030 | 2026/04/13(一) | 031011161924+05 | 槓龜 |
| 115000029 | 2026/04/09(四) | 040913272934+03 | 槓龜 |
| 115000028 | 2026/04/06(一) | 050822273538+04 | 槓龜 |
| 115000027 | 2026/04/02(四) | 051517232534+06 | 槓龜 |
3 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 115000026 | 2026/03/30(一) | 021321222934+01 | 槓龜 |
| 115000025 | 2026/03/26(四) | 131422283538+05 | 槓龜 |
| 115000024 | 2026/03/23(一) | 010918283338+05 | 槓龜 |
| 115000023 | 2026/03/19(四) | 091314183134+01 | 槓龜 |
| 115000022 | 2026/03/16(一) | 142628313234+01 | 槓龜 |
| 115000021 | 2026/03/12(四) | 040915252731+08 | 槓龜 |
| 115000020 | 2026/03/09(一) | 011114172932+08 | 槓龜 |
| 115000019 | 2026/03/05(四) | 071114323638+02 | 槓龜 |
| 115000018 | 2026/03/02(一) | 070911232529+05 | 200,000,000 |
2 月(8 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 115000017 | 2026/02/26(四) | 031927303738+02 | 槓龜 |
| 115000016 | 2026/02/23(一) | 041013243135+02 | 槓龜 |
| 115000015 | 2026/02/19(四) | 020306122327+04 | 槓龜 |
| 115000014 | 2026/02/16(一) | 020619333638+03 | 槓龜 |
| 115000013 | 2026/02/12(四) | 061022253235+03 | 677,870,347 |
| 115000012 | 2026/02/09(一) | 131416333437+02 | 槓龜 |
| 115000011 | 2026/02/05(四) | 072228343637+07 | 槓龜 |
| 115000010 | 2026/02/02(一) | 011214152729+05 | 槓龜 |
1 月(9 期)
| 期別 | 開獎日期 | 號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 115000009 | 2026/01/29(四) | 051015172325+05 | 槓龜 |
| 115000008 | 2026/01/26(一) | 030812263238+04 | 槓龜 |
| 115000007 | 2026/01/22(四) | 111729303435+06 | 槓龜 |
| 115000006 | 2026/01/19(一) | 101620233537+05 | 槓龜 |
| 115000005 | 2026/01/15(四) | 081016263138+05 | 槓龜 |
| 115000004 | 2026/01/12(一) | 010914173338+03 | 槓龜 |
| 115000003 | 2026/01/08(四) | 071725262733+03 | 槓龜 |
| 115000002 | 2026/01/05(一) | 111419253437+04 | 槓龜 |
| 115000001 | 2026/01/01(四) | 071422233135+01 | 槓龜 |